Startliste P | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2055 | Palmgren,Cathrine | D17-C | Fristart | 98613 |
1085 | Paulsen,Arve | H35- | 10:57:00 | 61168 |
2204 | Paulsen,Einar Roll | N-Åpen | Fristart | 70446 |
1456 | Paulsen,Gisle | H40-AK | 10:50:00 | 37084 |
2311 | Paulsen,Maren Roll | D11-12 | 11:24:00 | 10193 |
1087 | Paulsrud,Erik | H35- | 11:01:00 | 109267 |
1231 | Pedersen,Børge | H45- | 12:31:00 | 111568 |
1057 | Pedersen,Jan Ola | H21- | 11:20:00 | 132656 |
1954 | Pedersen,Kari | D60- | 11:59:00 | 66589 |
2170 | Pedersen,Maja | D11-12N | Fristart | 35239 |
2214 | Pedersen,Nina | N-Åpen | Fristart | 114067 |
1451 | Pedersen,Roar | H40-AK | 10:40:00 | 97537 |
2172 | Pedersen,Siri | D11-12N | Fristart | 26309 |
1311 | Pedersen,Vegard Fiane | H16 | 10:47:00 | 91181 |
1289 | Pedersli,Per Einar | H50- | 12:00:00 | 80766 |
1254 | Pettersen,Alf | H50- | 10:50:00 | 87049 |
1647 | Pettersen,Dag Helland | H60- | 12:12:00 | 66254 |
1629 | Pettersson,Lars-Evan | H60- | 11:36:00 | 39181 |
1717 | Pockrandt,Jan Erik | H65- | 11:53:00 | 94925 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL/ Halden SK Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
27.04.09 16:37:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK