Startliste N | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6114 | Narum,Dorte | D11-12 | 12:50:00 | 109392 |
6243 | Narum,Eldbjørg | D13-14 | 12:58:00 | 103702 |
6329 | Narum,Johannes | H15-16 | 11:44:00 | 407497 |
6533 | Narum,Kjersti | D40 | 13:14:00 | 91682 |
6193 | Narum,Kristian | H17C | 13:19:00 | 109393 |
6318 | Narum,Marte | D15-16 | 13:53:00 | 109394 |
6401 | Negård,Stein Arne | H40 | 12:19:00 | 408656 |
6055 | Negård,Stian Andersen | N-ÅPEN | Fristart | 71465 |
6092 | Neraas,Bendik | H11-12 | 12:06:00 | 111424 |
6209 | Neraas,Benoni | H17C | 13:51:00 | 111425 |
6010 | Neraas,Lisa | N-ÅPEN | Fristart | 128439 |
6501 | Nicolaysen,Beth | D40 | 12:42:00 | 91446 |
6530 | Nilsen,Edel Sofie | D40 | 13:11:00 | 118535 |
6053 | Nilsen,Martin | N-ÅPEN | Fristart | 124937 |
6479 | Nilsen,Odd-Harald | H50 | 12:20:00 | 80466 |
6025 | Nilsen,Simon | N-ÅPEN | Fristart | 127239 |
6304 | Nilstad,Randi | D50 | 13:25:00 | 87048 |
6491 | Njåstein,Marianne | D40 | 12:32:00 | 91562 |
6667 | Njåstein,Stine | D11-12N | 12:46:00 | 118296 |
6122 | Nora Hui,Andersen | D11-12 | 13:06:00 | 118556 |
6078 | Nordbrøden,Peter | H11-12 | 11:38:00 | 106330 |
6291 | Nordli,Jimmy | H60 | 12:59:00 | 60988 |
6299 | Nossen,Mayna | D50 | 13:15:00 | 121720 |
6400 | Nybø,Anders | H40 | 12:17:00 | 111551 |
6669 | Nybø,Helene Nordbye | D11-12N | 12:50:00 | 118499 |
6645 | Nybø,Tone Nordbye | D -10 | 12:02:00 | 121564 |
6588 | Nydal,Hallvard Moian | H17- | 12:09:00 | 68592 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:53 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK