Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste OReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1546Olaisen,Gry Merete D17AK 11:56:00 480094
1737Olaisen,Sissel D60 12:01:00 80598
1986Olaussen,Anders Henrik H17C 10:45:00 114186
1516Olaussen,kamilla D15 12:39:00 91439
2052Olaussen,Maren D13-16C 11:55:00 80063
2119Olaussen,Marie D11-12 12:10:00 104358
25Olaussen,Per H21E 11:09:00 79573
1749Olaussen,Trine D40AK 12:25:00 91438
1432Oldernes,Trine D40 11:15:00 489011
1246Oliversen,Daniel H16 11:38:00 91542
1488Olsen,Annika D16 11:43:00 404128
1264Olsen,Fredrik Nalum H15 12:14:00 403206
1517Olsen,Ida Marie D15 12:41:00 113200
1208Olsen,Mathias Nalum H16 10:22:00 405589
416Olsen,Niklas H17-18E 11:01:00 98019
2031Olsen,Ole Aleksander H13-16C 11:13:00 78096
2075Olsen,Peder Nalum H11-12 10:42:00 114856
424Olseng,Jonas H17-18E 11:17:00 400749
1012Olsrød,Bjørnar H21 10:51:00 487937
1265Opheim,Adrian H15 12:16:00 408941
1168Opheim,Arve H45 12:03:00 400519
1573Opsahl,Ivar H60 10:51:00 403490
1366Osen,Per H50 12:47:00 67551
1887Osen,Truls H13-14 11:37:00 408400
1233Osmoen,Jon Aukrust H16 11:12:00 118286
436Osmoen,Peder Aukrust H17-18E 11:41:00 109255
22Ottesen,Henrik H21E 11:03:00 61949
2245Ottesen,Kristin N-ÅPEN Fristart 83076
1854Ottesen,Per Ola H13-14 10:31:00 78355
2252Ottesen,Sondre N-ÅPEN Fristart 70446
1349Ottesen,Sture H50 12:13:00 87606
1193Ottesen,Sverre H45 12:53:00 408758

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK