Norwegian Spring stafett/mello

Sarpsborg OL og Halden SK Rudskogen motorsenter

16.04.05

Resultatliste D-åpen Løypelengde: 3,48 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 Tid
 1	Staff,Hanne                     Bækkelagets SK           25:08 +  00:00 
 2	Moe,Lene                        Nydalens SK              25:25 +  00:17 
 3	Balchen,Marte                   Bækkelagets SK           25:34 +  00:26 
 3	Ingvaldsen,Elisabeth            Nydalens SK              25:34 +  00:26 
 5	Norvik,Hanna                    NTNUI                    25:47 +  00:39 
 6	Fristad,Gøril                   Nydalens SK              26:09 +  01:01 
 7	Bergesen,Lene                   NTNUI                    26:19 +  01:11 
 8	Østby,Marte Grande              NTNUI                    26:24 +  01:16 
 9	Moen,Ellen                      Nydalens SK              26:26 +  01:18 
 10	Bronebakk,Ingrid                Halden SK                26:30 +  01:22 
 11	Skedsmo,Karin                   Fredrikstad SK           26:34 +  01:26 
 12	Wigemyr,Monica                  Oddersjaa SSK            26:36 +  01:28 
 13	Schjerve,Inga Ekeberg           NTNUI                    26:43 +  01:35 
 14	Johansson,Emma                  Fredrikstad SK           26:54 +  01:46 
 15	Ulvestad,Mariann                Heming/Njård OL          27:37 +  02:29 
 16	Linden,Emma                     Sävedalens AIK           27:44 +  02:36 
 17	Nyman,Jenny                     Vänersborgs SK           27:46 +  02:38 
 17	Brox,Dagrun                     Tyrving IL               27:46 +  02:38 
 19	Nordrum,Karina                  Larvik OK                27:48 +  02:40 
 20	Husebye,Birgitte                Fredrikstad SK           27:54 +  02:46 
 21	Gjessing,Ingvild K              Kristiansand OK          28:23 +  03:15 
 22	Bleken,Anne Marie               Bækkelagets SK           28:32 +  03:24 
 23	Nilsson,Kajsa                   Halden SK                28:41 +  03:33 
 24	Arnevik,Irene Beate Ø           Kristiansand OK          28:53 +  03:45 
 25	Heggedal,Unn Hilde              Kongsberg OL             29:09 +  04:01 
 26	Næss Bjørgul,Ida Marie          Halden SK                29:13 +  04:05 
 27	Nilsen,Betty Ann Bjerkreim      Gjø-Vard OL              29:15 +  04:07 
 28	Heggedal,Isa                    Konnerud IL              29:19 +  04:11 
 29	Christiansen,Kari               Sandefjord OK            29:36 +  04:28 
 30	Hoksrud,Aasne                   Nydalens SK              29:47 +  04:39 
 31	Øverøyen,Anne W                 Tyrving IL               29:59 +  04:51 
 32	K Østerlin,Kristina             Sävedalens AIK           30:07 +  04:59 
 33	Linn,Nilsson                    OK Tyr                   30:17 +  05:09 
 34	Ruud,Karianne                   Fredrikstad SK           30:28 +  05:20 
 35	Svanberg,Ida                    NTNUI                    30:29 +  05:21 
 36	Øverøyen,Kristin Weber          Oddersjaa SSK            30:36 +  05:28 
 37	Bjerva,Elin                     Bækkelagets SK           30:37 +  05:29 
 38	Rapp,Ingrid Eide                Raumar OL                30:38 +  05:30 
 39	Åstebøl,Kristin                 Oppsal IF                30:40 +  05:32 
 40	Ask-Henriksen,Hege              NTNUI                    30:49 +  05:41 
 41	Edstrøm,Imgunn                  Oppsal IF                30:51 +  05:43 
 42	Eriksson,Maria                  Nydalens SK              30:54 +  05:46 
 43	Hobøl,Vigdis                    Østmarka OK              30:58 +  05:50 
 44	Bergseng,Elin                   Oslo Studentenes IK      31:01 +  05:53 
 45	Nilsen,Inger Liv Bjerkreim      Gjø-Vard OL              31:16 +  06:08 
 46	Klechova,Vendula                Halden SK                31:21 +  06:13 
 47	Jørgensen,Miri                  Bækkelagets SK           31:24 +  06:16 
 48	Bagstevold,Heidi Østlid         Kongsberg OL             31:26 +  06:18 
 48	Gulliksen,Kine                  Sandefjord OK            31:26 +  06:18 
 48	Molstad,Lone Sørlien            Gjø-Vard OL              31:26 +  06:18 
 51	Annika,Andersson                OK Tyr                   31:30 +  06:22 
 52	Hallan Steiwer ,Kine            Lillomarka OL            31:32 +  06:24 
 53	Fugleneb,Astrid Kobro           NTNUI                    31:35 +  06:27 
 54	Wallquist,Elin                  OK Tyr                   31:36 +  06:28 
 55	Hansen,Tine                     Sturla IF                31:50 +  06:42 
 55	Jansson,Una Glende              Fredrikstad SK           31:50 +  06:42 
 57	Oldernes ,Trine                 Lillomarka OL            31:55 +  06:47 
 58	Kjeldsberg,Mona                 Raumar OL                32:01 +  06:53 
 59	Stina,Granefelt                 OK Tyr                   32:05 +  06:57 
 60	Kensby,Kristin                  OK Tyr                   32:13 +  07:05 
 61	Kinneberg,Lene                  Raumar OL                32:19 +  07:11 
 62	Schjerve,Nikoline Ekeberg       Løten OL                 32:41 +  07:33 
 63	Nielsen,Thea Fjogstad           Kongsberg OL             32:45 +  07:37 
 64	Clarin,Anna-Karin               Skattkärrs IF            32:48 +  07:40 
 65	Aarnes,Sofie                    Ås-NLH Orientering       32:49 +  07:41 
 66	Berger,Maja                     Kristiansand OK          32:50 +  07:42 
 67	Sagvolden,Guri                  Kongsberg OL             32:56 +  07:48 
 67	Rommen Syvertsen ,Kari          Lillomarka OL            32:56 +  07:48 
 69	Svensson,Agnes                  Sävedalens AIK           33:00 +  07:52 
 70	Filtenborg,Marie                Nydalens SK              33:02 +  07:54 
 71	Jahren,Katja Ekroll             Raumar OL                33:04 +  07:56 
 72	Ourum,Mari                      Oppsal IF                33:06 +  07:58 
 73	Weierud,Marita                  Konnerud IL              33:11 +  08:03 
 73	Hauge,Karianne                  Halden SK                33:11 +  08:03 
 75	Wennemo,Anita                   Østmarka OK              33:19 +  08:11 
 76	Schei,Ingunn                    Ås-NLH Orientering       33:22 +  08:14 
 77	Johannesen,Hege Holt            NTNUI                    33:26 +  08:18 
 78	Trewin,Cassie                   Fredrikstad SK           33:33 +  08:25 
 79	Nysæter,Tone                    Vang OL                  33:34 +  08:26 
 80	Ahlsen,Katrine                  Halden SK                33:36 +  08:28 
 81	Rustad,Hege                     Oddersjaa SSK            33:58 +  08:50 
 82	Haug,Karen Marie                Løten OL                 34:16 +  09:08 
 82	Falkman,Kajsa                   Kils OK                  34:16 +  09:08 
 84	Wold,Randi                      Ås-NLH Orientering       34:21 +  09:13 
 85	Storhaug,Hilde                  Modum OL                 34:28 +  09:20 
 86	Fasting,Stina                   Moss OK                  34:36 +  09:28 
 87	Hovind,Anne Kamstrup            Raumar OL                34:37 +  09:29 
 88	Hott Johansen,Sandy             Kristiansand OK          35:01 +  09:53 
 89	Bråten,Trine Ruud               Raumar OL                35:13 +  10:05 
 90	Økern Jensen,Torunn             Nydalens SK              35:19 +  10:11 
 91	Tronbøl,Heidi                   Oslo Studentenes IK      35:36 +  10:28 
 92	Schulze,Dorothea                Nydalens SK              35:44 +  10:36 
 93	Fismen,Britta                   Nydalens SK              35:57 +  10:49 
 94	Øen,Anny                        Nydalens SK              36:14 +  11:06 
 95	Hæren,Tina                      Trøsken IL               36:17 +  11:09 
 96	Tømta,Ingvild                   Raumar OL                36:31 +  11:23 
 97	Lilja,Sirpa                     Modum OL                 36:34 +  11:26 
 98	Dalby,Karen                     Halden SK                36:43 +  11:35 
 99	Juveli,Maren                    Konnerud IL              36:44 +  11:36 
 100	Utstumo,Ragnhild                Ås-NLH Orientering       36:57 +  11:49 
 101	Bjærum,Kristin                  Halden SK                36:58 +  11:50 
 102	Hermansen,Torunn                Raumar OL                37:35 +  12:27 
 103	Sørebø,Silje                    Oslo Studentenes IK      37:51 +  12:43 
 103	Puck,Lene                       Halden SK                37:51 +  12:43 
 105	Solberg Svenne,Ida              Eiker OL                 37:58 +  12:50 
 106	Fasting,Mari                    Moss OK                  38:05 +  12:57 
 107	Berget,Ingunn                   Ås-NLH Orientering       38:11 +  13:03 
 108	Aamli Sundtjønn ,Tone           Lillomarka OL            38:16 +  13:08 
 109	Ruud,Henriette                  Fredrikstad SK           38:17 +  13:09 
 110	Danielsen,Christine             Asker SK                 38:18 +  13:10 
 111	Hegna,Cathrine                  Asker SK                 38:30 +  13:22 
 112	Rasmussen,Tonje                 Tønsberg og omegn OL     38:31 +  13:23 
 113	Cederberg,Inger                 Vänersborgs SK           38:32 +  13:24 
 114	Brurberg,May Bente              Ås-NLH Orientering       39:11 +  14:03 
 115	Brennhovd,Grethe                Larvik OK                39:23 +  14:15 
 116	Prieditis,Sofia                 OK Tyr                   39:26 +  14:18 
 117	Haarlaa,Ilona                   Halden SK                39:36 +  14:28 
 118	Olaisen,Gry                     Bækkelagets SK           40:06 +  14:58 
 119	Lund Hansen,Siri                Sandefjord OK            40:13 +  15:05 
 120	Myhre,Kjersti                   Kongsberg OL             40:16 +  15:08 
 121	Strand,Kari                     Kongsberg OL             40:33 +  15:25 
 122	Bromander,Gitte                 Fredrikstad SK           40:46 +  15:38 
 123	Rööhs,Lina                      Skattkärrs IF            40:49 +  15:41 
 124	Alnæs,Gry Anita                 Raumar OL                41:14 +  16:06 
 125	Smestad,Nina                    Løten OL                 41:15 +  16:07 
 126	Hennum,Gunhild                  Lierbygda OL             41:17 +  16:09 
 127	Nielsen,Anniken W               Tyrving IL               41:23 +  16:15 
 128	Riddervold,Birthe               NTNUI                    41:42 +  16:34 
 129	Wigemyr,Tone                    Oddersjaa SSK            41:56 +  16:48 
 130	Ødegård,Jannicke                Tønsberg og omegn OL     41:58 +  16:50 
 131	Johansen,Helene                 Moss OK                  42:00 +  16:52 
 132	Danielsen,Nina-Helene           Vang OL                  42:21 +  17:13 
 132	Svendsen,Oda                    Sturla IF                42:21 +  17:13 
 134	Karlfeldt,Karin                 Vänersborgs SK           42:23 +  17:15 
 134	Melkild,Dagrun                  Heming/Njård OL          42:23 +  17:15 
 136	Gjelstad,Mona                   Sandefjord OK            42:45 +  17:37 
 137	Ødegård,Martine                 Trøsken IL               42:54 +  17:46 
 138	Sjødin Drange,Line              NTNUI                    43:19 +  18:11 
 139	Korsvold,Mariann Lilleengen     Vang OL                  43:21 +  18:13 
 140	Ordqvist,Mona                   Kils OK                  43:31 +  18:23 
 141	Fey,Zsuzsa                      Tyrving IL               43:33 +  18:25 
 142	Andersen,Marianne               Nydalens SK              43:37 +  18:29 
 143	Gregersen,Miriam                Sturla IF                43:52 +  18:44 
 144	Andersen,Ragnhild Bente         Halden SK                43:53 +  18:45 
 145	Börjars,Linnea                  Kils OK                  43:56 +  18:48 
 146	Hausken,Anne Margrethe          Bækkelagets SK           43:59 +  18:51 
 147	Strand,Kari                     Lierbygda OL             44:07 +  18:59 
 148	Antonsen,Linda                  Fredrikstad SK           44:33 +  19:25 
 149	Toftdahl,Tiril                  Heming/Njård OL          44:43 +  19:35 
 150	Bralite ,Anna                   Lillomarka OL            44:56 +  19:48 
 151	Ulvestad,Siri                   Heming/Njård OL          45:12 +  20:04 
 151	Bjerke,Ann Kristin              Sandefjord OK            45:12 +  20:04 
 153	Ånonsen,Kari-Ann                Nydalens SK              45:29 +  20:21 
 154	Svalestuen,Oda                  Kongsberg OL             45:48 +  20:40 
 155	Martinsson,Eva                  Skattkärrs IF            46:04 +  20:56 
 156	Utskarpen,Audrun                Oslo Studentenes IK      46:07 +  20:59 
 157	Ulvestad,Marte                  Heming/Njård OL          46:08 +  21:00 
 158	Flatekval,Jorid                 Kristiansand OK          46:22 +  21:14 
 159	Krogstad,Elin                   Østmarka OK              46:35 +  21:27 
 160	Hovi,Ine                        Ås-NLH Orientering       46:52 +  21:44 
 161	Ackenhausen,Heidi               Halden SK                47:02 +  21:54 
 162	Sandberg,Marianne               Modum OL                 47:12 +  22:04 
 163	Mjølnerød,Emeline               Halden SK                47:43 +  22:35 
 164	Ausen,Anniken                   Porsgrunn OL             47:56 +  22:48 
 165	Egber,Marit                     Asker SK                 48:03 +  22:55 
 165	Rustad,Anne Grethe              Raumar OL                48:03 +  22:55 
 167	Tømmervold,Marte Frogner        Hamar OK                 48:06 +  22:58 
 168	Thorud Olsen,Sigrund            Kongsberg OL             48:08 +  23:00 
 169	Malin,Jonsson                   OK Tyr                   48:17 +  23:09 
 170	Oliversen,Synne                 Trøsken IL               48:20 +  23:12 
 171	Fjellstad,Wendy                 Ås-NLH Orientering       48:48 +  23:40 
 172	Conradi,Hilde                   Nydalens SK              48:49 +  23:41 
 173	Gåsvik,Helen                    Lierbygda OL             48:57 +  23:49 
 173	Hem,Ida Merete                  Sandefjord OK            48:57 +  23:49 
 175	Sønsterudbråten,Heidi           Lillomarka OL            49:01 +  23:53 
 176	Wikborg,Pia                     Oslo Studentenes IK      49:13 +  24:05 
 177	Fossen Gabrielsen,Marlene       Eiker OL                 50:01 +  24:53 
 178	Klavestad,Anne Sofie            Fredrikstad SK           50:45 +  25:37 
 179	Fjordside,Yvonne                Sävedalens AIK           50:51 +  25:43 
 180	Grandbo,Tone                    Porsgrunn OL             51:10 +  26:02 
 181	Svalin,Emelie                   Vänersborgs SK           51:12 +  26:04 
 182	Syvertsen,Linn Therese          Kristiansand OK          51:21 +  26:13 
 183	Godager,Lene                    Løten OL                 51:24 +  26:16 
 184	Flatekval,Guro                  Oppsal IF                51:36 +  26:28 
 185	Farnes,Marianne                 Tønsberg og omegn OL     51:50 +  26:42 
 186	Riddervold,Toril                Heming/Njård OL          52:06 +  26:58 
 187	Horn Welle-Strand,Fanny         Heming/Njård OL          52:17 +  27:09 
 188	Blechingberg,Anna               Oslo Studentenes IK      52:26 +  27:18 
 189	Nærum,Randi                     Larvik OK                52:30 +  27:22 
 190	Franzen,Åsa                     NTNUI                    52:32 +  27:24 
 191	Lysaker,Tine                    Eiker OL                 52:40 +  27:32 
 192	Bordal,Anne Marit               Vang OL                  52:48 +  27:40 
 193	Hagen,Elin Kathrine             Halden SK                53:04 +  27:56 
 194	Nielsen,Mali Fjogstad           Kongsberg OL             53:37 +  28:29 
 195	Ask Henriksen,Kristin           Konnerud IL              54:12 +  29:04 
 196	Haug Storaas,Henriette          Kongsberg OL             54:20 +  29:12 
 197	Hovdenak,Hilde                  Modum OL                 54:39 +  29:31 
 198	Bakkehaug,Marie                 Sandefjord OK            54:54 +  29:46 
 199	Sikkeland,Elin                  Ås-NLH Orientering       55:01 +  29:53 
 200	Haverstad,Helga                 Lierbygda OL             55:27 +  30:19 
 201	Horvati,Eszter                  Oslo Studentenes IK      55:51 +  30:43 
 202	Lysaker,Selma                   Eiker OL                 56:15 +  31:07 
 203	Nalum Olsen,Helene              Larvik OK                56:16 +  31:08 
 204	Hjelseth Larsen,Katrine         Kongsberg OL             56:18 +  31:10 
 205	Christiansen,Marianne F.        Tønsberg og omegn OL     58:04 +  32:56 
 206	Jahren,Silje                    Raumar OL                58:17 +  33:09 
 207	Hjorth,Marit                    Hamar OK                 58:41 +  33:33 
 208	Hansen,Kine                     Sturla IF                59:23 +  34:15 
 208	Larsson ,Doris                  Lillomarka OL            59:23 +  34:15 
 210	Ytterbø,Sigrun H                Asker SK               1:00:26 +  35:18 
 211	Blix,Sina                       Sandefjord OK          1:01:48 +  36:40 
 211	Winsnes,Sille                   Ås-NLH Orientering     1:01:48 +  36:40 
 213	Ølstad,Torunn                   Gjø-Vard OL            1:02:16 +  37:08 
 214	Mihailova ,Krista               Lillomarka OL          1:02:48 +  37:40 
 215	Nordström,Anna                  Kils OK                1:02:57 +  37:49 
 215	Stenhammer,Unni                 Raumar OL              1:02:57 +  37:49 
 217	Hjorth,Ida                      Hamar OK               1:03:40 +  38:32 
 218	Rygh,Marie                      Heming/Njård OL        1:03:56 +  38:48 
 219	Hyvönen,Ann                     Skattkärrs IF          1:04:45 +  39:37 
 220	Heli,Erle                       Kristiansand OK        1:06:28 +  41:20 
 221	Bakken,Tone                     Østmarka OK            1:06:52 +  41:44 
 222	Wangensteen,Astrid              Nydalens SK            1:08:05 +  42:57 
 223	Bøen,Benedicte                  Porsgrunn OL           1:08:09 +  43:01 
 224	Johansson,Lisa                  OK Tyr                 1:09:57 +  44:49 
 225	Wedøe,Ragnhild                  Ås-NLH Orientering     1:10:00 +  44:52 
 226	Holmsen,Rine                    Moss OK                1:11:40 +  46:32 
 227	Fjogstad,Tine                   Kongsberg OL           1:15:12 +  50:04 
 228	Ellegaard,Gro                   Hamar OK               1:23:27 +  58:19 
 229	Berg,Marit                      Oslo Studentenes IK    1:28:22 +1:03:14 
 230	Havstad,Anne Sofie              Ås-NLH Orientering     1:33:32 +1:08:24 
 231	Sverresen,Marie                 Trøsken IL             1:35:28 +1:10:20 
 DSQ	Zell,Annika                     Nydalens SK              27:22  
 DSQ	Hulløen,Bodil                   Kristiansand OK          25:51  
 DSQ	Wiig,Elin Marie                 Porsgrunn OL           1:04:37  
 DNS	ikke,starter                    Fossum IF                       
 DNS	ikke,starter                    Fossum IF                       
 DNS	ikke,starter                    Fossum IF                       
 DNS	ikke,starter                    Fossum IF                       
 DNS	Navarova,Lucie                  Bækkelagets SK                  
 DNS	Sæther,Heidi Fogt               NTNUI                           
 DNS	(tom),(tom)                     Fredrikstad SK                  
 DNS	(tom),(tom)                     Fredrikstad SK                  
 DNS	,                               Halden SK                       
 DNS	,                               Halden SK                       
 DNS	ikke,starter                    Halden SK                       
 DNS	ikke,starter                    Halden SK                       
 DNS	ikke,starter                    Halden SK                       
 DNS	ikke,starter                    Halden SK                       
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          
 DNS	,                               NOTEAM                          

Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK Kontakt e-post adresse: arr@halden-skiklubb.no

18.04.05 14:30:11 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK