| Startliste D-10 Løypelengde: 2 KM Start: 3 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 7119 | Baklid,Jenny | Konnerud IL | 13:08:00 | 118462 |
| 7120 | Prestbøen,Maria | Sandefjord OK | 13:10:00 | 118480 |
| 7121 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 13:12:00 | 408070 |
| 7122 | Skattum,Live | Fossum IF | 13:14:00 | 120839 |
| 7123 | Skei,Marte Morgenlie | Nydalens SK | 13:16:00 | 132858 |
| 7124 | Nielsen,Jorid Nandrup | Indre Østfold OK | 13:18:00 | 79033 |
| 7125 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 13:20:00 | 408477 |
| 7126 | Haugaard,Ida Aabogen | Skaukameratene OL | 13:22:00 | 96157 |
| 7127 | Kvålsgard,Ingrid | Fossum IF | 13:24:00 | 111554 |
| 7128 | Vassend,Hanne | Porsgrunn OL | 13:26:00 | 119316 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:26 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK