Startliste Nydalens SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
7029 | Bakken,Marte Madslien | N-�pen | Fristart | 141008 |
7010 | Dengerud,Karianne Olsvik | N-�pen | Fristart | 126675 |
7159 | Halden,Gjermund T�rnqvist | H11-12 | 13:11:00 | 131241 |
7035 | Halden,Halvor T�rnqvist | N-�pen | Fristart | 132784 |
7436 | Halden,Monica T�rnqvist | D40- | 12:51:00 | 111413 |
9222 | Halden,Vegard | Direkte A | Fristart | 111412 |
7058 | Heir,Eirik | N-�pen | Fristart | 118461 |
7138 | Heir,Tore | H11-12 | 12:50:00 | 111652 |
7125 | H�ydal,Ingvild | D-10 | 13:20:00 | 408477 |
7135 | Jonsson,Elias | H11-12 | 12:47:00 | 120653 |
7046 | Jonsson,Isak | N-�pen | Fristart | 132468 |
9242 | Lindseth,Inge | Direkte A | Fristart | 134574 |
7471 | Madslien,Kari | D40- | 13:26:00 | 110760 |
9250 | Morgenlie,Inga | Direkte A | Fristart | 132860 |
9247 | Olsvik,Ellen | Direkte A | Fristart | 126676 |
7484 | Rundberget,Egil | H50- | 13:39:00 | 132500 |
7146 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12 | 12:58:00 | 132859 |
7001 | Skei,Magnus Morgenlie | N-�pen | Fristart | 141450 |
7123 | Skei,Marte Morgenlie | D-10 | 13:16:00 | 132858 |
7169 | Smeby,Henriette Apen�s | D11-12 | 13:21:00 | 141081 |
7376 | Turter,Ellen | D50- | 13:05:00 | 123991 |
7121 | Wiklund,Ragne | D-10 | 13:12:00 | 408070 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 19:49:27 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: Halden SK