Norwegian Spring Klassisk

Halden SK/Sarpsborg OL

18.04.04

Resultatliste H15-16 Løypelengde: 5,32 KM Antall poster: 11Return
Plass Navn KlubbTid
 1	Berdal,Tore Bjørseth            Krokstadøra IL                 36:41 +  00:00
 2	Sagvolden,Erik                  Østmarka OK                    38:05 +  01:24
 3	Sævig,Andreas                   Løten OL                       38:19 +  01:38
 4	Jakobsen,Espen                  Fredrikstad SK                 38:31 +  01:50
 5	Morten,Westergård               Varegg IL                      39:02 +  02:21
 6	Andersen,Tor Andreas            Halden SK                      39:10 +  02:29
 7	Berge,Harald                    Tyrving, IL                    39:38 +  02:57
 8	Jullum,Martin                   Halden SK                      40:18 +  03:37
 9	Kopland,Karsten                 Modum OL                       40:39 +  03:58
 10	Nørbech,Torgeir                 Ringerike OL                   40:53 +  04:12
 11	Holmberg,Erik                   Uddevalla OK                   41:27 +  04:46
 12	Wassblad,Jesper                 Uddevalla OK                   42:27 +  05:46
 13	Heggedal,Håkon                  Kongsberg OL                   42:30 +  05:49
 14	Grevskott,Sverre Rasmussen      Varegg IL                      43:12 +  06:31
 15	Grammeltvedt,Erling B.          Porsgrunn OL                   43:31 +  06:50
 16	Indby,Ivar Hesselberg           Løten OL                       44:51 +  08:10
 17	Rustad,Eirik                    Raumar OL                      44:58 +  08:17
 18	Haverstad,Sindre J.             Lierbygda OL                   45:40 +  08:59
 19	Moian Nydal,Hallvard            Asker SK                       46:00 +  09:19
 20	Juveli,Jonas Sommerstad         Konnerud IL                    46:05 +  09:24
 20	Omdal,Vegard                    Øvrebø/Vindbjart Orien         46:05 +  09:24
 22	Bakken,Timo Andre               Eiker OL                       46:42 +  10:01
 23	Buraas,Sindre                   Raumar OL                      46:44 +  10:03
 24	Tandberg,Erlend G.              Kongsberg OL                   46:48 +  10:07
 25	Jelstad,Stian                   Modum OL                       46:59 +  10:18
 26	Ekeberg,Bjørn                   Tyrving, IL                    47:01 +  10:20
 27	Fredriksen,Steinar              Nittedal OL                    47:14 +  10:33
 28	Delstraa,Olav Johannes          Ås-NLH Orientering             48:19 +  11:38
 29	Ruud,Thomas                     Sarpsborg OL                   48:22 +  11:41
 30	Mathisen,Bjørn Tore             Porsgrunn OL                   48:23 +  11:42
 31	Aalberg,Jonas                   Asker SK                       48:43 +  12:02
 32	Sevaldson,Jens Ballière         Kongsberg OL                   48:50 +  12:09
 33	Nielsen,Martin S                Indre Østfold OK               49:08 +  12:27
 34	Nordbrøden,Hallvard             Halden SK                      49:50 +  13:09
 35	Bakke,Morten Urdal              Kongsberg OL                   51:29 +  14:48
 36	Holvik,Sondre                   Fossum IF                      51:30 +  14:49
 37	Ombustvedt,Magnus               Moss, OK                       51:37 +  14:56
 38	Ruttenborg,Vegard               Toten-Troll, OL                52:56 +  16:15
 39	Markset,Trygve                  Koll, IL                       52:58 +  16:17
 40	Boman,David                     Stångenäs AIS                  53:51 +  17:10
 41	Weltzien,Espen Hultgreen        Tyrving, IL                    54:00 +  17:19
 42	Hem,Andreas                     Sandefjord OK                  54:25 +  17:44
 43	Johansson,Tobias                Åmåls OK                       54:29 +  17:48
 44	Nørstebø,Eirik                  Tyrving, IL                    54:47 +  18:06
 45	Bjørnsen,Gaute                  Express, IL                    55:03 +  18:22
 46	Kapperud,Øystein                Oppsal IF                      55:52 +  19:11
 47	Resser,Audun                    Kongsberg OL                   56:10 +  19:29
 48	Wold,Andreas                    Tønsberg og omegn, OL          56:28 +  19:47
 49	Utstumo,Jostein                 Grane, IK                      57:05 +  20:24
 50	Kvåle,Hans Jørgen               Hadeland OL                    57:42 +  21:01
 51	Thunes,Andreas                  Konnerud IL                    58:46 +  22:05
 52	Lindgren,Sigbjørn               Melum IL                       58:55 +  22:14
 53	Nipen,Jørgen Mathias            Tyrving, IL                    59:11 +  22:30
 54	Berget,Håvard                   Sarpsborg OL                 1:00:00 +  23:19
 55	Navestad,Thomas                 Varteig OL                   1:00:16 +  23:35
 56	Skårhoden,Even                  Løten OL                     1:00:36 +  23:55
 57	Wingan Wold,Magnus              Bodø & Omegn IF Orient       1:03:12 +  26:31
 58	Haverstad,Eirik J.              Lierbygda OL                 1:03:33 +  26:52
 59	Oppen,Endre                     Sturla, IF                   1:05:31 +  28:50
 60	Hallén,Stian                    Nydalens SK                  1:06:13 +  29:32
 61	Jaren Samuelsen,Håkon           Eiker OL                     1:07:45 +  31:04
 62	Gjelsten,Ståle                  Birkenes IL                  1:08:12 +  31:31
 63	Larsen,Karl Kristian            Fredrikstad SK               1:08:30 +  31:49
 64	Lindseth,Sverre                 Tyrving, IL                  1:09:39 +  32:58
 65	Huus Hansen,Sigurd              Fossum IF                    1:10:19 +  33:38
 66	Sandnes,Ole Marius              Hope IL                      1:10:46 +  34:05
 67	Stormoen,Håvar Birkeland        Birkenes IL                  1:11:06 +  34:25
 68	Hagen,Eirik Rivenes             Østmarka OK                  1:11:17 +  34:36
 69	Tveito,Lars Jørgensen           Varegg IL                    1:11:25 +  34:44
 70	Bech,Julian                     Korgen IL                    1:12:31 +  35:50
 71	Sætersmoen,Anders               Ås-NLH Orientering           1:13:19 +  36:38
 72	Unaas,Erik                      Indre Østfold OK             1:13:22 +  36:41
 73	Bakkerud,Leiv Jørgen            Koll, IL                     1:13:38 +  36:57
 74	Line,Vegard                     Skaukameratene OL            1:13:53 +  37:12
 75	Thorvaldsen,Espen               Tønsberg og omegn, OL        1:15:44 +  39:03
 76	Skogstad,Vegard                 Mo OK                        1:17:50 +  41:09
 77	Børvik,Martin                   Birkenes IL                  1:18:55 +  42:14
 78	Øby,Kai Ingar                   Varteig OL                   1:20:28 +  43:47
 79	Thon,Anders                     Kongsberg OL                 1:40:26 +1:03:45
 DSQ	Rønningen,Fredrik               Sandefjord OK                1:07:09 
 DSQ	Nielsen,Andreas                 Varegg IL                      52:23 
 DSQ	Bredesen,Kristian Opsahl        Fossum IF                      52:13 
 DSQ	Frøisland,Simen                 Vang OL                        42:43 
 DSQ	Gustafsson,Oscar                Idefjordens SK               1:34:15 
 DSQ	Brovold,Eivind                  Modum OL                       47:45 
 DNS	røed,Mathias                    Fredrikstad SK                       
 DNS	Håkonsen,Thomas                 Varteig OL                           
 DNS	Warner,Peter John               Ås-NLH Orientering                   
 DNS	Holom,Erik                      Bækkelagets SK                       

18.04.04 16:14:35 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK