Norwegian Spring Klassisk

Halden SK/Sarpsborg OL

18.04.04

Resultatliste Østmarka OKReturn
Plass Navn KlasseTid
 34	Anne Margrete Hammer,Håversen   D40-                   644   1:01:34
 33	Bakkehøi,Frode                  H21-                   644   1:14:46
 9	Bakkehøi,Helge                  H21-                   644   1:08:52
 5	Barlaug,Sonja                   D70-                   644     53:17
 32	Berger,Andreas                  H40-AK                         52:34
   	Berger,Maren                    N-åpen                         20:51
 45	Bøhlerengen,Boye                H21-                   644   1:17:32
 6	Grande,Ellen M.                 D60-                   644     53:50
 68	Hagen,Eirik Rivenes             H15-16                 644   1:11:17
 6	Hagen,Elise Rivenes             D11-12                 644     23:42
 2	Hagen,Magne                     H65-                   644     48:52
 63	Hagen,Morten                    H45-                   644   1:11:11
 3	Hanssen,Linda                   D40-                   644     34:56
   	Hanssen,Thorbjørn               N-åpen                 644     30:27
 53	Haugland,Dag                    H45-                   644   1:02:56
 31	Hella,Gry                       D17-C                  644     50:24
 40	Helland,Knut E.                 H21-                   644   1:16:26
 82	Hobøl,Halvor                    H21-                   644   1:36:22
 41	Hobøl,Vigdis                    D21-E                  644   1:51:20
 48	Holme,Anne Synnøve              D17-AK                 644   1:07:10
 36	Holme,Joar                      H17-AK                 644   1:01:58
 21	Holvik,Nina                     D17-C                  644     43:24
 35	Håversen,Håkon                  H21-                   644   1:14:58
 13	Håversen,Marie Hammer           D11-12                 644     27:43
 25	Johansson,Vidar                 H17-C                          37:05
 3	Jørgensen,Sondre                H13-16C                644     20:17
 57	Kildahl,Øystein                 H45-                   644   1:06:38
 2	Kværna,Halvard                  D/H-10                 644     27:00
 DSQ	Kværna,Ingvild                  D13-16C                644     30:08
 5	Kværna,Tormod                   Direkte 2              644     48:54
 34	Lawton,Henrik                   H17-C                  644   1:05:40
 16	Lawton,Marcus                   H17-C                  644     31:41
 19	Lawton,Stephen                  H17-C                  644     34:04
 12	Lundanes,Olav                   H17-18E                644   1:07:40
 19	Løkka,Anine Strandset           D11-12                 644     31:54
 57	Låg,Steinar                     H21-                   644   1:21:21
 34	Mella,Thor                      H21-                   644   1:14:55
 DNS	Mo,Ellen Dyrhaug                D13-14                 644     00:00
 7	Mo,Tore D                       H17-18E                644   1:05:52
 28	Moi,Harald                      H17-C                  644     40:53
 3	Moi,Vilde Naja                  D11-12N                644     18:57
 18	Ruud,Gunvor                     D50-                   644     54:09
 8	Ruud,Kristian                   H19-20E                644   1:14:11
 9	Ruud,Tore                       H50-                   644     39:50
 2	Sagvolden,Erik                  H15-16                 644     38:05
 DNS	Sagvolden,Margit                D40-                   644     00:00
 26	Sand,Ketil                      H45-                   644     54:42
 16	Scheie,Arne Chr.                H65-                   644   1:01:23
 29	Skjegstad,Odd Kjell             H65-                   644   1:22:28
 DSQ	Stedje,Eivind                   H80-                   644   1:04:06
 DNS	Stedje,Per                      H40-                   644     00:00
 29	Svendsen,Gorm Eirik             H17-18E                644   1:22:03
 8	Teigland,Kjell                  H70-                   644     45:16
 DNS	Torvund,Paul                    H21-                           00:00
 36	Ulfeng,Tor Arne                 H55-                   644     56:08
 15	Unger,Lars Chr                  H19-20E                644   1:24:02
   	Vestmo,Eiril                    N-åpen                         33:29
 8	Vestmo,Gisle                    H13-16C                        25:38
 19	Vestmo,Kristin                  D17-C                          42:10
 DSQ	Wangensteen,Bjørn               H21-                   644     35:43
 56	Wangensteen,Teresia             D17-AK                 644   1:32:31
 12	Wennemo,Anita                   D35-                   644     59:02
 12	Wennemo,Oda                     D11-12                 644     27:21
 12	Wennemo,Åsmund                  H11-12N                644     20:23

18.04.04 16:14:42 eTiming versjon 1.7.2 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK