Norwegian Spring/Solrenningen
Sarpsborg OL/Halden SK
Sandbæk
12.04.03
Resultatliste H21- Løypelengde: 9,49 KM Start: 2 Antall poster: 16 | Return |
1 Ottesen,Henrik Fredrikstad SK 1:07:12 + 00:00
2 Lynum,Bjørnar Freidig, SPK 1:08:19 + 01:07
3 Berstad,Audun Lillomarka O-lag 1:08:26 + 01:14
4 Venho,Mika Kalevan Rasti 1:08:27 + 01:15
5 Leppänen,Jaakko Kalevan Rasti 1:08:35 + 01:23
6 Forsgren,Erik Tyr, OK 1:08:52 + 01:40
7 Glesnes,Gjermund NTNUI 1:09:11 + 01:59
8 Buanes,Trygve Viking, TIF 1:09:15 + 02:03
9 Slokvik,Erlend Nydalens SK 1:09:38 + 02:26
10 Tommelstad,Einar Ringerike O-lag 1:10:15 + 03:03
11 Ryynänen,Antti NTNUI 1:10:36 + 03:24
12 Gisholt,Helge Sentrum OK 1:10:54 + 03:42
13 Aabel,Andreas Bækkelagets Sk 1:11:28 + 04:16
14 Risbråthe,Frode Moss, OK 1:11:55 + 04:43
15 Telstø,Håvard Øvrebø/Vindbjart Orien 1:12:00 + 04:48
16 Stene,Per Ø. Nydalens SK 1:12:10 + 04:58
17 Korpinen,Olli-Jussi Ås NLH Orientering 1:12:32 + 05:20
18 Kristiansen,Roy Oslo Studentenes IK 1:12:51 + 05:39
19 McIntyre,Colin Tyr, OK 1:13:02 + 05:50
20 Mortensen,Jens Erik NTNUI 1:13:15 + 06:03
21 Tafjord,Jostein Nydalens SK 1:13:23 + 06:11
22 Sundby,Jörn Bækkelagets Sk 1:13:25 + 06:13
23 Aurebekk,Lars Oslo Studentenes IK 1:13:31 + 06:19
24 Øksenholt,Anders B NTNUI 1:13:57 + 06:45
25 Bjørnerød,Tore Fredrikstad SK 1:14:37 + 07:25
26 Larsen,Runar Nydalens SK 1:14:40 + 07:28
27 Melbye,Kurt Ove Ringerike O-lag 1:14:42 + 07:30
28 Wangsteen,Bjørn Østmarka Ok 1:14:50 + 07:38
29 Aamand,Nils Albert NTNUI 1:14:54 + 07:42
30 Bergan,Tom Oslo Studentenes IK 1:14:59 + 07:47
31 Blågetad,Aslak Nydalens SK 1:15:02 + 07:50
32 Skaug,Bent Erik Oppsal IF 1:15:27 + 08:15
33 Näsholm,S Peter Skogslöparna 1:15:48 + 08:36
34 Smestad,Bård Verdal OK 1:15:49 + 08:37
35 Tenge,Gunnar Ås NLH Orientering 1:15:51 + 08:39
36 Nordset,Per Iver Ringerike O-lag 1:16:24 + 09:12
37 Christophersen,Morten Tyrving, IL 1:16:25 + 09:13
38 Dirdal,Arne Horten OK 1:16:48 + 09:36
39 Haug,Kaare NTNUI 1:17:14 + 10:02
40 Paulsrud,Erik Bækkelagets Sk 1:17:36 + 10:24
41 Nysæter,Gisle Skien OK 1:17:37 + 10:25
42 Frøland,Eldar Oslo Studentenes IK 1:17:40 + 10:28
43 Lonka,Veli-Matti Kalevan Rasti 1:17:50 + 10:38
44 Syverstad,Bjørnar Trøsken IL 1:18:00 + 10:48
45 Håversen,Håkon Østmarka Ok 1:18:37 + 11:25
46 Larsen,Yngvar Storsteinnes 1:19:42 + 12:30
47 Fredberg,Per Kristinehamns OK 1:20:04 + 12:52
48 Nordström,Magnus Kils OK 1:20:12 + 13:00
49 Salthaug,Rune Kristiansand OK 1:20:16 + 13:04
50 Skedsmo,Petter NTNUI 1:20:22 + 13:10
51 Hauge,Anders Nydalens SK 1:20:26 + 13:14
51 Ruud,Henrik NTNUI 1:20:26 + 13:14
53 Vartiamäki,Tomi Kalevan Rasti 1:20:40 + 13:28
54 Glowacki,Michael Bækkelagets Sk 1:20:57 + 13:45
55 Haavengen,Pål Nydalens SK 1:21:10 + 13:58
56 Bjørkan,Einar Olav Ås NLH Orientering 1:21:18 + 14:06
57 Råberg,Henrik Tyr, OK 1:21:30 + 14:18
58 Skjeset,Anders Vang O-lag 1:21:58 + 14:46
59 Grønli,Vegard Freidig, SPK 1:22:09 + 14:57
60 Olsen,Øystein Tistedalens FL 1:22:11 + 14:59
61 Brekke,Idar Bækkelagets Sk 1:22:24 + 15:12
62 Nysæter,Frode Skien OK 1:22:52 + 15:40
63 Håpnes,Reidar Korgen IL 1:23:56 + 16:44
64 Medalen,Andreas NTNUI 1:24:40 + 17:28
65 Hauge,Bjørn Oslo Studentenes IK 1:25:01 + 17:49
66 Hjelmstad,Johs Bækkelagets Sk 1:25:56 + 18:44
67 Hasle,Martin Sandefjord OK 1:25:57 + 18:45
68 Tuomas,Soininen Kalevan Rasti 1:26:06 + 18:54
69 Jørgensen,Eirik Freidig, SPK 1:26:12 + 19:00
70 Ingierd,Pål Christian Nydalens SK 1:26:22 + 19:10
71 Stormoen,Åsulv Ås NLH Orientering 1:27:34 + 20:22
72 Hurlimann,Roland Nydalens SK 1:27:47 + 20:35
73 Landstad,Knut Nydalens SK 1:28:11 + 20:59
74 Morish,Rory Lillomarka O-lag 1:28:35 + 21:23
75 Hasaas,Hans Kristian Porsgrunn O-lag 1:29:17 + 22:05
76 Rekkedal,Lars Petter Bodø & Omegn If Orient 1:30:09 + 22:57
77 Engebakken,Jon Arve Vingelen IL 1:32:17 + 25:05
78 Jørgensen,Gard E. Østmarka Ok 1:32:22 + 25:10
79 Øvreås,Steinar Kongsberg O-lag 1:32:54 + 25:42
80 Aasgård,Frank NTNUI 1:33:44 + 26:32
81 Konst,Frode Tyrving, IL 1:35:03 + 27:51
82 Andreassen,Oscar Porsgrunn O-lag 1:36:17 + 29:05
83 Torpe,Håvard Porsgrunn O-lag 1:39:26 + 32:14
84 Tangen,Håkon Nydalens SK 1:40:54 + 33:42
85 Gundersen,Håvard NTNUI 1:45:15 + 38:03
86 Fredriksen,Robert NTNUI 1:54:18 + 47:06
87 Brynildsen,Eirik Nydalens SK 2:14:20 +1:07:08
DSQ Lium,Asgeir Oslo Studentenes IK 59:08
DSQ Fjeldstad,Bjørn NTNUI 57:55
DSQ Skogholt,Hans Christian Wing OK 1:27:45
DSQ Gunnes,Inge Tyrving, IL 1:09:18
DSQ Sølvberg,Jan Eiker O-lag 56:19
DSQ Arnevik,Lars Inge Ringerike O-lag 1:08:48
DSQ Alu,Tore Borchgrevink NTNUI 1:14:19
DSQ Hermansen,Trygve Gular, IL 1:01:32
DSQ Nesse,Øystein Nydalens SK 32:01
DNS Nilsson,Christer Kils OK
DNS Salavs,Christian Oslo Studentenes IK
DNS Lonka,Eero-Antti Kalevan Rasti
DNS Gisholt,Einar Nydalens SK
DNS Øien,Geir Myhr Ås NLH Orientering
DNS Skoglund,Gisle Oppsal IF
DNS Wold,Håkon Nydalens SK
DNS Åhl,Jörgen Åmåls Ok
DNS Thoresplass,Knut Ole Kongsberg O-lag
DNS Lindell,Niklas Brahe, IF
DNS Ørum,Stig Erik Ås NLH Orientering
DNS Sunde,Svein Ås NLH Orientering
DNS Hansen,Tore Skeidi, OK
DNS Fjermestad,Torstein NTNUI
14.04.03 18:56:07 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK