Norwegian Spring/Solrenningen
Sarpsborg OL/Halden SK
Sandbæk
12.04.03
Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
12 Ackenhausen,Heidi D21- ØF 1:04:26
DNS Aker,Lars M. H15-16 ØF 00:00
Aleksandersen,Marte N-åpen ØF 28:42
Alexandersen,Guro C-åpen ØF 31:05
31 Alexandersen,Stine D13-14 ØF 52:28
5 Antonsen,Linda D21-E ØF 1:19:45
1 Antonsen,Siv D50- ØF 32:57
6 Bjørland,Håkon H17-18E ØF 59:23
4 Bjørnerød,Astrid D35- ØF 52:44
25 Bjørnerød,Tore H21- ØF 1:14:37
31 Bromander,Axel H17-AK ØF 53:42
37 Bromander,Gitte D15-16 ØF 49:01
12 Bromander,Nikoline D11-12N ØF 24:12
26 Brønn,katrine D17-AK ØF 1:02:44
11 Brønn,Thorleif Johan H17-C ØF 33:58
81 Dahl,knut H15-16 ØF 2:29:17
3 Danevad,Espen H17-AK ØF 41:44
DNS Frantzen,Christian Johnsen H13-16C ØF 00:00
27 Grøvle,Lars H45- ØF 55:21
13 Hansen,Ole Jørgen H17-C ØF 36:27
DSQ Hansen,Tomas H15-16 ØF 21:37
1 Hansen,Tore H75- ØF 26:12
DNS Heidenstrøm,Bjørn H50- ØF 00:00
DNS Heidenstrøm,Rebekka D11-12N ØF 00:00
DNS Heidenstrøm,Sara D13-16N ØF 00:00
9 Huseby,Bjørn Wiggo H60- ØF 48:55
7 Husebye,Birgitte D21-E ØF 1:20:40
33 Husebye,Marianne D17-AK ØF 1:17:10
14 Høye,Andreas H19-20E ØF 1:26:09
22 Høye,Christina D40- ØF 47:46
DNS Haabeth,julie D15-16 ØF 00:00
3 Jakobsen,Elise D13-14 ØF 29:57
1 Jakobsen,Espen H15-16 ØF 37:33
11 Jakobsen,Gunn Astrid D45- ØF 33:16
17 Jakobsen,Svein H40-AK ØF 43:28
2 Johansen,Emma D15-16 ØF 36:54
DNS Johnsen,Flemming H17-C ØF 00:00
DSQ Josefsen,Amund H11-12N ØF 20:34
10 Karlsen,Kjell A. H19-20E ØF 1:17:23
Karlsen,Marie N-åpen ØF 45:25
2 Karlsen,Tom A. H50- ØF 38:30
16 Klavestad,Anne Sofie D21-E ØF 1:25:51
6 Klavestad,Lars Ole H17-AK ØF 43:03
34 Kristiansen,Lasse H45- ØF 57:00
Kristiansen,Ole Hermann N-åpen ØF 29:43
17 Kristiansen,Per Henrik H11-12N ØF 20:51
23 Krosby,Anders H55- ØF 50:05
7 Larsen,Karl Kristian Direkte 3 ØF 1:22:13
12 Lekenes-Kilmork,Christian Fredrik H11-12 ØF 24:45
28 Leknes-Kilmork,Jarle H17-C ØF 48:59
4 Martiniussen,Liva D13-16C ØF 21:06
8 Michelsen,Kjell H65- ØF 59:05
2 Modahl,Einar H17-C ØF 27:45
DNS Morris,Anja D11-12N ØF 00:00
DNS Morris,Freja D13-16N ØF 00:00
DSQ Norum,Gunn D40- ØF 11:45
11 Norum,Marte D13-16C ØF 29:25
DSQ Norum,Mats H19-20E ØF 1:17:10
Olaussen,Kamilla N-åpen ØF 21:23
6 Olaussen,Oddvar H17-C ØF 30:56
27 Olaussen,Per H21-E ØF 1:46:13
1 Ottesen,Henrik H21- ØF 1:07:12
28 Pockrandt,Jan Erik H60- ØF 1:00:35
DSQ Reppe Moe,Sigrid D15-16 ØF 56:53
28 Ruud,Elisabeth D45- ØF 43:41
41 Ruud,Henriette D15-16 ØF 51:20
DNS Ruud,Karianne D19-20E ØF 00:00
5 Ruud,Øystein H45- ØF 43:54
47 Røed Hansen,Marius H21-E ØF 1:53:24
29 Sandnes,Anne D21-E ØF 1:31:24
51 Sandnes,Pål H50- ØF 1:05:54
DNS Saur Modahl,Ingunn D17-C ØF 00:00
27 Sikkeland,Agnes D45- ØF 43:01
1 Skedsmo,Karin D21- ØF 50:51
10 Skjeltorp,Trine D11-12N ØF 21:23
4 Soukup,Martin H17-18E ØF 58:57
12 Stokseth,Randi D55- ØF 47:47
11 Stokseth,Tor Arne H50- ØF 45:11
32 Stokseth,Øyvind H21-E ØF 1:48:13
2 Strand Karlsen,Unni D50- ØF 33:55
2 Teigland,Jarle H40- ØF 56:25
15 Tveterås,Susanne D11-12 ØF 29:56
14 Tveterås,Trygve H17-C ØF 37:14
13 Aamodt,Bent Olav H21-E ØF 1:39:22
14.04.03 18:56:10 eTiming versjon 1.6.8 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK