Vårspretten 1999
Halden SK 10.04.99
Result list Fredrikstad Skiklubb
| Rank | Time | Name | Class | Nation |
|---|
9 1:05:58 Aker,Ingvild D17-18E NOR
9 :54:54 Anfinsen,Wenche D45 NOR
2 1:01:39 Antonsen,Linda D19-20E NOR
2 :43:04 Antonsen,Siv D45 NOR
12 :38:15 Antonsen,Terje H45AK NOR
25 1:27:59 Bjørnerød,Tore H21E NOR
25 1:00:01 Borgersen,Henning H21AK NOR
28 :53:56 Bromander,Axel H35AK NOR
1 :25:07 Bromander,Gitte D10-12 NOR
37 :50:12 Brønn,Torleif H17C NOR
39 :54:12 Delås,Kai H17C NOR
0 2:02:02 Delås,Kristin D21E NOR
15 :47:32 Ekeberg,Marianne D21AK NOR
3 :57:32 Farting,Stina D17-18E NOR
10 1:07:00 Fugleneb,Astrid D17-18E NOR
0 1:05:06 Furuheim,Knut Magne H35AK NOR
11 1:14:48 Grøneng,Hilde D21E NOR
23 :42:42 Grøvle,Gunhild D10-12N NOR
28 1:05:14 Grøvle,Lars H40AL NOR
21 1:00:13 Hansen,Agnes S. D40 NOR
0 :36:31 Hansen,Kjetil Storaas H17C NOR
0 :48:53 Hansen,Ole Jørgen H17C NOR
24 :38:04 Hansen,Tomas H10-12 NOR
8 :49:09 Hansen,Tore H70 NOR
70 1:42:13 Haug,Erik H21E NOR
9 1:20:15 Heidenstrøm,Are Vist H19-20E NOR
11 :59:17 Heidenstrøm,Bjørn H45AL NOR
1 :35:57 Heidenstrøm,Sara N-Åpen NOR
7 1:12:47 Husebye,Birgitte D21E NOR
28 1:02:25 Husebye,Bjørn Wiggo H55 NOR
4 :26:52 Haabeth,Julie D10-12 NOR
4 1:10:31 Haabeth,Sjur H17-20 NOR
33 1:29:20 Jacobsen,Haakon H21AL1 NOR
4 :24:02 Jakobsen,Elise N-Åpen NOR
3 :20:01 Jakobsen,Espen H10-12 NOR
16 :51:06 Jakobsen,Gunn Astrid D40 NOR
22 1:03:47 Jakobsen,Svein H40AL NOR
2 1:07:57 Kahrs,Christian H19-20E NOR
12 1:08:00 Kahrs,Marit D17-18E NOR
9 :44:30 Karlsen,Kjell Arild H15-16 NOR
2 :49:10 Karlsen,Tom Arild H45AL NOR
3 :45:21 Karlsen,Unni Strand D45 NOR
2 :22:33 Kjellesvig,Halvor H10-12N NOR
9 1:14:28 Klavestad,Anne Sofie D21E NOR
37 1:31:43 Klavestad,Lars Ole H21E NOR
19 1:02:41 Kristiansen,Lasse H40AL NOR
24 :57:26 Krosby,Anders H50 NOR
21 1:10:41 Krosby,Jorunn D45 NOR
16 1:12:54 Lucasen,Håvard H17-18E NOR
16 1:02:49 Lunde,Einar H45AL NOR
17 2:13:53 Lunde,Karl-Martin H17-20 NOR
26 :56:26 Lunde,Lars-Kristian H15-16 NOR
0 :29:22 Madsen,Asbjørn H17C NOR
22 :42:33 Madsen,Svanhild D10-12N NOR
17 :43:35 Mauland,Eirik H13-14 NOR
5 :52:38 Mikkelsen,Kjell H60 NOR
1 :36:00 Morris,Freia N-Åpen NOR
32 :47:13 Nilsen,Sigurd Roger H17C NOR
24 1:07:39 Norum,Gunn D40 NOR
22 1:06:59 Norum,Knut H45AL NOR
1 :32:53 Norum,Marte N-Åpen NOR
17 :51:07 Norum,Mats H15-16 NOR
29 :45:26 Olsen,Jan Erik H17C NOR
19 1:25:36 Ottesen,Henrik H21E NOR
19 :40:23 Paulsen,Gisle H17C NOR
40 :57:48 Paulsen,Kristine D21AK NOR
16 1:42:18 Puck,Lars Christian H17-20 NOR
8 1:13:29 Puck,Tor Anders H17-20 NOR
49 1:34:41 Risebråthe,Frode H21E NOR
20 :31:46 Rode-Moe,Jonas H10-12 NOR
13 :29:25 Ruud,Henriette D10-12N NOR
5 1:05:08 Ruud,Henrik H17-18E NOR
13 :47:44 Ruud,Karianne D15-16 NOR
3 :49:32 Ruud,Øystein H45AL NOR
0 :54:01 Røed Hanssen,Mari N-Åpen NOR
7 :29:01 Røed Hanssen,Mathias N-Åpen NOR
10 1:09:00 Røed-Hanssen,Marius H17-18E NOR
44 1:07:53 Sandnes,Pål H50 NOR
20 1:19:12 Skedsmo,Petter H17-18E NOR
3 :34:29 Soukup,Martin H13-14 NOR
10 :47:02 Stenseth,Ellen D15-16 NOR
16 1:27:05 Stenseth,Helga D19-20E NOR
30 :56:25 Stenseth,Håkon H13-14 NOR
2 :33:23 Stenseth,Per H45AK NOR
17 1:01:39 Stokseth,Randi D50 NOR
9 :52:21 Stokseth,Tor Arne H50 NOR
1 :56:30 Teigland,Jarle H35AL NOR
6 1:14:55 Wikstrøm,Marius H19-20E NOR
5 :28:44 Aaberg,Inger N-Åpen NOR
2 :32:23 Aaberg,Per H17C NOR
6 :46:59 Aasbrenn,Ingeborg D13-16C NOR
24 1:21:52 Aasbrenn,Martin H17-18E NOR
eTime Timing Versjon 1.0 Emit as