Startliste D 11-12N Løypelengde: 2,51 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1028 | Rongved,Lotta | Ringerike OL | Fristart | 125622 |
1035 | Gjerdahl,Oda | Berger og Svelvik OL | Fristart | 88804 |
1036 | Skattum,Live | Fossum IF | Fristart | 120839 |
1037 | Kvarme,Ingeborg | Røyken OL | Fristart | 67403 |
1038 | Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | Fristart | 146421 |
1039 | Haugaard,Ida Aabogen | Skaukameratene OL | Fristart | 96157 |
1040 | Bondø Huuse,Kristine | Bækkelagets SK | Fristart | 156904 |
1041 | Edland,Kjersti | Lardal OL | Fristart | 141079 |
1042 | Gjølsjø,Aurora | OK Moss | Fristart | 411874 |
1043 | Opseth,Hanne | Ringerike OL | Fristart | 98375 |
1044 | Bergan,Andrine | Fet OL | Fristart | 147458 |
1045 | Gulliksen,Maren | Skaukameratene OL | Fristart | 131309 |
1046 | Dalby,Selma | Halden SK | Fristart | 71543 |
1047 | Danevad,Emma | Fredrikstad SK | Fristart | 149010 |
1048 | Wølneberg,Ingrid Marie | IL Tyrving | Fristart | 137123 |
1049 | Aakre,Marit | Kongsberg OL | Fristart | 168438 |
1050 | Rolfsen,Idunn Cecilie | Heming Orientering | Fristart | 151314 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
20.04.12 14:51:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK