Startliste D 17-AK Løypelengde: 4,92 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1498 | Jakobsen,Elise | Fredrikstad SK | 12:26:00 | 79860 |
1499 | Horne,Eline Hjellup | IL Tyrving | 12:28:00 | 160975 |
1500 | Ask-Henriksen,Hege | Konnerud IL | 12:30:00 | 67716 |
1501 | Kleiven,Thea | Ringerike OL | 12:32:00 | 160316 |
1502 | Dæhli,Marianne | NTNUI | 12:34:00 | 62530 |
1503 | Stordal,Elise | OL Tønsberg og omegn | 12:36:00 | 170437 |
1504 | Dirro,Kim | Måren OK | 12:38:00 | 97863 |
1505 | Fismen,Britta | Nydalens SK | 12:40:00 | 79825 |
1506 | Aldar,Henriette | Trøsken IL | 12:42:00 | 130306 |
1507 | Emilsson,Henrikke | Oppsal Orientering | 12:44:00 | 483009 |
1508 | Ødegård,Jorid | Trøsken IL | 12:46:00 | |
1509 | Lund,Marte | Skaukameratene OL | 12:48:00 | 87615 |
1510 | Ulvestad,Marte Eline | Heming Orientering | 12:50:00 | 408481 |
1511 | Lunde,Hege Hennig | Fossum IF | 12:52:00 | 145366 |
1512 | Hæren,Tina | Trøsken IL | 12:54:00 | 110752 |
1513 | Ask-Henriksen,Kristin | Konnerud IL | 12:56:00 | 400069 |
1514 | Frydenlund,Magnhild | IF Sturla | 12:58:00 | 159625 |
1515 | Janson,Una Glende | Kristiansand OK | 13:00:00 | 151356 |
1516 | Løset,Ingrid | Ringerike OL | 13:02:00 | 124753 |
1517 | Balchen,Kristin | Oddersjaa SSK | 13:04:00 | 79091 |
1518 | Kristiansen,Silje | Kristiansand OK | 13:06:00 | 157738 |
1519 | Holte,Mona | Porsgrunn OL | 13:08:00 | 153303 |
1520 | Nørstebø,Kristin | IL Tyrving | 13:10:00 | 87050 |
1521 | Jørandli,Lisa | Gjø-Vard OL | 13:12:00 | 62496 |
1522 | Wold,Randi | Notodden OL | 13:14:00 | 153702 |
1523 | Schjerve,Inga Ekeberg | Løten OL | 13:16:00 | 116466 |
1524 | Kahrs,Marianne Riddervold | Fredrikstad SK | 13:18:00 | 98031 |
1525 | Berstad,Paula | Lillomarka OL | 13:20:00 | 147342 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
20.04.12 14:51:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK