Startliste H 55- Løypelengde: 5,85 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1595 | Ekeberg,Per Kristian | IL Tyrving | 11:28:00 | 159501 |
1596 | Krøger,Per Hermann | Måren OK | 11:30:00 | 147545 |
1597 | Steiwer,Fredrik | Lillomarka OL | 11:32:00 | 79000 |
1598 | Løset,Frode | Ringerike OL | 11:34:00 | 87533 |
1599 | Glittum,Arve | OK Skeidi | 11:36:00 | 123774 |
1600 | Øie,Ole Hans | Løten OL | 11:38:00 | 78416 |
1601 | Fjogstad,Anders | Oppsal Orientering | 11:40:00 | 94483 |
1602 | Lunde,Einar Kristian | Varteig OL | 11:42:00 | 79861 |
1603 | Heidenstrøm,Bjørn | Fredrikstad SK | 11:44:00 | 127047 |
1604 | Osen,Per | Vestre Akers SK | 11:46:00 | 67551 |
1605 | Ruud,Øystein | Fredrikstad SK | 11:48:00 | 160441 |
1606 | Hovind,Tron Erik | Raumar Orientering | 11:50:00 | 168980 |
1607 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 11:52:00 | 67804 |
1608 | Gylver,Øyvind | Asker Skiklubb | 11:54:00 | 144695 |
1609 | Willadssen,Bjørn | Heming Orientering | 11:56:00 | 142778 |
1610 | Dåsnes,Morten | Ringerike OL | 11:58:00 | 146584 |
1611 | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL | 12:00:00 | 119401 |
1612 | Eriksen,Are | Oslostudentenes IK | 12:02:00 | 69028 |
1613 | Saue,Knut | IL Tyrving | 12:04:00 | 139741 |
1614 | Johannessen,Petter F. | IF Sturla | 12:06:00 | 146380 |
1615 | Gjestvang,Sjur | OL Toten-Troll | 12:08:00 | 487974 |
1616 | Thingsrud,Leif | Østmarka OK | 12:10:00 | 79098 |
1617 | Falck,Stian | IL Tyrving | 12:12:00 | 97951 |
1618 | Fossum,Jon Arvid | Asker Skiklubb | 12:14:00 | 168804 |
1619 | Pettersen,Alf | IL Tyrving | 12:16:00 | 159515 |
1620 | Thon,Harald | IF Sturla | 12:18:00 | 89054 |
1621 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 12:20:00 | 78999 |
1622 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 12:22:00 | 480106 |
1623 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 12:24:00 | 144105 |
1624 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 12:26:00 | 89086 |
1625 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 12:28:00 | 483007 |
1626 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 12:30:00 | 483010 |
1627 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 12:32:00 | 410794 |
1628 | Steinsholt,Håvard | Ås-UMB Orientering | 12:34:00 | 132503 |
1629 | Rambøl,Tore | Indre Østfold OK | 12:36:00 | 123808 |
1630 | Holm Gundersen,Geir | IF Sturla | 12:38:00 | 402824 |
1631 | Berge,Rune | IL Tyrving | 12:40:00 | 405915 |
1632 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 12:42:00 | 408928 |
1633 | Gjerding,Roy | OK Moss | 12:44:00 | 412221 |
1634 | Due,Morten | Måren OK | 12:46:00 | 400286 |
1635 | Klyve,Stein | OK Moss | 12:48:00 | 64749 |
1636 | Alvestad,Jostein | Wing OK | 12:50:00 | 129068 |
1637 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 12:52:00 | 157510 |
1638 | Rønneberg,Trond | Asker Skiklubb | 12:54:00 | 157198 |
1639 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 12:56:00 | 80717 |
1640 | Henriksson,Ulf | Korsnäs IF OK | 12:58:00 | |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
20.04.12 14:51:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK