Startliste H 15 Løypelengde: 5,44 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2014 | Reinhartsen,Torkel | Kristiansand OK | 11:51:00 | 408171 |
2015 | Eikner,Jakob | Fana IL | 11:53:00 | 172774 |
2016 | Hoel,Amund | Raumar Orientering | 11:55:00 | 135330 |
2017 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 11:57:00 | 412254 |
2018 | Lund,Einar | Kongsberg OL | 11:59:00 | 139525 |
2019 | Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 12:01:00 | 132009 |
2020 | Wigaard,Are | Oppsal Orientering | 12:03:00 | 160715 |
2021 | Blågestad,Håkon | Indre Østfold OK | 12:05:00 | 132724 |
2022 | Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 12:07:00 | 121647 |
2023 | Kvale,Kristoffer Susort | Haugesund IL Orientering | 12:09:00 | 116462 |
2024 | Dahlström,Adrian | Åmåls OK | 12:11:00 | 158203 |
2025 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 12:13:00 | 71956 |
2026 | Damm,Sondre | TIF Viking | 12:15:00 | 127197 |
2027 | Baklid,Truls Sildnes | Konnerud IL | 12:17:00 | 119523 |
2028 | Martinussen,Karsten | Fossum IF | 12:19:00 | 148659 |
2029 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 12:21:00 | 136878 |
2030 | Nilsen Sandnes,Erlend | Emblem IL | 12:23:00 | 155095 |
2031 | Arnesen,Ulrik Astrup | Heming Orientering | 12:25:00 | 136882 |
2032 | Kostøl,Ole | Kristiansand OK | 12:27:00 | 142858 |
2033 | Wølneberg,Magnus | IL Tyrving | 12:29:00 | 137124 |
2034 | Kildebo,Petter Norsted | Halden SK | 12:31:00 | 91171 |
2035 | Moe,Fredrik | Sandefjord OK | 12:33:00 | 92397 |
2036 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg OL | 12:35:00 | 146532 |
2037 | Aasheim,Knut | Oppsal Orientering | 12:37:00 | 165618 |
2038 | Nilsen Sandnes,Kristian | Emblem IL | 12:39:00 | 141670 |
2039 | Nordbrøden,Peter | Halden SK | 12:41:00 | 132021 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
20.04.12 14:51:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK