Startliste D 40- Løypelengde: 5,16 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1531 | Nøkleby,Anne Guro | Ringerike OL | 11:41:00 | 87530 |
1532 | Wølneberg,Hege Marie | IL Tyrving | 11:43:00 | 145794 |
1533 | Kvistad,Ingrid | Kongsberg OL | 11:45:00 | 159318 |
1534 | Lønning,Kari Jussie | IF Sturla | 11:47:00 | 60613 |
1535 | Wisløff,Toril Fougner | Asker Skiklubb | 11:49:00 | 157991 |
1536 | Heimstad,Mette Eline | Ringerike OL | 11:51:00 | 146585 |
1537 | Bråten,Arnhild U. | Vegårshei IL | 11:53:00 | 87596 |
1538 | Jensen,Torunn Økern | Ringerike OL | 11:55:00 | 153648 |
1539 | Kvarme,Hanne-Kristin Bjerknes | Røyken OL | 11:57:00 | 144976 |
1540 | Blindheim,Jorunn | Lillomarka OL | 11:59:00 | 82193 |
1541 | Feiring,Hege H | IL Tyrving | 12:01:00 | 82212 |
1542 | Kvamme,Anne-Kristin | Ringerike OL | 12:03:00 | 78998 |
1543 | Ytterbø,Sigrun Hernes | Asker Skiklubb | 12:05:00 | 124954 |
1544 | Vassend,Hilde | Porsgrunn OL | 12:07:00 | 153300 |
1545 | Arntzen,Stine | Sandefjord OK | 12:09:00 | 129266 |
1546 | Oldernes,Trine | Lillomarka OL | 12:11:00 | 168298 |
1547 | Westin,Lenka | Porsgrunn OL | 12:13:00 | 92307 |
1548 | Brevik,Aud Ellen | IF Sturla | 12:15:00 | 158432 |
1549 | Kvisle,Eva Lill | Asker Skiklubb | 12:17:00 | 125659 |
1550 | Kjørsvik,Eli Bonden | Kongsberg OL | 12:19:00 | 127201 |
1551 | Ulseth,Anne-Lene Bakken | Nydalens SK | 12:21:00 | 132757 |
1552 | Øhlckers,Milda | IL Tyrving | 12:23:00 | 39005 |
1553 | Bystrøm,Linda M. Torper | Indre Østfold OK | 12:25:00 | 39541 |
1554 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 12:27:00 | 87054 |
1555 | Eiken,Barbara Willkommen | Kongsberg OL | 12:29:00 | 154870 |
1556 | Sæthre,Torunn Fossli | Porsgrunn OL | 12:31:00 | 130684 |
1557 | Egner,Marit | Asker Skiklubb | 12:33:00 | 135346 |
1558 | Rapp,Ingrid Eide | Raumar Orientering | 12:35:00 | 110715 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
20.04.12 14:51:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK