Startliste D 21- Løypelengde: 6,13 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2086 | Bøbbel,Julie | Nydalens SK | 11:21:00 | 160945 |
2087 | Tiltnes,Ida Arnesen | NTNUI | 11:23:00 | 159511 |
2123 | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | 12:35:00 | 168345 |
2124 | Ruud,Henriette | NTNUI | 12:37:00 | |
2125 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 12:39:00 | 62495 |
2126 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar Orientering | 12:41:00 | 153833 |
2127 | Solheim Sandberg,Marianne | Modum OL | 12:43:00 | 147095 |
2128 | Smestad,Nina | Løten OL | 12:45:00 | 155083 |
2129 | Berteig,Julie Strømman | Fossum IF | 12:47:00 | 86375 |
2130 | Moen,Ellen | Nydalens SK | 12:49:00 | 66594 |
2131 | Stang,Gunn Camilla | Oslostudentenes IK | 12:51:00 | 136852 |
2132 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 12:53:00 | 96257 |
2133 | Luis,Cristina | Nydalens SK | 12:55:00 | 170785 |
2134 | Krogstad,Elin | Lillomarka OL | 12:57:00 | 148997 |
2135 | Ellevog,Undis | Oslostudentenes IK | 12:59:00 | 136889 |
2136 | Hesselberg Indby,Jenni | Bækkelagets SK | 13:01:00 | 132150 |
2137 | Stene,Dana B. | Nydalens SK | 13:03:00 | 129539 |
2138 | Johannessen,Hege Holth | NTNUI | 13:05:00 | 144104 |
2139 | Bleken,Anne Marie | Bækkelagets SK | 13:07:00 | 483514 |
2140 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker Skiklubb | 13:09:00 | 412055 |
2141 | Jonsson,Maria | Nydalens SK | 13:11:00 | 157511 |
2142 | Indgaard,Oda | Frol IL | 13:13:00 | 110693 |
2143 | Hobøl,Vigdis | Oppsal Orientering | 13:15:00 | 405577 |
2144 | Moe,Lene Jorunn | Nydalens SK | 13:17:00 | 103746 |
2145 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 13:19:00 | 161012 |
2146 | Trewin,Cassie | IL Tyrving | 13:21:00 | 159516 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
20.04.12 14:51:03 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK