OK | Sebastian Aldár, Trøsken IL | 32:07 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:28 | 05:21 | 11:51 | 14:03 | 15:29 | 22:33 | 23:58 | 28:41 | 30:42 | 31:17 | 32:07 |
Strekktid | 02:28 | 02:53 | 06:30 | 02:12 | 01:26 | 07:04 | 01:25 | 04:43 | 02:01 | 00:35 | 00:50 |
OK | Eivind Bogen Arenth, IF Sturla | 20:14 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:40 | 03:20 | 07:33 | 08:43 | 09:46 | 13:17 | 14:10 | 17:10 | 18:46 | 19:22 | 20:14 |
Strekktid | 01:40 | 01:40 | 04:13 | 01:10 | 01:03 | 03:31 | 00:53 | 03:00 | 01:36 | 00:36 | 00:52 |
OK | Ingrid Bogen Arenth, IF Sturla | 20:07 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:49 | 03:26 | 06:58 | 07:55 | 09:15 | 13:02 | 14:02 | 17:07 | 18:44 | 19:15 | 20:07 |
Strekktid | 01:49 | 01:37 | 03:32 | 00:57 | 01:20 | 03:47 | 01:00 | 03:05 | 01:37 | 00:31 | 00:52 |
OK | Dina Arntzen, Raumar Orientering | 25:48 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:25 | 04:24 | 09:31 | 10:44 | 12:06 | 16:13 | 17:35 | 21:23 | 24:14 | 25:00 | 25:48 |
Strekktid | 02:25 | 01:59 | 05:07 | 01:13 | 01:22 | 04:07 | 01:22 | 03:48 | 02:51 | 00:46 | 00:48 |
OK | Marius Bakke, Fossum IF | 25:36 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:41 | 05:01 | 09:13 | 10:55 | 12:13 | 17:04 | 18:27 | 21:44 | 23:59 | 24:54 | 25:36 |
Strekktid | 01:41 | 03:20 | 04:12 | 01:42 | 01:18 | 04:51 | 01:23 | 03:17 | 02:15 | 00:55 | 00:42 |
OK | Oskar Baklid, Konnerud IL | 30:30 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:15 | 04:54 | 09:19 | 11:00 | 12:49 | 19:10 | 20:53 | 26:35 | 28:54 | 29:40 | 30:30 |
Strekktid | 02:15 | 02:39 | 04:25 | 01:41 | 01:49 | 06:21 | 01:43 | 05:42 | 02:19 | 00:46 | 00:50 |
OK | Mathias Bergan, Fet OL | 36:31 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 05:13 | 08:37 | 14:53 | 16:39 | 19:08 | 25:51 | 27:56 | 32:16 | 34:50 | 35:44 | 36:31 |
Strekktid | 05:13 | 03:24 | 06:16 | 01:46 | 02:29 | 06:43 | 02:05 | 04:20 | 02:34 | 00:54 | 00:47 |
OK | Rasmus Berglund, Ringerike OL | 18:58 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:36 | 03:07 | 06:24 | 07:25 | 08:27 | 11:50 | 13:09 | 15:58 | 17:44 | 18:21 | 18:58 |
Strekktid | 01:36 | 01:31 | 03:17 | 01:01 | 01:02 | 03:23 | 01:19 | 02:49 | 01:46 | 00:37 | 00:37 |
OK | Ella Berstad, Lillomarka OL | 28:28 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:29 | 04:58 | 09:42 | 11:17 | 12:51 | 18:15 | 19:42 | 24:09 | 27:05 | 27:39 | 28:28 |
Strekktid | 02:29 | 02:29 | 04:44 | 01:35 | 01:34 | 05:24 | 01:27 | 04:27 | 02:56 | 00:34 | 00:49 |
OK | Alfred Bjørnerød, OK Moss | 20:06 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:34 | 03:06 | 06:14 | 07:26 | 08:34 | 12:25 | 13:48 | 17:00 | 18:50 | 19:19 | 20:06 |
Strekktid | 01:34 | 01:32 | 03:08 | 01:12 | 01:08 | 03:51 | 01:23 | 03:12 | 01:50 | 00:29 | 00:47 |
OK | Even Bordal, Ringsaker OK | 20:27 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:39 | 03:12 | 06:22 | 07:19 | 08:19 | 12:32 | 13:48 | 17:33 | 19:11 | 19:49 | 20:27 |
Strekktid | 01:39 | 01:33 | 03:10 | 00:57 | 01:00 | 04:13 | 01:16 | 03:45 | 01:38 | 00:38 | 00:38 |
OK | Juni Braseth, Gimle IF | 31:01 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:17 | 04:35 | 10:24 | 12:06 | 13:25 | 19:46 | 21:21 | 26:15 | 29:12 | 30:06 | 31:01 |
Strekktid | 02:17 | 02:18 | 05:49 | 01:42 | 01:19 | 06:21 | 01:35 | 04:54 | 02:57 | 00:54 | 00:55 |
OK | Julie Brenås, Varteig OL | 30:48 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:07 | 06:07 | 11:14 | 13:07 | 15:07 | 21:30 | 23:28 | 26:50 | 29:06 | 29:54 | 30:48 |
Strekktid | 03:07 | 03:00 | 05:07 | 01:53 | 02:00 | 06:23 | 01:58 | 03:22 | 02:16 | 00:48 | 00:54 |
OK | Monica Brevik, Østmarka OK | 27:21 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:56 | 03:40 | 08:35 | 11:13 | 12:27 | 19:35 | 21:01 | 24:08 | 25:58 | 26:42 | 27:21 |
Strekktid | 01:56 | 01:44 | 04:55 | 02:38 | 01:14 | 07:08 | 01:26 | 03:07 | 01:50 | 00:44 | 00:39 |
OK | Hanna Bystrøm, Indre Østfold OK | 44:09 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:26 | 06:34 | 14:38 | 16:43 | 19:24 | 28:03 | 30:44 | 36:37 | 40:24 | 41:56 | 44:09 |
Strekktid | 03:26 | 03:08 | 08:04 | 02:05 | 02:41 | 08:39 | 02:41 | 05:53 | 03:47 | 01:32 | 02:13 |
OK | Sander Bystrøm, Indre Østfold OK | 31:37 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:21 | 05:16 | 10:19 | 11:35 | 13:02 | 18:50 | 20:57 | 26:19 | 29:35 | 30:46 | 31:37 |
Strekktid | 03:21 | 01:55 | 05:03 | 01:16 | 01:27 | 05:48 | 02:07 | 05:22 | 03:16 | 01:11 | 00:51 |
OK | Bo Utseth Bøhlerengen, Østmarka OK | 21:29 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:39 | 03:21 | 06:45 | 07:50 | 09:06 | 12:58 | 14:15 | 17:49 | 19:58 | 20:39 | 21:29 |
Strekktid | 01:39 | 01:42 | 03:24 | 01:05 | 01:16 | 03:52 | 01:17 | 03:34 | 02:09 | 00:41 | 00:50 |
OK | Noor Dirro, Måren OK | 2:19:25 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Jonathan Eylertsen, Halden SK | 24:45 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:00 | 03:47 | 09:33 | 10:37 | 11:34 | 16:45 | 18:26 | 21:32 | 23:20 | 23:58 | 24:45 |
Strekktid | 02:00 | 01:47 | 05:46 | 01:04 | 00:57 | 05:11 | 01:41 | 03:06 | 01:48 | 00:38 | 00:47 |
OK | Josefin Eylertsen, Halden SK | 39:03 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:50 | 05:14 | 11:26 | 13:15 | 15:05 | 24:15 | 26:51 | 32:42 | 36:36 | 37:53 | 39:03 |
Strekktid | 02:50 | 02:24 | 06:12 | 01:49 | 01:50 | 09:10 | 02:36 | 05:51 | 03:54 | 01:17 | 01:10 |
OK | Melvin Fredriksson, Korsnäs IF OK | 40:12 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:35 | 06:16 | 11:21 | 20:06 | 22:06 | 29:25 | 31:34 | 36:47 | 38:47 | 39:22 | 40:12 |
Strekktid | 03:35 | 02:41 | 05:05 | 08:45 | 02:00 | 07:19 | 02:09 | 05:13 | 02:00 | 00:35 | 00:50 |
OK | Tor Erling Gjølsjø, OK Moss | 16:03 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:21 | 02:43 | 05:27 | 06:09 | 07:03 | 09:52 | 10:59 | 13:27 | 14:56 | 15:26 | 16:03 |
Strekktid | 01:21 | 01:22 | 02:44 | 00:42 | 00:54 | 02:49 | 01:07 | 02:28 | 01:29 | 00:30 | 00:37 |
OK | Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn | 17:25 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:31 | 03:03 | 06:06 | 07:02 | 08:03 | 11:09 | 12:06 | 14:33 | 16:10 | 16:43 | 17:25 |
Strekktid | 01:31 | 01:32 | 03:03 | 00:56 | 01:01 | 03:06 | 00:57 | 02:27 | 01:37 | 00:33 | 00:42 |
OK | Kaja Grandal, IL Tyrving | 33:44 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:46 | 05:24 | 11:32 | 13:06 | 14:53 | 21:10 | 23:14 | 28:26 | 31:40 | 32:35 | 33:44 |
Strekktid | 02:46 | 02:38 | 06:08 | 01:34 | 01:47 | 06:17 | 02:04 | 05:12 | 03:14 | 00:55 | 01:09 |
OK | Sigrid Schmitt Gran, Halden SK | 35:49 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:54 | 06:03 | 11:03 | 12:51 | 15:24 | 22:32 | 24:26 | 31:02 | 33:55 | 34:53 | 35:49 |
Strekktid | 03:54 | 02:09 | 05:00 | 01:48 | 02:33 | 07:08 | 01:54 | 06:36 | 02:53 | 00:58 | 00:56 |
OK | Ingrid Kristine Hansen, Sarpsborg OL | 22:13 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:35 | 03:13 | 07:16 | 08:52 | 09:54 | 13:47 | 15:15 | 18:34 | 20:42 | 21:35 | 22:13 |
Strekktid | 01:35 | 01:38 | 04:03 | 01:36 | 01:02 | 03:53 | 01:28 | 03:19 | 02:08 | 00:53 | 00:38 |
OK | Caroline Harvik, Konnerud IL | 36:49 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:17 | 06:01 | 12:39 | 16:02 | 17:59 | 25:03 | 27:13 | 31:52 | 34:47 | 35:37 | 36:49 |
Strekktid | 03:17 | 02:44 | 06:38 | 03:23 | 01:57 | 07:04 | 02:10 | 04:39 | 02:55 | 00:50 | 01:12 |
OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 18:11 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:23 | 02:51 | 05:44 | 06:31 | 07:43 | 12:18 | 13:03 | 15:19 | 16:56 | 17:32 | 18:11 |
Strekktid | 01:23 | 01:28 | 02:53 | 00:47 | 01:12 | 04:35 | 00:45 | 02:16 | 01:37 | 00:36 | 00:39 |
OK | Vida Helland-Hansen, IL Tyrving | 27:33 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:25 | 06:04 | 09:39 | 11:22 | 14:20 | 19:07 | 20:26 | 23:50 | 25:49 | 26:45 | 27:33 |
Strekktid | 03:25 | 02:39 | 03:35 | 01:43 | 02:58 | 04:47 | 01:19 | 03:24 | 01:59 | 00:56 | 00:48 |
OK | Felix Herland, Indre Østfold OK | 24:13 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:52 | 04:36 | 08:58 | 10:41 | 12:06 | 15:59 | 17:36 | 20:47 | 22:47 | 23:31 | 24:13 |
Strekktid | 01:52 | 02:44 | 04:22 | 01:43 | 01:25 | 03:53 | 01:37 | 03:11 | 02:00 | 00:44 | 00:42 |
OK | Theodor Holter, Skaukameratene OL | 19:32 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:42 | 03:23 | 06:50 | 07:55 | 09:03 | 12:37 | 13:38 | 16:33 | 18:21 | 18:56 | 19:32 |
Strekktid | 01:42 | 01:41 | 03:27 | 01:05 | 01:08 | 03:34 | 01:01 | 02:55 | 01:48 | 00:35 | 00:36 |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 28:38 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:19 | 04:22 | 09:00 | 12:40 | 13:55 | 19:14 | 20:21 | 24:36 | 27:01 | 27:48 | 28:38 |
Strekktid | 02:19 | 02:03 | 04:38 | 03:40 | 01:15 | 05:19 | 01:07 | 04:15 | 02:25 | 00:47 | 00:50 |
OK | Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL | 21:07 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:47 | 03:26 | 07:26 | 08:22 | 09:21 | 13:17 | 14:51 | 17:56 | 19:51 | 20:26 | 21:07 |
Strekktid | 01:47 | 01:39 | 04:00 | 00:56 | 00:59 | 03:56 | 01:34 | 03:05 | 01:55 | 00:35 | 00:41 |
OK | Andreas Johannesen, Indre Østfold OK | 24:16 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:37 | 05:16 | 09:36 | 10:47 | 11:55 | 16:06 | 17:32 | 20:39 | 22:42 | 23:25 | 24:16 |
Strekktid | 02:37 | 02:39 | 04:20 | 01:11 | 01:08 | 04:11 | 01:26 | 03:07 | 02:03 | 00:43 | 00:51 |
OK | Mikkel Katla, Fossum IF | 21:24 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:30 | 03:16 | 07:43 | 08:49 | 10:03 | 13:44 | 14:58 | 18:05 | 20:09 | 20:40 | 21:24 |
Strekktid | 01:30 | 01:46 | 04:27 | 01:06 | 01:14 | 03:41 | 01:14 | 03:07 | 02:04 | 00:31 | 00:44 |
OK | Håkon Løvseth Kavlie, IL Heming | 24:49 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:00 | 03:49 | 08:02 | 09:25 | 10:45 | 15:47 | 17:36 | 21:08 | 22:58 | 23:52 | 24:49 |
Strekktid | 02:00 | 01:49 | 04:13 | 01:23 | 01:20 | 05:02 | 01:49 | 03:32 | 01:50 | 00:54 | 00:57 |
OK | Ida Klaser, Korsnäs IF OK | 40:07 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:16 | 05:29 | 10:55 | 19:34 | 20:55 | 28:36 | 30:32 | 35:59 | 38:29 | 39:16 | 40:07 |
Strekktid | 03:16 | 02:13 | 05:26 | 08:39 | 01:21 | 07:41 | 01:56 | 05:27 | 02:30 | 00:47 | 00:51 |
OK | Ida synnøve Kristiansen, Fredrikstad SK | 22:36 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:56 | 03:27 | 09:19 | 10:10 | 11:04 | 15:45 | 16:45 | 19:24 | 21:23 | 21:58 | 22:36 |
Strekktid | 01:56 | 01:31 | 05:52 | 00:51 | 00:54 | 04:41 | 01:00 | 02:39 | 01:59 | 00:35 | 00:38 |
OK | Marie Kvarme, Røyken OL | 23:20 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:59 | 04:18 | 09:02 | 10:20 | 11:25 | 16:37 | 17:45 | 20:37 | 22:09 | 22:39 | 23:20 |
Strekktid | 01:59 | 02:19 | 04:44 | 01:18 | 01:05 | 05:12 | 01:08 | 02:52 | 01:32 | 00:30 | 00:41 |
OK | Anders Gylterud Kvålsgard, Fossum IF | 30:36 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:33 | 05:55 | 11:02 | 12:57 | 14:59 | 19:51 | 21:55 | 26:03 | 28:40 | 29:30 | 30:36 |
Strekktid | 03:33 | 02:22 | 05:07 | 01:55 | 02:02 | 04:52 | 02:04 | 04:08 | 02:37 | 00:50 | 01:06 |
OK | Gaute Lindaas, Elverum OK | 32:12 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:37 | 05:38 | 11:17 | 13:16 | 14:38 | 21:19 | 23:10 | 28:04 | 30:17 | 31:09 | 32:12 |
Strekktid | 02:37 | 03:01 | 05:39 | 01:59 | 01:22 | 06:41 | 01:51 | 04:54 | 02:13 | 00:52 | 01:03 |
OK | Mats Lindaas, Elverum OK | 30:20 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 03:12 | 04:56 | 08:00 | 12:44 | 14:21 | 20:41 | 21:59 | 26:20 | 28:56 | 29:39 | 30:20 |
Strekktid | 03:12 | 01:44 | 03:04 | 04:44 | 01:37 | 06:20 | 01:18 | 04:21 | 02:36 | 00:43 | 00:41 |
OK | Amalie Ludvigsen, Sarpsborg OL | 27:11 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:56 | 05:25 | 10:31 | 12:00 | 13:17 | 18:09 | 20:05 | 23:42 | 25:51 | 26:31 | 27:11 |
Strekktid | 02:56 | 02:29 | 05:06 | 01:29 | 01:17 | 04:52 | 01:56 | 03:37 | 02:09 | 00:40 | 00:40 |
OK | Ola Sander Martinsen, Trøsken IL | 31:56 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:22 | 05:18 | 11:47 | 14:02 | 15:24 | 22:28 | 23:52 | 28:36 | 30:40 | 31:12 | 31:56 |
Strekktid | 02:22 | 02:56 | 06:29 | 02:15 | 01:22 | 07:04 | 01:24 | 04:44 | 02:04 | 00:32 | 00:44 |
OK | Dorthe Martinussen, Fossum IF | 21:33 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:50 | 03:43 | 07:39 | 09:06 | 10:21 | 13:52 | 14:47 | 18:01 | 19:48 | 20:29 | 21:33 |
Strekktid | 01:50 | 01:53 | 03:56 | 01:27 | 01:15 | 03:31 | 00:55 | 03:14 | 01:47 | 00:41 | 01:04 |
OK | Mille Martinussen, Fossum IF | 21:33 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 01:48 | 03:46 | 07:36 | 09:11 | 10:20 | 13:56 | 14:45 | 18:03 | 19:46 | 20:31 | 21:33 |
Strekktid | 01:48 | 01:58 | 03:50 | 01:35 | 01:09 | 03:36 | 00:49 | 03:18 | 01:43 | 00:45 | 01:02 |
OK | Jørgen Nøkleby Melling, Ringerike OL | 29:58 | |||||||||
Post | 1-104 | 2-105 | 3-112 | 4-113 | 5-114 | 6-164 | 7-165 | 8-168 | 9-169 | 10-100 | 11-249 |
Km | 158 | 191 | 413 | 117 | 144 | 507 | 126 | 353 | 230 | 116 | 0 |
Total tid | 02:25 | 04:04 | 12:11 | 15:27 | 16:48 | 21:26 | 22:43 | 26:08 | 28:27 | 29:16 | 29:58 |
Strekktid | 02:25 | 01:39 | 08:07 | 03:16 | 01:21 | 04:38 | 01:17 | 03:25 | 02:19 | 00:49 | 00:42 |
OK | Martin Nøkleby Melling, Ringerike OL | 07:30 | |||||||||
