Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

H 55-

1 Sören Jonsson, Nydalens SK 42:49 +00:00
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:01-3 07:28-1 15:33-1 18:16-1 19:49-1 23:44-1 26:46-1 30:05-1 33:31-1 35:27-1 38:58-1 40:44-1 42:09-1 42:49-1
Strekktid 02:01 05:27-1 08:05-1 02:43-4 01:33-10 03:55-1 03:02-6 03:19-4 03:26-1 01:56-2 03:31-5 01:46-5 01:25-1 00:40-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håvard Steinsholt, Ås-UMB Orientering 45:40 +02:51
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:05-7 08:00-3 16:34-2 19:00-2 20:29-2 25:12-2 28:38-2 31:59-3 36:14-3 38:19-3 41:40-2 43:23-2 45:00-2 45:40-2
Strekktid 02:05 05:55-3 08:34-3 02:26-1 01:29-4 04:43-8 03:26-14 03:21-5 04:15-6 02:05-4 03:21-1 01:43-3 01:37-12 00:40-8
Tid etter +00:04 +00:28 +00:29 -00:17 -00:04 +00:48 +00:24 +00:02 +00:49 +00:09 -00:10 -00:03 +00:12 +00:00
3 Trond Rønneberg, Asker Skiklubb 45:41 +02:52
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 01:54-1 08:07-5 17:01-5 19:50-4 21:11-4 25:47-3 28:44-3 31:56-2 35:58-2 38:01-2 41:45-3 43:33-3 45:02-3 45:41-3
Strekktid 01:54 06:13-8 08:54-8 02:49-8 01:21-2 04:36-5 02:57-4 03:12-3 04:02-2 02:03-3 03:44-7 01:48-6 01:29-3 00:39-5
Tid etter -00:07 +00:46 +00:49 +00:06 -00:12 +00:41 -00:05 -00:07 +00:36 +00:07 +00:13 +00:02 +00:04 -00:01
4 Harald Thon, IF Sturla 45:54 +03:05
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:55-34 08:59-8 17:39-7 20:23-7 21:54-7 26:12-4 28:59-4 32:21-4 36:26-4 38:35-4 42:14-4 43:50-4 45:16-4 45:54-4
Strekktid 02:55 06:04-5 08:40-4 02:44-5 01:31-5 04:18-2 02:47-3 03:22-6 04:05-4 02:09-7 03:39-6 01:36-1 01:26-2 00:38-3
Tid etter +00:54 +00:37 +00:35 +00:01 -00:02 +00:23 -00:15 +00:03 +00:39 +00:13 +00:08 -00:10 +00:01 -00:02
5 Arve Glittum, OK Skeidi 46:24 +03:35
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 01:56-2 07:42-2 16:34-2 19:12-3 20:44-3 26:39-7 29:19-6 32:30-5 37:02-5 39:10-5 42:33-5 44:17-5 45:48-5 46:24-5
Strekktid 01:56 05:46-2 08:52-7 02:38-3 01:32-9 05:55-20 02:40-2 03:11-2 04:32-9 02:08-6 03:23-2 01:44-4 01:31-6 00:36-1
Tid etter -00:05 +00:19 +00:47 -00:05 -00:01 +02:00 -00:22 -00:08 +01:06 +00:12 -00:08 -00:02 +00:06 -00:04
6 Kjell Westin, Porsgrunn OL 47:50 +05:01
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:08-10 08:16-7 17:25-6 20:09-5 21:40-5 26:13-5 29:11-5 32:53-6 37:29-7 39:43-7 43:46-6 45:35-6 47:11-6 47:50-6
Strekktid 02:08 06:08-7 09:09-9 02:44-5 01:31-5 04:33-4 02:58-5 03:42-11 04:36-11 02:14-11 04:03-12 01:49-7 01:36-10 00:39-5
Tid etter +00:07 +00:41 +01:04 +00:01 -00:02 +00:38 -00:04 +00:23 +01:10 +00:18 +00:32 +00:03 +00:11 -00:01
7 Per Kristian Ekeberg, IL Tyrving 48:18 +05:29
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:06-8 08:05-4 17:42-8 20:49-8 22:22-8 27:03-8 30:06-8 33:28-8 37:37-8 39:51-8 43:56-7 45:46-7 47:34-7 48:18-7
Strekktid 02:06 05:59-4 09:37-12 03:07-12 01:33-10 04:41-7 03:03-7 03:22-6 04:09-5 02:14-11 04:05-15 01:50-9 01:48-18 00:44-21
Tid etter +00:05 +00:32 +01:32 +00:24 +00:00 +00:46 +00:01 +00:03 +00:43 +00:18 +00:34 +00:04 +00:23 +00:04
8 Morten Dåsnes, Ringerike OL 49:16 +06:27
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:04-6 08:10-6 16:58-4 20:21-6 21:52-6 26:24-6 29:35-7 33:06-7 37:26-6 39:36-6 44:03-8 47:08-8 48:37-8 49:16-8
Strekktid 02:04 06:06-6 08:48-6 03:23-20 01:31-5 04:32-3 03:11-10 03:31-8 04:20-7 02:10-8 04:27-18 03:05-35 01:29-3 00:39-5
Tid etter +00:03 +00:39 +00:43 +00:40 -00:02 +00:37 +00:09 +00:12 +00:54 +00:14 +00:56 +01:19 +00:04 -00:01
9 Torgeir Strandhagen, Røyken OL 49:47 +06:58
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:12-12 10:13-19 19:52-14 22:47-12 24:31-12 29:10-10 32:37-10 36:09-10 40:12-9 42:18-9 45:47-9 47:28-9 49:04-9 49:47-9
Strekktid 02:12 08:01-21 09:39-13 02:55-9 01:44-22 04:39-6 03:27-15 03:32-9 04:03-3 02:06-5 03:29-4 01:41-2 01:36-10 00:43-16
Tid etter +00:11 +02:34 +01:34 +00:12 +00:11 +00:44 +00:25 +00:13 +00:37 +00:10 -00:02 -00:05 +00:11 +00:03
10 Frode Løset, Ringerike OL 52:20 +09:31
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:11-11 09:19-10 18:44-9 21:21-9 22:52-9 28:58-9 32:08-9 35:48-9 41:25-11 43:47-10 47:44-10 50:03-10 51:40-10 52:20-10
Strekktid 02:11 07:08-11 09:25-10 02:37-2 01:31-5 06:06-23 03:10-9 03:40-10 05:37-29 02:22-14 03:57-11 02:19-20 01:37-12 00:40-8
Tid etter +00:10 +01:41 +01:20 -00:06 -00:02 +02:11 +00:08 +00:21 +02:11 +00:26 +00:26 +00:33 +00:12 +00:00
11 Lars Hjermstad, Fossum IF 52:59 +10:10
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:24-18 09:26-11 19:21-11 22:08-10 24:23-11 30:43-13 33:58-12 37:54-12 42:23-12 44:43-12 48:46-12 50:42-12 52:22-11 52:59-11
Strekktid 02:24 07:02-10 09:55-14 02:47-7 02:15-32 06:20-29 03:15-11 03:56-16 04:29-8 02:20-13 04:03-12 01:56-11 01:40-15 00:37-2
Tid etter +00:23 +01:35 +01:50 +00:04 +00:42 +02:25 +00:13 +00:37 +01:03 +00:24 +00:32 +00:10 +00:15 -00:03
12 Per Gunnar Dahl, Ringerike OL 53:05 +10:16
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:03-5 09:15-9 19:38-12 22:36-11 24:04-10 29:38-11 32:59-11 36:44-11 41:17-10 44:00-11 47:51-11 50:29-11 52:22-11 53:05-12
Strekktid 02:03 07:12-12 10:23-16 02:58-10 01:28-3 05:34-15 03:21-13 03:45-12 04:33-10 02:43-26 03:51-8 02:38-28 01:53-25 00:43-16
Tid etter +00:02 +01:45 +02:18 +00:15 -00:05 +01:39 +00:19 +00:26 +01:07 +00:47 +00:20 +00:52 +00:28 +00:03
13 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 54:02 +11:13
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:02-4 09:48-16 20:05-15 23:28-14 25:04-14 29:54-12 34:15-14 38:32-14 43:24-15 45:47-14 49:43-14 51:49-13 53:20-13 54:02-13
Strekktid 02:02 07:46-18 10:17-15 03:23-20 01:36-14 04:50-9 04:21-30 04:17-24 04:52-16 02:23-15 03:56-10 02:06-14 01:31-6 00:42-14
Tid etter +00:01 +02:19 +02:12 +00:40 +00:03 +00:55 +01:19 +00:58 +01:26 +00:27 +00:25 +00:20 +00:06 +00:02
14 Leif Thingsrud, Østmarka OK 54:15 +11:26
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:53-32 09:41-14 19:13-10 23:42-15 25:21-15 30:55-14 34:22-15 38:37-15 43:21-14 45:53-15 49:57-15 52:03-14 53:37-14 54:15-14
Strekktid 02:53 06:48-9 09:32-11 04:29-35 01:39-18 05:34-15 03:27-15 04:15-23 04:44-13 02:32-20 04:04-14 02:06-14 01:34-8 00:38-3
Tid etter +00:52 +01:21 +01:27 +01:46 +00:06 +01:39 +00:25 +00:56 +01:18 +00:36 +00:33 +00:20 +00:09 -00:02
15 Jostein Alvestad, Wing OK 55:01 +12:12
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:46-29 10:59-26 19:41-13 22:52-13 24:31-12 31:06-15 34:12-13 38:04-13 43:01-13 45:26-13 49:41-13 52:38-15 54:20-15 55:01-15
Strekktid 02:46 08:13-24 08:42-5 03:11-16 01:39-18 06:35-31 03:06-8 03:52-14 04:57-19 02:25-16 04:15-17 02:57-32 01:42-16 00:41-12
Tid etter +00:45 +02:46 +00:37 +00:28 +00:06 +02:40 +00:04 +00:33 +01:31 +00:29 +00:44 +01:11 +00:17 +00:01
16 Øystein Ruud, Fredrikstad SK 55:36 +12:47
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:16-14 16:28-36 24:39-30 27:57-28 29:17-27 34:57-25 37:28-20 40:29-17 45:32-17 47:25-16 50:52-16 53:24-16 54:53-16 55:36-16
Strekktid 02:16 14:12-36 08:11-2 03:18-18 01:20-1 05:40-17 02:31-1 03:01-1 05:03-23 01:53-1 03:27-3 02:32-24 01:29-3 00:43-16
Tid etter +00:15 +08:45 +00:06 +00:35 -00:13 +01:45 -00:31 -00:18 +01:37 -00:03 -00:04 +00:46 +00:04 +00:03
17 Dagfinn Torpe, Porsgrunn OL 56:23 +13:34
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:24-18 10:47-22 21:15-18 24:23-17 25:59-17 31:16-16 34:47-16 38:54-16 45:07-16 47:44-17 51:53-17 53:55-17 55:41-17 56:23-17
Strekktid 02:24 08:23-26 10:28-17 03:08-14 01:36-14 05:17-13 03:31-17 04:07-20 06:13-32 02:37-24 04:09-16 02:02-13 01:46-17 00:42-14
Tid etter +00:23 +02:56 +02:23 +00:25 +00:03 +01:22 +00:29 +00:48 +02:47 +00:41 +00:38 +00:16 +00:21 +00:02
18 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 58:02 +15:13
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:29-21 10:51-25 22:45-21 25:58-21 27:48-20 33:04-20 36:59-18 40:50-18 45:51-18 48:26-18 53:13-19 55:27-18 57:17-18 58:02-18
Strekktid 02:29 08:22-25 11:54-26 03:13-17 01:50-26 05:16-12 03:55-24 03:51-13 05:01-21 02:35-23 04:47-26 02:14-17 01:50-20 00:45-23
Tid etter +00:28 +02:55 +03:49 +00:30 +00:17 +01:21 +00:53 +00:32 +01:35 +00:39 +01:16 +00:28 +00:25 +00:05
19 Anders Fjogstad, Oppsal Orientering 58:17 +15:28
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:21-17 09:42-15 21:20-19 24:27-18 26:13-18 32:10-17 36:09-17 41:58-20 46:48-19 48:59-19 52:52-18 55:35-19 57:28-19 58:17-19
Strekktid 02:21 07:21-15 11:38-22 03:07-12 01:46-25 05:57-21 03:59-25 05:49-34 04:50-15 02:11-9 03:53-9 02:43-30 01:53-25 00:49-30
Tid etter +00:20 +01:54 +03:33 +00:24 +00:13 +02:02 +00:57 +02:30 +01:24 +00:15 +00:22 +00:57 +00:28 +00:09
20 Geir Holm Gundersen, IF Sturla 59:25 +16:36
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:38-24 11:59-32 23:49-26 26:54-24 28:28-23 33:46-22 37:19-19 41:37-19 46:52-20 49:26-20 54:46-20 56:53-20 58:45-20 59:25-20
Strekktid 02:38 09:21-32 11:50-25 03:05-11 01:34-13 05:18-14 03:33-19 04:18-25 05:15-27 02:34-21 05:20-34 02:07-16 01:52-23 00:40-8
Tid etter +00:37 +03:54 +03:45 +00:22 +00:01 +01:23 +00:31 +00:59 +01:49 +00:38 +01:49 +00:21 +00:27 +00:00
21 Are Eriksen, Oslostudentenes IK 1:00:27 +17:38
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:14-13 09:27-12 20:32-16 23:57-16 25:40-16 32:29-19 39:11-27 44:06-25 49:16-25 51:42-25 56:13-25 58:05-23 59:39-21 60:27-21
Strekktid 02:14 07:13-14 11:05-19 03:25-22 01:43-20 06:49-34 06:42-37 04:55-28 05:10-25 02:26-17 04:31-20 01:52-10 01:34-8 00:48-28
Tid etter +00:13 +01:46 +03:00 +00:42 +00:10 +02:54 +03:40 +01:36 +01:44 +00:30 +01:00 +00:06 +00:09 +00:08
22 Morten Johannessen, Røyken OL 1:00:31 +17:42
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:41-25 10:47-22 23:32-24 27:21-26 28:59-26 35:16-27 38:58-26 43:11-24 47:57-22 50:48-23 55:40-23 57:59-22 59:50-22 60:31-22
Strekktid 02:41 08:06-23 12:45-29 03:49-28 01:38-16 06:17-28 03:42-21 04:13-22 04:46-14 02:51-30 04:52-28 02:19-20 01:51-22 00:41-12
Tid etter +00:40 +02:39 +04:40 +01:06 +00:05 +02:22 +00:40 +00:54 +01:20 +00:55 +01:21 +00:33 +00:26 +00:01
23 Per Osen, Vestre Akers SK 1:00:39 +17:50
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 03:01-36 10:33-20 21:03-17 24:29-19 26:14-19 32:25-18 37:32-21 43:08-23 48:01-23 50:46-22 55:49-24 58:07-24 59:56-24 60:39-23
Strekktid 03:01 07:32-16 10:30-18 03:26-24 01:45-23 06:11-27 05:07-34 05:36-33 04:53-17 02:45-27 05:03-33 02:18-19 01:49-19 00:43-16
Tid etter +01:00 +02:05 +02:25 +00:43 +00:12 +02:16 +02:05 +02:17 +01:27 +00:49 +01:32 +00:32 +00:24 +00:03
= Bjørn Willadssen, Heming Orientering 1:00:39 +17:50
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:29-21 10:33-20 23:56-28 27:24-27 29:18-28 35:03-26 38:43-24 42:55-22 48:02-24 50:28-21 55:11-21 57:43-21 59:53-23 60:39-23
Strekktid 02:29 08:04-22 13:23-32 03:28-25 01:54-27 05:45-19 03:40-20 04:12-21 05:07-24 02:26-17 04:43-23 02:32-24 02:10-34 00:46-25
Tid etter +00:28 +02:37 +05:18 +00:45 +00:21 +01:50 +00:38 +00:53 +01:41 +00:30 +01:12 +00:46 +00:45 +00:06
25 Alf Pettersen, IL Tyrving 1:01:15 +18:26
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:44-27 11:54-31 23:32-24 26:52-23 28:30-24 33:33-21 38:09-22 42:42-21 47:43-21 50:51-24 55:34-22 58:36-25 60:29-25 61:15-25
Strekktid 02:44 09:10-31 11:38-22 03:20-19 01:38-16 05:03-10 04:36-32 04:33-26 05:01-21 03:08-34 04:43-23 03:02-34 01:53-25 00:46-25
Tid etter +00:43 +03:43 +03:33 +00:37 +00:05 +01:08 +01:34 +01:14 +01:35 +01:12 +01:12 +01:16 +00:28 +00:06
26 Ulf Henriksson, Korsnäs IF OK 1:02:17 +19:28
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:06-8 10:04-17 23:22-23 26:57-25 28:30-24 34:36-24 38:43-24 44:14-26 49:31-26 52:09-26 57:02-26 59:36-26 61:26-26 62:17-26
Strekktid 02:06 07:58-20 13:18-31 03:35-27 01:33-10 06:06-23 04:07-27 05:31-32 05:17-28 02:38-25 04:53-29 02:34-26 01:50-20 00:51-32
Tid etter +00:05 +02:31 +05:13 +00:52 +00:00 +02:11 +01:05 +02:12 +01:51 +00:42 +01:22 +00:48 +00:25 +00:11
27 Tore Rambøl, Indre Østfold OK 1:04:14 +21:25
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:30-23 16:22-35 28:03-35 31:57-35 33:42-34 38:48-31 42:49-31 46:41-29 51:34-28 54:19-28 58:51-27 61:30-27 63:22-27 64:14-27
Strekktid 02:30 13:52-35 11:41-24 03:54-30 01:45-23 05:06-11 04:01-26 03:52-14 04:53-17 02:45-27 04:32-21 02:39-29 01:52-23 00:52-35
Tid etter +00:29 +08:25 +03:36 +01:11 +00:12 +01:11 +00:59 +00:33 +01:27 +00:49 +01:01 +00:53 +00:27 +00:12
28 Per Hermann Krøger, Måren OK 1:05:45 +22:56
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:52-31 10:48-24 22:45-21 26:10-22 27:53-21 33:57-23 38:13-23 44:34-27 52:52-29 55:26-29 60:09-28 62:25-28 64:56-28 65:45-28
Strekktid 02:52 07:56-19 11:57-27 03:25-22 01:43-20 06:04-22 04:16-29 06:21-35 08:18-36 02:34-21 04:43-23 02:16-18 02:31-37 00:49-30
Tid etter +00:51 +02:29 +03:52 +00:42 +00:10 +02:09 +01:14 +03:02 +04:52 +00:38 +01:12 +00:30 +01:06 +00:09
29 Bjørn Heidenstrøm, Fredrikstad SK 1:06:16 +23:27
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:28-20 10:11-18 21:45-20 24:55-20 28:03-22 40:23-33 43:55-33 48:00-31 54:36-31 57:07-31 61:34-29 63:35-29 65:28-29 66:16-29
Strekktid 02:28 07:43-17 11:34-21 03:10-15 03:08-37 12:20-38 03:32-18 04:05-19 06:36-34 02:31-19 04:27-18 02:01-12 01:53-25 00:48-28
Tid etter +00:27 +02:16 +03:29 +00:27 +01:35 +08:25 +00:30 +00:46 +03:10 +00:35 +00:56 +00:15 +00:28 +00:08
30 Einar Kristian Lunde, Varteig OL 1:08:36 +25:47
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:55-34 11:40-29 24:05-29 28:28-30 30:31-30 36:40-29 42:38-29 47:40-30 53:24-30 56:19-30 62:19-30 65:44-30 67:45-30 68:36-30
Strekktid 02:55 08:45-29 12:25-28 04:23-33 02:03-29 06:09-26 05:58-36 05:02-29 05:44-30 02:55-31 06:00-36 03:25-37 02:01-31 00:51-32
Tid etter +00:54 +03:18 +04:20 +01:40 +00:30 +02:14 +02:56 +01:43 +02:18 +00:59 +02:29 +01:39 +00:36 +00:11
31 Stian Falck, IL Tyrving 1:09:52 +27:03
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:42-26 11:10-27 24:42-31 28:14-29 30:18-29 36:25-28 40:17-28 44:50-28 50:35-27 53:46-27 64:15-31 66:46-31 68:56-31 69:52-31
Strekktid 02:42 08:28-28 13:32-33 03:32-26 02:04-30 06:07-25 03:52-23 04:33-26 05:45-31 03:11-35 10:29-38 02:31-23 02:10-34 00:56-37
Tid etter +00:41 +03:01 +05:27 +00:49 +00:31 +02:12 +00:50 +01:14 +02:19 +01:15 +06:58 +00:45 +00:45 +00:16
32 Karl Aasmund Erøy, OK Moss 1:10:29 +27:40
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:17-15 09:29-13 23:52-27 29:14-31 36:02-36 46:36-36 49:55-36 53:56-34 59:07-34 61:19-34 66:18-34 68:07-33 69:44-32 70:29-32
Strekktid 02:17 07:12-12 14:23-37 05:22-36 06:48-38 10:34-37 03:19-12 04:01-18 05:11-26 02:12-10 04:59-31 01:49-7 01:37-12 00:45-23
Tid etter +00:16 +01:45 +06:18 +02:39 +05:15 +06:39 +00:17 +00:42 +01:45 +00:16 +01:28 +00:03 +00:12 +00:05
33 Tron Erik Hovind, Raumar Orientering 1:10:38 +27:49
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:45-28 11:41-30 25:26-32 29:30-32 31:47-31 38:28-30 42:42-30 48:09-32 57:51-33 60:40-32 65:19-32 67:53-32 69:55-33 70:38-33
Strekktid 02:45 08:56-30 13:45-34 04:04-31 02:17-33 06:41-32 04:14-28 05:27-31 09:42-37 02:49-29 04:39-22 02:34-26 02:02-32 00:43-16
Tid etter +00:44 +03:29 +05:40 +01:21 +00:44 +02:46 +01:12 +02:08 +06:16 +00:53 +01:08 +00:48 +00:37 +00:03
34 Øyvind Gylver, Asker Skiklubb 1:11:57 +29:08
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 03:35-38 14:10-34 27:00-34 31:14-34 33:37-33 40:41-34 45:26-34 52:58-33 57:38-32 61:07-33 66:07-33 69:07-34 71:11-34 71:57-34
Strekktid 03:35 10:35-34 12:50-30 04:14-32 02:23-34 07:04-35 04:45-33 07:32-37 04:40-12 03:29-37 05:00-32 03:00-33 02:04-33 00:46-25
Tid etter +01:34 +05:08 +04:45 +01:31 +00:50 +03:09 +01:43 +04:13 +01:14 +01:33 +01:29 +01:14 +00:39 +00:06
35 Fredrik Steiwer, Lillomarka OL 1:19:41 +36:52
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:17-15 20:31-38 31:43-37 43:17-38 45:52-38 51:35-38 55:22-38 59:22-36 64:19-36 67:30-36 72:25-35 76:58-36 78:57-36 79:41-35
Strekktid 02:17 18:14-38 11:12-20 11:34-38 02:35-36 05:43-18 03:47-22 04:00-17 04:57-19 03:11-35 04:55-30 04:33-38 01:59-30 00:44-21
Tid etter +00:16 +12:47 +03:07 +08:51 +01:02 +01:48 +00:45 +00:41 +01:31 +01:15 +01:24 +02:47 +00:34 +00:04
36 Roy Gjerding, OK Moss 1:19:47 +36:58
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 03:06-37 13:35-33 28:24-36 32:52-36 34:54-35 41:27-35 49:31-35 56:17-35 63:15-35 67:06-35 73:24-36 76:36-35 78:56-35 79:47-36
Strekktid 03:06 10:29-33 14:49-38 04:28-34 02:02-28 06:33-30 08:04-38 06:46-36 06:58-35 03:51-38 06:18-37 03:12-36 02:20-36 00:51-32
Tid etter +01:05 +05:02 +06:44 +01:45 +00:29 +02:38 +05:02 +03:27 +03:32 +01:55 +02:47 +01:26 +00:55 +00:11
37 Sjur Gjestvang, OL Toten-Troll 1:21:33 +38:44
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
Total tid 02:47-30 18:18-37 32:28-38 38:41-37 40:54-37 48:45-37 54:31-37 59:50-37 66:15-37 69:22-37 75:10-37 77:56-37 80:35-37 81:33-37
Strekktid 02:47 15:31-37 14:10-35 06:13-37 02:13-31 07:51-36 05:46-35 05:19-30 06:25-33 03:07-33 05:48-35 02:46-31 02:39-38 00:58-38
Tid etter +00:46 +10:04 +06:05 +03:30 +00:40 +03:56 +02:44 +02:00 +02:59 +01:11 +02:17 +01:00 +01:14 +00:18
38 Knut Saue, IL Tyrving 1:29:35 +46:46
Post 1-106 2-118 3-228 4-214 5-216 6-131 7-134 8-146 9-162 10-129 11-139 12-172 13-100 14-249
Km 280 899 944 380 196 565 403 419 452 223 454 184 237 0
