1 | Jørgen Mårtensson, Modum OL | 44:57 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 01:51-1 | 05:13-1 | 12:41-1 | 20:06-2 | 21:37-1 | 24:56-1 | 32:32-1 | 35:59-1 | 36:52-1 | 41:50-1 | 42:50-1 | 44:20-1 | 44:57-1 |
Strekktid | 01:51 | 03:22-2 | 07:28-1 | 07:25-10 | 01:31-1 | 03:19-1 | 07:36-2 | 03:27-1 | 00:53-4 | 04:58-11 | 01:00-5 | 01:30-2 | 00:37-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jon Bjørgum, Kristiansand OK | 45:38 | +00:41 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:05-2 | 05:17-2 | 13:05-2 | 20:04-1 | 21:44-2 | 25:16-2 | 32:48-2 | 37:01-2 | 38:01-2 | 42:23-2 | 43:36-2 | 45:04-2 | 45:38-2 |
Strekktid | 02:05 | 03:12-1 | 07:48-2 | 06:59-5 | 01:40-2 | 03:32-2 | 07:32-1 | 04:13-9 | 01:00-20 | 04:22-2 | 01:13-21 | 01:28-1 | 00:34-2 |
Tid etter | +00:14 | -00:10 | +00:20 | -00:26 | +00:09 | +00:13 | -00:04 | +00:46 | +00:07 | -00:36 | +00:13 | -00:02 | -00:03 |
3 | Stein Martinsen, Sandefjord OK | 48:31 | +03:34 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 00:00-0 | 05:42-3 | 13:43-3 | 20:19-3 | 22:06-3 | 26:20-3 | 34:35-3 | 38:50-3 | 39:42-3 | 44:59-3 | 46:04-3 | 47:53-3 | 48:31-3 |
Strekktid | 00:00 | - | 08:01-3 | 06:36-3 | 01:47-9 | 04:14-9 | 08:15-4 | 04:15-11 | 00:52-3 | 05:17-13 | 01:05-12 | 01:49-27 | 00:38-14 |
Tid etter | - | - | +00:33 | -00:49 | +00:16 | +00:55 | +00:39 | +00:48 | -00:01 | +00:19 | +00:05 | +00:19 | +00:01 |
4 | Øyvind Drage, Kongsberg OL | 49:20 | +04:23 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:10-5 | 06:17-12 | 15:14-8 | 21:44-5 | 23:37-5 | 27:20-4 | 35:52-4 | 39:56-4 | 40:46-4 | 45:51-4 | 47:02-4 | 48:45-4 | 49:20-4 |
Strekktid | 02:10 | 04:07-18 | 08:57-9 | 06:30-1 | 01:53-15 | 03:43-3 | 08:32-5 | 04:04-5 | 00:50-1 | 05:05-12 | 01:11-18 | 01:43-20 | 00:35-5 |
Tid etter | +00:19 | +00:45 | +01:29 | -00:55 | +00:22 | +00:24 | +00:56 | +00:37 | -00:03 | +00:07 | +00:11 | +00:13 | -00:02 |
5 | Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL | 49:47 | +04:50 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:13-7 | 05:49-4 | 14:25-5 | 21:00-4 | 22:44-4 | 27:51-5 | 37:23-5 | 41:36-5 | 42:29-5 | 46:45-5 | 47:40-5 | 49:11-5 | 49:47-5 |
Strekktid | 02:13 | 03:36-5 | 08:36-8 | 06:35-2 | 01:44-4 | 05:07-34 | 09:32-11 | 04:13-9 | 00:53-4 | 04:16-1 | 00:55-4 | 01:31-4 | 00:36-8 |
Tid etter | +00:22 | +00:14 | +01:08 | -00:50 | +00:13 | +01:48 | +01:56 | +00:46 | +00:00 | -00:42 | -00:05 | +00:01 | -00:01 |
6 | Ivar Maalen, Ås-UMB Orientering | 50:42 | +05:45 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:14-8 | 06:04-8 | 15:16-9 | 23:45-13 | 25:30-13 | 29:44-13 | 37:54-7 | 41:50-7 | 42:45-7 | 47:18-6 | 48:37-6 | 50:08-6 | 50:42-6 |
Strekktid | 02:14 | 03:50-10 | 09:12-14 | 08:29-17 | 01:45-6 | 04:14-9 | 08:10-3 | 03:56-3 | 00:55-10 | 04:33-7 | 01:19-28 | 01:31-4 | 00:34-2 |
Tid etter | +00:23 | +00:28 | +01:44 | +01:04 | +00:14 | +00:55 | +00:34 | +00:29 | +00:02 | -00:25 | +00:19 | +00:01 | -00:03 |
7 | Kim Farnes Hansen, Lierbygda OL | 51:37 | +06:40 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:09-4 | 05:51-5 | 14:56-7 | 23:07-11 | 24:51-9 | 29:00-8 | 37:49-6 | 41:46-6 | 42:43-6 | 48:26-7 | 49:20-7 | 50:59-7 | 51:37-7 |
Strekktid | 02:09 | 03:42-7 | 09:05-12 | 08:11-15 | 01:44-4 | 04:09-7 | 08:49-6 | 03:57-4 | 00:57-12 | 05:43-27 | 00:54-2 | 01:39-12 | 00:38-14 |
Tid etter | +00:18 | +00:20 | +01:37 | +00:46 | +00:13 | +00:50 | +01:13 | +00:30 | +00:04 | +00:45 | -00:06 | +00:09 | +00:01 |
8 | Eivind Hoff, IL Tyrving | 53:02 | +08:05 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:27-14 | 05:59-7 | 14:19-4 | 22:40-8 | 24:58-11 | 29:35-11 | 39:50-11 | 44:09-10 | 45:00-10 | 49:40-9 | 50:44-8 | 52:25-8 | 53:02-8 |
Strekktid | 02:27 | 03:32-4 | 08:20-4 | 08:21-16 | 02:18-29 | 04:37-24 | 10:15-20 | 04:19-12 | 00:51-2 | 04:40-8 | 01:04-10 | 01:41-15 | 00:37-9 |
Tid etter | +00:36 | +00:10 | +00:52 | +00:56 | +00:47 | +01:18 | +02:39 | +00:52 | -00:02 | -00:18 | +00:04 | +00:11 | +00:00 |
9 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 53:27 | +08:30 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:10-5 | 05:53-6 | 15:56-13 | 23:29-12 | 25:20-12 | 29:36-12 | 38:49-9 | 43:16-8 | 44:28-8 | 49:50-10 | 51:14-9 | 52:52-9 | 53:27-9 |
Strekktid | 02:10 | 03:43-8 | 10:03-25 | 07:33-11 | 01:51-12 | 04:16-14 | 09:13-9 | 04:27-15 | 01:12-30 | 05:22-16 | 01:24-35 | 01:38-11 | 00:35-5 |
Tid etter | +00:19 | +00:21 | +02:35 | +00:08 | +00:20 | +00:57 | +01:37 | +01:00 | +00:19 | +00:24 | +00:24 | +00:08 | -00:02 |
10 | Mats Jönsson, Korsnäs IF OK | 54:00 | +09:03 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:21-11 | 06:15-10 | 15:18-10 | 22:40-8 | 24:38-8 | 29:18-9 | 41:26-14 | 45:32-12 | 46:25-12 | 50:53-11 | 51:46-10 | 53:20-10 | 54:00-10 |
Strekktid | 02:21 | 03:54-12 | 09:03-11 | 07:22-9 | 01:58-17 | 04:40-25 | 12:08-28 | 04:06-6 | 00:53-4 | 04:28-3 | 00:53-1 | 01:34-7 | 00:40-24 |
Tid etter | +00:30 | +00:32 | +01:35 | -00:03 | +00:27 | +01:21 | +04:32 | +00:39 | +00:00 | -00:30 | -00:07 | +00:04 | +00:03 |
11 | Svein-Erik Søgård, Kongsberg OL | 54:38 | +09:41 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:45-19 | 06:13-9 | 15:48-12 | 22:46-10 | 24:26-7 | 28:54-7 | 39:28-10 | 43:21-9 | 44:49-9 | 49:34-8 | 52:26-11 | 54:00-11 | 54:38-11 |
Strekktid | 02:45 | 03:28-3 | 09:35-21 | 06:58-4 | 01:40-2 | 04:28-21 | 10:34-23 | 03:53-2 | 01:28-35 | 04:45-9 | 02:52-43 | 01:34-7 | 00:38-14 |
Tid etter | +00:54 | +00:06 | +02:07 | -00:27 | +00:09 | +01:09 | +02:58 | +00:26 | +00:35 | -00:13 | +01:52 | +00:04 | +00:01 |
12 | Per Slungaard, IL Tyrving | 55:27 | +10:30 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:18-9 | 06:18-13 | 14:40-6 | 21:44-5 | 23:54-6 | 28:36-6 | 38:40-8 | 45:10-11 | 46:18-11 | 51:47-12 | 52:57-12 | 54:48-12 | 55:27-12 |
Strekktid | 02:18 | 04:00-15 | 08:22-5 | 07:04-6 | 02:10-25 | 04:42-28 | 10:04-16 | 06:30-40 | 01:08-28 | 05:29-20 | 01:10-16 | 01:51-31 | 00:39-21 |
Tid etter | +00:27 | +00:38 | +00:54 | -00:21 | +00:39 | +01:23 | +02:28 | +03:03 | +00:15 | +00:31 | +00:10 | +00:21 | +00:02 |
13 | Håkon Løvli, Asker Skiklubb | 56:18 | +11:21 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:23-12 | 06:25-15 | 16:32-18 | 26:02-19 | 28:01-18 | 32:45-19 | 41:44-15 | 46:24-15 | 47:23-15 | 52:44-13 | 53:55-13 | 55:41-13 | 56:18-13 |
Strekktid | 02:23 | 04:02-16 | 10:07-26 | 09:30-26 | 01:59-19 | 04:44-29 | 08:59-7 | 04:40-22 | 00:59-16 | 05:21-15 | 01:11-18 | 01:46-23 | 00:37-9 |
Tid etter | +00:32 | +00:40 | +02:39 | +02:05 | +00:28 | +01:25 | +01:23 | +01:13 | +00:06 | +00:23 | +00:11 | +00:16 | +00:00 |
14 | Leif Eriksson, Modum OL | 57:01 | +12:04 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:42-18 | 07:03-18 | 16:23-17 | 25:22-17 | 27:20-16 | 31:13-14 | 40:57-12 | 45:44-14 | 46:37-14 | 53:38-14 | 54:46-14 | 56:21-14 | 57:01-14 |
Strekktid | 02:42 | 04:21-22 | 09:20-15 | 08:59-21 | 01:58-17 | 03:53-5 | 09:44-12 | 04:47-25 | 00:53-4 | 07:01-34 | 01:08-15 | 01:35-9 | 00:40-24 |
Tid etter | +00:51 | +00:59 | +01:52 | +01:34 | +00:27 | +00:34 | +02:08 | +01:20 | +00:00 | +02:03 | +00:08 | +00:05 | +00:03 |
15 | Arve Opheim, Måren OK | 57:15 | +12:18 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:20-10 | 06:15-10 | 15:25-11 | 22:39-7 | 24:56-10 | 29:19-10 | 43:01-16 | 47:57-18 | 48:58-18 | 53:52-15 | 54:52-15 | 56:33-15 | 57:15-15 |
Strekktid | 02:20 | 03:55-13 | 09:10-13 | 07:14-7 | 02:17-28 | 04:23-18 | 13:42-32 | 04:56-27 | 01:01-22 | 04:54-10 | 01:00-5 | 01:41-15 | 00:42-28 |
Tid etter | +00:29 | +00:33 | +01:42 | -00:11 | +00:46 | +01:04 | +06:06 | +01:29 | +00:08 | -00:04 | +00:00 | +00:11 | +00:05 |
16 | Knut Aas, Ringerike OL | 57:54 | +12:57 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 06:20-39 | 10:32-38 | 18:56-29 | 28:45-27 | 30:30-26 | 34:27-23 | 44:26-21 | 48:33-19 | 49:52-20 | 54:22-16 | 55:44-18 | 57:17-16 | 57:54-16 |
Strekktid | 06:20 | 04:12-19 | 08:24-6 | 09:49-29 | 01:45-6 | 03:57-6 | 09:59-14 | 04:07-7 | 01:19-34 | 04:30-4 | 01:22-33 | 01:33-6 | 00:37-9 |
Tid etter | +04:29 | +00:50 | +00:56 | +02:24 | +00:14 | +00:38 | +02:23 | +00:40 | +00:26 | -00:28 | +00:22 | +00:03 | +00:00 |
17 | Trond Baklid, Konnerud IL | 58:00 | +13:03 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Terje Dengerud, Nydalens SK | 58:04 | +13:07 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 03:11-27 | 06:48-17 | 19:33-30 | 27:36-23 | 29:39-23 | 34:02-21 | 43:03-17 | 47:47-17 | 48:46-17 | 54:23-17 | 55:34-16 | 57:21-17 | 58:04-17 |
Strekktid | 03:11 | 03:37-6 | 12:45-36 | 08:03-12 | 02:03-21 | 04:23-18 | 09:01-8 | 04:44-23 | 00:59-16 | 05:37-23 | 01:11-18 | 01:47-25 | 00:43-31 |
Tid etter | +01:20 | +00:15 | +05:17 | +00:38 | +00:32 | +01:04 | +01:25 | +01:17 | +00:06 | +00:39 | +00:11 | +00:17 | +00:06 |
19 | Øystein Kildahl, Østmarka OK | 58:05 | +13:08 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 03:23-30 | 07:42-27 | 17:03-20 | 24:24-14 | 26:48-14 | 31:47-16 | 43:13-18 | 47:46-16 | 48:44-16 | 54:25-18 | 55:44-18 | 57:27-18 | 58:05-18 |
Strekktid | 03:23 | 04:19-21 | 09:21-16 | 07:21-8 | 02:24-33 | 04:59-32 | 11:26-26 | 04:33-19 | 00:58-14 | 05:41-25 | 01:19-28 | 01:43-20 | 00:38-14 |
Tid etter | +01:32 | +00:57 | +01:53 | -00:04 | +00:53 | +01:40 | +03:50 | +01:06 | +00:05 | +00:43 | +00:19 | +00:13 | +00:01 |
20 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 58:08 | +13:11 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:57-23 | 07:21-22 | 16:18-16 | 25:09-16 | 26:59-15 | 31:14-15 | 41:14-13 | 45:41-13 | 46:36-13 | 54:49-19 | 55:43-17 | 57:29-19 | 58:08-19 |
Strekktid | 02:57 | 04:24-23 | 08:57-9 | 08:51-20 | 01:50-11 | 04:15-12 | 10:00-15 | 04:27-15 | 00:55-10 | 08:13-38 | 00:54-2 | 01:46-23 | 00:39-21 |
Tid etter | +01:06 | +01:02 | +01:29 | +01:26 | +00:19 | +00:56 | +02:24 | +01:00 | +00:02 | +03:15 | -00:06 | +00:16 | +00:02 |
21 | Sture Ottesen, Skaukameratene OL | 58:37 | +13:40 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 03:58-35 | 07:41-25 | 17:54-22 | 27:01-21 | 28:58-21 | 34:43-25 | 44:03-19 | 48:49-20 | 49:51-19 | 55:16-20 | 56:18-20 | 57:59-20 | 58:37-20 |
Strekktid | 03:58 | 03:43-8 | 10:13-27 | 09:07-23 | 01:57-16 | 05:45-39 | 09:20-10 | 04:46-24 | 01:02-23 | 05:25-19 | 01:02-7 | 01:41-15 | 00:38-14 |
Tid etter | +02:07 | +00:21 | +02:45 | +01:42 | +00:26 | +02:26 | +01:44 | +01:19 | +00:09 | +00:27 | +00:02 | +00:11 | +00:01 |
22 | Martin Granly, Lillomarka OL | 58:58 | +14:01 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 03:45-32 | 08:11-30 | 17:54-22 | 27:51-24 | 29:50-24 | 34:31-24 | 44:24-20 | 48:59-21 | 49:56-21 | 55:20-21 | 56:38-21 | 58:20-21 | 58:58-21 |
Strekktid | 03:45 | 04:26-24 | 09:43-22 | 09:57-30 | 01:59-19 | 04:41-26 | 09:53-13 | 04:35-20 | 00:57-12 | 05:24-18 | 01:18-27 | 01:42-19 | 00:38-14 |
Tid etter | +01:54 | +01:04 | +02:15 | +02:32 | +00:28 | +01:22 | +02:17 | +01:08 | +00:04 | +00:26 | +00:18 | +00:12 | +00:01 |
23 | Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda OL | 1:00:00 | +15:03 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:26-13 | 07:47-28 | 18:05-25 | 28:03-25 | 30:21-25 | 34:53-26 | 45:04-22 | 49:53-23 | 50:52-23 | 56:15-22 | 57:29-22 | 59:18-22 | 60:00-22 |
Strekktid | 02:26 | 05:21-32 | 10:18-28 | 09:58-31 | 02:18-29 | 04:32-22 | 10:11-18 | 04:49-26 | 00:59-16 | 05:23-17 | 01:14-23 | 01:49-27 | 00:42-28 |
Tid etter | +00:35 | +01:59 | +02:50 | +02:33 | +00:47 | +01:13 | +02:35 | +01:22 | +00:06 | +00:25 | +00:14 | +00:19 | +00:05 |
24 | Trond Olsen, Løten OL | 1:00:04 | +15:07 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:31-15 | 07:41-25 | 21:54-36 | 30:25-30 | 32:16-30 | 36:28-28 | 46:33-26 | 51:04-25 | 51:57-24 | 56:28-23 | 57:45-23 | 59:25-23 | 60:04-23 |
Strekktid | 02:31 | 05:10-31 | 14:13-40 | 08:31-18 | 01:51-12 | 04:12-8 | 10:05-17 | 04:31-18 | 00:53-4 | 04:31-5 | 01:17-26 | 01:40-13 | 00:39-21 |
Tid etter | +00:40 | +01:48 | +06:45 | +01:06 | +00:20 | +00:53 | +02:29 | +01:04 | +00:00 | -00:27 | +00:17 | +00:10 | +00:02 |
25 | Gunnar Veastad, Lillehammer OK | 1:01:51 | +16:54 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 03:02-25 | 07:04-19 | 16:36-19 | 25:57-18 | 27:43-17 | 31:57-17 | 45:10-23 | 49:30-22 | 50:23-22 | 58:16-25 | 59:36-25 | 61:17-25 | 61:51-24 |
Strekktid | 03:02 | 04:02-16 | 09:32-20 | 09:21-24 | 01:46-8 | 04:14-9 | 13:13-31 | 04:20-13 | 00:53-4 | 07:53-37 | 01:20-30 | 01:41-15 | 00:34-2 |
Tid etter | +01:11 | +00:40 | +02:04 | +01:56 | +00:15 | +00:55 | +05:37 | +00:53 | +00:00 | +02:55 | +00:20 | +00:11 | -00:03 |
26 | Bjørn Henning Grandal, IL Tyrving | 1:01:55 | +16:58 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:06-3 | 08:58-34 | 18:22-28 | 26:30-20 | 28:37-19 | 32:28-18 | 48:29-28 | 52:40-26 | 53:54-27 | 58:25-26 | 59:48-26 | 61:18-26 | 61:55-25 |
Strekktid | 02:06 | 06:52-38 | 09:24-18 | 08:08-14 | 02:07-23 | 03:51-4 | 16:01-38 | 04:11-8 | 01:14-33 | 04:31-5 | 01:23-34 | 01:30-2 | 00:37-9 |
Tid etter | +00:15 | +03:30 | +01:56 | +00:43 | +00:36 | +00:32 | +08:25 | +00:44 | +00:21 | -00:27 | +00:23 | +00:00 | +00:00 |
= | Mikael Perers, Korsnäs IF OK | 1:01:55 | +16:58 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:58-24 | 07:12-21 | 18:01-24 | 28:13-26 | 30:33-27 | 35:06-27 | 45:17-24 | 50:25-24 | 52:14-25 | 57:57-24 | 59:12-24 | 61:07-24 | 61:55-25 |
Strekktid | 02:58 | 04:14-20 | 10:49-30 | 10:12-32 | 02:20-31 | 04:33-23 | 10:11-18 | 05:08-30 | 01:49-39 | 05:43-27 | 01:15-24 | 01:55-34 | 00:48-40 |
Tid etter | +01:07 | +00:52 | +03:21 | +02:47 | +00:49 | +01:14 | +02:35 | +01:41 | +00:56 | +00:45 | +00:15 | +00:25 | +00:11 |
28 | Thor Inge Tollehaug, Eiker OL | 1:06:02 | +21:05 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 03:52-33 | 08:21-32 | 18:15-27 | 29:04-28 | 31:29-28 | 37:07-29 | 51:25-32 | 55:49-30 | 56:48-29 | 62:39-28 | 63:42-28 | 65:22-27 | 66:02-27 |
Strekktid | 03:52 | 04:29-25 | 09:54-24 | 10:49-36 | 02:25-34 | 05:38-37 | 14:18-34 | 04:24-14 | 00:59-16 | 05:51-29 | 01:03-8 | 01:40-13 | 00:40-24 |
Tid etter | +02:01 | +01:07 | +02:26 | +03:24 | +00:54 | +02:19 | +06:42 | +00:57 | +00:06 | +00:53 | +00:03 | +00:10 | +00:03 |
29 | Nils Harald Staff, OL Toten-Troll | 1:06:05 | +21:08 | ||||||||||
Post | 1-103 | 2-115 | 3-123 | 4-230 | 5-229 | 6-215 | 7-218 | 8-148 | 9-129 | 10-140 | 11-201 | 12-100 | 13-249 |
Km | 341 | 543 | 1058 | 886 | 228 | 458 | 1141 | 479 | 112 | 567 | 114 | 296 | 0 |
Total tid | 02:47-20 | 06:37-16 | 16:00-15 | 25:03-15 | 28:54-20 | 33:15-20 | 46:24-25 | 53:31-28 | 54:43-28 | 62:12-27 | 63:32-27 | 65:27-28 | 66:05-28 |
Strekktid | 02:47 | 03:50-10 | 09:23-17 | 09:03-22 | 03:51-42 | 04:21-17 | 13:09-30 | 07:07-42 | 01:12-30 | 07:29-36 | 01:20-30 | 01:55-34 | 00:38-14 |
Tid etter | +00:56 | +00:28 | +01:55 | +01:38 | +02:20 | +01:02 | +05:33 | +03:40 | +00:19 | +02:31 | +00:20 | +00:25 | +00:01 |
30 | Jens Olav Kløvrud, Lillomarka OL | 1:07:04 | +22:07 | ||||||||||
