1 | Bjørn Gulbrandsen, Asker Skiklubb | 47:31 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:16-10 | 04:12-4 | 13:08-4 | 20:09-2 | 22:13-1 | 23:55-2 | 28:25-2 | 31:28-2 | 36:43-1 | 39:36-1 | 41:49-1 | 44:34-1 | 45:36-1 | 46:54-1 | 47:31-1 |
Strekktid | 02:16 | 01:56-3 | 08:56-6 | 07:01-1 | 02:04-1 | 01:42-2 | 04:30-4 | 03:03-1 | 05:15-3 | 02:53-3 | 02:13-1 | 02:45-4 | 01:02-9 | 01:18-7 | 00:37-20 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Per Olaussen, Fredrikstad SK | 48:21 | +00:50 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:02-1 | 04:44-16 | 13:01-3 | 20:42-4 | 22:50-4 | 24:35-4 | 29:02-4 | 32:09-4 | 37:20-3 | 40:12-3 | 42:44-3 | 45:27-2 | 46:26-2 | 47:48-2 | 48:21-2 |
Strekktid | 02:02 | 02:42-39 | 08:17-2 | 07:41-4 | 02:08-3 | 01:45-5 | 04:27-3 | 03:07-3 | 05:11-2 | 02:52-2 | 02:32-10 | 02:43-2 | 00:59-5 | 01:22-11 | 00:33-6 |
Tid etter | -00:14 | +00:46 | -00:39 | +00:40 | +00:04 | +00:03 | -00:03 | +00:04 | -00:04 | -00:01 | +00:19 | -00:02 | -00:03 | +00:04 | -00:04 |
3 | Arne Bujordet, Kristiansand OK | 48:28 | +00:57 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:09-3 | 04:12-4 | 12:12-1 | 20:15-3 | 22:19-3 | 23:54-1 | 28:08-1 | 31:19-1 | 36:49-2 | 39:54-2 | 42:32-2 | 45:28-3 | 46:31-3 | 47:52-3 | 48:28-3 |
Strekktid | 02:09 | 02:03-5 | 08:00-1 | 08:03-12 | 02:04-1 | 01:35-1 | 04:14-2 | 03:11-5 | 05:30-5 | 03:05-4 | 02:38-13 | 02:56-11 | 01:03-12 | 01:21-8 | 00:36-17 |
Tid etter | -00:07 | +00:07 | -00:56 | +01:02 | +00:00 | -00:07 | -00:16 | +00:08 | +00:15 | +00:12 | +00:25 | +00:11 | +00:01 | +00:03 | -00:01 |
4 | Tore Bjørnerød, OK Moss | 49:01 | +01:30 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:15-8 | 04:09-2 | 14:23-12 | 22:05-9 | 24:18-8 | 26:00-7 | 30:08-5 | 33:12-5 | 38:19-5 | 41:09-5 | 43:29-4 | 46:13-5 | 47:11-4 | 48:27-4 | 49:01-4 |
Strekktid | 02:15 | 01:54-2 | 10:14-15 | 07:42-5 | 02:13-6 | 01:42-2 | 04:08-1 | 03:04-2 | 05:07-1 | 02:50-1 | 02:20-2 | 02:44-3 | 00:58-3 | 01:16-3 | 00:34-8 |
Tid etter | -00:01 | -00:02 | +01:18 | +00:41 | +00:09 | +00:00 | -00:22 | +00:01 | -00:08 | -00:03 | +00:07 | -00:01 | -00:04 | -00:02 | -00:03 |
5 | Jan Richard Eriksen, Asker Skiklubb | 49:06 | +01:35 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:11-5 | 04:11-3 | 12:59-2 | 20:05-1 | 22:15-2 | 24:04-3 | 28:34-3 | 32:01-3 | 37:55-4 | 41:07-4 | 43:33-5 | 46:09-4 | 47:12-5 | 48:29-5 | 49:06-5 |
Strekktid | 02:11 | 02:00-4 | 08:48-5 | 07:06-2 | 02:10-4 | 01:49-6 | 04:30-4 | 03:27-8 | 05:54-9 | 03:12-7 | 02:26-4 | 02:36-1 | 01:03-12 | 01:17-4 | 00:37-20 |
Tid etter | -00:05 | +00:04 | -00:08 | +00:05 | +00:06 | +00:07 | +00:00 | +00:24 | +00:39 | +00:19 | +00:13 | -00:09 | +00:01 | -00:01 | +00:00 |
6 | Jo Wiklund, Nydalens SK | 52:18 | +04:47 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:21-14 | 04:35-11 | 13:15-5 | 21:14-5 | 23:44-5 | 25:39-5 | 30:43-6 | 34:16-8 | 40:11-8 | 43:47-8 | 46:18-7 | 49:19-7 | 50:20-6 | 51:41-6 | 52:18-6 |
Strekktid | 02:21 | 02:14-9 | 08:40-3 | 07:59-11 | 02:30-24 | 01:55-11 | 05:04-16 | 03:33-13 | 05:55-10 | 03:36-18 | 02:31-9 | 03:01-13 | 01:01-8 | 01:21-8 | 00:37-20 |
Tid etter | +00:05 | +00:18 | -00:16 | +00:58 | +00:26 | +00:13 | +00:34 | +00:30 | +00:40 | +00:43 | +00:18 | +00:16 | -00:01 | +00:03 | +00:00 |
7 | Odd Fuglestad, Ålgård Orientering | 52:59 | +05:28 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:17-12 | 04:23-6 | 13:48-7 | 21:31-6 | 23:53-6 | 25:57-6 | 30:46-7 | 34:03-6 | 40:08-7 | 43:32-7 | 46:37-8 | 49:48-8 | 50:43-7 | 52:19-7 | 52:59-7 |
Strekktid | 02:17 | 02:06-6 | 09:25-10 | 07:43-6 | 02:22-11 | 02:04-18 | 04:49-12 | 03:17-6 | 06:05-13 | 03:24-11 | 03:05-31 | 03:11-19 | 00:55-2 | 01:36-37 | 00:40-43 |
Tid etter | +00:01 | +00:10 | +00:29 | +00:42 | +00:18 | +00:22 | +00:19 | +00:14 | +00:50 | +00:31 | +00:52 | +00:26 | -00:07 | +00:18 | +00:03 |
8 | Svein Nygård, Lillomarka OL | 53:51 | +06:20 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:26-18 | 05:13-34 | 14:17-11 | 22:03-8 | 24:26-9 | 26:15-8 | 31:03-9 | 34:32-9 | 41:57-11 | 45:06-9 | 47:36-9 | 50:48-9 | 51:51-8 | 53:13-8 | 53:51-8 |
Strekktid | 02:26 | 02:47-46 | 09:04-8 | 07:46-8 | 02:23-14 | 01:49-6 | 04:48-10 | 03:29-10 | 07:25-39 | 03:09-5 | 02:30-7 | 03:12-22 | 01:03-12 | 01:22-11 | 00:38-29 |
Tid etter | +00:10 | +00:51 | +00:08 | +00:45 | +00:19 | +00:07 | +00:18 | +00:26 | +02:10 | +00:16 | +00:17 | +00:27 | +00:01 | +00:04 | +00:01 |
9 | Vidar Strand, Lierbygda OL | 54:30 | +06:59 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:11-5 | 04:26-7 | 14:13-10 | 21:35-7 | 24:12-7 | 26:26-10 | 31:36-10 | 35:21-10 | 41:09-9 | 45:23-10 | 48:00-10 | 51:17-10 | 52:24-9 | 53:51-9 | 54:30-9 |
Strekktid | 02:11 | 02:15-10 | 09:47-13 | 07:22-3 | 02:37-31 | 02:14-33 | 05:10-20 | 03:45-20 | 05:48-8 | 04:14-37 | 02:37-12 | 03:17-25 | 01:07-21 | 01:27-21 | 00:39-38 |
Tid etter | -00:05 | +00:19 | +00:51 | +00:21 | +00:33 | +00:32 | +00:40 | +00:42 | +00:33 | +01:21 | +00:24 | +00:32 | +00:05 | +00:09 | +00:02 |
10 | Jan Ola Pedersen, Vang OL | 54:46 | +07:15 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:09-3 | 05:01-23 | 14:12-9 | 22:22-11 | 24:51-11 | 26:42-11 | 32:10-12 | 35:39-12 | 42:09-12 | 45:44-12 | 48:14-11 | 51:26-11 | 52:28-10 | 54:04-10 | 54:46-10 |
Strekktid | 02:09 | 02:52-47 | 09:11-9 | 08:10-13 | 02:29-21 | 01:51-9 | 05:28-28 | 03:29-10 | 06:30-19 | 03:35-17 | 02:30-7 | 03:12-22 | 01:02-9 | 01:36-37 | 00:42-51 |
Tid etter | -00:07 | +00:56 | +00:15 | +01:09 | +00:25 | +00:09 | +00:58 | +00:26 | +01:15 | +00:42 | +00:17 | +00:27 | +00:00 | +00:18 | +00:05 |
11 | Jan Tore Henriksen, Nydalens SK | 55:19 | +07:48 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:16-10 | 04:35-11 | 13:20-6 | 22:11-10 | 24:33-10 | 26:23-9 | 31:00-8 | 34:09-7 | 39:24-6 | 42:36-6 | 45:41-6 | 48:32-6 | 52:31-11 | 54:47-11 | 55:19-11 |
Strekktid | 02:16 | 02:19-20 | 08:45-4 | 08:51-23 | 02:22-11 | 01:50-8 | 04:37-7 | 03:09-4 | 05:15-3 | 03:12-7 | 03:05-31 | 02:51-9 | 03:59-61 | 02:16-60 | 00:32-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:23 | -00:11 | +01:50 | +00:18 | +00:08 | +00:07 | +00:06 | +00:00 | +00:19 | +00:52 | +00:06 | +02:57 | +00:58 | -00:05 |
12 | Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering | 55:58 | +08:27 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:56-44 | 05:15-36 | 16:15-27 | 23:59-18 | 26:19-18 | 28:11-17 | 32:59-15 | 36:27-13 | 43:16-14 | 46:46-13 | 49:27-12 | 52:51-12 | 53:57-12 | 55:19-12 | 55:58-12 |
Strekktid | 02:56 | 02:19-20 | 11:00-26 | 07:44-7 | 02:20-7 | 01:52-10 | 04:48-10 | 03:28-9 | 06:49-29 | 03:30-16 | 02:41-14 | 03:24-30 | 01:06-17 | 01:22-11 | 00:39-38 |
Tid etter | +00:40 | +00:23 | +02:04 | +00:43 | +00:16 | +00:10 | +00:18 | +00:25 | +01:34 | +00:37 | +00:28 | +00:39 | +00:04 | +00:04 | +00:02 |
13 | Jon Iver Bakken, Nydalens SK | 56:01 | +08:30 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:32-24 | 05:11-30 | 14:56-15 | 23:38-15 | 26:03-15 | 27:58-14 | 33:12-16 | 36:43-16 | 43:10-13 | 47:00-15 | 49:53-14 | 52:54-14 | 54:04-14 | 55:26-13 | 56:01-13 |
Strekktid | 02:32 | 02:39-37 | 09:45-12 | 08:42-20 | 02:25-16 | 01:55-11 | 05:14-23 | 03:31-12 | 06:27-17 | 03:50-25 | 02:53-22 | 03:01-13 | 01:10-24 | 01:22-11 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:16 | +00:43 | +00:49 | +01:41 | +00:21 | +00:13 | +00:44 | +00:28 | +01:12 | +00:57 | +00:40 | +00:16 | +00:08 | +00:04 | -00:02 |
14 | Lars Baklid, Konnerud IL | 56:16 | +08:45 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:35-29 | 04:53-20 | 15:11-17 | 23:55-17 | 26:30-19 | 28:37-19 | 33:50-19 | 37:31-18 | 43:28-15 | 46:53-14 | 49:46-13 | 52:51-12 | 53:57-12 | 55:35-14 | 56:16-14 |
Strekktid | 02:35 | 02:18-18 | 10:18-16 | 08:44-21 | 02:35-29 | 02:07-24 | 05:13-22 | 03:41-19 | 05:57-12 | 03:25-12 | 02:53-22 | 03:05-16 | 01:06-17 | 01:38-44 | 00:41-45 |
Tid etter | +00:19 | +00:22 | +01:22 | +01:43 | +00:31 | +00:25 | +00:43 | +00:38 | +00:42 | +00:32 | +00:40 | +00:20 | +00:04 | +00:20 | +00:04 |
15 | Per Olav Nærestad, IF Trauma | 56:25 | +08:54 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:23-16 | 04:40-13 | 14:34-13 | 22:48-13 | 25:08-13 | 27:13-13 | 31:46-11 | 35:26-11 | 41:35-10 | 45:23-10 | 50:54-18 | 53:41-17 | 54:39-16 | 55:50-15 | 56:25-15 |
Strekktid | 02:23 | 02:17-15 | 09:54-14 | 08:14-14 | 02:20-7 | 02:05-20 | 04:33-6 | 03:40-16 | 06:09-15 | 03:48-23 | 05:31-62 | 02:47-5 | 00:58-3 | 01:11-1 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:07 | +00:21 | +00:58 | +01:13 | +00:16 | +00:23 | +00:03 | +00:37 | +00:54 | +00:55 | +03:18 | +00:02 | -00:04 | -00:07 | -00:02 |
16 | Arild Hegreberg, Bodø og Omegn IF Orientering | 56:30 | +08:59 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:14-7 | 04:27-8 | 15:35-20 | 24:29-20 | 26:51-20 | 29:09-20 | 34:16-20 | 37:52-20 | 43:48-16 | 47:25-17 | 50:06-15 | 53:24-15 | 54:24-15 | 55:52-16 | 56:30-16 |
Strekktid | 02:14 | 02:13-8 | 11:08-29 | 08:54-26 | 02:22-11 | 02:18-36 | 05:07-17 | 03:36-14 | 05:56-11 | 03:37-19 | 02:41-14 | 03:18-26 | 01:00-6 | 01:28-23 | 00:38-29 |
Tid etter | -00:02 | +00:17 | +02:12 | +01:53 | +00:18 | +00:36 | +00:37 | +00:33 | +00:41 | +00:44 | +00:28 | +00:33 | -00:02 | +00:10 | +00:01 |
17 | Nils Petter Fremming, Heming Orientering | 56:44 | +09:13 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:04-2 | 03:56-1 | 17:35-40 | 25:22-27 | 27:43-24 | 29:40-23 | 34:26-21 | 38:18-21 | 44:01-18 | 47:23-16 | 51:03-19 | 53:52-18 | 54:45-17 | 56:09-17 | 56:44-17 |
Strekktid | 02:04 | 01:52-1 | 13:39-53 | 07:47-9 | 02:21-9 | 01:57-15 | 04:46-9 | 03:52-26 | 05:43-6 | 03:22-10 | 03:40-50 | 02:49-6 | 00:53-1 | 01:24-16 | 00:35-11 |
Tid etter | -00:12 | -00:04 | +04:43 | +00:46 | +00:17 | +00:15 | +00:16 | +00:49 | +00:28 | +00:29 | +01:27 | +00:04 | -00:09 | +00:06 | -00:02 |
18 | Tore Hoff, IL Tyrving | 56:57 | +09:26 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:37-32 | 04:49-17 | 13:50-8 | 22:46-12 | 25:07-12 | 27:03-12 | 32:23-13 | 36:36-14 | 43:58-17 | 47:43-19 | 50:44-16 | 53:34-16 | 54:53-18 | 56:19-18 | 56:57-18 |
Strekktid | 02:37 | 02:12-7 | 09:01-7 | 08:56-27 | 02:21-9 | 01:56-14 | 05:20-25 | 04:13-38 | 07:22-36 | 03:45-21 | 03:01-28 | 02:50-8 | 01:19-35 | 01:26-18 | 00:38-29 |
Tid etter | +00:21 | +00:16 | +00:05 | +01:55 | +00:17 | +00:14 | +00:50 | +01:10 | +02:07 | +00:52 | +00:48 | +00:05 | +00:17 | +00:08 | +00:01 |
19 | Egil Furua, Berger og Svelvik OL | 57:08 | +09:37 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:24-17 | 04:40-13 | 15:15-18 | 23:33-14 | 26:00-14 | 28:07-16 | 33:33-18 | 37:36-19 | 44:11-19 | 47:37-18 | 50:51-17 | 53:58-19 | 54:58-19 | 56:27-19 | 57:08-19 |
Strekktid | 02:24 | 02:16-13 | 10:35-20 | 08:18-15 | 02:27-19 | 02:07-24 | 05:26-27 | 04:03-34 | 06:35-23 | 03:26-14 | 03:14-40 | 03:07-17 | 01:00-6 | 01:29-25 | 00:41-45 |
Tid etter | +00:08 | +00:20 | +01:39 | +01:17 | +00:23 | +00:25 | +00:56 | +01:00 | +01:20 | +00:33 | +01:01 | +00:22 | -00:02 | +00:11 | +00:04 |
20 | Gløer Gløersen, OL Tønsberg og omegn | 57:38 | +10:07 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:40-35 | 05:44-42 | 17:00-35 | 26:17-33 | 28:43-31 | 30:55-32 | 35:56-26 | 39:36-25 | 45:20-21 | 48:33-21 | 51:49-21 | 54:38-20 | 55:50-20 | 57:07-20 | 57:38-20 |
Strekktid | 02:40 | 03:04-50 | 11:16-31 | 09:17-31 | 02:26-17 | 02:12-31 | 05:01-14 | 03:40-16 | 05:44-7 | 03:13-9 | 03:16-41 | 02:49-6 | 01:12-26 | 01:17-4 | 00:31-4 |
Tid etter | +00:24 | +01:08 | +02:20 | +02:16 | +00:22 | +00:30 | +00:31 | +00:37 | +00:29 | +00:20 | +01:03 | +00:04 | +00:10 | -00:01 | -00:06 |
21 | Lars Krüger, Nydalens SK | 58:08 | +10:37 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:27-19 | 04:56-21 | 15:21-19 | 23:43-16 | 26:07-16 | 28:19-18 | 33:28-17 | 37:15-17 | 44:28-20 | 48:25-20 | 51:30-20 | 54:57-21 | 56:17-21 | 57:34-21 | 58:08-21 |
Strekktid | 02:27 | 02:29-29 | 10:25-17 | 08:22-17 | 02:24-15 | 02:12-31 | 05:09-18 | 03:47-21 | 07:13-34 | 03:57-29 | 03:05-31 | 03:27-34 | 01:20-36 | 01:17-4 | 00:34-8 |
Tid etter | +00:11 | +00:33 | +01:29 | +01:21 | +00:20 | +00:30 | +00:39 | +00:44 | +01:58 | +01:04 | +00:52 | +00:42 | +00:18 | -00:01 | -00:03 |
22 | Juha Viena, Ringerike OL | 59:21 | +11:50 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:35-29 | 04:50-19 | 16:17-28 | 24:04-19 | 26:16-17 | 28:00-15 | 32:44-14 | 36:36-14 | 47:17-28 | 50:28-24 | 53:34-24 | 56:26-23 | 57:31-22 | 58:46-22 | 59:21-22 |
Strekktid | 02:35 | 02:15-10 | 11:27-34 | 07:47-9 | 02:12-5 | 01:44-4 | 04:44-8 | 03:52-26 | 10:41-62 | 03:11-6 | 03:06-34 | 02:52-10 | 01:05-16 | 01:15-2 | 00:35-11 |
Tid etter | +00:19 | +00:19 | +02:31 | +00:46 | +00:08 | +00:02 | +00:14 | +00:49 | +05:26 | +00:18 | +00:53 | +00:07 | +00:03 | -00:03 | -00:02 |
23 | Owen Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett | 1:00:08 | +12:37 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 03:20-47 | 07:24-56 | 17:49-43 | 26:10-32 | 28:36-30 | 30:38-29 | 35:47-24 | 39:35-24 | 46:09-22 | 50:08-23 | 52:56-23 | 55:58-22 | 57:45-23 | 59:23-23 | 60:08-23 |
Strekktid | 03:20 | 04:04-58 | 10:25-17 | 08:21-16 | 02:26-17 | 02:02-16 | 05:09-18 | 03:48-23 | 06:34-21 | 03:59-30 | 02:48-18 | 03:02-15 | 01:47-51 | 01:38-44 | 00:45-57 |
Tid etter | +01:04 | +02:08 | +01:29 | +01:20 | +00:22 | +00:20 | +00:39 | +00:45 | +01:19 | +01:06 | +00:35 | +00:17 | +00:45 | +00:20 | +00:08 |
24 | Gjermund Gravir, Asker Skiklubb | 1:00:20 | +12:49 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:31-22 | 05:12-33 | 15:54-23 | 24:40-22 | 27:38-23 | 30:16-24 | 36:06-28 | 40:06-27 | 46:37-24 | 51:03-26 | 53:52-26 | 57:10-26 | 58:17-25 | 59:43-24 | 60:20-24 |
Strekktid | 02:31 | 02:41-38 | 10:42-22 | 08:46-22 | 02:58-40 | 02:38-56 | 05:50-44 | 04:00-31 | 06:31-20 | 04:26-41 | 02:49-19 | 03:18-26 | 01:07-21 | 01:26-18 | 00:37-20 |
Tid etter | +00:15 | +00:45 | +01:46 | +01:45 | +00:54 | +00:56 | +01:20 | +00:57 | +01:16 | +01:33 | +00:36 | +00:33 | +00:05 | +00:08 | +00:00 |
25 | Håkon Håversen, Østmarka OK | 1:00:24 | +12:53 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
Total tid | 02:43-40 | 05:52-43 | 17:56-44 | 26:57-39 | 29:28-37 | 31:42-37 | 36:52-34 | 40:47-33 | 47:14-27 | 51:13-27 | 53:40-25 | 56:59-25 | 58:16-24 | 59:46-25 | 60:24-25 |
Strekktid | 02:43 | 03:09-52 | 12:04-43 | 09:01-29 | 02:31-25 | 02:14-33 | 05:10-20 | 03:55-28 | 06:27-17 | 03:59-30 | 02:27-6 | 03:19-28 | 01:17-33 | 01:30-27 | 00:38-29 |
Tid etter | +00:27 | +01:13 | +03:08 | +02:00 | +00:27 | +00:32 | +00:40 | +00:52 | +01:12 | +01:06 | +00:14 | +00:34 | +00:15 | +00:12 | +00:01 |
26 | Håkon Danevad, Ås-UMB Orientering | 1:00:41 | +13:10 | ||||||||||||
Post | 1-107 | 2-116 | 3-123 | 4-229 | 5-231 | 6-232 | 7-222 | 8-216 | 9-143 | 10-162 | 11-149 | 12-139 | 13-173 | 14-100 | 15-249 |
Km | 330 | 326 | 1275 | 999 | 302 | 217 | 641 | 388 | 838 | 468 | 304 | 382 | 115 | 291 | 0 |
