Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

H 17-AK

1 Kristian Dalby, Halden SK 40:08 +00:00
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:17-1 07:24-1 17:06-1 18:31-1 21:26-1 28:36-1 31:40-1 33:29-1 36:49-1 38:15-1 39:36-1 40:08-1
Strekktid 01:17 06:07-1 09:42-1 01:25-1 02:55-1 07:10-1 03:04-3 01:49-1 03:20-2 01:26-1 01:21-1 00:32-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ove Sætra, Asker Skiklubb 44:19 +04:11
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:27-7 09:34-7 19:20-2 20:55-2 25:38-3 33:02-3 35:46-2 37:35-2 40:45-2 42:23-2 43:47-2 44:19-2
Strekktid 01:27 08:07-7 09:46-2 01:35-2 04:43-10 07:24-2 02:44-1 01:49-1 03:10-1 01:38-4 01:24-2 00:32-4
Tid etter +00:10 +02:00 +00:04 +00:10 +01:48 +00:14 -00:20 +00:00 -00:10 +00:12 +00:03 +00:00
3 Morten Fismen, Nydalens SK 45:13 +05:05
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:21-5 08:22-4 19:24-3 21:09-3 24:51-2 32:48-2 35:52-3 37:58-3 41:24-3 43:01-3 44:35-3 45:13-3
Strekktid 01:21 07:01-4 11:02-3 01:45-3 03:42-2 07:57-4 03:04-3 02:06-6 03:26-4 01:37-3 01:34-5 00:38-11
Tid etter +00:04 +00:54 +01:20 +00:20 +00:47 +00:47 +00:00 +00:17 +00:06 +00:11 +00:13 +00:06
4 Kjetil Dahl, Oppsal Orientering 47:24 +07:16
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:18-2 08:10-3 20:54-4 22:49-4 27:02-4 34:51-4 38:00-4 39:53-4 43:28-4 45:06-4 46:42-4 47:24-4
Strekktid 01:18 06:52-3 12:44-5 01:55-4 04:13-6 07:49-3 03:09-5 01:53-3 03:35-7 01:38-4 01:36-7 00:42-17
Tid etter +00:01 +00:45 +03:02 +00:30 +01:18 +00:39 +00:05 +00:04 +00:15 +00:12 +00:15 +00:10
5 Marius Martinsen, Sandefjord OK 51:45 +11:37
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:26-6 10:41-11 22:11-7 24:06-7 28:46-7 38:31-7 42:02-7 44:11-7 47:37-7 49:50-5 51:15-5 51:45-5
Strekktid 01:26 09:15-11 11:30-4 01:55-4 04:40-9 09:45-9 03:31-8 02:09-8 03:26-4 02:13-13 01:25-3 00:30-1
Tid etter +00:09 +03:08 +01:48 +00:30 +01:45 +02:35 +00:27 +00:20 +00:06 +00:47 +00:04 -00:02
6 Petter Hallerby, Løten OL 51:54 +11:46
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:18-2 08:26-5 21:41-6 23:38-5 28:05-6 37:13-6 40:27-6 42:33-6 47:03-6 49:52-6 51:21-6 51:54-6
Strekktid 01:18 07:08-5 13:15-8 01:57-8 04:27-8 09:08-6 03:14-6 02:06-6 04:30-17 02:49-18 01:29-4 00:33-6
Tid etter +00:01 +01:01 +03:33 +00:32 +01:32 +01:58 +00:10 +00:17 +01:10 +01:23 +00:08 +00:01
7 Kristian Kullerud, Konnerud IL 52:00 +11:52
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:18-2 07:56-2 21:38-5 23:42-6 27:46-5 37:06-5 40:01-5 42:00-5 45:34-5 49:55-7 51:30-7 52:00-7
Strekktid 01:18 06:38-2 13:42-10 02:04-12 04:04-4 09:20-7 02:55-2 01:59-4 03:34-6 04:21-22 01:35-6 00:30-1
Tid etter +00:01 +00:31 +04:00 +00:39 +01:09 +02:10 -00:09 +00:10 +00:14 +02:55 +00:14 -00:02
8 Eirik Holth Johannessen, Røyken OL 57:37 +17:29
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:28-8 09:07-6 23:01-8 24:58-8 29:03-8 42:24-8 46:03-8 49:12-8 53:14-8 55:11-8 57:02-8 57:37-8
Strekktid 01:28 07:39-6 13:54-11 01:57-8 04:05-5 13:21-17 03:39-9 03:09-18 04:02-9 01:57-6 01:51-15 00:35-8
Tid etter +00:11 +01:32 +04:12 +00:32 +01:10 +06:11 +00:35 +01:20 +00:42 +00:31 +00:30 +00:03
9 Frode Bakkehøi, Østmarka OK 58:56 +18:48
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:28-16 14:26-16 28:04-13 30:00-13 34:47-11 44:30-10 48:12-10 50:38-10 54:47-10 56:22-10 58:08-9 58:56-9
Strekktid 02:28 11:58-17 13:38-9 01:56-6 04:47-11 09:43-8 03:42-10 02:26-12 04:09-11 01:35-2 01:46-12 00:48-19
Tid etter +01:11 +05:51 +03:56 +00:31 +01:52 +02:33 +00:38 +00:37 +00:49 +00:09 +00:25 +00:16
10 Henrik Mårtensson, Modum OL 59:02 +18:54
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:59-13 10:31-9 23:34-9 25:46-9 29:48-9 44:07-9 47:36-9 49:53-9 53:46-9 56:16-9 58:25-10 59:02-10
Strekktid 01:59 08:32-9 13:03-6 02:12-13 04:02-3 14:19-21 03:29-7 02:17-9 03:53-8 02:30-14 02:09-19 00:37-10
Tid etter +00:42 +02:25 +03:21 +00:47 +01:07 +07:09 +00:25 +00:28 +00:33 +01:04 +00:48 +00:05
11 Henrik Krogsæter, Fossum IF 1:02:58 +22:50
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:43-18 13:35-15 29:20-14 31:32-14 36:35-12 47:00-11 51:37-11 54:10-11 58:25-11 60:28-11 62:17-11 62:58-11
Strekktid 02:43 10:52-15 15:45-14 02:12-13 05:03-12 10:25-10 04:37-12 02:33-14 04:15-12 02:03-8 01:49-14 00:41-15
Tid etter +01:26 +04:45 +06:03 +00:47 +02:08 +03:15 +01:33 +00:44 +00:55 +00:37 +00:28 +00:09
12 Jakob Skovly Fjeldstad, Ringerike OL 1:06:40 +26:32
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:49-12 12:11-13 26:48-11 29:11-11 34:27-10 48:24-12 54:33-12 57:01-12 61:21-12 64:02-12 65:59-12 66:40-12
Strekktid 01:49 10:22-13 14:37-12 02:23-17 05:16-13 13:57-19 06:09-20 02:28-13 04:20-15 02:41-17 01:57-17 00:41-15
Tid etter +00:32 +04:15 +04:55 +00:58 +02:21 +06:47 +03:05 +00:39 +01:00 +01:15 +00:36 +00:09
13 Martin Bråthen, OK Øst 1:11:20 +31:12
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:08-14 10:32-10 27:28-12 29:24-12 46:09-18 54:37-15 60:31-13 62:34-13 65:56-13 69:06-13 70:49-13 71:20-13
Strekktid 02:08 08:24-8 16:56-16 01:56-6 16:45-23 08:28-5 05:54-19 02:03-5 03:22-3 03:10-21 01:43-11 00:31-3
Tid etter +00:51 +02:17 +07:14 +00:31 +13:50 +01:18 +02:50 +00:14 +00:02 +01:44 +00:22 -00:01
14 Truls Fjeldstad, Porsgrunn OL 1:14:07 +33:59
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:22-15 16:10-19 32:23-15 34:43-15 41:17-14 53:29-14 62:14-14 64:37-14 69:06-14 71:46-14 73:27-14 74:07-14
Strekktid 02:22 13:48-20 16:13-15 02:20-16 06:34-18 12:12-13 08:45-21 02:23-11 04:29-16 02:40-16 01:41-9 00:40-14
Tid etter +01:05 +07:41 +06:31 +00:55 +03:39 +05:02 +05:41 +00:34 +01:09 +01:14 +00:20 +00:08
15 Simen Kjær Haugberg, Nydalens SK 1:14:35 +34:27
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:28-16 15:38-18 35:51-18 38:55-18 44:32-16 57:39-16 63:20-16 65:54-16 70:13-15 72:17-15 73:59-15 74:35-15
Strekktid 02:28 13:10-19 20:13-19 03:04-21 05:37-14 13:07-16 05:41-17 02:34-15 04:19-13 02:04-10 01:42-10 00:36-9
Tid etter +01:11 +07:03 +10:31 +01:39 +02:42 +05:57 +02:37 +00:45 +00:59 +00:38 +00:21 +00:04
16 Fredrik Larsen, Indre Østfold OK 1:19:28 +39:20
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 03:40-20 16:32-20 35:22-17 38:21-17 44:24-15 58:03-17 63:49-17 67:06-17 72:40-17 75:38-16 78:22-16 79:28-16
Strekktid 03:40 12:52-18 18:50-17 02:59-20 06:03-16 13:39-18 05:46-18 03:17-21 05:34-20 02:58-19 02:44-23 01:06-23
Tid etter +02:23 +06:45 +09:08 +01:34 +03:08 +06:29 +02:42 +01:28 +02:14 +01:32 +01:23 +00:34
17 Håvard W. Pettersen, Berger og Svelvik OL 1:20:02 +39:54
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 03:15-19 15:06-17 34:54-16 37:59-16 44:52-17 59:01-18 64:30-18 67:45-18 74:40-18 76:51-17 79:10-17 80:02-17
Strekktid 03:15 11:51-16 19:48-18 03:05-22 06:53-19 14:09-20 05:29-16 03:15-20 06:55-22 02:11-12 02:19-21 00:52-22
Tid etter +01:58 +05:44 +10:06 +01:40 +03:58 +06:59 +02:25 +01:26 +03:35 +00:45 +00:58 +00:20
18 Bjørn-Willy Arntzen, Lierbygda OL 1:20:39 +40:31
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:44-10 11:05-12 38:28-19 40:27-19 46:52-19 62:51-20 68:11-20 70:54-20 74:59-19 78:05-19 80:00-18 80:39-18
Strekktid 01:44 09:21-12 27:23-22 01:59-10 06:25-17 15:59-23 05:20-14 02:43-16 04:05-10 03:06-20 01:55-16 00:39-12
Tid etter +00:27 +03:14 +17:41 +00:34 +03:30 +08:49 +02:16 +00:54 +00:45 +01:40 +00:34 +00:07
19 Leiv Inge Kjemperud, Ringerike OL 1:21:04 +40:56
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:37-9 10:18-8 25:27-10 28:06-10 37:17-13 49:45-13 62:59-15 65:50-15 71:12-16 77:45-18 80:14-19 81:04-19
Strekktid 01:37 08:41-10 15:09-13 02:39-19 09:11-20 12:28-14 13:14-22 02:51-17 05:22-19 06:33-23 02:29-22 00:50-21
Tid etter +00:20 +02:34 +05:27 +01:14 +06:16 +05:18 +10:10 +01:02 +02:02 +05:07 +01:08 +00:18
20 Rune Kristian Mork, Notodden OL 1:21:28 +41:20
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:44-10 12:13-14 41:38-20 43:55-20 49:41-20 61:28-19 66:44-19 69:56-19 75:58-20 78:35-20 80:39-20 81:28-20
Strekktid 01:44 10:29-14 29:25-23 02:17-15 05:46-15 11:47-12 05:16-13 03:12-19 06:02-21 02:37-15 02:04-18 00:49-20
Tid etter +00:27 +04:22 +19:43 +00:52 +02:51 +04:37 +02:12 +01:23 +02:42 +01:11 +00:43 +00:17
21 Ole Underthun Johansen, IL Tyrving 1:26:28 +46:20
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 13:44-23 35:24-23 48:34-21 50:35-21 55:00-21 65:29-21 70:51-21 73:08-21 82:13-21 84:10-21 85:49-21 86:28-21
Strekktid 13:44 21:40-21 13:10-7 02:01-11 04:25-7 10:29-11 05:22-15 02:17-9 09:05-23 01:57-6 01:39-8 00:39-12
Tid etter +12:27 +15:33 +03:28 +00:36 +01:30 +03:19 +02:18 +00:28 +05:45 +00:31 +00:18 +00:07
22 Halvor Engen, Ringerike OL 1:40:30 +1:00:22
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 04:03-21 33:13-21 58:38-23 61:02-23 71:27-22 84:09-22 88:15-22 91:48-22 96:07-22 98:10-22 99:57-22 100:30-22
Strekktid 04:03 29:10-22 25:25-21 02:24-18 10:25-21 12:42-15 04:06-11 03:33-23 04:19-13 02:03-8 01:47-13 00:33-6
Tid etter +02:46 +23:03 +15:43 +00:59 +07:30 +05:32 +01:02 +01:44 +00:59 +00:37 +00:26 +00:01
23 Rudi B Olsen, Lillomarka OL 2:01:19 +1:21:11
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 05:09-22 34:39-22 55:33-22 58:58-22 73:58-23 88:49-23 108:18-23 111:38-23 116:19-23 118:23-23 120:36-23 121:19-23
Strekktid 05:09 29:30-23 20:54-20 03:25-23 15:00-22 14:51-22 19:29-23 03:20-22 04:41-18 02:04-10 02:13-20 00:43-18
Tid etter +03:52 +23:23 +11:12 +02:00 +12:05 +07:41 +16:25 +01:31 +01:21 +00:38 +00:52 +00:11
DNFBjørnar Syverstad, Trøsken IL
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -
DSQStian Overskeid, Indre Østfold OK
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:16-0 11:17-0 25:12-0 27:34-0 32:29-0 41:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 59:06-0 59:41-0
Strekktid 01:16 10:01-0 13:55-0 02:22-0 04:55-0 08:37-0 - - - - - 00:35-8
Tid etter -00:01 +03:54 +04:13 +00:57 +02:00 +01:27 - - - - - +00:03
DSQSnorre Frydenlund, IF Sturla
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 07:35-0 35:10-0 53:41-0 56:17-0 65:38-0 79:06-0 84:09-0 87:31-0 91:35-0 94:26-0 00:00-0 96:54-0
Strekktid 07:35 27:35-0 18:31-0 02:36-0 09:21-0 13:28-0 05:03-0 03:22-0 04:04-0 02:51-0 - -
Tid etter +06:18 +21:28 +08:49 +01:11 +06:26 +06:18 +01:59 +01:33 +00:44 +01:25 - -

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

22.04.12 19:55:13 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK