Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

H 16

1 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 40:08 +00:00
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:20-9 03:53-3 09:04-2 18:33-3 21:10-4 29:03-1 33:12-1 36:29-1 38:01-1 39:34-1 40:08-1
Strekktid 02:20 01:33-1 05:11-3 09:29-7 02:37-9 07:53-1 04:09-1 03:17-12 01:32-6 01:33-16 00:34-27
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Elias T. Mølnvik, Fossum IF 40:51 +00:43
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:00-1 03:46-2 09:13-3 18:58-5 21:09-3 30:11-2 34:30-2 37:36-2 39:02-2 40:23-2 40:51-2
Strekktid 02:00 01:46-6 05:27-7 09:45-8 02:11-1 09:02-8 04:19-3 03:06-6 01:26-2 01:21-4 00:28-2
Tid etter -00:20 +00:13 +00:16 +00:16 -00:26 +01:09 +00:10 -00:11 -00:06 -00:12 -00:06
3 Håvard Irgens, Bodø og Omegn IF Orientering 42:15 +02:07
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:14-5 03:55-4 08:59-1 17:14-1 19:49-1 30:19-3 35:23-3 38:27-3 40:19-3 41:44-3 42:15-3
Strekktid 02:14 01:41-4 05:04-2 08:15-1 02:35-7 10:30-15 05:04-13 03:04-4 01:52-20 01:25-6 00:31-12
Tid etter -00:06 +00:08 -00:07 -01:14 -00:02 +02:37 +00:55 -00:13 +00:20 -00:08 -00:03
4 Oskar Størmer, Fossum IF 42:52 +02:44
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:18-6 04:04-5 09:30-4 18:07-2 20:41-2 32:12-7 36:39-6 39:25-5 40:53-4 42:20-4 42:52-4
Strekktid 02:18 01:46-6 05:26-5 08:37-2 02:34-6 11:31-25 04:27-5 02:46-1 01:28-4 01:27-9 00:32-19
Tid etter -00:02 +00:13 +00:15 -00:52 -00:03 +03:38 +00:18 -00:31 -00:04 -00:06 -00:02
5 Vegard Jarvis Westergård, Varegg Fleridrett 43:17 +03:09
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:12-3 04:24-8 09:36-5 18:55-4 21:38-5 31:38-5 36:06-4 39:05-4 41:01-5 42:38-5 43:17-5
Strekktid 02:12 02:12-19 05:12-4 09:19-5 02:43-12 10:00-13 04:28-6 02:59-3 01:56-23 01:37-21 00:39-36
Tid etter -00:08 +00:39 +00:01 -00:10 +00:06 +02:07 +00:19 -00:18 +00:24 +00:04 +00:05
6 Elias Wiklund, Nydalens SK 44:06 +03:58
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:24-10 04:18-7 11:09-12 20:31-8 22:50-8 31:43-6 36:32-5 39:50-6 41:59-6 43:35-6 44:06-6
Strekktid 02:24 01:54-11 06:51-22 09:22-6 02:19-2 08:53-7 04:49-9 03:18-14 02:09-26 01:36-19 00:31-12
Tid etter +00:04 +00:21 +01:40 -00:07 -00:18 +01:00 +00:40 +00:01 +00:37 +00:03 -00:03
7 Erland Kvisle, Asker Skiklubb 44:12 +04:04
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 03:27-25 05:04-15 09:38-6 19:25-6 21:44-6 33:08-9 37:47-9 40:55-10 42:24-8 43:41-7 44:12-7
Strekktid 03:27 01:37-2 04:34-1 09:47-9 02:19-2 11:24-23 04:39-7 03:08-7 01:29-5 01:17-1 00:31-12
Tid etter +01:07 +00:04 -00:37 +00:18 -00:18 +03:31 +00:30 -00:09 -00:03 -00:16 -00:03
8 Olav Ekrheim, Fana IL 44:17 +04:09
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 03:03-22 05:12-19 11:17-13 22:54-18 25:14-14 33:09-10 37:18-7 40:31-7 42:09-7 43:45-8 44:17-8
Strekktid 03:03 02:09-17 06:05-13 11:37-30 02:20-4 07:55-2 04:09-1 03:13-10 01:38-11 01:36-19 00:32-19
Tid etter +00:43 +00:36 +00:54 +02:08 -00:17 +00:02 +00:00 -00:04 +00:06 +00:03 -00:02
9 Bjørn André Aaslund, Fet OL 44:30 +04:22
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:26-11 05:02-14 10:33-8 19:28-7 22:32-7 30:39-4 37:44-8 40:49-8 42:32-9 44:00-9 44:30-9
Strekktid 02:26 02:36-28 05:31-8 08:55-4 03:04-25 08:07-4 07:05-27 03:05-5 01:43-18 01:28-10 00:30-4
Tid etter +00:06 +01:03 +00:20 -00:34 +00:27 +00:14 +02:56 -00:12 +00:11 -00:05 -00:04
10 Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 45:09 +05:01
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:02-2 03:40-1 12:58-23 22:48-17 25:31-16 33:36-12 37:58-10 40:53-9 43:00-10 44:43-10 45:09-10
Strekktid 02:02 01:38-3 09:18-33 09:50-11 02:43-12 08:05-3 04:22-4 02:55-2 02:07-25 01:43-28 00:26-1
Tid etter -00:18 +00:05 +04:07 +00:21 +00:06 +00:12 +00:13 -00:22 +00:35 +00:10 -00:08
11 Magnus Sandven, Notodden OL 46:51 +06:43
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:19-7 05:15-21 11:01-10 21:48-13 24:31-11 33:02-8 39:31-11 42:59-11 44:33-11 46:15-11 46:51-11
Strekktid 02:19 02:56-34 05:46-12 10:47-17 02:43-12 08:31-5 06:29-23 03:28-18 01:34-7 01:42-26 00:36-34
Tid etter -00:01 +01:23 +00:35 +01:18 +00:06 +00:38 +02:20 +00:11 +00:02 +00:09 +00:02
12 Håkon F Christiansen, OL Tønsberg og omegn 47:18 +07:10
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:30-13 04:49-11 10:15-7 21:13-10 23:51-9 33:23-11 39:59-13 43:13-13 44:49-12 46:46-12 47:18-12
Strekktid 02:30 02:19-22 05:26-5 10:58-19 02:38-10 09:32-10 06:36-25 03:14-11 01:36-9 01:57-32 00:32-19
Tid etter +00:10 +00:46 +00:15 +01:29 +00:01 +01:39 +02:27 -00:03 +00:04 +00:24 -00:02
13 Henrik Bordal, Ringsaker OK 47:39 +07:31
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:29-12 04:46-10 11:59-18 22:28-15 25:45-17 35:10-16 40:06-14 43:45-14 45:30-13 47:03-13 47:39-13
Strekktid 02:29 02:17-20 07:13-26 10:29-15 03:17-29 09:25-9 04:56-12 03:39-26 01:45-19 01:33-16 00:36-34
Tid etter +00:09 +00:44 +02:02 +01:00 +00:40 +01:32 +00:47 +00:22 +00:13 +00:00 +00:02
14 Asgeir Ristesund, Fredrikstad SK 48:06 +07:58
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:19-7 05:08-16 11:30-15 21:17-11 24:01-10 34:58-14 39:49-12 43:06-12 46:10-14 47:36-14 48:06-14
Strekktid 02:19 02:49-33 06:22-15 09:47-9 02:44-15 10:57-18 04:51-11 03:17-12 03:04-33 01:26-7 00:30-4
Tid etter -00:01 +01:16 +01:11 +00:18 +00:07 +03:04 +00:42 +00:00 +01:32 -00:07 -00:04
15 Ask Kleist Godal, Bodø og Omegn IF Orientering 48:13 +08:05
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:42-14 04:30-9 14:45-30 23:24-20 25:48-18 37:13-18 41:54-16 45:02-16 46:20-15 47:41-15 48:13-15
Strekktid 02:42 01:48-8 10:15-34 08:39-3 02:24-5 11:25-24 04:41-8 03:08-7 01:18-1 01:21-4 00:32-19
Tid etter +00:22 +00:15 +05:04 -00:50 -00:13 +03:32 +00:32 -00:09 -00:14 -00:12 -00:02
16 Vebjørn Tandberg, Nydalens SK 49:23 +09:15
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:43-15 05:09-18 12:03-19 22:55-19 25:50-19 34:35-13 41:41-15 44:53-15 46:31-16 48:48-16 49:23-16
Strekktid 02:43 02:26-24 06:54-23 10:52-18 02:55-22 08:45-6 07:06-28 03:12-9 01:38-11 02:17-38 00:35-30
Tid etter +00:23 +00:53 +01:43 +01:23 +00:18 +00:52 +02:57 -00:05 +00:06 +00:44 +00:01
17 Henrik Upsal, Kristiansand OK 50:14 +10:06
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:53-18 05:37-23 11:08-11 22:32-16 26:45-23 37:52-21 43:07-18 46:50-18 48:26-17 49:44-17 50:14-17
Strekktid 02:53 02:44-31 05:31-8 11:24-25 04:13-35 11:07-20 05:15-19 03:43-29 01:36-9 01:18-2 00:30-4
Tid etter +00:33 +01:11 +00:20 +01:55 +01:36 +03:14 +01:06 +00:26 +00:04 -00:15 -00:04
18 Ola Brende, Fossum IF 50:41 +10:33
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:59-21 04:55-12 11:34-16 23:32-21 26:21-20 37:31-20 42:40-17 46:17-17 48:31-18 50:02-18 50:41-18
Strekktid 02:59 01:56-13 06:39-18 11:58-32 02:49-19 11:10-22 05:09-16 03:37-25 02:14-28 01:31-14 00:39-36
Tid etter +00:39 +00:23 +01:28 +02:29 +00:12 +03:17 +01:00 +00:20 +00:42 -00:02 +00:05
19 Herman Moe, Fet OL 51:39 +11:31
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 03:16-24 05:00-13 12:15-20 23:39-23 26:21-20 36:18-17 43:40-20 47:31-20 49:23-19 51:07-19 51:39-19
Strekktid 03:16 01:44-5 07:15-27 11:24-25 02:42-11 09:57-12 07:22-31 03:51-33 01:52-20 01:44-29 00:32-19
Tid etter +00:56 +00:11 +02:04 +01:55 +00:05 +02:04 +03:13 +00:34 +00:20 +00:11 -00:02
20 Kaspar Lilja, Modum OL 52:09 +12:01
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:26-30 06:21-27 13:11-24 23:35-22 27:54-24 38:25-22 43:30-19 46:55-19 50:13-21 51:41-21 52:09-20
Strekktid 04:26 01:55-12 06:50-20 10:24-14 04:19-36 10:31-16 05:05-14 03:25-16 03:18-35 01:28-10 00:28-2
Tid etter +02:06 +00:22 +01:39 +00:55 +01:42 +02:38 +00:56 +00:08 +01:46 -00:05 -00:06
21 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 52:14 +12:06
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:57-32 06:53-29 13:43-26 25:30-28 28:20-26 39:25-24 44:44-22 48:20-22 50:00-20 51:40-20 52:14-21
Strekktid 04:57 01:56-13 06:50-20 11:47-31 02:50-20 11:05-19 05:19-20 03:36-23 01:40-15 01:40-24 00:34-27
Tid etter +02:37 +00:23 +01:39 +02:18 +00:13 +03:12 +01:10 +00:19 +00:08 +00:07 +00:00
22 Erik Dukefoss, Lillehammer OK 53:00 +12:52
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:13-28 06:05-25 11:36-17 21:46-12 24:33-12 40:07-26 45:31-23 49:02-23 50:57-23 52:27-22 53:00-22
Strekktid 04:13 01:52-9 05:31-8 10:10-13 02:47-17 15:34-32 05:24-21 03:31-21 01:55-22 01:30-13 00:33-25
Tid etter +01:53 +00:19 +00:20 +00:41 +00:10 +07:41 +01:15 +00:14 +00:23 -00:03 -00:01
23 Karsten Hervik Hansen, Haugesund IL Orientering 53:36 +13:28
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:57-20 05:08-16 11:22-14 22:23-14 25:07-13 37:21-19 44:40-21 48:07-21 50:55-22 53:06-23 53:36-23
Strekktid 02:57 02:11-18 06:14-14 11:01-20 02:44-15 12:14-26 07:19-30 03:27-17 02:48-31 02:11-36 00:30-4
Tid etter +00:37 +00:38 +01:03 +01:32 +00:07 +04:21 +03:10 +00:10 +01:16 +00:38 -00:04
24 Jørgen Wingerei, Porsgrunn OL 54:23 +14:15
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 06:57-36 09:34-34 15:15-31 26:40-30 30:42-30 41:50-27 47:03-25 50:53-25 52:28-24 53:48-24 54:23-24
Strekktid 06:57 02:37-29 05:41-11 11:25-28 04:02-34 11:08-21 05:13-18 03:50-32 01:35-8 01:20-3 00:35-30
Tid etter +04:37 +01:04 +00:30 +01:56 +01:25 +03:15 +01:04 +00:33 +00:03 -00:13 +00:01
25 Lars Grønlund, Ringerike OL 54:49 +14:41
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:03-26 06:32-28 14:06-27 25:17-26 28:39-27 39:18-23 46:13-24 49:42-24 52:53-25 54:19-25 54:49-25
Strekktid 04:03 02:29-25 07:34-30 11:11-22 03:22-31 10:39-17 06:55-26 03:29-20 03:11-34 01:26-7 00:30-4
Tid etter +01:43 +00:56 +02:23 +01:42 +00:45 +02:46 +02:46 +00:12 +01:39 -00:07 -00:04
26 Torgeir Sulheim, Lillehammer OK 55:34 +15:26
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:55-19 05:42-24 12:45-22 25:29-27 29:03-29 39:31-25 47:37-26 51:46-26 53:27-26 55:04-26 55:34-26
Strekktid 02:55 02:47-32 07:03-24 12:44-34 03:34-32 10:28-14 08:06-32 04:09-34 01:41-16 01:37-21 00:30-4
Tid etter +00:35 +01:14 +01:52 +03:15 +00:57 +02:35 +03:57 +00:52 +00:09 +00:04 -00:04
27 Claus Martinsen, Heming Orientering 57:18 +17:10
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:09-27 06:13-26 17:37-33 28:18-31 31:05-31 44:56-29 50:05-29 53:41-29 55:08-27 56:48-27 57:18-27
Strekktid 04:09 02:04-15 11:24-35 10:41-16 02:47-17 13:51-28 05:09-16 03:36-23 01:27-3 01:40-24 00:30-4
Tid etter +01:49 +00:31 +06:13 +01:12 +00:10 +05:58 +01:00 +00:19 -00:05 +00:07 -00:04
28 Emil Åberg, Korsnäs IF OK 57:26 +17:18
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:49-31 07:07-33 13:33-25 24:55-25 28:14-25 44:29-28 49:59-28 53:34-28 55:13-28 56:55-28 57:26-28
Strekktid 04:49 02:18-21 06:26-17 11:22-24 03:19-30 16:15-33 05:30-22 03:35-22 01:39-14 01:42-26 00:31-12
Tid etter +02:29 +00:45 +01:15 +01:53 +00:42 +08:22 +01:21 +00:18 +00:07 +00:09 -00:03
29 Einar Lofthus, Lillehammer OK 57:57 +17:49
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:12-3 04:05-6 10:44-9 20:44-9 25:22-15 35:05-15 49:48-27 53:12-27 55:25-29 57:26-29 57:57-29
Strekktid 02:12 01:53-10 06:39-18 10:00-12 04:38-37 09:43-11 14:43-38 03:24-15 02:13-27 02:01-33 00:31-12
Tid etter -00:08 +00:20 +01:28 +00:31 +02:01 +01:50 +10:34 +00:07 +00:41 +00:28 -00:03
30 Jørgen Weidemann, Nydalens SK 59:33 +19:25
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:59-33 07:05-32 16:05-32 29:00-33 31:56-32 45:02-30 52:11-30 55:52-30 57:30-30 59:02-30 59:33-30
Strekktid 04:59 02:06-16 09:00-31 12:55-35 02:56-23 13:06-27 07:09-29 03:41-27 01:38-11 01:32-15 00:31-12
Tid etter +02:39 +00:33 +03:49 +03:26 +00:19 +05:13 +03:00 +00:24 +00:06 -00:01 -00:03
31 Are Årøen Lykke, Emblem IL 1:02:23 +22:15
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 10:52-37 13:16-36 20:42-35 31:46-35 34:37-35 49:26-33 54:16-31 57:58-31 60:12-31 61:51-31 62:23-31
Strekktid 10:52 02:24-23 07:26-29 11:04-21 02:51-21 14:49-31 04:50-10 03:42-28 02:14-28 01:39-23 00:32-19
Tid etter +08:32 +00:51 +02:15 +01:35 +00:14 +06:56 +00:41 +00:25 +00:42 +00:06 -00:02
32 Lasse Simonsen, Fredrikstad SK 1:03:09 +23:01
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:44-16 05:13-20 14:27-29 25:45-29 28:43-28 49:06-32 55:36-32 59:04-32 60:45-32 62:34-32 63:09-32
Strekktid 02:44 02:29-25 09:14-32 11:18-23 02:58-24 20:23-36 06:30-24 03:28-18 01:41-16 01:49-30 00:35-30
Tid etter +00:24 +00:56 +04:03 +01:49 +00:21 +12:30 +02:21 +00:11 +00:09 +00:16 +00:01
33 Peder Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL 1:09:07 +28:59
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 03:12-23 07:03-31 20:45-36 33:10-36 36:24-36 50:42-34 61:21-33 65:08-33 67:05-33 68:34-33 69:07-33
Strekktid 03:12 03:51-35 13:42-37 12:25-33 03:14-27 14:18-29 10:39-36 03:47-31 01:57-24 01:29-12 00:33-25
Tid etter +00:52 +02:18 +08:31 +02:56 +00:37 +06:25 +06:30 +00:30 +00:25 -00:04 -00:01
34 Sigurd Melsom, Fossum IF 1:12:42 +32:34
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 04:23-29 06:58-30 14:09-28 28:56-32 32:11-33 48:48-31 62:17-34 67:34-34 69:59-34 72:03-34 72:42-34
Strekktid 04:23 02:35-27 07:11-25 14:47-37 03:15-28 16:37-34 13:29-37 05:17-37 02:25-30 02:04-34 00:39-36
Tid etter +02:03 +01:02 +02:00 +05:18 +00:38 +08:44 +09:20 +02:00 +00:53 +00:31 +00:05
35 Vebjørn F Berge, Løten OL 1:16:36 +36:28
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 22:13-37 36:51-37 40:35-37 57:15-35 66:20-36 71:15-36 74:13-35 76:05-35 76:36-35
Strekktid 00:00 - - 14:38-36 03:44-33 16:40-35 09:05-35 04:55-36 02:58-32 01:52-31 00:31-12
Tid etter - - - +05:09 +01:07 +08:47 +04:56 +01:38 +01:26 +00:19 -00:03
36 Endre Wigaard, Oppsal Orientering 1:19:22 +39:14
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 05:44-35 11:23-35 17:45-34 29:16-34 32:21-34 60:56-36 66:03-35 69:49-35 77:19-36 78:52-36 79:22-36
Strekktid 05:44 05:39-36 06:22-15 11:31-29 03:05-26 28:35-37 05:07-15 03:46-30 07:30-38 01:33-16 00:30-4
Tid etter +03:24 +04:06 +01:11 +02:02 +00:28 +20:42 +00:58 +00:29 +05:58 +00:00 -00:04
37 Kristian Lampe Gjemdal, Heming Orientering 1:21:56 +41:48
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 05:40-34 13:42-37 25:14-38 40:52-38 47:01-38 61:49-37 70:08-37 75:34-37 79:09-37 81:22-37 81:56-37
Strekktid 05:40 08:02-37 11:32-36 15:38-38 06:09-38 14:48-30 08:19-34 05:26-38 03:35-36 02:13-37 00:34-27
Tid etter +03:20 +06:29 +06:21 +06:09 +03:32 +06:55 +04:10 +02:09 +02:03 +00:40 +00:00
38 Runar Bjørhovde, Bækkelagets SK 1:22:49 +42:41
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 02:45-17 05:23-22 12:39-21 24:03-24 26:38-22 63:40-38 71:50-38 76:06-38 80:10-38 82:14-38 82:49-38
Strekktid 02:45 02:38-30 07:16-28 11:24-25 02:35-7 37:02-38 08:10-33 04:16-35 04:04-37 02:04-34 00:35-30
Tid etter +00:25 +01:05 +02:05 +01:55 -00:02 +29:09 +04:01 +00:59 +02:32 +00:31 +00:01
DSQMatias Hodne Hanisch, Kristiansand OK
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:55-0 54:38-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - 00:43-0
Tid etter - - - - - - - - - - +00:09
DSQAndreas Marcussen, Asker Skiklubb
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 10:07-0 13:27-0 24:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 63:29-0 65:38-0 68:00-0 68:41-0
Strekktid 10:07 03:20-0 10:36-0 - - - - - 02:09-26 02:22-0 00:41-0
Tid etter +07:47 +01:47 +05:25 - - - - - +00:37 +00:49 +00:07
DSQDzmitry Karpenka, Asker Skiklubb
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 36:58-0 00:00-0 00:00-0 81:29-0 90:30-0 93:40-0 94:18-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - 09:01-0 03:10-0 00:38-0
Tid etter - - - - - - - - +07:29 +01:37 +00:04
N/CEmil Wingstedt, Halden SK elite
Post 1-103 2-116 3-138 4-228 5-214 6-218 7-129 8-139 9-201 10-100 11-249
Km 341 279 785 1069 380 1238 578 454 181 296 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - -

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

22.04.12 19:55:13 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK