Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

H 15

1 Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK 36:45 +00:00
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 02:55-3 07:13-1 14:48-1 17:17-1 23:20-1 25:17-1 28:12-1 29:07-1 32:19-1 34:04-1 36:14-1 36:45-1
Strekktid 02:55 04:18-1 07:35-1 02:29-1 06:03-1 01:57-2 02:55-1 00:55-1 03:12-8 01:45-7 02:10-16 00:31-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Audun Heimdal, Konnerud IL 40:06 +03:21
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:07-4 07:45-2 15:59-2 18:29-2 25:12-2 27:08-2 32:38-2 33:38-2 36:35-2 38:11-2 39:37-2 40:06-2
Strekktid 03:07 04:38-2 08:14-2 02:30-2 06:43-3 01:56-1 05:30-15 01:00-2 02:57-3 01:36-6 01:26-1 00:29-2
Tid etter +00:12 +00:20 +00:39 +00:01 +00:40 -00:01 +02:35 +00:05 -00:15 -00:09 -00:44 -00:02
3 Peter Nordbrøden, Halden SK 42:08 +05:23
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 02:52-1 08:50-7 18:02-4 20:42-4 27:56-4 30:46-4 34:05-3 35:09-3 38:16-3 39:44-3 41:31-3 42:08-3
Strekktid 02:52 05:58-11 09:12-6 02:40-5 07:14-4 02:50-14 03:19-3 01:04-5 03:07-5 01:28-1 01:47-11 00:37-17
Tid etter -00:03 +01:40 +01:37 +00:11 +01:11 +00:53 +00:24 +00:09 -00:05 -00:17 -00:23 +00:06
4 Amund Hoel, Raumar Orientering 42:46 +06:01
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:15-7 08:28-5 16:48-3 20:37-3 27:19-3 29:21-3 35:05-4 36:06-4 38:58-4 40:29-4 42:13-4 42:46-4
Strekktid 03:15 05:13-6 08:20-3 03:49-16 06:42-2 02:02-4 05:44-16 01:01-3 02:52-2 01:31-4 01:44-9 00:33-10
Tid etter +00:20 +00:55 +00:45 +01:20 +00:39 +00:05 +02:49 +00:06 -00:20 -00:14 -00:26 +00:02
5 Petter Norsted Kildebo, Halden SK 45:14 +08:29
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:43-9 08:36-6 18:54-6 21:42-6 29:50-5 31:58-5 36:23-5 37:37-5 40:51-5 43:07-5 44:43-5 45:14-5
Strekktid 03:43 04:53-3 10:18-11 02:48-8 08:08-8 02:08-5 04:25-12 01:14-12 03:14-10 02:16-13 01:36-4 00:31-6
Tid etter +00:48 +00:35 +02:43 +00:19 +02:05 +00:11 +01:30 +00:19 +00:02 +00:31 -00:34 +00:00
6 Kristian Nilsen Sandnes, Emblem IL 45:46 +09:01
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:07-4 08:19-4 18:20-5 21:04-5 32:00-6 34:09-6 37:28-6 38:33-6 42:00-6 43:35-6 45:15-6 45:46-6
Strekktid 03:07 05:12-4 10:01-9 02:44-7 10:56-14 02:09-6 03:19-3 01:05-6 03:27-13 01:35-5 01:40-6 00:31-6
Tid etter +00:12 +00:54 +02:26 +00:15 +04:53 +00:12 +00:24 +00:10 +00:15 -00:10 -00:30 +00:00
7 Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering 47:03 +10:18
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 02:53-2 08:09-3 21:21-11 23:55-11 32:20-8 34:32-7 38:30-7 39:38-7 42:23-7 44:51-7 46:27-7 47:03-7
Strekktid 02:53 05:16-7 13:12-17 02:34-3 08:25-9 02:12-7 03:58-7 01:08-8 02:45-1 02:28-15 01:36-4 00:36-13
Tid etter -00:02 +00:58 +05:37 +00:05 +02:22 +00:15 +01:03 +00:13 -00:27 +00:43 -00:34 +00:05
8 Sigurd Bonden Kjørsvik, Kongsberg OL 48:57 +12:12
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:48-11 13:14-15 24:06-15 26:49-15 34:14-10 36:53-10 40:12-9 41:13-9 44:25-9 45:53-9 48:29-8 48:57-8
Strekktid 03:48 09:26-16 10:52-13 02:43-6 07:25-5 02:39-10 03:19-3 01:01-3 03:12-8 01:28-1 02:36-17 00:28-1
Tid etter +00:53 +05:08 +03:17 +00:14 +01:22 +00:42 +00:24 +00:06 +00:00 -00:17 +00:26 -00:03
9 Torkel Reinhartsen, Kristiansand OK 51:36 +14:51
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 04:42-16 11:57-13 21:49-13 24:57-12 34:27-11 37:14-11 41:40-11 42:53-11 46:17-10 49:06-10 51:03-9 51:36-9
Strekktid 04:42 07:15-13 09:52-8 03:08-12 09:30-12 02:47-13 04:26-13 01:13-11 03:24-12 02:49-16 01:57-14 00:33-10
Tid etter +01:47 +02:57 +02:17 +00:39 +03:27 +00:50 +01:31 +00:18 +00:12 +01:04 -00:13 +00:02
10 Erlend Nilsen Sandnes, Emblem IL 51:59 +15:14
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:07-4 12:51-14 21:25-12 26:22-14 34:28-12 36:29-9 40:34-10 41:45-10 47:54-11 49:40-11 51:30-10 51:59-10
Strekktid 03:07 09:44-17 08:34-4 04:57-17 08:06-7 02:01-3 04:05-9 01:11-10 06:09-19 01:46-8 01:50-12 00:29-2
Tid etter +00:12 +05:26 +00:59 +02:28 +02:03 +00:04 +01:10 +00:16 +02:57 +00:01 -00:20 -00:02
11 Are Wigaard, Oppsal Orientering 52:30 +15:45
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 05:52-18 11:04-12 20:12-9 23:01-8 36:21-15 39:04-13 43:08-13 44:42-13 47:58-12 50:14-12 51:54-11 52:30-11
Strekktid 05:52 05:12-4 09:08-5 02:49-9 13:20-17 02:43-11 04:04-8 01:34-13 03:16-11 02:16-13 01:40-6 00:36-13
Tid etter +02:57 +00:54 +01:33 +00:20 +07:17 +00:46 +01:09 +00:39 +00:04 +00:31 -00:30 +00:05
12 Magnus Wølneberg, IL Tyrving 52:35 +15:50
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:43-9 09:18-8 20:51-10 23:46-10 32:17-7 34:36-8 38:45-8 39:52-8 43:00-8 45:15-8 51:58-12 52:35-12
Strekktid 03:43 05:35-9 11:33-15 02:55-11 08:31-10 02:19-9 04:09-11 01:07-7 03:08-6 02:15-11 06:43-19 00:37-17
Tid etter +00:48 +01:17 +03:58 +00:26 +02:28 +00:22 +01:14 +00:12 -00:04 +00:30 +04:33 +00:06
13 Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK 52:53 +16:08
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:57-12 09:33-10 19:24-7 22:39-7 36:01-14 38:15-12 42:03-12 44:02-12 48:55-13 50:49-13 52:19-13 52:53-13
Strekktid 03:57 05:36-10 09:51-7 03:15-13 13:22-18 02:14-8 03:48-6 01:59-17 04:53-17 01:54-10 01:30-3 00:34-12
Tid etter +01:02 +01:18 +02:16 +00:46 +07:19 +00:17 +00:53 +01:04 +01:41 +00:09 -00:40 +00:03
14 Ole Kostøl, Kristiansand OK 56:09 +19:24
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 05:47-17 13:50-16 25:14-16 30:46-17 42:00-16 44:59-16 48:07-16 49:17-15 52:19-15 53:49-14 55:33-14 56:09-14
Strekktid 05:47 08:03-15 11:24-14 05:32-18 11:14-16 02:59-16 03:08-2 01:10-9 03:02-4 01:30-3 01:44-9 00:36-13
Tid etter +02:52 +03:45 +03:49 +03:03 +05:11 +01:02 +00:13 +00:15 -00:10 -00:15 -00:26 +00:05
15 Håkon Blågestad, Indre Østfold OK 1:01:15 +24:30
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:59-15 09:26-9 22:19-14 24:57-12 33:44-9 41:39-15 47:44-15 49:31-16 53:08-16 58:58-15 60:39-15 61:15-15
Strekktid 03:59 05:27-8 12:53-16 02:38-4 08:47-11 07:55-19 06:05-17 01:47-15 03:37-14 05:50-18 01:41-8 00:36-13
Tid etter +01:04 +01:09 +05:18 +00:09 +02:44 +05:58 +03:10 +00:52 +00:25 +04:05 -00:29 +00:05
16 Fredrik Moe, Sandefjord OK 1:08:57 +32:12
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 07:19-19 14:42-17 25:26-17 28:18-16 35:57-13 39:17-14 46:39-14 48:22-14 51:59-14 65:18-16 68:28-16 68:57-16
Strekktid 07:19 07:23-14 10:44-12 02:52-10 07:39-6 03:20-17 07:22-19 01:43-14 03:37-14 13:19-19 03:10-18 00:29-2
Tid etter +04:24 +03:05 +03:09 +00:23 +01:36 +01:23 +04:27 +00:48 +00:25 +11:34 +01:00 -00:02
17 Trygve Heggedal, Kongsberg OL 1:10:30 +33:45
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:26-8 09:56-11 20:07-8 23:39-9 48:07-17 50:50-17 58:03-18 60:12-17 65:42-18 67:57-17 69:58-17 70:30-17
Strekktid 03:26 06:30-12 10:11-10 03:32-14 24:28-19 02:43-11 07:13-18 02:09-18 05:30-18 02:15-11 02:01-15 00:32-9
Tid etter +00:31 +02:12 +02:36 +01:03 +18:25 +00:46 +04:18 +01:14 +02:18 +00:30 -00:09 +00:01
18 Sondre Damm, TIF Viking 1:13:21 +36:36
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:58-14 22:42-18 36:21-18 40:07-18 50:25-18 53:15-18 57:21-17 60:50-18 65:26-17 70:50-18 72:44-18 73:21-18
Strekktid 03:58 18:44-18 13:39-18 03:46-15 10:18-13 02:50-14 04:06-10 03:29-19 04:36-16 05:24-17 01:54-13 00:37-17
Tid etter +01:03 +14:26 +06:04 +01:17 +04:15 +00:53 +01:11 +02:34 +01:24 +03:39 -00:16 +00:06
19 Knut Aasheim, Oppsal Orientering 1:27:30 +50:45
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 03:57-12 37:09-19 51:56-19 58:47-19 69:50-19 73:26-19 78:38-19 80:34-19 83:44-19 85:33-19 87:01-19 87:30-19
Strekktid 03:57 33:12-19 14:47-19 06:51-19 11:03-15 03:36-18 05:12-14 01:56-16 03:10-7 01:49-9 01:28-2 00:29-2
Tid etter +01:02 +28:54 +07:12 +04:22 +05:00 +01:39 +02:17 +01:01 -00:02 +00:04 -00:42 -00:02
DSQEven Prestbøen, Sandefjord OK
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 26:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:21-0 39:58-0
Strekktid 26:23 - - - - - - - - - - 00:37-17
Tid etter +23:28 - - - - - - - - - - +00:06
DSQJakob Eikner, Fana IL
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 04:16-0 09:25-0 17:35-0 22:40-0 00:00-0 00:00-0 41:46-0 42:51-0 48:41-0 50:40-0 52:42-0 53:13-0
Strekktid 04:16 05:09-0 08:10-0 05:05-0 - - - 01:05-6 05:50-0 01:59-0 02:02-0 00:31-6
Tid etter +01:21 +00:51 +00:35 +02:36 - - - +00:10 +02:38 +00:14 -00:08 +00:00
DSQAdrian Dahlström, Åmåls OK
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 09:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 60:42-0 00:00-0 76:00-0 79:40-0 80:34-0
Strekktid 09:14 - - - - - - - - - 03:40-0 00:54-0
Tid etter +06:19 - - - - - - - - - +01:30 +00:23
DSQKarsten Martinussen, Fossum IF
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 11:06-0 52:02-0 67:42-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 131:11-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 143:46-0
Strekktid 11:06 40:56-0 15:40-0 - - - - - - - - -
Tid etter +08:11 +36:38 +08:05 - - - - - - - - -
N/CAnders Nordberg, Halden SK elite
Post 1-110 2-118 3-228 4-214 5-132 6-144 7-161 8-149 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 423 756 944 380 949 325 467 115 382 181 296 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

22.04.12 19:55:13 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK