Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

H 13-14

1 Martin Borge Heir, Fossum IF 33:37 +00:00
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:09-21 09:00-7 12:43-1 16:16-1 19:29-1 22:54-1 29:21-2 31:27-1 32:59-1 33:37-1
Strekktid 03:09 05:51-8 03:43-1 03:33-5 03:13-10 03:25-2 06:27-15 02:06-5 01:32-13 00:38-30
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Herman Ryen Martinsen, Fredrikstad SK 33:45 +00:08
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:43-4 07:34-1 13:32-4 17:19-4 20:10-3 23:27-2 29:12-1 31:44-2 33:11-2 33:45-2
Strekktid 02:43 04:51-2 05:58-19 03:47-8 02:51-2 03:17-1 05:45-3 02:32-17 01:27-7 00:34-10
Tid etter -00:26 -01:00 +02:15 +00:14 -00:22 -00:08 -00:42 +00:26 -00:05 -00:04
3 Elias Jonsson, Nydalens SK 34:43 +01:06
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:31-2 09:50-14 14:04-7 17:30-5 20:16-4 24:33-3 30:35-3 32:50-3 34:10-3 34:43-3
Strekktid 02:31 07:19-20 04:14-6 03:26-2 02:46-1 04:17-18 06:02-9 02:15-11 01:20-2 00:33-3
Tid etter -00:38 +01:28 +00:31 -00:07 -00:27 +00:52 -00:25 +00:09 -00:12 -00:05
4 August Asheim Birkeland, Halden SK 35:20 +01:43
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:10-22 09:11-9 14:04-7 18:15-9 21:21-6 24:59-4 31:05-4 33:12-4 34:43-4 35:20-4
Strekktid 03:10 06:01-10 04:53-12 04:11-21 03:06-6 03:38-9 06:06-10 02:07-6 01:31-11 00:37-24
Tid etter +00:01 +00:10 +01:10 +00:38 -00:07 +00:13 -00:21 +00:01 -00:01 -00:01
5 Anders Haga, Raumar Orientering 35:36 +01:59
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:44-5 10:36-20 14:50-11 18:12-8 21:26-7 25:08-5 31:44-8 33:35-6 35:02-5 35:36-5
Strekktid 02:44 07:52-24 04:14-6 03:22-1 03:14-12 03:42-10 06:36-18 01:51-1 01:27-7 00:34-10
Tid etter -00:25 +02:01 +00:31 -00:11 +00:01 +00:17 +00:09 -00:15 -00:05 -00:04
6 Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK 35:52 +02:15
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:11-23 07:56-2 14:41-10 19:35-12 22:28-10 25:54-8 31:36-7 33:49-7 35:13-6 35:52-6
Strekktid 03:11 04:45-1 06:45-25 04:54-33 02:53-3 03:26-3 05:42-2 02:13-9 01:24-4 00:39-31
Tid etter +00:02 -01:06 +03:02 +01:21 -00:20 +00:01 -00:45 +00:07 -00:08 +00:01
7 Øyvind Hjermstad, Fossum IF 35:57 +02:20
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 00:00-0 10:33-17 14:34-9 18:01-7 22:19-9 25:53-7 31:22-6 33:32-5 35:17-7 35:57-7
Strekktid 00:00 - 04:01-4 03:27-3 04:18-23 03:34-6 05:29-1 02:10-8 01:45-34 00:40-35
Tid etter - - +00:18 -00:06 +01:05 +00:09 -00:58 +00:04 +00:13 +00:02
8 Erling Hjermstad, Fossum IF 36:11 +02:34
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:55-10 08:24-4 13:50-6 17:55-6 21:07-5 25:08-5 31:05-4 33:56-8 35:29-8 36:11-8
Strekktid 02:55 05:29-5 05:26-17 04:05-16 03:12-9 04:01-14 05:57-5 02:51-23 01:33-15 00:42-41
Tid etter -00:14 -00:22 +01:43 +00:32 -00:01 +00:36 -00:30 +00:45 +00:01 +00:04
9 Ola Løvald Bråten, Asker Skiklubb 38:32 +04:55
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:56-11 11:11-24 14:59-13 18:32-10 23:17-11 27:50-10 34:28-10 36:31-10 37:53-9 38:32-9
Strekktid 02:56 08:15-28 03:48-3 03:33-5 04:45-34 04:33-21 06:38-19 02:03-3 01:22-3 00:39-31
Tid etter -00:13 +02:24 +00:05 +00:00 +01:32 +01:08 +00:11 -00:03 -00:10 +00:01
10 Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF 38:55 +05:18
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:03-16 08:46-5 13:01-2 16:48-2 19:57-2 26:35-9 33:58-9 36:24-9 38:21-10 38:55-10
Strekktid 03:03 05:43-7 04:15-8 03:47-8 03:09-8 06:38-40 07:23-29 02:26-13 01:57-43 00:34-10
Tid etter -00:06 -00:08 +00:32 +00:14 -00:04 +03:13 +00:56 +00:20 +00:25 -00:04
11 Isak Åberg, Korsnäs IF OK 39:54 +06:17
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:36-3 08:50-6 14:54-12 19:29-11 24:02-14 27:56-11 35:39-12 37:42-11 39:17-11 39:54-11
Strekktid 02:36 06:14-11 06:04-20 04:35-26 04:33-26 03:54-12 07:43-32 02:03-3 01:35-18 00:37-24
Tid etter -00:33 +00:23 +02:21 +01:02 +01:20 +00:29 +01:16 -00:03 +00:03 -00:01
12 Mathias Gløersen, OL Tønsberg og omegn 41:47 +08:10
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:14-24 09:34-12 13:42-5 19:57-13 24:46-15 28:32-12 34:52-11 39:52-13 41:11-12 41:47-12
Strekktid 03:14 06:20-13 04:08-5 06:15-45 04:49-36 03:46-11 06:20-12 05:00-48 01:19-1 00:36-19
Tid etter +00:05 +00:29 +00:25 +02:42 +01:36 +00:21 -00:07 +02:54 -00:13 -00:02
13 Olav Schmitt Gran, Halden SK 42:03 +08:26
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:16-25 10:46-22 18:10-20 22:03-18 25:18-17 29:22-13 36:14-13 39:27-12 41:19-13 42:03-13
Strekktid 03:16 07:30-21 07:24-29 03:53-14 03:15-13 04:04-16 06:52-22 03:13-29 01:52-40 00:44-46
Tid etter +00:07 +01:39 +03:41 +00:20 +00:02 +00:39 +00:25 +01:07 +00:20 +00:06
14 Oskar Grevstad, Fossum IF 42:24 +08:47
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:36-33 12:56-33 16:42-16 20:33-16 25:09-16 29:58-14 36:56-14 40:05-14 41:47-14 42:24-14
Strekktid 03:36 09:20-31 03:46-2 03:51-11 04:36-29 04:49-28 06:58-24 03:09-28 01:42-29 00:37-24
Tid etter +00:27 +03:29 +00:03 +00:18 +01:23 +01:24 +00:31 +01:03 +00:10 -00:01
15 Anders Løset, Ringerike OL 43:57 +10:20
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:08-20 12:42-32 17:18-18 22:08-20 26:41-19 31:57-16 38:36-16 41:36-15 43:23-15 43:57-15
Strekktid 03:08 09:34-32 04:36-10 04:50-32 04:33-26 05:16-33 06:39-20 03:00-25 01:47-35 00:34-10
Tid etter -00:01 +03:43 +00:53 +01:17 +01:20 +01:51 +00:12 +00:54 +00:15 -00:04
16 Magnus Ramberg, Østmarka OK 44:25 +10:48
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:04-18 10:41-21 20:17-25 24:26-24 29:06-22 33:08-19 39:09-18 41:38-16 43:41-16 44:25-16
Strekktid 03:04 07:37-22 09:36-35 04:09-20 04:40-31 04:02-15 06:01-7 02:29-15 02:03-45 00:44-46
Tid etter -00:05 +01:46 +05:53 +00:36 +01:27 +00:37 -00:26 +00:23 +00:31 +00:06
17 Jostein Tandberg, Nydalens SK 44:42 +11:05
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 04:01-40 11:17-26 16:45-17 20:50-17 29:24-23 33:54-22 40:07-20 42:34-17 44:00-17 44:42-17
Strekktid 04:01 07:16-18 05:28-18 04:05-16 08:34-49 04:30-20 06:13-11 02:27-14 01:26-5 00:42-41
Tid etter +00:52 +01:25 +01:45 +00:32 +05:21 +01:05 -00:14 +00:21 -00:06 +00:04
18 Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord OK 45:43 +12:06
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:52-7 09:24-10 19:29-23 23:35-22 26:42-20 32:54-18 38:55-17 43:24-18 45:03-18 45:43-18
Strekktid 02:52 06:32-15 10:05-38 04:06-18 03:07-7 06:12-39 06:01-7 04:29-42 01:39-23 00:40-35
Tid etter -00:17 +00:41 +06:22 +00:33 -00:06 +02:47 -00:26 +02:23 +00:07 +00:02
19 Peder Stenberg-Nilsen, Nydalens SK 46:49 +13:12
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 04:56-46 10:35-19 15:35-15 20:01-14 23:37-13 33:41-20 41:42-22 44:32-19 46:08-19 46:49-19
Strekktid 04:56 05:39-6 05:00-14 04:26-25 03:36-19 10:04-52 08:01-35 02:50-22 01:36-20 00:41-38
Tid etter +01:47 -00:12 +01:17 +00:53 +00:23 +06:39 +01:34 +00:44 +00:04 +00:03
20 Jonas Mo, OL Toten-Troll 47:04 +13:27
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:46-37 11:39-27 18:27-22 23:47-23 28:12-21 35:28-25 42:38-24 44:55-20 46:27-20 47:04-20
Strekktid 03:46 07:53-25 06:48-26 05:20-35 04:25-24 07:16-44 07:10-28 02:17-12 01:32-13 00:37-24
Tid etter +00:37 +02:02 +03:05 +01:47 +01:12 +03:51 +00:43 +00:11 +00:00 -00:01
21 Styrk Almeland Bleie, Varegg Fleridrett 47:43 +14:06
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:45-36 10:19-15 15:18-14 20:06-15 23:22-12 33:43-21 41:25-21 45:19-21 47:07-21 47:43-21
Strekktid 03:45 06:34-16 04:59-13 04:48-30 03:16-14 10:21-53 07:42-31 03:54-37 01:48-36 00:36-19
Tid etter +00:36 +00:43 +01:16 +01:15 +00:03 +06:56 +01:15 +01:48 +00:16 -00:02
22 Johannes Bordal, Ringsaker OK 48:01 +14:24
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:52-7 14:01-37 22:36-29 26:03-28 29:25-25 35:19-24 42:19-23 45:37-22 47:19-22 48:01-22
Strekktid 02:52 11:09-38 08:35-33 03:27-3 03:22-16 05:54-37 07:00-26 03:18-30 01:42-29 00:42-41
Tid etter -00:17 +05:18 +04:52 -00:06 +00:09 +02:29 +00:33 +01:12 +00:10 +00:04
23 Anders Langaas, Nydalens SK 49:19 +15:42
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 05:23-50 12:41-31 17:58-19 23:01-21 26:23-18 32:26-17 40:02-19 47:01-23 48:40-23 49:19-23
Strekktid 05:23 07:18-19 05:17-16 05:03-34 03:22-16 06:03-38 07:36-30 06:59-52 01:39-23 00:39-31
Tid etter +02:14 +01:27 +01:34 +01:30 +00:09 +02:38 +01:09 +04:53 +00:07 +00:01
24 Håvard Landro Svingheim, Konnerud IL 50:07 +16:30
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:58-12 08:21-3 13:22-3 17:13-3 21:52-8 31:07-15 37:52-15 48:01-25 49:36-24 50:07-24
Strekktid 02:58 05:23-4 05:01-15 03:51-11 04:39-30 09:15-48 06:45-21 10:09-55 01:35-18 00:31-1
Tid etter -00:11 -00:28 +01:18 +00:18 +01:26 +05:50 +00:18 +08:03 +00:03 -00:07
25 Sander Claussen, Fana IL 50:21 +16:44
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:52-7 11:15-25 24:39-32 28:41-32 33:48-27 38:36-26 44:58-26 47:56-24 49:45-25 50:21-25
Strekktid 02:52 08:23-29 13:24-48 04:02-15 05:07-39 04:48-26 06:22-13 02:58-24 01:49-39 00:36-19
Tid etter -00:17 +02:32 +09:41 +00:29 +01:54 +01:23 -00:05 +00:52 +00:17 -00:02
26 Jørgen Baklid, Konnerud IL 50:45 +17:08
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:01-13 09:01-8 21:35-27 25:42-26 29:24-23 35:03-23 43:45-25 48:31-26 50:14-26 50:45-26
Strekktid 03:01 06:00-9 12:34-45 04:07-19 03:42-20 05:39-35 08:42-37 04:46-46 01:43-33 00:31-1
Tid etter -00:08 +00:09 +08:51 +00:34 +00:29 +02:14 +02:15 +02:40 +00:11 -00:07
27 Markus Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett 51:39 +18:02
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:22-29 21:02-45 28:18-41 32:10-34 35:07-29 39:24-28 46:29-27 49:18-27 51:06-27 51:39-27
Strekktid 03:22 17:40-46 07:16-28 03:52-13 02:57-4 04:17-18 07:05-27 02:49-21 01:48-36 00:33-3
Tid etter +00:13 +11:49 +03:33 +00:19 -00:16 +00:52 +00:38 +00:43 +00:16 -00:05
28 Eivind Øfsthus Gravir, Asker Skiklubb 52:53 +19:16
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:43-35 11:55-29 26:49-37 32:12-35 38:05-33 41:38-30 48:03-28 50:40-28 52:16-28 52:53-28
Strekktid 03:43 08:12-27 14:54-49 05:23-37 05:53-42 03:33-5 06:25-14 02:37-19 01:36-20 00:37-24
Tid etter +00:34 +02:21 +11:11 +01:50 +02:40 +00:08 -00:02 +00:31 +00:04 -00:01
29 Vegard Gulbrandsen, Asker Skiklubb 53:50 +20:13
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:27-1 17:46-42 22:36-29 26:23-29 40:28-42 43:55-36 49:43-31 51:51-30 53:17-29 53:50-29
Strekktid 02:27 15:19-44 04:50-11 03:47-8 14:05-54 03:27-4 05:48-4 02:08-7 01:26-5 00:33-3
Tid etter -00:42 +09:28 +01:07 +00:14 +10:52 +00:02 -00:39 +00:02 -00:06 -00:05
30 Sjur Kvisle, Asker Skiklubb 54:03 +20:26
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:30-32 13:57-36 18:17-21 22:03-18 30:51-26 38:49-27 48:24-29 51:12-29 53:19-30 54:03-30
Strekktid 03:30 10:27-35 04:20-9 03:46-7 08:48-50 07:58-46 09:35-42 02:48-20 02:07-48 00:44-46
Tid etter +00:21 +04:36 +00:37 +00:13 +05:35 +04:33 +03:08 +00:42 +00:35 +00:06
31 Gard Dahlen, Kongsberg OL 54:50 +21:13
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:22-29 09:38-13 20:04-24 24:50-25 39:58-38 43:35-35 50:08-32 52:44-31 54:15-31 54:50-31
Strekktid 03:22 06:16-12 10:26-40 04:46-29 15:08-55 03:37-8 06:33-17 02:36-18 01:31-11 00:35-14
Tid etter +00:13 +00:25 +06:43 +01:13 +11:55 +00:12 +00:06 +00:30 -00:01 -00:03
32 Håkon Lund, Kongsberg OL 55:34 +21:57
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:20-28 10:22-16 20:18-26 25:45-27 36:01-30 39:36-29 51:11-33 53:11-32 54:53-32 55:34-32
Strekktid 03:20 07:02-17 09:56-37 05:27-38 10:16-52 03:35-7 11:35-51 02:00-2 01:42-29 00:41-38
Tid etter +00:11 +01:11 +06:13 +01:54 +07:03 +00:10 +05:08 -00:06 +00:10 +00:03
33 Kasper Fosser, Heming Orientering 58:25 +24:48
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:28-31 13:54-35 29:14-44 36:17-42 39:20-37 44:35-37 52:28-34 56:03-33 57:42-33 58:25-33
Strekktid 03:28 10:26-34 15:20-50 07:03-49 03:03-5 05:15-32 07:53-34 03:35-35 01:39-23 00:43-45
Tid etter +00:19 +04:35 +11:37 +03:30 -00:10 +01:50 +01:26 +01:29 +00:07 +00:05
34 Joar Oldernes, Lillomarka OL 58:38 +25:01
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:16-25 22:04-46 31:39-46 37:00-43 42:02-44 46:00-40 52:58-36 56:23-34 58:05-34 58:38-34
Strekktid 03:16 18:48-48 09:35-34 05:21-36 05:02-38 03:58-13 06:58-24 03:25-31 01:42-29 00:33-3
Tid etter +00:07 +12:57 +05:52 +01:48 +01:49 +00:33 +00:31 +01:19 +00:10 -00:05
35 Sturla Frydenlund, IF Sturla 59:03 +25:26
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 05:29-51 10:34-18 23:43-31 28:06-31 38:28-34 42:44-33 49:13-30 56:25-35 58:28-35 59:03-35
Strekktid 05:29 05:05-3 13:09-46 04:23-23 10:22-53 04:16-17 06:29-16 07:12-53 02:03-45 00:35-14
Tid etter +02:20 -00:46 +09:26 +00:50 +07:09 +00:51 +00:02 +05:06 +00:31 -00:03
36 Halvor Øyen, Asker Skiklubb 1:00:36 +26:59
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 04:42-45 15:44-38 26:48-36 32:50-37 37:35-31 42:23-31 52:35-35 56:57-36 59:51-36 60:36-36
Strekktid 04:42 11:02-37 11:04-43 06:02-42 04:45-34 04:48-26 10:12-44 04:22-40 02:54-55 00:45-50
Tid etter +01:33 +05:11 +07:21 +02:29 +01:32 +01:23 +03:45 +02:16 +01:22 +00:07
37 Martin Nordvi, Grue IL 1:00:48 +27:11
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:59-39 12:29-30 25:43-34 31:18-33 37:44-32 42:43-32 54:29-37 58:02-37 60:11-37 60:48-37
Strekktid 03:59 08:30-30 13:14-47 05:35-39 06:26-45 04:59-31 11:46-52 03:33-34 02:09-49 00:37-24
Tid etter +00:50 +02:39 +09:31 +02:02 +03:13 +01:34 +05:19 +01:27 +00:37 -00:01
38 Sindre Rolfsen Haugmo, Heming Orientering 1:01:14 +27:37
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:03-16 18:56-44 26:38-35 32:50-37 38:57-36 43:33-34 54:48-38 59:11-38 60:41-38 61:14-38
Strekktid 03:03 15:53-45 07:42-30 06:12-44 06:07-44 04:36-25 11:15-49 04:23-41 01:30-10 00:33-3
Tid etter -00:06 +10:02 +03:59 +02:39 +02:54 +01:11 +04:48 +02:17 -00:02 -00:05
39 Sam Lunøe, Nydalens SK 1:01:31 +27:54
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
40 Lavran Thorstensen, Oppsal Orientering 1:02:29 +28:52
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 04:37-43 16:53-40 25:05-33 35:26-41 39:59-40 45:43-39 56:07-39 59:45-39 61:44-39 62:29-39
Strekktid 04:37 12:16-39 08:12-32 10:21-54 04:33-26 05:44-36 10:24-46 03:38-36 01:59-44 00:45-50
Tid etter +01:28 +06:25 +04:29 +06:48 +01:20 +02:19 +03:57 +01:32 +00:27 +00:07
41 Alexander Skaug Ytterbøl, Halden SK 1:02:36 +28:59
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 05:17-48 18:33-43 28:11-40 34:21-39 38:51-35 45:36-38 56:29-40 60:01-40 61:56-40 62:36-40
Strekktid 05:17 13:16-42 09:38-36 06:10-43 04:30-25 06:45-41 10:53-48 03:32-33 01:55-42 00:40-35
Tid etter +02:08 +07:25 +05:55 +02:37 +01:17 +03:20 +04:26 +01:26 +00:23 +00:02
42 Tord Strand, Kongsberg OL 1:02:39 +29:02
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:01-13 09:25-11 36:59-48 41:23-48 44:36-47 49:32-42 57:48-42 60:19-41 62:00-41 62:39-41
Strekktid 03:01 06:24-14 27:34-53 04:24-24 03:13-10 04:56-30 08:16-36 02:31-16 01:41-26 00:39-31
Tid etter -00:08 +00:33 +23:51 +00:51 +00:00 +01:31 +01:49 +00:25 +00:09 +00:01
43 Erik Rolfsen Haugmo, Heming Orientering 1:03:08 +29:31
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 05:51-52 24:40-48 31:22-45 37:10-45 41:52-43 51:47-45 58:44-44 60:57-42 62:35-42 63:08-42
Strekktid 05:51 18:49-49 06:42-24 05:48-40 04:42-32 09:55-50 06:57-23 02:13-9 01:38-22 00:33-3
Tid etter +02:42 +12:58 +02:59 +02:15 +01:29 +06:30 +00:30 +00:07 +00:06 -00:05
44 Bjørn Anders Flågen, Heming Orientering 1:03:20 +29:43
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:38-34 11:41-28 22:06-28 26:48-30 34:43-28 50:15-44 58:06-43 61:11-44 62:45-43 63:20-43
Strekktid 03:38 08:03-26 10:25-39 04:42-28 07:55-48 15:32-54 07:51-33 03:05-26 01:34-17 00:35-14
Tid etter +00:29 +02:12 +06:42 +01:09 +04:42 +12:07 +01:24 +00:59 +00:02 -00:03
45 Guttorn S Holtet, Indre Østfold OK 1:03:48 +30:11
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 02:50-6 22:25-47 28:45-43 37:05-44 42:29-45 47:03-41 57:36-41 61:04-43 63:15-44 63:48-44
Strekktid 02:50 19:35-50 06:20-21 08:20-51 05:24-41 04:34-22 10:33-47 03:28-32 02:11-51 00:33-3
Tid etter -00:19 +13:44 +02:37 +04:47 +02:11 +01:09 +04:06 +01:22 +00:39 -00:05
46 Sverre Narum, OL Vallset/Stange 1:05:57 +32:20
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:49-38 16:14-39 28:08-39 34:46-40 39:58-38 49:33-43 58:58-45 63:35-45 65:16-45 65:57-45
Strekktid 03:49 12:25-40 11:54-44 06:38-48 05:12-40 09:35-49 09:25-41 04:37-45 01:41-26 00:41-38
Tid etter +00:40 +06:34 +08:11 +03:05 +01:59 +06:10 +02:58 +02:31 +00:09 +00:03
47 Emil Løwengreen, Sarpsborg OL 1:07:48 +34:11
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 04:03-41 29:41-50 36:07-47 40:47-47 44:37-48 51:49-46 61:13-46 65:45-46 67:13-46 67:48-46
Strekktid 04:03 25:38-51 06:26-23 04:40-27 03:50-21 07:12-43 09:24-40 04:32-43 01:28-9 00:35-14
Tid etter +00:54 +19:47 +02:43 +01:07 +00:37 +03:47 +02:57 +02:26 -00:04 -00:03
48 Rikard Kammerud, Ringerike OL 1:14:05 +40:28
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 04:11-42 13:51-34 47:39-52 53:32-51 56:53-51 61:45-50 67:43-47 71:41-47 73:29-47 74:05-47
Strekktid 04:11 09:40-33 33:48-55 05:53-41 03:21-15 04:52-29 05:58-6 03:58-38 01:48-36 00:36-19
Tid etter +01:02 +03:49 +30:05 +02:20 +00:08 +01:27 -00:29 +01:52 +00:16 -00:02
49 Bjørnar Løvli, Asker Skiklubb 1:15:26 +41:49
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:06-19 36:58-52 44:03-50 52:19-50 56:17-50 60:52-49 69:50-49 72:58-48 74:51-48 75:26-48
Strekktid 03:06 33:52-53 07:05-27 08:16-50 03:58-22 04:35-24 08:58-38 03:08-27 01:53-41 00:35-14
Tid etter -00:03 +28:01 +03:22 +04:43 +00:45 +01:10 +02:31 +01:02 +00:21 -00:03
50 Alf Gabriel Krohn Gjessing, Heming Orientering 1:17:23 +43:46
Post 1-108 2-117 3-122 4-124 5-128 6-142 7-167 8-172 9-100 10-249
Km 358 697 422 427 375 476 821 230 237 0
Total tid 03:02-15 34:47-51 42:41-49 48:58-49 54:59-49 59:33-48 70:56-50 75:14-50 76:47-50 77:23-49
Strekktid 03:02 31:45-52 07:54-31 06:17-46 06:01-43 04:34-22 11:23-50 04:18-39 01:33-15 00:36-19
Tid etter -00:07 +25:54 +04:11 +02:44 +02:48 +01:09 +04:56 +02:12 +00:01 -00:02
