1 | Inger E. Vamnes, Hamar OK | 41:27 | +00:00 | |||||||
Post | 1-106 | 2-141 | 3-132 | 4-143 | 5-144 | 6-161 | 7-167 | 8-172 | 9-100 | 10-249 |
Km | 280 | 567 | 183 | 143 | 215 | 467 | 319 | 230 | 237 | 0 |
Total tid | 03:38-1 | 12:16-1 | 15:05-1 | 17:18-1 | 20:13-1 | 26:57-1 | 31:35-1 | 37:22-1 | 40:17-1 | 41:27-1 |
Strekktid | 03:38 | 08:38-1 | 02:49-1 | 02:13-2 | 02:55-1 | 06:44-2 | 04:38-2 | 05:47-2 | 02:55-2 | 01:10-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Unni Dirro Bøhlerengen, Måren OK | 41:49 | +00:22 | |||||||
Post | 1-106 | 2-141 | 3-132 | 4-143 | 5-144 | 6-161 | 7-167 | 8-172 | 9-100 | 10-249 |
Km | 280 | 567 | 183 | 143 | 215 | 467 | 319 | 230 | 237 | 0 |
Total tid | 04:08-2 | 13:06-2 | 16:16-2 | 18:20-2 | 23:33-2 | 29:33-2 | 33:45-2 | 38:36-2 | 40:59-2 | 41:49-2 |
Strekktid | 04:08 | 08:58-2 | 03:10-2 | 02:04-1 | 05:13-2 | 06:00-1 | 04:12-1 | 04:51-1 | 02:23-1 | 00:50-1 |
Tid etter | +00:30 | +00:20 | +00:21 | -00:09 | +02:18 | -00:44 | -00:26 | -00:56 | -00:32 | -00:20 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
22.04.12 19:55:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK