Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

D 45-

1 Kari Christiansen, Sandefjord OK 41:30 +00:00
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:13-1 12:18-1 20:15-1 27:27-1 29:25-1 32:33-1 34:09-1 37:28-1 39:15-1 40:48-1 41:30-1
Strekktid 04:13 08:05-1 07:57-16 07:12-1 01:58-1 03:08-1 01:36-7 03:19-1 01:47-19 01:33-3 00:42-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Marit Bordal, Ringsaker OK 43:36 +02:06
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:30-2 14:07-3 21:51-6 29:27-2 31:30-2 35:11-2 36:28-2 39:55-2 41:14-2 42:51-2 43:36-2
Strekktid 04:30 09:37-4 07:44-14 07:36-2 02:03-3 03:41-5 01:17-1 03:27-2 01:19-8 01:37-6 00:45-17
Tid etter +00:17 +01:32 -00:13 +00:24 +00:05 +00:33 -00:19 +00:08 -00:28 +00:04 +00:03
3 Kjersti Stræte, Ringerike OL 45:41 +04:11
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:57-6 15:16-8 22:07-7 30:22-4 32:52-5 36:27-3 38:01-4 41:54-4 43:28-4 45:00-3 45:41-3
Strekktid 04:57 10:19-9 06:51-4 08:15-3 02:30-15 03:35-3 01:34-6 03:53-8 01:34-18 01:32-2 00:41-7
Tid etter +00:44 +02:14 -01:06 +01:03 +00:32 +00:27 -00:02 +00:34 -00:13 -00:01 -00:01
4 Ann Katrin Olsen, Asker Skiklubb 45:48 +04:18
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:50-5 15:39-9 22:15-8 30:36-5 32:58-6 36:33-4 37:59-3 41:45-3 43:15-3 45:11-4 45:48-4
Strekktid 04:50 10:49-13 06:36-3 08:21-6 02:22-7 03:35-3 01:26-2 03:46-4 01:30-14 01:56-18 00:37-1
Tid etter +00:37 +02:44 -01:21 +01:09 +00:24 +00:27 -00:10 +00:27 -00:17 +00:23 -00:05
5 Signe Astrup Arnesen, Heming Orientering 46:18 +04:48
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 00:00-0 13:42-2 20:41-2 29:38-3 32:04-3 36:44-6 38:57-5 42:43-5 44:01-5 45:36-5 46:18-5
Strekktid 00:00 - 06:59-7 08:57-11 02:26-10 04:40-20 02:13-26 03:46-4 01:18-6 01:35-4 00:42-10
Tid etter - - -00:58 +01:45 +00:28 +01:32 +00:37 +00:27 -00:29 +00:02 +00:00
6 Kjersti Hov, Fossum IF 46:58 +05:28
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:58-7 15:14-7 22:25-9 30:42-6 33:01-7 37:23-7 39:09-6 43:22-6 44:34-6 46:15-6 46:58-6
Strekktid 04:58 10:16-7 07:11-8 08:17-4 02:19-5 04:22-17 01:46-14 04:13-13 01:12-2 01:41-9 00:43-13
Tid etter +00:45 +02:11 -00:46 +01:05 +00:21 +01:14 +00:10 +00:54 -00:35 +00:08 +00:01
7 Hilde Tellesbø, Nittedal OL 47:54 +06:24
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:16-8 15:42-10 23:05-11 31:31-8 34:02-9 37:58-8 39:39-8 44:07-8 45:27-7 47:14-7 47:54-7
Strekktid 05:16 10:26-10 07:23-11 08:26-7 02:31-17 03:56-12 01:41-12 04:28-19 01:20-9 01:47-12 00:40-2
Tid etter +01:03 +02:21 -00:34 +01:14 +00:33 +00:48 +00:05 +01:09 -00:27 +00:14 -00:02
8 Marianne Fruseth Christiansen, OL Tønsberg og omegn 48:32 +07:02
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:19-9 16:04-12 23:35-13 32:54-11 35:17-11 39:07-9 40:34-9 44:33-9 46:05-8 47:48-8 48:32-8
Strekktid 05:19 10:45-12 07:31-13 09:19-12 02:23-8 03:50-10 01:27-3 03:59-10 01:32-16 01:43-10 00:44-16
Tid etter +01:06 +02:40 -00:26 +02:07 +00:25 +00:42 -00:09 +00:40 -00:15 +00:10 +00:02
9 Anne Lofthus, Lillehammer OK 48:37 +07:07
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:52-9 48:37-9
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - 00:45-17
Tid etter - - - - - - - - - - +00:03
10 Grethe K. Løvald, Asker Skiklubb 49:08 +07:38
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 08:02-27 17:38-16 25:04-15 33:44-13 36:04-12 39:55-11 41:32-11 45:37-11 46:53-9 48:28-10 49:08-10
Strekktid 08:02 09:36-3 07:26-12 08:40-8 02:20-6 03:51-11 01:37-8 04:05-11 01:16-3 01:35-4 00:40-2
Tid etter +03:49 +01:31 -00:31 +01:28 +00:22 +00:43 +00:01 +00:46 -00:31 +00:02 -00:02
11 Anita Sørensen Drage, Kongsberg OL 49:26 +07:56
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:42-13 15:54-11 23:12-12 32:40-10 35:06-10 39:19-10 41:26-10 45:16-10 47:08-10 48:46-11 49:26-11
Strekktid 05:42 10:12-6 07:18-9 09:28-13 02:26-10 04:13-15 02:07-23 03:50-7 01:52-21 01:38-7 00:40-2
Tid etter +01:29 +02:07 -00:39 +02:16 +00:28 +01:05 +00:31 +00:31 +00:05 +00:05 -00:02
12 Heli Marjoma, Stigsökarna 49:54 +08:24
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:23-11 14:45-5 21:39-5 34:11-14 37:04-14 40:29-12 42:10-12 46:08-12 47:25-11 49:11-12 49:54-12
Strekktid 05:23 09:22-2 06:54-5 12:32-28 02:53-22 03:25-2 01:41-12 03:58-9 01:17-4 01:46-11 00:43-13
Tid etter +01:10 +01:17 -01:03 +05:20 +00:55 +00:17 +00:05 +00:39 -00:30 +00:13 +00:01
13 Hilda Øfsthus, Asker Skiklubb 50:46 +09:16
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:41-3 16:27-14 23:01-10 31:52-9 33:51-8 41:25-14 42:54-13 46:43-13 48:34-13 50:05-13 50:46-13
Strekktid 04:41 11:46-19 06:34-1 08:51-9 01:59-2 07:34-29 01:29-4 03:49-6 01:51-20 01:31-1 00:41-7
Tid etter +00:28 +03:41 -01:23 +01:39 +00:01 +04:26 -00:07 +00:30 +00:04 -00:02 -00:01
14 Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL 50:55 +09:25
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 00:00-0 14:13-4 21:10-3 30:42-6 32:49-4 36:37-5 39:24-7 43:29-7 48:24-12 50:15-14 50:55-14
Strekktid 00:00 - 06:57-6 09:32-14 02:07-4 03:48-9 02:47-31 04:05-11 04:55-32 01:51-15 00:40-2
Tid etter - - -01:00 +02:20 +00:09 +00:40 +01:11 +00:46 +03:08 +00:18 -00:02
15 Torill Vister, Indre Østfold OK 52:01 +10:31
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 08:03-28 18:04-19 25:24-16 33:41-12 36:18-13 41:06-13 43:11-14 47:43-14 49:13-14 51:18-15 52:01-15
Strekktid 08:03 10:01-5 07:20-10 08:17-4 02:37-20 04:48-21 02:05-22 04:32-21 01:30-14 02:05-22 00:43-13
Tid etter +03:50 +01:56 -00:37 +01:05 +00:39 +01:40 +00:29 +01:13 -00:17 +00:32 +00:01
16 Marianne Njåstein, IL Tyrving 52:06 +10:36
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:05-21 18:03-18 25:53-17 34:47-15 37:17-15 41:29-15 43:26-15 48:03-15 49:31-15 51:18-15 52:06-16
Strekktid 07:05 10:58-15 07:50-15 08:54-10 02:30-15 04:12-14 01:57-20 04:37-23 01:28-13 01:47-12 00:48-24
Tid etter +02:52 +02:53 -00:07 +01:42 +00:32 +01:04 +00:21 +01:18 -00:19 +00:14 +00:06
17 Sissel Skovly, Ringerike OL 52:33 +11:03
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:20-10 16:12-13 24:25-14 35:11-16 37:39-16 41:48-16 44:07-16 48:28-16 49:46-16 51:44-17 52:33-17
Strekktid 05:20 10:52-14 08:13-18 10:46-21 02:28-13 04:09-13 02:19-27 04:21-15 01:18-6 01:58-21 00:49-27
Tid etter +01:07 +02:47 +00:16 +03:34 +00:30 +01:01 +00:43 +01:02 -00:29 +00:25 +00:07
18 Synnøve Lyssand Sandberg, Nydalens SK 55:26 +13:56
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:36-24 18:10-21 27:58-22 37:33-18 39:57-18 43:43-17 45:22-17 50:36-17 52:35-17 54:41-18 55:26-18
Strekktid 07:36 10:34-11 09:48-29 09:35-15 02:24-9 03:46-8 01:39-10 05:14-26 01:59-22 02:06-23 00:45-17
Tid etter +03:23 +02:29 +01:51 +02:23 +00:26 +00:38 +00:03 +01:55 +00:12 +00:33 +00:03
19 Kjersti Narum, OL Vallset/Stange 56:51 +15:21
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:40-18 18:09-20 26:51-19 37:05-17 39:37-17 45:36-18 47:15-18 51:42-18 53:55-18 56:03-19 56:51-19
Strekktid 06:40 11:29-18 08:42-24 10:14-19 02:32-18 05:59-25 01:39-10 04:27-18 02:13-24 02:08-24 00:48-24
Tid etter +02:27 +03:24 +00:45 +03:02 +00:34 +02:51 +00:03 +01:08 +00:26 +00:35 +00:06
20 Vanja Staff, OL Toten-Troll 56:59 +15:29
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:33-12 17:53-17 26:28-18 38:06-20 41:13-19 45:39-19 47:34-19 52:54-19 54:15-19 56:11-20 56:59-20
Strekktid 05:33 12:20-22 08:35-22 11:38-25 03:07-25 04:26-19 01:55-17 05:20-28 01:21-10 01:56-18 00:48-24
Tid etter +01:20 +04:15 +00:38 +04:26 +01:09 +01:18 +00:19 +02:01 -00:26 +00:23 +00:06
21 Else Grandal, IL Tyrving 57:53 +16:23
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:34-23 18:48-24 27:26-20 39:02-21 42:21-23 47:09-20 49:18-20 53:40-20 55:13-20 57:07-21 57:53-21
Strekktid 07:34 11:14-17 08:38-23 11:36-24 03:19-27 04:48-21 02:09-24 04:22-16 01:33-17 01:54-17 00:46-21
Tid etter +03:21 +03:09 +00:41 +04:24 +01:21 +01:40 +00:33 +01:03 -00:14 +00:21 +00:04
22 Beth Nicolaysen, Kongsberg OL 58:07 +16:37
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:43-4 15:00-6 21:35-4 43:06-26 45:39-26 49:23-23 51:00-22 54:43-21 55:48-21 57:26-22 58:07-22
Strekktid 04:43 10:17-8 06:35-2 21:31-30 02:33-19 03:44-6 01:37-8 03:43-3 01:05-1 01:38-7 00:41-7
Tid etter +00:30 +02:12 -01:22 +14:19 +00:35 +00:36 +00:01 +00:24 -00:42 +00:05 -00:01
23 May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering 58:56 +17:26
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:37-25 20:45-26 29:04-24 39:22-23 42:03-21 48:33-21 50:21-21 54:52-22 56:13-22 58:09-23 58:56-23
Strekktid 07:37 13:08-23 08:19-21 10:18-20 02:41-21 06:30-26 01:48-15 04:31-20 01:21-10 01:56-18 00:47-22
Tid etter +03:24 +05:03 +00:22 +03:06 +00:43 +03:22 +00:12 +01:12 -00:26 +00:23 +00:05
24 Anne Kristin Huuse, Bækkelagets SK 1:00:47 +19:17
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:02-14 20:10-25 29:04-24 41:27-24 44:29-24 49:21-22 51:15-23 56:59-23 58:16-23 60:05-24 60:47-24
Strekktid 06:02 14:08-25 08:54-25 12:23-27 03:02-24 04:52-23 01:54-16 05:44-31 01:17-4 01:49-14 00:42-10
Tid etter +01:49 +06:03 +00:57 +05:11 +01:04 +01:44 +00:18 +02:25 -00:30 +00:16 +00:00
25 Lotta Jungåker, Korsnäs IF OK 1:03:11 +21:41
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:37-17 18:44-23 28:21-23 39:13-22 42:06-22 51:10-25 53:05-24 58:37-25 60:04-24 62:15-25 63:11-25
Strekktid 06:37 12:07-20 09:37-27 10:52-23 02:53-22 09:04-31 01:55-17 05:32-30 01:27-12 02:11-25 00:56-31
Tid etter +02:24 +04:02 +01:40 +03:40 +00:55 +05:56 +00:19 +02:13 -00:20 +00:38 +00:14
26 Eirin Mathiesen, Ringerike OL 1:04:35 +23:05
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:11-15 18:29-22 27:38-21 37:44-19 41:39-20 49:46-24 53:09-25 58:09-24 60:27-25 63:50-26 64:35-26
Strekktid 06:11 12:18-21 09:09-26 10:06-16 03:55-31 08:07-30 03:23-32 05:00-25 02:18-25 03:23-31 00:45-17
Tid etter +01:58 +04:13 +01:12 +02:54 +01:57 +04:59 +01:47 +01:41 +00:31 +01:50 +00:03
27 Hilde Kristine Rosenvold, Porsgrunn OL 1:07:47 +26:17
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:22-16 17:26-15 37:42-30 47:54-28 50:22-27 54:41-26 56:40-26 61:06-26 64:47-26 66:58-27 67:47-27
Strekktid 06:22 11:04-16 20:16-32 10:12-18 02:28-13 04:19-16 01:59-21 04:26-17 03:41-28 02:11-25 00:49-27
Tid etter +02:09 +02:59 +12:19 +03:00 +00:30 +01:11 +00:23 +01:07 +01:54 +00:38 +00:07
28 Margrete Engzelius, Asker Skiklubb 1:09:37 +28:07
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 08:46-30 29:50-31 38:05-31 48:52-29 52:26-29 56:48-27 59:00-27 63:52-27 66:21-27 68:48-28 69:37-28
Strekktid 08:46 21:04-31 08:15-19 10:47-22 03:34-29 04:22-17 02:12-25 04:52-24 02:29-26 02:27-27 00:49-27
Tid etter +04:33 +12:59 +00:18 +03:35 +01:36 +01:14 +00:36 +01:33 +00:42 +00:54 +00:07
29 Kari Madslien, Nydalens SK 1:09:58 +28:28
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:58-26 23:55-29 32:06-27 42:12-25 45:30-25 57:47-28 59:20-28 63:52-27 66:38-28 69:18-29 69:58-29
Strekktid 07:58 15:57-30 08:11-17 10:06-16 03:18-26 12:17-32 01:33-5 04:32-21 02:46-27 02:40-30 00:40-2
Tid etter +03:45 +07:52 +00:14 +02:54 +01:20 +09:09 -00:03 +01:13 +00:59 +01:07 -00:02
30 Ingjerd Owren, Fet OL 1:11:24 +29:54
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:40-18 21:27-27 29:42-26 51:58-30 54:25-30 58:09-29 60:29-29 64:45-29 68:44-29 70:37-30 71:24-30
Strekktid 06:40 14:47-28 08:15-19 22:16-32 02:27-12 03:44-6 02:20-28 04:16-14 03:59-30 01:53-16 00:47-22
Tid etter +02:27 +06:42 +00:18 +15:04 +00:29 +00:36 +00:44 +00:57 +02:12 +00:20 +00:05
31 Maria Persson, Asker Skiklubb 1:18:47 +37:17
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:04-20 21:43-28 32:12-28 54:26-31 57:46-31 65:04-31 67:49-31 73:07-31 75:13-31 77:48-31 78:47-31
Strekktid 07:04 14:39-27 10:29-31 22:14-31 03:20-28 07:18-28 02:45-30 05:18-27 02:06-23 02:35-29 00:59-33
Tid etter +02:51 +06:34 +02:32 +15:02 +01:22 +04:10 +01:09 +01:59 +00:19 +01:02 +00:17
32 Turid Bertelsen, Porsgrunn OL 1:19:46 +38:16
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 08:33-29 23:56-30 34:12-29 47:14-27 51:40-28 58:38-30 60:34-30 69:39-30 73:22-30 78:53-32 79:46-32
Strekktid 08:33 15:23-29 10:16-30 13:02-29 04:26-32 06:58-27 01:56-19 09:05-32 03:43-29 05:31-32 00:53-30
Tid etter +04:20 +07:18 +02:19 +05:50 +02:28 +03:50 +00:20 +05:46 +01:56 +03:58 +00:11
33 Ellen-Christine Koren, Ås-UMB Orientering 1:34:35 +53:05
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:27-22 47:38-32 57:17-32 69:26-32 73:02-32 78:24-32 80:52-32 86:18-32 91:08-32 93:37-33 94:35-33
Strekktid 07:27 40:11-32 09:39-28 12:09-26 03:36-30 05:22-24 02:28-29 05:26-29 04:50-31 02:29-28 00:58-32
Tid etter +03:14 +32:06 +01:42 +04:57 +01:38 +02:14 +00:52 +02:07 +03:03 +00:56 +00:16
DSQMaria Torgersen, Bækkelagets SK
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:00-0 32:14-0 43:42-0 00:00-0 00:00-0 69:04-0 73:14-0 78:44-0 80:18-0 83:09-0 83:58-0
Strekktid 07:00 25:14-0 11:28-0 - - - 04:10-0 05:30-0 01:34-18 02:51-0 00:49-27
Tid etter +02:47 +17:09 +03:31 - - - +02:34 +02:11 -00:13 +01:18 +00:07

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

22.04.12 19:55:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK