Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

D 21-

1 Ellen Moen, Nydalens SK 51:32 +00:00
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:39-16 10:47-6 22:24-2 24:21-2 28:31-2 38:28-2 41:36-2 43:46-2 47:29-2 49:12-1 50:53-1 51:32-1
Strekktid 02:39 08:08-2 11:37-1 01:57-4 04:10-2 09:57-8 03:08-1 02:10-2 03:43-5 01:43-4 01:41-5 00:39-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Julie Bøbbel, Nydalens SK 52:04 +00:32
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:36-3 08:55-1 21:25-1 23:30-1 27:29-1 36:05-1 39:33-1 41:48-1 45:46-1 49:37-2 51:27-2 52:04-2
Strekktid 01:36 07:19-1 12:30-4 02:05-8 03:59-1 08:36-2 03:28-4 02:15-5 03:58-6 03:51-21 01:50-11 00:37-3
Tid etter -01:03 -00:49 +00:53 +00:08 -00:11 -01:21 +00:20 +00:05 +00:15 +02:08 +00:09 -00:02
3 Cassie Trewin, IL Tyrving 52:55 +01:23
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:53-18 11:41-10 24:29-6 26:16-5 30:59-5 39:53-5 43:09-5 45:18-5 48:59-3 50:34-3 52:14-3 52:55-3
Strekktid 02:53 08:48-7 12:48-5 01:47-1 04:43-9 08:54-4 03:16-2 02:09-1 03:41-3 01:35-1 01:40-4 00:41-13
Tid etter +00:14 +00:40 +01:11 -00:10 +00:33 -01:03 +00:08 -00:01 -00:02 -00:08 -00:01 +00:02
4 Maria Jonsson, Nydalens SK 53:12 +01:40
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:50-17 11:50-11 23:51-4 25:53-4 30:16-4 39:34-4 43:05-4 45:16-3 49:16-4 50:58-4 52:33-4 53:12-4
Strekktid 02:50 09:00-8 12:01-2 02:02-5 04:23-4 09:18-7 03:31-5 02:11-3 04:00-7 01:42-2 01:35-2 00:39-7
Tid etter +00:11 +00:52 +00:24 +00:05 +00:13 -00:39 +00:23 +00:01 +00:17 -00:01 -00:06 +00:00
5 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 53:50 +02:18
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:26-2 09:50-2 24:39-8 26:35-7 31:00-6 40:01-6 43:42-6 46:03-6 49:42-6 51:33-5 53:12-5 53:50-5
Strekktid 01:26 08:24-3 14:49-13 01:56-3 04:25-6 09:01-6 03:41-6 02:21-6 03:39-2 01:51-9 01:39-3 00:38-6
Tid etter -01:13 +00:16 +03:12 -00:01 +00:15 -00:56 +00:33 +00:11 -00:04 +00:08 -00:02 -00:01
6 Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK 58:05 +06:33
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:11-12 11:16-7 24:30-7 26:33-6 32:01-9 42:57-8 47:01-7 49:25-7 53:40-7 55:47-6 57:28-6 58:05-6
Strekktid 02:11 09:05-9 13:14-7 02:03-6 05:28-16 10:56-13 04:04-10 02:24-9 04:15-12 02:07-12 01:41-5 00:37-3
Tid etter -00:28 +00:57 +01:37 +00:06 +01:18 +00:59 +00:56 +00:14 +00:32 +00:24 +00:00 -00:02
7 Siri Vilberg, Lillomarka OL 58:33 +07:01
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:55-9 10:20-4 23:32-3 25:43-3 30:04-3 38:59-3 42:54-3 45:16-3 49:16-4 56:09-8 57:52-8 58:33-7
Strekktid 01:55 08:25-4 13:12-6 02:11-11 04:21-3 08:55-5 03:55-7 02:22-7 04:00-7 06:53-24 01:43-7 00:41-13
Tid etter -00:44 +00:17 +01:35 +00:14 +00:11 -01:02 +00:47 +00:12 +00:17 +05:10 +00:02 +00:02
= Vigdis Hobøl, Oppsal Orientering 58:33 +07:01
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:50-6 10:24-5 24:42-9 26:56-9 31:31-8 40:20-7 48:16-8 50:28-8 54:09-8 55:58-7 57:49-7 58:33-7
Strekktid 01:50 08:34-6 14:18-8 02:14-14 04:35-7 08:49-3 07:56-24 02:12-4 03:41-3 01:49-7 01:51-12 00:44-20
Tid etter -00:49 +00:26 +02:41 +00:17 +00:25 -01:08 +04:48 +00:02 -00:02 +00:06 +00:10 +00:05
9 Hege Holth Johannessen, NTNUI 1:00:37 +09:05
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:06-11 11:40-9 26:34-11 28:38-10 33:24-10 44:06-9 48:18-9 51:31-9 56:10-9 58:06-9 59:58-9 60:37-9
Strekktid 02:06 09:34-10 14:54-14 02:04-7 04:46-10 10:42-11 04:12-14 03:13-23 04:39-19 01:56-10 01:52-14 00:39-7
Tid etter -00:33 +01:26 +03:17 +00:07 +00:36 +00:45 +01:04 +01:03 +00:56 +00:13 +00:11 +00:00
10 Ida Arnesen Tiltnes, NTNUI 1:01:07 +09:35
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:50-6 11:38-8 27:21-12 29:33-12 34:34-12 45:22-10 49:25-10 52:03-10 56:15-10 58:29-10 60:26-10 61:07-10
Strekktid 01:50 09:48-12 15:43-16 02:12-13 05:01-14 10:48-12 04:03-8 02:38-17 04:12-11 02:14-14 01:57-19 00:41-13
Tid etter -00:49 +01:40 +04:06 +00:15 +00:51 +00:51 +00:55 +00:28 +00:29 +00:31 +00:16 +00:02
11 Julie Strømman Berteig, Fossum IF 1:02:10 +10:38
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:56-19 20:22-22 32:46-19 34:38-19 40:19-19 48:53-15 52:14-13 54:44-13 58:18-12 60:02-12 61:35-11 62:10-11
Strekktid 02:56 17:26-22 12:24-3 01:52-2 05:41-21 08:34-1 03:21-3 02:30-15 03:34-1 01:44-5 01:33-1 00:35-2
Tid etter +00:17 +09:18 +00:47 -00:05 +01:31 -01:23 +00:13 +00:20 -00:09 +00:01 -00:08 -00:04
12 Marianne Mellbye Larsen, Asker Skiklubb 1:02:38 +11:06
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:14-14 12:05-13 28:59-15 31:10-14 36:40-14 47:11-11 51:16-11 53:41-11 58:10-11 59:58-11 61:52-12 62:38-12
Strekktid 02:14 09:51-14 16:54-20 02:11-11 05:30-20 10:31-10 04:05-11 02:25-10 04:29-17 01:48-6 01:54-17 00:46-22
Tid etter -00:25 +01:43 +05:17 +00:14 +01:20 +00:34 +00:57 +00:15 +00:46 +00:05 +00:13 +00:07
13 Anne Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 1:03:33 +12:01
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:23-1 09:50-2 24:26-5 26:43-8 31:07-7 47:48-13 52:24-15 54:51-14 59:10-14 61:00-13 62:52-13 63:33-13
Strekktid 01:23 08:27-5 14:36-11 02:17-16 04:24-5 16:41-22 04:36-21 02:27-14 04:19-14 01:50-8 01:52-14 00:41-13
Tid etter -01:16 +00:19 +02:59 +00:20 +00:14 +06:44 +01:28 +00:17 +00:36 +00:07 +00:11 +00:02
14 Jenni Hesselberg Indby, Bækkelagets SK 1:04:36 +13:04
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 05:38-22 15:59-17 30:30-16 32:37-16 37:34-16 47:52-14 52:17-14 55:44-15 60:29-15 62:11-15 63:57-14 64:36-14
Strekktid 05:38 10:21-17 14:31-10 02:07-10 04:57-12 10:18-9 04:25-19 03:27-24 04:45-20 01:42-2 01:46-8 00:39-7
Tid etter +02:59 +02:13 +02:54 +00:10 +00:47 +00:21 +01:17 +01:17 +01:02 -00:01 +00:05 +00:00
15 Belinda Østvik Jørandli, Gjø-Vard OL 1:04:38 +13:06
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:32-15 12:06-14 26:29-10 29:06-11 33:45-11 47:17-12 51:39-12 54:28-12 58:43-13 62:08-14 63:59-15 64:38-15
Strekktid 02:32 09:34-10 14:23-9 02:37-21 04:39-8 13:32-20 04:22-16 02:49-18 04:15-12 03:25-20 01:51-12 00:39-7
Tid etter -00:07 +01:26 +02:46 +00:40 +00:29 +03:35 +01:14 +00:39 +00:32 +01:42 +00:10 +00:00
16 Nina Smestad, Løten OL 1:06:01 +14:29
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:54-8 11:59-12 27:58-13 30:22-13 36:37-13 49:48-16 54:12-16 56:37-16 61:13-17 63:33-17 65:19-16 66:01-16
Strekktid 01:54 10:05-15 15:59-18 02:24-19 06:15-23 13:11-19 04:24-18 02:25-10 04:36-18 02:20-17 01:46-8 00:42-17
Tid etter -00:45 +01:57 +04:22 +00:27 +02:05 +03:14 +01:16 +00:15 +00:53 +00:37 +00:05 +00:03
17 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 1:06:02 +14:30
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 03:49-21 16:12-18 30:53-17 32:59-17 37:52-17 50:21-17 54:24-17 56:46-17 60:49-16 63:38-18 65:25-18 66:02-17
Strekktid 03:49 12:23-20 14:41-12 02:06-9 04:53-11 12:29-18 04:03-8 02:22-7 04:03-9 02:49-18 01:47-10 00:37-3
Tid etter +01:10 +04:15 +03:04 +00:09 +00:43 +02:32 +00:55 +00:12 +00:20 +01:06 +00:06 -00:02
18 Dana B. Stene, Nydalens SK 1:06:09 +14:37
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 03:01-20 15:19-16 30:59-18 33:17-18 38:15-18 50:21-17 54:34-18 57:00-18 61:23-18 63:29-16 65:23-17 66:09-18
Strekktid 03:01 12:18-19 15:40-15 02:18-17 04:58-13 12:06-16 04:13-15 02:26-12 04:23-16 02:06-11 01:54-17 00:46-22
Tid etter +00:22 +04:10 +04:03 +00:21 +00:48 +02:09 +01:05 +00:16 +00:40 +00:23 +00:13 +00:07
19 Elin Krogstad, Lillomarka OL 1:07:43 +16:11
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:05-10 12:25-15 28:41-14 31:22-15 36:50-15 50:48-19 55:10-19 58:05-19 62:52-19 65:06-19 67:03-19 67:43-19
Strekktid 02:05 10:20-16 16:16-19 02:41-22 05:28-16 13:58-21 04:22-16 02:55-20 04:47-21 02:14-14 01:57-19 00:40-12
Tid etter -00:34 +02:12 +04:39 +00:44 +01:18 +04:01 +01:14 +00:45 +01:04 +00:31 +00:16 +00:01
20 Undis Ellevog, Oslostudentenes IK 1:16:32 +25:00
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 07:09-23 18:19-20 38:05-22 40:33-22 46:01-22 57:05-20 61:12-20 64:04-20 68:56-20 73:52-20 75:58-20 76:32-20
Strekktid 07:09 11:10-18 19:46-23 02:28-20 05:28-16 11:04-14 04:07-12 02:52-19 04:52-22 04:56-23 02:06-23 00:34-1
Tid etter +04:30 +03:02 +08:09 +00:31 +01:18 +01:07 +00:59 +00:42 +01:09 +03:13 +00:25 -00:05
21 Oda Indgaard, Frol IL 1:23:14 +31:42
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 02:13-13 30:15-24 46:07-23 48:26-23 53:41-23 65:11-21 69:46-21 72:21-21 76:43-21 80:40-21 82:32-21 83:14-21
Strekktid 02:13 28:02-24 15:52-17 02:19-18 05:15-15 11:30-15 04:35-20 02:35-16 04:22-15 03:57-22 01:52-14 00:42-17
Tid etter -00:26 +19:54 +04:15 +00:22 +01:05 +01:33 +01:27 +00:25 +00:39 +02:14 +00:11 +00:03
22 Cristina Luis, Nydalens SK 1:26:03 +34:31
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:49-5 17:03-19 34:47-20 37:34-20 43:22-20 65:25-22 71:33-22 74:38-22 79:37-22 83:00-22 85:21-22 86:03-22
Strekktid 01:49 15:14-21 17:44-22 02:47-23 05:48-22 22:03-23 06:08-23 03:05-22 04:59-23 03:23-19 02:21-24 00:42-17
Tid etter -00:50 +07:06 +06:07 +00:50 +01:38 +12:06 +03:00 +00:55 +01:16 +01:40 +00:40 +00:03
23 Gunn Camilla Stang, Oslostudentenes IK 1:30:58 +39:26
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 08:41-24 18:30-21 35:31-21 37:47-21 45:02-21 72:07-23 77:25-23 80:26-23 85:46-23 88:04-23 90:09-23 90:58-23
Strekktid 08:41 09:49-13 17:01-21 02:16-15 07:15-24 27:05-24 05:18-22 03:01-21 05:20-24 02:18-16 02:05-22 00:49-24
Tid etter +06:02 +01:41 +05:24 +00:19 +03:05 +17:08 +02:10 +00:51 +01:37 +00:35 +00:24 +00:10
24 Marianne Solheim Sandberg, Modum OL 1:32:18 +40:46
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 01:42-4 27:33-23 55:37-24 59:02-24 64:30-24 76:44-24 80:55-24 83:21-24 87:29-24 89:36-24 91:33-24 92:18-24
Strekktid 01:42 25:51-23 28:04-24 03:25-24 05:28-16 12:14-17 04:11-13 02:26-12 04:08-10 02:07-12 01:57-19 00:45-21
Tid etter -00:57 +17:43 +16:27 +01:28 +01:18 +02:17 +01:03 +00:16 +00:25 +00:24 +00:16 +00:06
DSQHenriette Ruud, NTNUI
Post 1-102 2-212 3-230 4-229 5-121 6-144 7-162 8-129 9-139 10-201 11-100 12-249
Km 205 1050 1342 228 453 1091 392 223 454 181 296 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

22.04.12 19:55:10 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK