Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

D 17-AK

1 Marianne Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK 43:36 +00:00
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:51-2 14:07-2 20:28-2 29:19-2 31:22-2 34:46-1 36:13-1 40:12-1 41:21-1 42:56-1 43:36-1
Strekktid 04:51 09:16-2 06:21-1 08:51-3 02:03-2 03:24-1 01:27-1 03:59-5 01:09-2 01:35-3 00:40-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jorid Ødegård, Trøsken IL 44:48 +01:12
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 04:08-1 12:37-1 19:00-1 26:52-1 28:43-1 36:10-2 38:07-2 41:40-2 42:38-2 44:09-2 44:48-2
Strekktid 04:08 08:29-1 06:23-2 07:52-1 01:51-1 07:27-21 01:57-6 03:33-1 00:58-1 01:31-1 00:39-5
Tid etter -00:43 -00:47 +00:02 -00:59 -00:12 +04:03 +00:30 -00:26 -00:11 -00:04 -00:01
3 Hege Ask-Henriksen, Konnerud IL 47:45 +04:09
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:02-3 15:06-3 22:04-3 32:05-4 34:39-4 38:11-4 40:01-3 43:45-3 45:27-3 47:05-3 47:45-3
Strekktid 05:02 10:04-3 06:58-4 10:01-7 02:34-8 03:32-3 01:50-3 03:44-3 01:42-12 01:38-4 00:40-7
Tid etter +00:11 +00:48 +00:37 +01:10 +00:31 +00:08 +00:23 -00:15 +00:33 +00:03 +00:00
4 Una Glende Janson, Kristiansand OK 47:49 +04:13
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:58-8 16:30-4 23:42-5 32:03-3 34:12-3 37:57-3 40:01-3 43:46-4 45:37-4 47:08-4 47:49-4
Strekktid 05:58 10:32-4 07:12-5 08:21-2 02:09-3 03:45-5 02:04-7 03:45-4 01:51-14 01:31-1 00:41-13
Tid etter +01:07 +01:16 +00:51 -00:30 +00:06 +00:21 +00:37 -00:14 +00:42 -00:04 +00:01
5 Marte Eline Ulvestad, Heming Orientering 49:27 +05:51
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:06-10 16:40-5 23:33-4 33:05-5 35:33-5 39:05-5 41:26-5 45:46-5 47:12-5 48:50-5 49:27-5
Strekktid 06:06 10:34-5 06:53-3 09:32-5 02:28-6 03:32-3 02:21-13 04:20-12 01:26-7 01:38-4 00:37-2
Tid etter +01:15 +01:18 +00:32 +00:41 +00:25 +00:08 +00:54 +00:21 +00:17 +00:03 -00:03
6 Randi Wold, Notodden OL 54:18 +10:42
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:59-9 17:30-6 25:25-6 35:55-6 38:42-6 43:23-6 45:36-6 49:58-6 51:37-6 53:35-6 54:18-6
Strekktid 05:59 11:31-7 07:55-6 10:30-12 02:47-12 04:41-14 02:13-10 04:22-13 01:39-10 01:58-18 00:43-15
Tid etter +01:08 +02:15 +01:34 +01:39 +00:44 +01:17 +00:46 +00:23 +00:30 +00:23 +00:03
7 Hege Hennig Lunde, Fossum IF 55:48 +12:12
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:18-5 18:33-9 27:39-8 38:02-8 40:32-7 44:21-7 46:31-7 50:58-7 53:09-7 55:05-7 55:48-7
Strekktid 05:18 13:15-13 09:06-10 10:23-10 02:30-7 03:49-6 02:10-9 04:27-14 02:11-18 01:56-16 00:43-15
Tid etter +00:27 +03:59 +02:45 +01:32 +00:27 +00:25 +00:43 +00:28 +01:02 +00:21 +00:03
8 Silje Kristiansen, Kristiansand OK 56:01 +12:25
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:45-15 22:10-14 31:20-14 41:11-12 43:25-12 46:52-12 48:19-9 52:23-8 53:37-8 55:21-8 56:01-8
Strekktid 06:45 15:25-17 09:10-12 09:51-6 02:14-4 03:27-2 01:27-1 04:04-7 01:14-3 01:44-8 00:40-7
Tid etter +01:54 +06:09 +02:49 +01:00 +00:11 +00:03 +00:00 +00:05 +00:05 +00:09 +00:00
9 Eline Hjellup Horne, IL Tyrving 56:26 +12:50
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 08:19-18 19:58-12 28:33-10 38:57-10 41:19-9 45:17-8 49:19-11 52:54-10 54:08-9 55:46-9 56:26-9
Strekktid 08:19 11:39-8 08:35-7 10:24-11 02:22-5 03:58-8 04:02-22 03:35-2 01:14-3 01:38-4 00:40-7
Tid etter +03:28 +02:23 +02:14 +01:33 +00:19 +00:34 +02:35 -00:24 +00:05 +00:03 +00:00
10 Marte Lund, Skaukameratene OL 57:12 +13:36
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:30-6 18:28-8 28:27-9 38:34-9 41:21-10 45:35-9 48:10-8 52:52-9 54:43-10 56:33-10 57:12-10
Strekktid 05:30 12:58-11 09:59-18 10:07-8 02:47-12 04:14-11 02:35-15 04:42-21 01:51-14 01:50-11 00:39-5
Tid etter +00:39 +03:42 +03:38 +01:16 +00:44 +00:50 +01:08 +00:43 +00:42 +00:15 -00:01
11 Kristin Ask-Henriksen, Konnerud IL 58:36 +15:00
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:14-4 17:57-7 27:24-7 36:51-7 41:07-8 45:57-10 48:59-10 53:29-11 56:01-11 57:56-11 58:36-11
Strekktid 05:14 12:43-10 09:27-16 09:27-4 04:16-20 04:50-16 03:02-18 04:30-16 02:32-19 01:55-15 00:40-7
Tid etter +00:23 +03:27 +03:06 +00:36 +02:13 +01:26 +01:35 +00:31 +01:23 +00:20 +00:00
12 Elise Jakobsen, Fredrikstad SK 58:51 +15:15
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 08:31-19 21:36-13 30:51-12 42:04-13 44:49-13 48:42-13 50:38-13 54:51-13 56:16-12 58:05-12 58:51-12
Strekktid 08:31 13:05-12 09:15-14 11:13-17 02:45-11 03:53-7 01:56-5 04:13-9 01:25-6 01:49-10 00:46-18
Tid etter +03:40 +03:49 +02:54 +02:22 +00:42 +00:29 +00:29 +00:14 +00:16 +00:14 +00:06
13 Tina Hæren, Trøsken IL 1:01:31 +17:55
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:24-12 22:10-14 31:05-13 42:06-14 45:00-14 49:12-14 52:59-14 57:36-14 58:58-13 60:44-13 61:31-13
Strekktid 06:24 15:46-18 08:55-8 11:01-14 02:54-15 04:12-9 03:47-21 04:37-18 01:22-5 01:46-9 00:47-19
Tid etter +01:33 +06:30 +02:34 +02:10 +00:51 +00:48 +02:20 +00:38 +00:13 +00:11 +00:07
14 Lisa Jørandli, Gjø-Vard OL 1:04:39 +21:03
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 10:15-20 24:58-18 33:55-16 44:02-15 46:57-15 53:18-15 55:52-15 60:11-15 61:52-14 63:59-14 64:39-14
Strekktid 10:15 14:43-15 08:57-9 10:07-8 02:55-16 06:21-20 02:34-14 04:19-11 01:41-11 02:07-21 00:40-7
Tid etter +05:24 +05:27 +02:36 +01:16 +00:52 +02:57 +01:07 +00:20 +00:32 +00:32 +00:00
15 Thea Kleiven, Ringerike OL 1:06:54 +23:18
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:42-7 19:16-10 35:43-18 46:51-18 50:09-17 54:50-16 56:58-16 61:03-16 64:09-15 66:16-15 66:54-15
Strekktid 05:42 13:34-14 16:27-21 11:08-16 03:18-18 04:41-14 02:08-8 04:05-8 03:06-20 02:07-21 00:38-4
Tid etter +00:51 +04:18 +10:06 +02:17 +01:15 +01:17 +00:41 +00:06 +01:57 +00:32 -00:02
16 Elise Stordal, OL Tønsberg og omegn 1:07:07 +23:31
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:30-13 25:09-19 34:23-17 46:40-17 49:49-16 55:30-17 58:17-17 62:31-17 64:31-16 66:22-16 67:07-16
Strekktid 06:30 18:39-19 09:14-13 12:17-19 03:09-17 05:41-17 02:47-17 04:14-10 02:00-16 01:51-12 00:45-17
Tid etter +01:39 +09:23 +02:53 +03:26 +01:06 +02:17 +01:20 +00:15 +00:51 +00:16 +00:05
17 Henrikke Emilsson, Oppsal Orientering 1:07:42 +24:06
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 07:26-16 19:41-11 28:47-11 39:46-11 42:30-11 46:44-11 50:02-12 54:05-12 65:05-17 67:01-17 67:42-17
Strekktid 07:26 12:15-9 09:06-10 10:59-13 02:44-10 04:14-11 03:18-19 04:03-6 11:00-22 01:56-16 00:41-13
Tid etter +02:35 +02:59 +02:45 +02:08 +00:41 +00:50 +01:51 +00:04 +09:51 +00:21 +00:01
18 Marianne Dæhli, NTNUI 1:09:45 +26:09
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:42-14 28:42-21 38:34-20 50:30-19 53:55-19 58:34-19 60:26-19 65:06-19 66:51-18 68:55-18 69:45-18
Strekktid 06:42 22:00-22 09:52-17 11:56-18 03:25-19 04:39-13 01:52-4 04:40-19 01:45-13 02:04-20 00:50-21
Tid etter +01:51 +12:44 +03:31 +03:05 +01:22 +01:15 +00:25 +00:41 +00:36 +00:29 +00:10
19 Henriette Aldar, Trøsken IL 1:13:24 +29:48
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 06:08-11 26:37-20 38:09-19 52:59-20 55:39-20 61:20-20 65:02-20 69:42-20 71:09-19 72:50-19 73:24-19
Strekktid 06:08 20:29-20 11:32-19 14:50-22 02:40-9 05:41-17 03:42-20 04:40-19 01:27-8 01:41-7 00:34-1
Tid etter +01:17 +11:13 +05:11 +05:59 +00:37 +02:17 +02:15 +00:41 +00:18 +00:06 -00:06
20 Paula Berstad, Lillomarka OL 1:14:21 +30:45
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 08:03-17 23:02-16 32:26-15 46:21-16 52:31-18 56:43-18 59:02-18 63:36-18 71:42-20 73:34-20 74:21-20
Strekktid 08:03 14:59-16 09:24-15 13:55-21 06:10-21 04:12-9 02:19-12 04:34-17 08:06-21 01:52-14 00:47-19
Tid etter +03:12 +05:43 +03:03 +05:04 +04:07 +00:48 +00:52 +00:35 +06:57 +00:17 +00:07
21 Mona Holte, Porsgrunn OL 1:18:16 +34:40
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 14:21-22 24:57-17 43:20-21 54:23-21 57:13-21 65:33-21 68:15-21 72:42-21 74:45-21 76:45-21 78:16-21
Strekktid 14:21 10:36-6 18:23-22 11:03-15 02:50-14 08:20-22 02:42-16 04:27-14 02:03-17 02:00-19 01:31-22
Tid etter +09:30 +01:20 +12:02 +02:12 +00:47 +04:56 +01:15 +00:28 +00:54 +00:25 +00:51
22 Ingrid Løset, Ringerike OL 1:22:38 +39:02
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 12:23-21 33:57-22 45:38-22 58:00-22 65:13-22 71:26-22 73:40-22 78:35-22 80:10-22 82:01-22 82:38-22
Strekktid 12:23 21:34-21 11:41-20 12:22-20 07:13-22 06:13-19 02:14-11 04:55-22 01:35-9 01:51-12 00:37-2
Tid etter +07:32 +12:18 +05:20 +03:31 +05:10 +02:49 +00:47 +00:56 +00:26 +00:16 -00:03
DSQInga Ekeberg Schjerve, Løten OL
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:07-0 19:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 36:32-0 38:48-0 40:57-0 41:54-0
Strekktid 05:07 14:26-0 - - - - - - 02:16-0 02:09-0 00:57-0
Tid etter +00:16 +05:10 - - - - - - +01:07 +00:34 +00:17
DSQMagnhild Frydenlund, IF Sturla
Post 1-116 2-122 3-121 4-143 5-141 6-148 7-149 8-139 9-173 10-100 11-249
Km 590 1024 592 877 236 441 156 382 115 291 0
Total tid 05:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 49:49-0 50:29-0
Strekktid 05:54 - - - - - - - - - 00:40-7
Tid etter +01:03 - - - - - - - - - +00:00

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

22.04.12 19:55:09 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK