1 | Jarl Magnus Berge, Søgne og Songdalen OK | 42:18 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 01:50-2 | 09:23-1 | 17:21-1 | 19:34-1 | 21:50-1 | 26:42-1 | 33:03-1 | 36:03-1 | 36:56-1 | 40:32-1 | 41:46-1 | 42:18-1 |
Strekktid | 01:50 | 07:33-2 | 07:58-1 | 02:13-3 | 02:16-1 | 04:52-1 | 06:21-1 | 03:00-1 | 00:53-1 | 03:36-1 | 01:14-1 | 00:32-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Martin Schälli, Bækkelagets SK | 49:35 | +07:17 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 01:30-1 | 09:52-3 | 19:23-2 | 21:35-2 | 24:51-2 | 30:31-2 | 38:35-3 | 42:18-3 | 43:25-3 | 47:26-2 | 48:57-2 | 49:35-2 |
Strekktid | 01:30 | 08:22-4 | 09:31-3 | 02:12-2 | 03:16-6 | 05:40-4 | 08:04-5 | 03:43-3 | 01:07-5 | 04:01-2 | 01:31-5 | 00:38-10 |
Tid etter | -00:20 | +00:49 | +01:33 | -00:01 | +01:00 | +00:48 | +01:43 | +00:43 | +00:14 | +00:25 | +00:17 | +00:06 |
3 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 50:38 | +08:20 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 02:06-4 | 11:08-5 | 20:19-5 | 22:30-5 | 25:42-4 | 31:21-4 | 39:05-4 | 43:05-4 | 44:17-4 | 48:23-3 | 50:04-3 | 50:38-3 |
Strekktid | 02:06 | 09:02-6 | 09:11-2 | 02:11-1 | 03:12-5 | 05:39-3 | 07:44-3 | 04:00-7 | 01:12-6 | 04:06-5 | 01:41-9 | 00:34-5 |
Tid etter | +00:16 | +01:29 | +01:13 | -00:02 | +00:56 | +00:47 | +01:23 | +01:00 | +00:19 | +00:30 | +00:27 | +00:02 |
4 | Øystein Holo, Fossum IF | 51:06 | +08:48 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 02:02-3 | 10:03-4 | 20:07-4 | 22:28-4 | 25:38-3 | 31:54-5 | 39:41-5 | 43:26-5 | 44:31-5 | 48:55-4 | 50:27-4 | 51:06-4 |
Strekktid | 02:02 | 08:01-3 | 10:04-7 | 02:21-6 | 03:10-4 | 06:16-7 | 07:47-4 | 03:45-4 | 01:05-2 | 04:24-8 | 01:32-6 | 00:39-12 |
Tid etter | +00:12 | +00:28 | +02:06 | +00:08 | +00:54 | +01:24 | +01:26 | +00:45 | +00:12 | +00:48 | +00:18 | +00:07 |
5 | Øivind Watterdal, Hadeland OL | 51:58 | +09:40 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 02:19-5 | 09:51-2 | 19:28-3 | 21:42-3 | 25:55-5 | 30:50-3 | 38:06-2 | 41:28-2 | 42:55-2 | 49:58-5 | 51:26-5 | 51:58-5 |
Strekktid | 02:19 | 07:32-1 | 09:37-4 | 02:14-4 | 04:13-18 | 04:55-2 | 07:16-2 | 03:22-2 | 01:27-11 | 07:03-17 | 01:28-3 | 00:32-3 |
Tid etter | +00:29 | -00:01 | +01:39 | +00:01 | +01:57 | +00:03 | +00:55 | +00:22 | +00:34 | +03:27 | +00:14 | +00:00 |
6 | Johs. Hjelmstad, Bækkelagets SK | 58:26 | +16:08 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 00:00-0 | 14:14-10 | 24:06-7 | 26:41-7 | 29:48-7 | 36:09-7 | 44:28-6 | 49:01-6 | 51:33-7 | 55:38-6 | 57:46-6 | 58:26-6 |
Strekktid | 00:00 | - | 09:52-6 | 02:35-8 | 03:07-2 | 06:21-8 | 08:19-6 | 04:33-14 | 02:32-18 | 04:05-3 | 02:08-20 | 00:40-13 |
Tid etter | - | - | +01:54 | +00:22 | +00:51 | +01:29 | +01:58 | +01:33 | +01:39 | +00:29 | +00:54 | +00:08 |
7 | Arild Andresen, Fossum IF | 59:16 | +16:58 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 03:11-10 | 11:59-6 | 22:54-6 | 25:29-6 | 29:32-6 | 35:41-6 | 45:24-7 | 49:46-7 | 51:11-6 | 56:19-7 | 58:22-7 | 59:16-7 |
Strekktid | 03:11 | 08:48-5 | 10:55-9 | 02:35-8 | 04:03-14 | 06:09-5 | 09:43-9 | 04:22-10 | 01:25-10 | 05:08-10 | 02:03-18 | 00:54-21 |
Tid etter | +01:21 | +01:15 | +02:57 | +00:22 | +01:47 | +01:17 | +03:22 | +01:22 | +00:32 | +01:32 | +00:49 | +00:22 |
8 | Øystein Alvestad, Wing OK | 1:02:56 | +20:38 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 03:32-12 | 13:15-9 | 24:09-8 | 27:14-8 | 30:42-8 | 37:31-8 | 47:45-8 | 55:35-10 | 56:41-10 | 60:46-9 | 62:20-8 | 62:56-8 |
Strekktid | 03:32 | 09:43-9 | 10:54-8 | 03:05-14 | 03:28-9 | 06:49-10 | 10:14-11 | 07:50-20 | 01:06-3 | 04:05-3 | 01:34-7 | 00:36-8 |
Tid etter | +01:42 | +02:10 | +02:56 | +00:52 | +01:12 | +01:57 | +03:53 | +04:50 | +00:13 | +00:29 | +00:20 | +00:04 |
9 | Olena Strugalona, Kristiansand OK | 1:03:14 | +20:56 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 04:42-18 | 15:44-13 | 27:24-11 | 30:03-10 | 34:13-13 | 40:28-11 | 49:29-9 | 53:36-8 | 56:17-9 | 60:37-8 | 62:36-9 | 63:14-9 |
Strekktid | 04:42 | 11:02-11 | 11:40-11 | 02:39-10 | 04:10-16 | 06:15-6 | 09:01-7 | 04:07-9 | 02:41-19 | 04:20-6 | 01:59-15 | 00:38-10 |
Tid etter | +02:52 | +03:29 | +03:42 | +00:26 | +01:54 | +01:23 | +02:40 | +01:07 | +01:48 | +00:44 | +00:45 | +00:06 |
10 | Stein Arne Negård, Vang OL | 1:03:56 | +21:38 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 02:49-8 | 12:55-8 | 24:46-9 | 28:10-9 | 32:15-9 | 39:53-9 | 49:53-10 | 54:21-9 | 55:42-8 | 61:09-10 | 63:12-10 | 63:56-10 |
Strekktid | 02:49 | 10:06-10 | 11:51-12 | 03:24-18 | 04:05-15 | 07:38-11 | 10:00-10 | 04:28-11 | 01:21-8 | 05:27-11 | 02:03-18 | 00:44-15 |
Tid etter | +00:59 | +02:33 | +03:53 | +01:11 | +01:49 | +02:46 | +03:39 | +01:28 | +00:28 | +01:51 | +00:49 | +00:12 |
11 | Erlend Råheim, OK Øst | 1:04:15 | +21:57 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 07:50-20 | 16:57-16 | 27:56-14 | 30:15-11 | 33:36-11 | 40:16-10 | 52:16-11 | 56:19-11 | 57:25-11 | 62:13-11 | 63:40-11 | 64:15-11 |
Strekktid | 07:50 | 09:07-7 | 10:59-10 | 02:19-5 | 03:21-8 | 06:40-9 | 12:00-16 | 04:03-8 | 01:06-3 | 04:48-9 | 01:27-2 | 00:35-7 |
Tid etter | +06:00 | +01:34 | +03:01 | +00:06 | +01:05 | +01:48 | +05:39 | +01:03 | +00:13 | +01:12 | +00:13 | +00:03 |
12 | Arnstein Andreassen, Raumar Orientering | 1:09:49 | +27:31 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 02:39-6 | 14:21-11 | 27:22-10 | 30:57-14 | 34:33-14 | 42:28-12 | 55:05-14 | 60:08-14 | 61:39-14 | 67:09-12 | 69:03-12 | 69:49-12 |
Strekktid | 02:39 | 11:42-13 | 13:01-17 | 03:35-20 | 03:36-12 | 07:55-12 | 12:37-20 | 05:03-16 | 01:31-14 | 05:30-12 | 01:54-12 | 00:46-17 |
Tid etter | +00:49 | +04:09 | +05:03 | +01:22 | +01:20 | +03:03 | +06:16 | +02:03 | +00:38 | +01:54 | +00:40 | +00:14 |
13 | Tor Trøan, Hadeland OL | 1:11:44 | +29:26 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 04:29-17 | 16:16-14 | 28:47-16 | 31:49-16 | 35:23-16 | 44:15-14 | 54:32-13 | 59:00-13 | 60:46-13 | 69:00-13 | 70:56-13 | 71:44-13 |
Strekktid | 04:29 | 11:47-14 | 12:31-14 | 03:02-13 | 03:34-11 | 08:52-16 | 10:17-13 | 04:28-11 | 01:46-15 | 08:14-19 | 01:56-14 | 00:48-20 |
Tid etter | +02:39 | +04:14 | +04:33 | +00:49 | +01:18 | +04:00 | +03:56 | +01:28 | +00:53 | +04:38 | +00:42 | +00:16 |
14 | Christer Beck, Idefjordens SK | 1:12:04 | +29:46 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 02:49-8 | 16:41-15 | 29:43-17 | 32:48-17 | 37:05-17 | 45:05-16 | 55:42-15 | 61:36-16 | 63:03-15 | 69:07-14 | 71:22-14 | 72:04-14 |
Strekktid | 02:49 | 13:52-18 | 13:02-18 | 03:05-14 | 04:17-19 | 08:00-13 | 10:37-14 | 05:54-18 | 01:27-11 | 06:04-15 | 02:15-21 | 00:42-14 |
Tid etter | +00:59 | +06:19 | +05:04 | +00:52 | +02:01 | +03:08 | +04:16 | +02:54 | +00:34 | +02:28 | +01:01 | +00:10 |
15 | Severin Berglia, Eiker OL | 1:12:31 | +30:13 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 03:22-11 | 12:45-7 | 27:40-12 | 30:23-12 | 33:31-10 | 51:15-19 | 60:55-17 | 64:48-17 | 66:10-17 | 70:33-16 | 72:01-16 | 72:31-15 |
Strekktid | 03:22 | 09:23-8 | 14:55-19 | 02:43-11 | 03:08-3 | 17:44-22 | 09:40-8 | 03:53-6 | 01:22-9 | 04:23-7 | 01:28-3 | 00:30-1 |
Tid etter | +01:32 | +01:50 | +06:57 | +00:30 | +00:52 | +12:52 | +03:19 | +00:53 | +00:29 | +00:47 | +00:14 | -00:02 |
16 | Sigurd Dæhli, Løten OL | 1:13:19 | +31:01 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 02:39-6 | 15:12-12 | 27:47-13 | 31:17-15 | 35:14-15 | 44:24-15 | 56:13-16 | 61:16-15 | 63:06-16 | 69:14-15 | 71:51-15 | 73:19-16 |
Strekktid | 02:39 | 12:33-15 | 12:35-15 | 03:30-19 | 03:57-13 | 09:10-18 | 11:49-15 | 05:03-16 | 01:50-17 | 06:08-16 | 02:37-22 | 01:28-22 |
Tid etter | +00:49 | +05:00 | +04:37 | +01:17 | +01:41 | +04:18 | +05:28 | +02:03 | +00:57 | +02:32 | +01:23 | +00:56 |
17 | Terje Blindheim, Lillomarka OL | 1:13:44 | +31:26 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 04:17-16 | 18:25-19 | 28:15-15 | 30:38-13 | 34:09-12 | 42:49-13 | 53:05-12 | 56:50-12 | 58:38-12 | 71:15-17 | 72:58-17 | 73:44-17 |
Strekktid | 04:17 | 14:08-19 | 09:50-5 | 02:23-7 | 03:31-10 | 08:40-15 | 10:16-12 | 03:45-4 | 01:48-16 | 12:37-22 | 01:43-10 | 00:46-17 |
Tid etter | +02:27 | +06:35 | +01:52 | +00:10 | +01:15 | +03:48 | +03:55 | +00:45 | +00:55 | +09:01 | +00:29 | +00:14 |
18 | Andreas Resell, Nydalens SK | 1:22:54 | +40:36 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 04:11-15 | 17:35-17 | 33:17-20 | 36:37-20 | 40:47-19 | 50:24-18 | 62:27-18 | 69:05-18 | 70:32-18 | 80:29-18 | 82:20-18 | 82:54-18 |
Strekktid | 04:11 | 13:24-17 | 15:42-20 | 03:20-16 | 04:10-16 | 09:37-19 | 12:03-17 | 06:38-19 | 01:27-11 | 09:57-21 | 01:51-11 | 00:34-5 |
Tid etter | +02:21 | +05:51 | +07:44 | +01:07 | +01:54 | +04:45 | +05:42 | +03:38 | +00:34 | +06:21 | +00:37 | +00:02 |
19 | Ole Petter Haugen, Nydalens SK | 1:24:59 | +42:41 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 08:40-21 | 20:04-21 | 32:56-19 | 35:46-19 | 39:02-18 | 47:29-17 | 66:59-19 | 71:28-19 | 75:15-19 | 82:28-19 | 84:22-19 | 84:59-19 |
Strekktid | 08:40 | 11:24-12 | 12:52-16 | 02:50-12 | 03:16-6 | 08:27-14 | 19:30-22 | 04:29-13 | 03:47-21 | 07:13-18 | 01:54-12 | 00:37-9 |
Tid etter | +06:50 | +03:51 | +04:54 | +00:37 | +01:00 | +03:35 | +13:09 | +01:29 | +02:54 | +03:37 | +00:40 | +00:05 |
20 | Dag Sulheim, Lillehammer OK | 1:27:29 | +45:11 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 03:55-13 | 18:43-20 | 30:47-18 | 34:07-18 | 52:06-20 | 61:10-20 | 73:18-20 | 78:14-20 | 79:34-20 | 85:22-20 | 86:59-20 | 87:29-20 |
Strekktid | 03:55 | 14:48-21 | 12:04-13 | 03:20-16 | 17:59-22 | 09:04-17 | 12:08-18 | 04:56-15 | 01:20-7 | 05:48-13 | 01:37-8 | 00:30-1 |
Tid etter | +02:05 | +07:15 | +04:06 | +01:07 | +15:43 | +04:12 | +05:47 | +01:56 | +00:27 | +02:12 | +00:23 | -00:02 |
21 | Birgit Korvald, Nydalens SK | 1:45:06 | +1:02:48 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 04:03-14 | 33:33-22 | 50:06-22 | 54:40-22 | 61:35-21 | 72:12-21 | 84:26-21 | 93:15-21 | 96:20-21 | 102:21-21 | 104:22-21 | 105:06-21 |
Strekktid | 04:03 | 29:30-22 | 16:33-21 | 04:34-21 | 06:55-20 | 10:37-20 | 12:14-19 | 08:49-21 | 03:05-20 | 06:01-14 | 02:01-16 | 00:44-15 |
Tid etter | +02:13 | +21:57 | +08:35 | +02:21 | +04:39 | +05:45 | +05:53 | +05:49 | +02:12 | +02:25 | +00:47 | +00:12 |
22 | Daniel Hatcher, Klubbløs | 2:04:15 | +1:21:57 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 04:45-19 | 17:41-18 | 36:16-21 | 52:42-21 | 70:22-22 | 82:43-22 | 95:51-22 | 108:39-22 | 112:57-22 | 121:27-22 | 123:29-22 | 124:15-22 |
Strekktid | 04:45 | 12:56-16 | 18:35-22 | 16:26-22 | 17:40-21 | 12:21-21 | 13:08-21 | 12:48-22 | 04:18-22 | 08:30-20 | 02:02-17 | 00:46-17 |
Tid etter | +02:55 | +05:23 | +10:37 | +14:13 | +15:24 | +07:29 | +06:47 | +09:48 | +03:25 | +04:54 | +00:48 | +00:14 |
DNF | Fredrik Martinsen, Trøsken IL | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Even Nordsletten, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 35:35-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:39-0 | 48:06-0 | 49:36-0 | 50:16-0 |
Strekktid | 35:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:27-11 | 01:30-0 | 00:40-13 |
Tid etter | +33:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:51 | +00:16 | +00:08 |
DSQ | Roger Mostue, Oppsal Orientering | |||||||||||
Post | 1-101 | 2-120 | 3-228 | 4-230 | 5-221 | 6-216 | 7-146 | 8-161 | 9-149 | 10-173 | 11-100 | 12-249 |
Km | 233 | 1160 | 956 | 285 | 296 | 679 | 1137 | 445 | 115 | 471 | 291 | 0 |
Total tid | 06:00-0 | 00:00-0 | 35:31-0 | 38:55-0 | 44:03-0 | 52:22-0 | 69:18-0 | 75:09-0 | 76:49-0 | 82:41-0 | 84:47-0 | 85:34-0 |
Strekktid | 06:00 | - | - | 03:24-18 | 05:08-0 | 08:19-0 | 16:56-0 | 05:51-0 | 01:40-0 | 05:52-0 | 02:06-0 | 00:47-0 |
Tid etter | +04:10 | - | - | +01:11 | +02:52 | +03:27 | +10:35 | +02:51 | +00:47 | +02:16 | +00:52 | +00:15 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
22.04.12 19:55:11 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK