Resultatliste Norwegian Spring/Solrenningen 22.04.2012

DIR-AK

1 Bjørnar Valstad, Nittedal OL 25:11 +00:00
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 01:59-1 07:31-1 10:06-1 14:04-1 16:52-1 18:00-1 18:58-1 22:07-1 24:28-1 25:11-1
Strekktid 01:59 05:32-1 02:35-1 03:58-1 02:48-1 01:08-1 00:58-1 03:09-1 02:21-20 00:43-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vidar Benjaminsen, Lillomarka OL 30:27 +05:16
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 02:19-2 08:41-2 12:09-2 17:19-2 21:00-2 22:21-2 23:31-2 28:04-2 29:43-2 30:27-2
Strekktid 02:19 06:22-2 03:28-3 05:10-2 03:41-2 01:21-4 01:10-4 04:33-3 01:39-5 00:44-14
Tid etter +00:20 +00:50 +00:53 +01:12 +00:53 +00:13 +00:12 +01:24 -00:42 +00:01
3 ZsuZsa Fey, IL Tyrving 33:34 +08:23
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 02:49-7 09:59-5 13:36-5 19:22-4 23:08-4 24:43-4 26:00-4 31:01-3 32:53-3 33:34-3
Strekktid 02:49 07:10-6 03:37-6 05:46-5 03:46-4 01:35-8 01:17-6 05:01-9 01:52-12 00:41-11
Tid etter +00:50 +01:38 +01:02 +01:48 +00:58 +00:27 +00:19 +01:52 -00:29 -00:02
4 Astrid Bjørnerød, OK Moss 34:37 +09:26
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 02:48-5 09:26-3 13:57-6 19:53-5 24:26-5 25:54-5 27:45-5 32:27-5 33:59-4 34:37-4
Strekktid 02:48 06:38-3 04:31-16 05:56-6 04:33-9 01:28-6 01:51-17 04:42-4 01:32-2 00:38-5
Tid etter +00:49 +01:06 +01:56 +01:58 +01:45 +00:20 +00:53 +01:33 -00:49 -00:05
5 Martin Glomsrød, Gimle IF 34:52 +09:41
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 02:47-4 09:49-4 13:17-3 18:42-3 22:50-3 24:12-3 25:27-3 31:26-4 34:09-5 34:52-5
Strekktid 02:47 07:02-4 03:28-3 05:25-3 04:08-6 01:22-5 01:15-5 05:59-16 02:43-24 00:43-12
Tid etter +00:48 +01:30 +00:53 +01:27 +01:20 +00:14 +00:17 +02:50 +00:22 +00:00
6 Rolf Fasting, OK Moss 35:34 +10:23
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 02:51-8 10:10-6 13:33-4 20:36-6 24:54-6 26:33-6 27:51-6 32:44-6 34:40-6 35:34-6
Strekktid 02:51 07:19-7 03:23-2 07:03-11 04:18-7 01:39-9 01:18-8 04:53-5 01:56-14 00:54-24
Tid etter +00:52 +01:47 +00:48 +03:05 +01:30 +00:31 +00:20 +01:44 -00:25 +00:11
7 Elin Cathrine Hagen-Tafjord, Halden SK 36:37 +11:26
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 04:51-17 11:58-10 16:15-10 23:32-9 27:26-8 28:40-8 29:48-7 34:08-7 35:53-7 36:37-7
Strekktid 04:51 07:07-5 04:17-13 07:17-13 03:54-5 01:14-2 01:08-3 04:20-2 01:45-9 00:44-14
Tid etter +02:52 +01:35 +01:42 +03:19 +01:06 +00:06 +00:10 +01:11 -00:36 +00:01
8 Jørgen Holmboe, IL Tyrving 37:34 +12:23
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 02:48-5 11:17-7 15:22-7 21:20-7 25:48-7 27:53-7 30:08-8 35:10-8 36:48-8 37:34-8
Strekktid 02:48 08:29-13 04:05-10 05:58-7 04:28-8 02:05-17 02:15-20 05:02-10 01:38-4 00:46-16
Tid etter +00:49 +02:57 +01:30 +02:00 +01:40 +00:57 +01:17 +01:53 -00:43 +00:03
9 Monica Wigemyr, Oddersjaa SSK 39:37 +14:26
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 04:02-13 11:52-9 15:40-8 24:27-12 29:04-11 30:50-11 32:25-11 37:21-9 38:58-9 39:37-9
Strekktid 04:02 07:50-8 03:48-7 08:47-16 04:37-10 01:46-11 01:35-11 04:56-6 01:37-3 00:39-8
Tid etter +02:03 +02:18 +01:13 +04:49 +01:49 +00:38 +00:37 +01:47 -00:44 -00:04
10 Kristian Ruud, Bækkelagets SK 39:58 +14:47
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 02:37-3 17:04-22 21:01-19 26:27-14 30:09-13 31:23-13 32:26-12 37:37-11 39:31-10 39:58-10
Strekktid 02:37 14:27-26 03:57-9 05:26-4 03:42-3 01:14-2 01:03-2 05:11-13 01:54-13 00:27-1
Tid etter +00:38 +08:55 +01:22 +01:28 +00:54 +00:06 +00:05 +02:02 -00:27 -00:16
11 Eivind Gjemdal, Heming Orientering 40:29 +15:18
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 03:20-9 11:45-8 16:03-9 22:28-8 27:33-9 29:43-9 31:15-9 37:24-10 39:40-11 40:29-11
Strekktid 03:20 08:25-10 04:18-14 06:25-8 05:05-13 02:10-18 01:32-10 06:09-17 02:16-19 00:49-20
Tid etter +01:21 +02:53 +01:43 +02:27 +02:17 +01:02 +00:34 +03:00 -00:05 +00:06
12 Henrik Vaage, Bækkelagets SK 41:10 +15:59
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 05:16-20 13:44-16 17:37-14 24:16-11 29:29-12 31:22-12 33:09-13 38:50-12 40:32-12 41:10-12
Strekktid 05:16 08:28-12 03:53-8 06:39-9 05:13-14 01:53-14 01:47-16 05:41-15 01:42-7 00:38-5
Tid etter +03:17 +02:56 +01:18 +02:41 +02:25 +00:45 +00:49 +02:32 -00:39 -00:05
13 Robin Larsson, Raumar Orientering 41:45 +16:34
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 03:22-10 12:17-11 16:40-11 25:28-13 30:46-14 32:32-14 33:49-14 39:18-14 41:07-14 41:45-13
Strekktid 03:22 08:55-15 04:23-15 08:48-17 05:18-15 01:46-11 01:17-6 05:29-14 01:49-11 00:38-5
Tid etter +01:23 +03:23 +01:48 +04:50 +02:30 +00:38 +00:19 +02:20 -00:32 -00:05
14 Ole Martin Wie, Mo OK 42:01 +16:50
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 04:47-16 12:51-14 17:00-13 23:48-10 28:39-10 30:34-10 32:09-10 38:51-13 41:02-13 42:01-14
Strekktid 04:47 08:04-9 04:09-12 06:48-10 04:51-11 01:55-15 01:35-11 06:42-19 02:11-18 00:59-26
Tid etter +02:48 +02:32 +01:34 +02:50 +02:03 +00:47 +00:37 +03:33 -00:10 +00:16
15 Erlend Aamodt, Nydalens SK 42:51 +17:40
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 03:24-11 12:37-12 16:44-12 26:58-15 31:51-15 33:31-15 35:28-15 40:35-15 42:16-15 42:51-15
Strekktid 03:24 09:13-17 04:07-11 10:14-21 04:53-12 01:40-10 01:57-18 05:07-11 01:41-6 00:35-3
Tid etter +01:25 +03:41 +01:32 +06:16 +02:05 +00:32 +00:59 +01:58 -00:40 -00:08
16 Helge Johan Slotterø, Gimle IF 46:26 +21:15
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 04:33-15 13:00-15 20:41-18 27:49-16 34:50-17 37:47-17 39:15-16 44:13-16 45:57-16 46:26-16
Strekktid 04:33 08:27-11 07:41-27 07:08-12 07:01-24 02:57-24 01:28-9 04:58-7 01:44-8 00:29-2
Tid etter +02:34 +02:55 +05:06 +03:10 +04:13 +01:49 +00:30 +01:49 -00:37 -00:14
17 Per-Arne Martinsen, Indre Østfold OK 50:09 +24:58
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 05:27-21 14:28-18 19:38-17 29:46-18 35:42-18 37:28-16 42:04-19 47:14-17 49:21-17 50:09-17
Strekktid 05:27 09:01-16 05:10-19 10:08-20 05:56-17 01:46-11 04:36-27 05:10-12 02:07-16 00:48-19
Tid etter +03:28 +03:29 +02:35 +06:10 +03:08 +00:38 +03:38 +02:01 -00:14 +00:05
18 Dag Wang, Lillomarka OL 51:14 +26:03
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 03:54-12 12:43-13 17:54-15 28:13-17 34:19-16 39:29-19 41:11-17 48:39-19 50:27-18 51:14-18
Strekktid 03:54 08:49-14 05:11-20 10:19-22 06:06-21 05:10-27 01:42-14 07:28-21 01:48-10 00:47-17
Tid etter +01:55 +03:17 +02:36 +06:21 +03:18 +04:02 +00:44 +04:19 -00:33 +00:04
19 Terje Aldár, Trøsken IL 51:21 +26:10
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 06:49-25 17:02-21 22:43-21 31:13-20 37:17-20 39:27-18 41:53-18 48:37-18 50:42-19 51:21-19
Strekktid 06:49 10:13-19 05:41-23 08:30-14 06:04-20 02:10-18 02:26-23 06:44-20 02:05-15 00:39-8
Tid etter +04:50 +04:41 +03:06 +04:32 +03:16 +01:02 +01:28 +03:35 -00:16 -00:04
20 Stig H.M. Wiest, OL Vallset/Stange 53:46 +28:35
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 04:52-18 14:20-17 19:09-16 29:56-19 35:53-19 41:13-20 42:49-20 50:59-20 53:07-20 53:46-20
Strekktid 04:52 09:28-18 04:49-17 10:47-23 05:57-18 05:20-28 01:36-13 08:10-23 02:08-17 00:39-8
Tid etter +02:53 +03:56 +02:14 +06:49 +03:09 +04:12 +00:38 +05:01 -00:13 -00:04
21 Fredrik Torjusen, Fredrikstad SK 55:14 +30:03
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 08:57-28 22:03-27 25:35-26 34:13-23 44:18-25 45:50-25 48:08-24 53:08-22 54:38-21 55:14-21
Strekktid 08:57 13:06-24 03:32-5 08:38-15 10:05-28 01:32-7 02:18-22 05:00-8 01:30-1 00:36-4
Tid etter +06:58 +07:34 +00:57 +04:40 +07:17 +00:24 +01:20 +01:51 -00:51 -00:07
22 Tonje Holm, OK Moss 56:56 +31:45
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 06:03-24 19:06-25 24:36-24 35:51-24 42:01-23 44:19-22 46:22-22 52:46-21 55:59-22 56:56-22
Strekktid 06:03 13:03-23 05:30-21 11:15-24 06:10-22 02:18-20 02:03-19 06:24-18 03:13-27 00:57-25
Tid etter +04:04 +07:31 +02:55 +07:17 +03:22 +01:10 +01:05 +03:15 +00:52 +00:14
23 Unn Disch Kihle, Ringerike OL 1:00:36 +35:25
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 05:32-22 16:22-19 21:52-20 39:00-26 45:02-26 47:50-26 49:35-25 57:17-24 59:46-23 60:36-23
Strekktid 05:32 10:50-20 05:30-21 17:08-27 06:02-19 02:48-23 01:45-15 07:42-22 02:29-21 00:50-21
Tid etter +03:33 +05:18 +02:55 +13:10 +03:14 +01:40 +00:47 +04:33 +00:08 +00:07
24 Kjerst S Juveli, Lillomarka 1:00:57 +35:46
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 05:13-19 16:29-20 23:57-23 33:38-21 41:59-22 44:25-23 46:41-23 57:11-23 59:52-24 60:57-24
Strekktid 05:13 11:16-22 07:28-26 09:41-19 08:21-26 02:26-22 02:16-21 10:30-26 02:41-23 01:05-28
Tid etter +03:14 +05:44 +04:53 +05:43 +05:33 +01:18 +01:18 +07:21 +00:20 +00:22
25 Bjørn Baklid, Konnerud IL 1:02:44 +37:33
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 04:17-14 18:34-24 23:29-22 36:52-25 42:33-24 44:52-24 50:28-26 58:56-25 61:57-25 62:44-25
Strekktid 04:17 14:17-25 04:55-18 13:23-25 05:41-16 02:19-21 05:36-28 08:28-24 03:01-26 00:47-17
Tid etter +02:18 +08:45 +02:20 +09:25 +02:53 +01:11 +04:38 +05:19 +00:40 +00:04
26 Marit Berger, Raumar Orientering 1:08:54 +43:43
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 06:55-26 18:08-23 24:43-25 33:57-22 40:52-21 42:54-21 45:20-21 65:27-26 68:01-26 68:54-26
Strekktid 06:55 11:13-21 06:35-24 09:14-18 06:55-23 02:02-16 02:26-23 20:07-28 02:34-22 00:53-23
Tid etter +04:56 +05:41 +04:00 +05:16 +04:07 +00:54 +01:28 +16:58 +00:13 +00:10
27 Georg Kapperud, Oppsal Orientering 1:15:04 +49:53
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 05:51-23 21:06-26 27:44-27 46:28-27 54:12-27 57:43-27 60:17-27 71:01-27 74:00-27 75:04-27
Strekktid 05:51 15:15-27 06:38-25 18:44-28 07:44-25 03:31-26 02:34-25 10:44-27 02:59-25 01:04-27
Tid etter +03:52 +09:43 +04:03 +14:46 +04:56 +02:23 +01:36 +07:35 +00:38 +00:21
28 Ann Kjersti Uhlen, Ås-UMB Orientering 1:18:30 +53:19
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 07:07-27 22:51-28 32:23-28 48:38-28 57:17-28 60:39-28 63:44-28 73:30-28 77:39-28 78:30-28
Strekktid 07:07 15:44-28 09:32-28 16:15-26 08:39-27 03:22-25 03:05-26 09:46-25 04:09-28 00:51-22
Tid etter +05:08 +10:12 +06:57 +12:17 +05:51 +02:14 +02:07 +06:37 +01:48 +00:08
DNFNanna Aaby, Fredrikstad SK
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFKarin Perers, Korsnäs IF OK
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFHelge Simonsen, Måren OK
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFJohanne Klavestad Aaly, Fredrikstad SK
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DNFLene Kinneberg, Raumar Orientering
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - -
DSQPer-Arne Røstadsand, Nydalens SK
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 05:35-0 23:11-0 27:58-0 00:00-0 58:07-0 60:22-0 62:08-0 69:36-0 75:20-0 76:06-0
Strekktid 05:35 17:36-0 04:47-0 - - 02:15-0 01:46-0 07:28-21 05:44-0 00:46-16
Tid etter +03:36 +12:04 +02:12 - - +01:07 +00:48 +04:19 +03:23 +00:03
DSQAnn Kristin Strøm, Hamar OK
Post 1-103 2-119 3-124 4-143 5-159 6-161 7-149 8-173 9-100 10-249
Km 341 907 362 688 481 178 115 471 291 0
Total tid 15:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:17-0 90:55-0
Strekktid 15:47 - - - - - - - - 00:38-5
Tid etter +13:48 - - - - - - - - -00:05

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

22.04.12 19:55:11 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK