OK | Stein Aas Stræte, Ringerike OL | 15:42 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:09 | 03:21 | 04:34 | 06:31 | 07:28 | 08:31 | 09:29 | 11:42 | 13:06 | 14:58 | 15:42 |
Strekktid | 02:09 | 01:12 | 01:13 | 01:57 | 00:57 | 01:03 | 00:58 | 02:13 | 01:24 | 01:52 | 00:44 |
OK | Benjamin AAsen, Sarpsborg OL | 14:55 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:01 | 03:10 | 04:28 | 06:27 | 07:22 | 08:28 | 09:33 | 11:18 | 12:37 | 14:15 | 14:55 |
Strekktid | 02:01 | 01:09 | 01:18 | 01:59 | 00:55 | 01:06 | 01:05 | 01:45 | 01:19 | 01:38 | 00:40 |
OK | Dina Arntzen, Raumar Orientering | 21:50 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:06 | 04:37 | 06:15 | 08:52 | 09:45 | 11:53 | 13:24 | 16:28 | 18:24 | 20:57 | 21:50 |
Strekktid | 03:06 | 01:31 | 01:38 | 02:37 | 00:53 | 02:08 | 01:31 | 03:04 | 01:56 | 02:33 | 00:53 |
OK | Live Arntzen, Raumar Orientering | 42:41 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:54 | 09:37 | 13:31 | 19:46 | 24:57 | 27:51 | 30:07 | 33:25 | 36:15 | 40:07 | 42:41 |
Strekktid | 06:54 | 02:43 | 03:54 | 06:15 | 05:11 | 02:54 | 02:16 | 03:18 | 02:50 | 03:52 | 02:34 |
OK | Elias Ausen, Porsgrunn OL | 28:42 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:23 | 04:40 | 06:28 | 09:06 | 11:01 | 12:36 | 16:11 | 18:52 | 25:21 | 27:52 | 28:42 |
Strekktid | 03:23 | 01:17 | 01:48 | 02:38 | 01:55 | 01:35 | 03:35 | 02:41 | 06:29 | 02:31 | 00:50 |
OK | Herman Lien Backstrøm, Halden SK | 32:03 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:21 | 06:19 | 08:38 | 13:19 | 14:51 | 17:54 | 20:04 | 24:22 | 28:04 | 31:08 | 32:03 |
Strekktid | 04:21 | 01:58 | 02:19 | 04:41 | 01:32 | 03:03 | 02:10 | 04:18 | 03:42 | 03:04 | 00:55 |
OK | Marie Lien Backstrøm, Halden SK | 29:21 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:41 | 06:41 | 09:06 | 12:43 | 14:04 | 16:45 | 19:06 | 22:51 | 25:19 | 28:18 | 29:21 |
Strekktid | 04:41 | 02:00 | 02:25 | 03:37 | 01:21 | 02:41 | 02:21 | 03:45 | 02:28 | 02:59 | 01:03 |
OK | Herman Berg, Halden SK | 34:30 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 12:12 | 13:32 | 15:41 | 18:00 | 19:30 | 21:52 | 22:59 | 26:28 | 29:02 | 32:25 | 34:30 |
Strekktid | 12:12 | 01:20 | 02:09 | 02:19 | 01:30 | 02:22 | 01:07 | 03:29 | 02:34 | 03:23 | 02:05 |
OK | Rasmus Berglund, Ringerike OL | 16:47 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:20 | 03:31 | 05:16 | 07:26 | 08:29 | 09:46 | 10:47 | 13:01 | 14:27 | 16:04 | 16:47 |
Strekktid | 02:20 | 01:11 | 01:45 | 02:10 | 01:03 | 01:17 | 01:01 | 02:14 | 01:26 | 01:37 | 00:43 |
OK | Alfred Bjørnerød, OK Moss | 15:36 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:56 | 03:16 | 04:38 | 06:30 | 07:31 | 08:43 | 09:32 | 11:43 | 12:59 | 14:57 | 15:36 |
Strekktid | 01:56 | 01:20 | 01:22 | 01:52 | 01:01 | 01:12 | 00:49 | 02:11 | 01:16 | 01:58 | 00:39 |
OK | Ragnhild Blom-Hagen, Fossum IF | 41:30 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:20 | 08:14 | 11:42 | 16:59 | 19:13 | 22:17 | 25:19 | 32:50 | 35:26 | 40:40 | 41:30 |
Strekktid | 04:20 | 03:54 | 03:28 | 05:17 | 02:14 | 03:04 | 03:02 | 07:31 | 02:36 | 05:14 | 00:50 |
OK | Even Bordal, Ringsaker OK | 17:05 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:28 | 03:25 | 04:47 | 07:09 | 08:18 | 09:46 | 10:40 | 12:50 | 14:36 | 16:26 | 17:05 |
Strekktid | 02:28 | 00:57 | 01:22 | 02:22 | 01:09 | 01:28 | 00:54 | 02:10 | 01:46 | 01:50 | 00:39 |
OK | Monica Brevik, Østmarka OK | 26:27 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:28 | 04:26 | 05:45 | 07:58 | 09:25 | 18:57 | 20:03 | 22:25 | 23:44 | 25:42 | 26:27 |
Strekktid | 03:28 | 00:58 | 01:19 | 02:13 | 01:27 | 09:32 | 01:06 | 02:22 | 01:19 | 01:58 | 00:45 |
OK | Martin Bryggen, Halden SK | 38:55 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:08 | 06:01 | 09:06 | 14:22 | 17:18 | 19:54 | 21:57 | 28:23 | 33:23 | 37:49 | 38:55 |
Strekktid | 04:08 | 01:53 | 03:05 | 05:16 | 02:56 | 02:36 | 02:03 | 06:26 | 05:00 | 04:26 | 01:06 |
OK | Peder Bryggen, Halden SK | 28:11 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:06 | 04:42 | 06:45 | 10:31 | 12:45 | 14:31 | 16:22 | 20:49 | 24:27 | 27:06 | 28:11 |
Strekktid | 03:06 | 01:36 | 02:03 | 03:46 | 02:14 | 01:46 | 01:51 | 04:27 | 03:38 | 02:39 | 01:05 |
OK | Synnøve Edvardsen, Halden SK | 38:18 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:48 | 07:26 | 10:31 | 14:29 | 16:39 | 21:47 | 23:22 | 28:09 | 32:30 | 36:56 | 38:18 |
Strekktid | 04:48 | 02:38 | 03:05 | 03:58 | 02:10 | 05:08 | 01:35 | 04:47 | 04:21 | 04:26 | 01:22 |
OK | Endre Eliassen, Sarpsborg OL | 23:19 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:25 | 07:53 | 09:36 | 12:00 | 13:18 | 14:41 | 16:19 | 18:34 | 19:56 | 22:35 | 23:19 |
Strekktid | 06:25 | 01:28 | 01:43 | 02:24 | 01:18 | 01:23 | 01:38 | 02:15 | 01:22 | 02:39 | 00:44 |
OK | Jonathan Eylertsen, Halden SK | 33:29 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:19 | 05:26 | 06:56 | 11:46 | 12:49 | 22:50 | 25:02 | 27:47 | 30:26 | 32:42 | 33:29 |
Strekktid | 03:19 | 02:07 | 01:30 | 04:50 | 01:03 | 10:01 | 02:12 | 02:45 | 02:39 | 02:16 | 00:47 |
OK | Josefin Eylertsen, Halden SK | 36:44 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:15 | 07:07 | 09:33 | 13:34 | 14:44 | 17:32 | 19:35 | 27:47 | 30:47 | 35:20 | 36:44 |
Strekktid | 04:15 | 02:52 | 02:26 | 04:01 | 01:10 | 02:48 | 02:03 | 08:12 | 03:00 | 04:33 | 01:24 |
OK | Sondre F. Holt, Halden SK | 36:01 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:46 | 07:34 | 10:29 | 14:59 | 16:44 | 19:43 | 21:17 | 26:22 | 30:25 | 34:49 | 36:01 |
Strekktid | 04:46 | 02:48 | 02:55 | 04:30 | 01:45 | 02:59 | 01:34 | 05:05 | 04:03 | 04:24 | 01:12 |
OK | Andreas Forsstrøm, Gimle IF | 20:09 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:34 | 04:29 | 07:08 | 09:28 | 10:30 | 11:52 | 12:59 | 15:25 | 17:00 | 19:19 | 20:09 |
Strekktid | 02:34 | 01:55 | 02:39 | 02:20 | 01:02 | 01:22 | 01:07 | 02:26 | 01:35 | 02:19 | 00:50 |
OK | Melvin Fredriksson, Korsnäs IF OK | 34:41 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:29 | 06:52 | 10:10 | 14:08 | 15:42 | 21:06 | 22:11 | 26:34 | 29:51 | 33:33 | 34:41 |
Strekktid | 04:29 | 02:23 | 03:18 | 03:58 | 01:34 | 05:24 | 01:05 | 04:23 | 03:17 | 03:42 | 01:08 |
OK | Tor Erling Gjølsjø, OK Moss | 30:00 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn | 19:30 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:28 | 03:47 | 05:24 | 07:49 | 09:00 | 10:37 | 11:42 | 14:28 | 16:45 | 18:45 | 19:30 |
Strekktid | 02:28 | 01:19 | 01:37 | 02:25 | 01:11 | 01:37 | 01:05 | 02:46 | 02:17 | 02:00 | 00:45 |
OK | Sigrid Schmitt Gran, Halden SK | 34:02 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:11 | 07:30 | 10:51 | 14:47 | 16:55 | 19:34 | 21:23 | 26:00 | 29:01 | 33:09 | 34:02 |
Strekktid | 04:11 | 03:19 | 03:21 | 03:56 | 02:08 | 02:39 | 01:49 | 04:37 | 03:01 | 04:08 | 00:53 |
OK | Ingrid Kristine Hansen, Sarpsborg OL | 19:14 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:58 | 04:38 | 06:06 | 08:28 | 09:24 | 10:56 | 12:08 | 14:26 | 16:01 | 18:35 | 19:14 |
Strekktid | 02:58 | 01:40 | 01:28 | 02:22 | 00:56 | 01:32 | 01:12 | 02:18 | 01:35 | 02:34 | 00:39 |
OK | Marie Helene Hansen, Sarpsborg OL | 16:42 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:31 | 03:41 | 05:00 | 07:35 | 08:27 | 09:52 | 10:45 | 12:30 | 13:42 | 15:47 | 16:42 |
Strekktid | 02:31 | 01:10 | 01:19 | 02:35 | 00:52 | 01:25 | 00:53 | 01:45 | 01:12 | 02:05 | 00:55 |
OK | Nora Christine Hansen, Røyken OL | 31:21 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:40 | 07:31 | 10:37 | 13:54 | 15:41 | 17:56 | 19:49 | 23:25 | 27:26 | 30:25 | 31:21 |
Strekktid | 04:40 | 02:51 | 03:06 | 03:17 | 01:47 | 02:15 | 01:53 | 03:36 | 04:01 | 02:59 | 00:56 |
OK | Caroline Harvik, Konnerud IL | 38:56 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 07:21 | 10:17 | 14:31 | 19:24 | 21:12 | 24:44 | 26:16 | 30:42 | 34:15 | 37:48 | 38:56 |
Strekktid | 07:21 | 02:56 | 04:14 | 04:53 | 01:48 | 03:32 | 01:32 | 04:26 | 03:33 | 03:33 | 01:08 |
OK | Peder Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL | 14:59 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 01:59 | 02:50 | 04:04 | 06:03 | 07:07 | 08:14 | 09:03 | 11:21 | 12:35 | 14:16 | 14:59 |
Strekktid | 01:59 | 00:51 | 01:14 | 01:59 | 01:04 | 01:07 | 00:49 | 02:18 | 01:14 | 01:41 | 00:43 |
OK | Inés Aleksandra Vivaldi Huuse, Bækkelagets SK | 21:35 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:36 | 04:02 | 05:29 | 07:52 | 08:53 | 10:21 | 11:33 | 14:40 | 17:34 | 20:18 | 21:35 |
Strekktid | 02:36 | 01:26 | 01:27 | 02:23 | 01:01 | 01:28 | 01:12 | 03:07 | 02:54 | 02:44 | 01:17 |
OK | Adine Ingesen, Sarpsborg OL | 31:12 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 10:29 | 11:51 | 13:41 | 16:50 | 17:57 | 19:34 | 20:45 | 24:29 | 26:58 | 30:23 | 31:12 |
Strekktid | 10:29 | 01:22 | 01:50 | 03:09 | 01:07 | 01:37 | 01:11 | 03:44 | 02:29 | 03:25 | 00:49 |
OK | Andreas Johannesen, Indre Østfold OK | 21:55 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:54 | 05:25 | 07:01 | 09:30 | 10:52 | 12:43 | 14:17 | 17:03 | 18:41 | 21:10 | 21:55 |
Strekktid | 03:54 | 01:31 | 01:36 | 02:29 | 01:22 | 01:51 | 01:34 | 02:46 | 01:38 | 02:29 | 00:45 |
DSQ | Håkon Løvseth Kavlie, IL Heming | ||||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OK | Sondre Løvseth Kavlie, IL Heming | 45:11 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:22 | 09:54 | 12:05 | 15:26 | 17:22 | 19:45 | 22:43 | 28:46 | 38:57 | 43:04 | 45:11 |
Strekktid | 05:22 | 04:32 | 02:11 | 03:21 | 01:56 | 02:23 | 02:58 | 06:03 | 10:11 | 04:07 | 02:07 |
OK | Tore Herman Kirkebøen, Halden SK | 19:17 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:36 | 04:02 | 05:31 | 08:11 | 09:16 | 10:36 | 11:57 | 14:26 | 16:03 | 18:13 | 19:17 |
Strekktid | 02:36 | 01:26 | 01:29 | 02:40 | 01:05 | 01:20 | 01:21 | 02:29 | 01:37 | 02:10 | 01:04 |
OK | Ida Klaser, Korsnäs IF OK | 34:39 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:18 | 06:42 | 09:53 | 13:55 | 15:26 | 21:07 | 21:59 | 26:08 | 29:26 | 33:30 | 34:39 |
Strekktid | 04:18 | 02:24 | 03:11 | 04:02 | 01:31 | 05:41 | 00:52 | 04:09 | 03:18 | 04:04 | 01:09 |
OK | Anders Gylterud Kvålsgard, Fossum IF | 24:15 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:05 | 04:56 | 07:08 | 09:54 | 11:32 | 13:11 | 14:33 | 17:41 | 19:37 | 23:06 | 24:15 |
Strekktid | 03:05 | 01:51 | 02:12 | 02:46 | 01:38 | 01:39 | 01:22 | 03:08 | 01:56 | 03:29 | 01:09 |
OK | Philip Larsson, Eds SK | 28:51 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:35 | 05:31 | 08:05 | 11:11 | 13:21 | 16:45 | 18:42 | 22:34 | 24:41 | 27:57 | 28:51 |
Strekktid | 03:35 | 01:56 | 02:34 | 03:06 | 02:10 | 03:24 | 01:57 | 03:52 | 02:07 | 03:16 | 00:54 |
OK | Josefine Holm Lindløv, OK Moss | 25:43 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:16 | 05:17 | 07:29 | 10:36 | 12:11 | 14:01 | 15:09 | 18:46 | 21:37 | 24:34 | 25:43 |
Strekktid | 03:16 | 02:01 | 02:12 | 03:07 | 01:35 | 01:50 | 01:08 | 03:37 | 02:51 | 02:57 | 01:09 |
OK | Amalie Ludvigsen, Sarpsborg OL | 21:41 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:56 | 04:21 | 06:26 | 09:00 | 10:17 | 11:45 | 13:13 | 16:01 | 18:07 | 20:54 | 21:41 |
Strekktid | 02:56 | 01:25 | 02:05 | 02:34 | 01:17 | 01:28 | 01:28 | 02:48 | 02:06 | 02:47 | 00:47 |
OK | Sara Martini, Asker Skiklubb | 23:53 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:59 | 04:44 | 06:44 | 09:35 | 10:59 | 13:01 | 14:44 | 17:29 | 19:54 | 22:51 | 23:53 |
Strekktid | 02:59 | 01:45 | 02:00 | 02:51 | 01:24 | 02:02 | 01:43 | 02:45 | 02:25 | 02:57 | 01:02 |
OK | Sindre Mathisen, OL Tønsberg og omegn | 27:03 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:05 | 04:33 | 06:17 | 10:15 | 11:43 | 13:48 | 15:00 | 18:54 | 22:14 | 25:50 | 27:03 |
Strekktid | 03:05 | 01:28 | 01:44 | 03:58 | 01:28 | 02:05 | 01:12 | 03:54 | 03:20 | 03:36 | 01:13 |
OK | Jørgen Nøkleby Melling, Ringerike OL | 18:51 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:31 | 03:38 | 05:19 | 07:33 | 08:54 | 10:47 | 11:48 | 14:15 | 16:16 | 18:09 | 18:51 |
Strekktid | 02:31 | 01:07 | 01:41 | 02:14 | 01:21 | 01:53 | 01:01 | 02:27 | 02:01 | 01:53 | 00:42 |
OK | Martin Nøkleby Melling, Ringerike OL | 20:00 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Jakob Mo, OL Toten-Troll | ||||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 12:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 27:42 | 28:34 |
Strekktid | 12:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:52 |
OK | Lars Gåsvik Narvestad, Halden SK | 23:47 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 06:15 | 07:21 | 08:36 | 10:59 | 12:01 | 14:58 | 15:38 | 19:34 | 21:17 | 23:03 | 23:47 |
Strekktid | 06:15 | 01:06 | 01:15 | 02:23 | 01:02 | 02:57 | 00:40 | 03:56 | 01:43 | 01:46 | 00:44 |
OK | Silje Gåsvik Narvestad, Halden SK | 38:24 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 05:06 | 07:44 | 10:52 | 14:49 | 16:50 | 21:59 | 23:51 | 29:07 | 32:48 | 37:03 | 38:24 |
Strekktid | 05:06 | 02:38 | 03:08 | 03:57 | 02:01 | 05:09 | 01:52 | 05:16 | 03:41 | 04:15 | 01:21 |
OK | Diane Ninauve-Jutulstad, Bækkelagets SK | 32:01 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:43 | 06:05 | 07:46 | 10:34 | 11:45 | 13:51 | 23:50 | 26:24 | 28:19 | 31:03 | 32:01 |
Strekktid | 04:43 | 01:22 | 01:41 | 02:48 | 01:11 | 02:06 | 09:59 | 02:34 | 01:55 | 02:44 | 00:58 |
OK | Julie Nyborg, Halden SK | 28:15 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:06 | 05:58 | 08:32 | 11:25 | 13:40 | 15:46 | 17:03 | 19:52 | 23:25 | 27:17 | 28:15 |
Strekktid | 04:06 | 01:52 | 02:34 | 02:53 | 02:15 | 02:06 | 01:17 | 02:49 | 03:33 | 03:52 | 00:58 |
OK | Ida Smelland Nygårdseter, Vegårshei IL | 41:04 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:19 | 06:16 | 09:54 | 17:12 | 19:27 | 23:35 | 25:38 | 30:53 | 35:39 | 40:10 | 41:04 |
Strekktid | 04:19 | 01:57 | 03:38 | 07:18 | 02:15 | 04:08 | 02:03 | 05:15 | 04:46 | 04:31 | 00:54 |
OK | Anna Nærby, Skaukameratene OL | 18:33 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:23 | 03:34 | 05:00 | 07:40 | 08:39 | 10:07 | 11:02 | 13:33 | 15:31 | 17:47 | 18:33 |
Strekktid | 02:23 | 01:11 | 01:26 | 02:40 | 00:59 | 01:28 | 00:55 | 02:31 | 01:58 | 02:16 | 00:46 |
OK | Karoline Nøstvik, Halden SK | 28:14 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:13 | 06:00 | 08:40 | 11:27 | 13:41 | 15:47 | 17:05 | 19:58 | 23:29 | 27:19 | 28:14 |
Strekktid | 04:13 | 01:47 | 02:40 | 02:47 | 02:14 | 02:06 | 01:18 | 02:53 | 03:31 | 03:50 | 00:55 |
OK | Jonas Olaussen, Halden SK | 32:09 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:29 | 06:15 | 08:46 | 13:23 | 14:53 | 17:59 | 20:14 | 24:26 | 28:14 | 31:12 | 32:09 |
Strekktid | 04:29 | 01:46 | 02:31 | 04:37 | 01:30 | 03:06 | 02:15 | 04:12 | 03:48 | 02:58 | 00:57 |
OK | Emma Henning Olsen, Halden SK | 29:24 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 04:12 | 06:03 | 08:46 | 12:38 | 14:11 | 16:46 | 19:10 | 22:44 | 25:07 | 28:22 | 29:24 |
Strekktid | 04:12 | 01:51 | 02:43 | 03:52 | 01:33 | 02:35 | 02:24 | 03:34 | 02:23 | 03:15 | 01:02 |
OK | Oda Vaagen Paulsen, Notodden OL | 19:14 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 02:38 | 03:58 | 05:23 | 07:46 | 08:42 | 11:42 | 12:32 | 14:42 | 16:18 | 18:20 | 19:14 |
Strekktid | 02:38 | 01:20 | 01:25 | 02:23 | 00:56 | 03:00 | 00:50 | 02:10 | 01:36 | 02:02 | 00:54 |
OK | Sigurd Saxe Sandvik, Halden SK | 33:09 | |||||||||
Post | 1-101 | 2-102 | 3-103 | 4-104 | 5-204 | 6-115 | 7-205 | 8-206 | 9-207 | 10-100 | 11-249 |
Total tid | 03:23 | 05:29 | 06:56 | 11:46 | 12:52 | 22:51 | 24:55 | 27:14 | 30:24 | 32:27 | 33:09 |
