1 | Nils Harald Staff, OL Toten-Troll | 27:45 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:03-1 | 03:33-1 | 05:54-1 | 07:50-1 | 09:26-1 | 11:58-1 | 17:29-1 | 18:54-1 | 20:18-1 | 22:02-1 | 24:38-1 | 27:07-1 | 27:45-1 |
Strekktid | 02:03 | 01:30-1 | 02:21-1 | 01:56-2 | 01:36-1 | 02:32-1 | 05:31-7 | 01:25-1 | 01:24-2 | 01:44-5 | 02:36-15 | 02:29-3 | 00:38-5 |
2 | Arve Opheim, Måren OK | 28:39 | +00:54 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:23-7 | 04:05-5 | 06:39-5 | 08:39-5 | 10:37-5 | 13:13-4 | 18:36-3 | 20:04-3 | 21:28-3 | 23:13-3 | 25:21-2 | 27:59-2 | 28:39-2 |
Strekktid | 02:23 | 01:42-4 | 02:34-7 | 02:00-5 | 01:58-14 | 02:36-3 | 05:23-4 | 01:28-3 | 01:24-2 | 01:45-10 | 02:08-2 | 02:38-7 | 00:40-9 |
3 | Trond Olsen, Løten OL | 29:01 | +01:16 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:19-5 | 04:25-10 | 07:15-11 | 09:15-8 | 11:00-8 | 13:48-8 | 18:49-4 | 20:15-4 | 21:53-4 | 23:42-4 | 25:57-3 | 28:25-3 | 29:01-3 |
Strekktid | 02:19 | 02:06-22 | 02:50-17 | 02:00-5 | 01:45-4 | 02:48-9 | 05:01-1 | 01:26-2 | 01:38-12 | 01:49-13 | 02:15-8 | 02:28-2 | 00:36-2 |
4 | Nils Hæstad, Fossum IF | 29:24 | +01:39 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:05-4 | 03:55-4 | 06:23-3 | 08:22-2 | 10:07-2 | 12:42-2 | 17:43-2 | 19:20-2 | 20:55-2 | 22:58-2 | 26:01-4 | 28:42-4 | 29:24-4 |
Strekktid | 02:05 | 01:50-9 | 02:28-2 | 01:59-4 | 01:45-4 | 02:35-2 | 05:01-1 | 01:37-10 | 01:35-9 | 02:03-25 | 03:03-27 | 02:41-10 | 00:42-17 |
5 | Finn Kinneberg, IL Tyrving | 30:00 | +02:15 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:26-9 | 04:15-8 | 06:47-8 | 08:48-7 | 10:38-6 | 13:19-5 | 18:59-5 | 20:32-5 | 22:19-5 | 24:12-5 | 26:32-5 | 29:18-5 | 30:00-5 |
Strekktid | 02:26 | 01:49-8 | 02:32-5 | 02:01-8 | 01:50-7 | 02:41-5 | 05:40-8 | 01:33-7 | 01:47-14 | 01:53-17 | 02:20-9 | 02:46-12 | 00:42-17 |
6 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 30:26 | +02:41 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:01-23 | 04:38-14 | 07:14-10 | 09:33-10 | 11:37-10 | 14:30-10 | 20:18-10 | 21:50-10 | 23:14-8 | 24:55-7 | 27:06-7 | 29:45-6 | 30:26-6 |
Strekktid | 03:01 | 01:37-2 | 02:36-8 | 02:19-17 | 02:04-18 | 02:53-15 | 05:48-12 | 01:32-5 | 01:24-2 | 01:41-4 | 02:11-6 | 02:39-8 | 00:41-12 |
7 | Øyvind Sørlie, Hadeland OL | 30:27 | +02:42 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:24-8 | 04:20-9 | 07:03-9 | 09:16-9 | 11:06-9 | 13:56-9 | 19:49-9 | 21:27-8 | 23:17-9 | 25:04-9 | 27:10-8 | 29:47-7 | 30:27-7 |
Strekktid | 02:24 | 01:56-13 | 02:43-13 | 02:13-12 | 01:50-7 | 02:50-10 | 05:53-15 | 01:38-12 | 01:50-18 | 01:47-11 | 02:06-1 | 02:37-6 | 00:40-9 |
8 | Jan Sævig, Løten OL | 30:43 | +02:58 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:34-13 | 04:12-6 | 06:40-6 | 08:35-4 | 10:21-4 | 13:08-3 | 19:35-6 | 21:08-6 | 22:46-6 | 24:45-6 | 26:54-6 | 30:03-8 | 30:43-8 |
Strekktid | 02:34 | 01:38-3 | 02:28-2 | 01:55-1 | 01:46-6 | 02:47-7 | 06:27-21 | 01:33-7 | 01:38-12 | 01:59-23 | 02:09-4 | 03:09-21 | 00:40-9 |
9 | Anders Fjogstad, Oppsal Orientering | 30:50 | +03:05 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:45-17 | 04:38-14 | 07:25-13 | 09:41-12 | 11:51-13 | 14:47-12 | 20:31-12 | 22:01-12 | 23:26-10 | 25:10-10 | 27:19-9 | 30:09-9 | 30:50-9 |
Strekktid | 02:45 | 01:53-12 | 02:47-16 | 02:16-15 | 02:10-23 | 02:56-16 | 05:44-9 | 01:30-4 | 01:25-5 | 01:44-5 | 02:09-4 | 02:50-13 | 00:41-12 |
10 | Øyvind Roger Hansen, Røyken OL | 30:57 | +03:12 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:03-1 | 03:50-3 | 06:28-4 | 08:24-3 | 10:16-3 | 13:20-6 | 19:42-8 | 21:19-7 | 23:27-11 | 25:11-11 | 27:35-10 | 30:20-10 | 30:57-10 |
Strekktid | 02:03 | 01:47-7 | 02:38-10 | 01:56-2 | 01:52-9 | 03:04-20 | 06:22-20 | 01:37-10 | 02:08-22 | 01:44-5 | 02:24-10 | 02:45-11 | 00:37-3 |
11 | Lars Hjermstad, Fossum IF | 31:14 | +03:29 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:31-12 | 04:13-7 | 06:43-7 | 08:46-6 | 10:40-7 | 13:32-7 | 19:40-7 | 21:36-9 | 23:07-7 | 25:02-8 | 27:53-11 | 30:33-11 | 31:14-11 |
Strekktid | 02:31 | 01:42-4 | 02:30-4 | 02:03-9 | 01:54-11 | 02:52-13 | 06:08-18 | 01:56-24 | 01:31-6 | 01:55-21 | 02:51-22 | 02:40-9 | 00:41-12 |
12 | Terje Bråten, Raumar Orientering | 32:47 | +05:02 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:00-21 | 05:00-20 | 07:45-17 | 09:56-13 | 11:52-14 | 14:56-13 | 20:45-15 | 22:32-15 | 24:58-14 | 26:42-14 | 29:09-13 | 32:05-12 | 32:47-12 |
Strekktid | 03:00 | 02:00-18 | 02:45-14 | 02:11-11 | 01:56-12 | 03:04-20 | 05:49-13 | 01:47-16 | 02:26-27 | 01:44-5 | 02:27-11 | 02:56-14 | 00:42-17 |
13 | Jostein Alvestad, Wing OK | 33:04 | +05:19 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:43-31 | 05:40-27 | 08:17-21 | 12:21-28 | 14:04-26 | 16:49-25 | 21:52-18 | 24:13-21 | 26:02-18 | 27:42-18 | 29:54-16 | 32:25-13 | 33:04-13 |
Strekktid | 03:43 | 01:57-15 | 02:37-9 | 04:04-36 | 01:43-2 | 02:45-6 | 05:03-3 | 02:21-32 | 01:49-16 | 01:40-3 | 02:12-7 | 02:31-4 | 00:39-7 |
14 | Morten Karlsen, Måren OK | 33:22 | +05:37 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:33-29 | 05:39-26 | 08:36-24 | 10:50-22 | 12:54-21 | 15:58-23 | 21:45-16 | 23:23-16 | 24:59-15 | 26:53-15 | 29:31-14 | 32:41-14 | 33:22-14 |
Strekktid | 03:33 | 02:06-22 | 02:57-23 | 02:14-13 | 02:04-18 | 03:04-20 | 05:47-11 | 01:38-12 | 01:36-11 | 01:54-19 | 02:38-16 | 03:10-22 | 00:41-12 |
15 | Jan-Ove Bråthen, OK Øst | 33:30 | +05:45 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:03-1 | 03:45-2 | 06:18-2 | 10:02-15 | 11:46-11 | 14:37-11 | 20:23-11 | 21:59-11 | 23:30-12 | 25:53-13 | 28:26-12 | 32:52-15 | 33:30-15 |
Strekktid | 02:03 | 01:42-4 | 02:33-6 | 03:44-35 | 01:44-3 | 02:51-11 | 05:46-10 | 01:36-9 | 01:31-6 | 02:23-36 | 02:33-12 | 04:26-38 | 00:38-5 |
16 | Gunnar Veastad, Lillehammer OK | 33:38 | +05:53 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:49-18 | 04:39-16 | 08:42-26 | 10:42-21 | 12:34-19 | 15:11-16 | 20:40-13 | 22:18-14 | 23:36-13 | 25:14-12 | 29:38-15 | 32:55-16 | 33:38-16 |
Strekktid | 02:49 | 01:50-9 | 04:03-38 | 02:00-5 | 01:52-9 | 02:37-4 | 05:29-6 | 01:38-12 | 01:18-1 | 01:38-2 | 04:24-38 | 03:17-25 | 00:43-20 |
17 | Tormod Øvergaard, Vestre Akers SK | 33:54 | +06:09 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:00-21 | 05:09-22 | 08:17-21 | 10:38-20 | 12:54-21 | 15:53-22 | 21:47-17 | 23:42-18 | 25:43-17 | 27:35-17 | 30:14-18 | 33:10-17 | 33:54-17 |
Strekktid | 03:00 | 02:09-26 | 03:08-27 | 02:21-18 | 02:16-26 | 02:59-18 | 05:54-16 | 01:55-23 | 02:01-21 | 01:52-16 | 02:39-18 | 02:56-14 | 00:44-24 |
18 | Per Hermann Krøger, Måren OK | 34:11 | +06:26 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:52-19 | 04:59-19 | 07:52-19 | 10:09-17 | 12:15-17 | 15:46-19 | 21:52-18 | 23:39-17 | 25:35-16 | 27:30-16 | 30:04-17 | 33:24-18 | 34:11-18 |
Strekktid | 02:52 | 02:07-25 | 02:53-20 | 02:17-16 | 02:06-21 | 03:31-28 | 06:06-17 | 01:47-16 | 01:56-20 | 01:55-21 | 02:34-13 | 03:20-27 | 00:47-28 |
19 | Anton Plaian, Asker Skiklubb | 34:29 | +06:44 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:22-6 | 04:34-13 | 08:28-23 | 10:33-19 | 12:29-18 | 15:16-17 | 20:40-13 | 22:12-13 | 27:01-22 | 28:31-21 | 31:12-21 | 33:48-19 | 34:29-19 |
Strekktid | 02:22 | 02:12-28 | 03:54-37 | 02:05-10 | 01:56-12 | 02:47-7 | 05:24-5 | 01:32-5 | 04:49-37 | 01:30-1 | 02:41-20 | 02:36-5 | 00:41-12 |
20 | Kjell Magne Nordvi, Grue IL | 34:53 | +07:08 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:27-10 | 04:33-12 | 07:18-12 | 09:39-11 | 11:46-11 | 15:07-15 | 22:09-21 | 24:09-20 | 26:39-21 | 28:29-19 | 31:09-20 | 34:06-20 | 34:53-20 |
Strekktid | 02:27 | 02:06-22 | 02:45-14 | 02:21-18 | 02:07-22 | 03:21-27 | 07:02-27 | 02:00-25 | 02:30-30 | 01:50-15 | 02:40-19 | 02:57-17 | 00:47-28 |
21 | Per Arne Arnesen, Kolbotn og Skimt OL | 35:01 | +07:16 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:38-15 | 04:43-17 | 07:39-16 | 10:03-16 | 12:05-16 | 15:18-18 | 22:07-20 | 24:01-19 | 26:22-19 | 28:30-20 | 31:08-19 | 34:13-21 | 35:01-21 |
Strekktid | 02:38 | 02:05-20 | 02:56-22 | 02:24-22 | 02:02-17 | 03:13-25 | 06:49-25 | 01:54-22 | 02:21-26 | 02:08-31 | 02:38-16 | 03:05-19 | 00:48-31 |
22 | Geir Holm Gundersen, IF Sturla | 35:02 | +07:17 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:34-13 | 04:30-11 | 07:30-15 | 09:57-14 | 12:02-15 | 15:03-14 | 23:02-24 | 25:32-25 | 27:05-23 | 28:53-22 | 31:27-23 | 34:23-22 | 35:02-22 |
Strekktid | 02:34 | 01:56-13 | 03:00-25 | 02:27-23 | 02:05-20 | 03:01-19 | 07:59-32 | 02:30-33 | 01:33-8 | 01:48-12 | 02:34-13 | 02:56-14 | 00:39-7 |
23 | Tron Erik Hovind, Raumar Orientering | 36:33 | +08:48 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:07-25 | 05:11-23 | 08:16-20 | 10:54-23 | 13:10-24 | 16:30-24 | 23:08-25 | 25:00-23 | 26:35-20 | 29:26-24 | 32:25-24 | 35:49-23 | 36:33-23 |
Strekktid | 03:07 | 02:04-19 | 03:05-26 | 02:38-26 | 02:16-26 | 03:20-26 | 06:38-22 | 01:52-19 | 01:35-9 | 02:51-40 | 02:59-26 | 03:24-30 | 00:44-24 |
24 | Tore Rambøl, Indre Østfold OK | 36:53 | +09:08 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:42-16 | 04:47-18 | 07:28-14 | 10:55-24 | 12:55-23 | 15:46-19 | 23:00-23 | 25:08-24 | 27:41-25 | 29:35-25 | 32:42-25 | 36:03-24 | 36:53-24 |
Strekktid | 02:42 | 02:05-20 | 02:41-11 | 03:27-33 | 02:00-16 | 02:51-11 | 07:14-29 | 02:08-27 | 02:33-31 | 01:54-19 | 03:07-28 | 03:21-29 | 00:50-33 |
= | Frank Johannes Bjøringsøy, Indre Østfold OK | 36:53 | +09:08 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:40-38 | 07:02-34 | 10:22-35 | 12:55-32 | 15:13-32 | 18:05-27 | 23:56-26 | 25:36-26 | 27:23-24 | 29:16-23 | 31:24-22 | 36:10-25 | 36:53-24 |
Strekktid | 04:40 | 02:22-29 | 03:20-33 | 02:33-24 | 02:18-28 | 02:52-13 | 05:51-14 | 01:40-15 | 01:47-14 | 01:53-17 | 02:08-2 | 04:46-39 | 00:43-20 |
26 | Arne Arnesen, Hamar OK | 37:44 | +09:59 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:27-10 | 05:00-20 | 07:50-18 | 10:12-18 | 12:38-20 | 15:50-21 | 22:58-22 | 24:51-22 | 28:13-26 | 30:19-26 | 33:15-26 | 37:00-26 | 37:44-26 |
Strekktid | 02:27 | 02:33-34 | 02:50-17 | 02:22-21 | 02:26-32 | 03:12-24 | 07:08-28 | 01:53-21 | 03:22-35 | 02:06-29 | 02:56-25 | 03:45-34 | 00:44-24 |
27 | Sjur Gjestvang, OL Toten-Troll | 38:08 | +10:23 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:03-24 | 05:33-25 | 08:47-28 | 11:27-26 | 13:57-25 | 17:42-26 | 24:42-27 | 26:32-27 | 28:46-28 | 30:49-27 | 34:06-28 | 37:19-27 | 38:08-27 |
Strekktid | 03:03 | 02:30-32 | 03:14-30 | 02:40-27 | 02:30-33 | 03:45-31 | 07:00-26 | 01:50-18 | 02:14-24 | 02:03-25 | 03:17-30 | 03:13-24 | 00:49-32 |
28 | Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF | 38:13 | +10:28 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:36-30 | 05:46-28 | 08:44-27 | 11:05-25 | 14:11-27 | 18:06-29 | 24:49-28 | 26:54-28 | 28:43-27 | 31:02-28 | 33:54-27 | 37:29-28 | 38:13-28 |
Strekktid | 03:36 | 02:10-27 | 02:58-24 | 02:21-18 | 03:06-38 | 03:55-34 | 06:43-23 | 02:05-26 | 01:49-16 | 02:19-34 | 02:52-24 | 03:35-32 | 00:44-24 |
29 | Herman Bakke, Løten OL | 39:06 | +11:21 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:57-20 | 05:24-24 | 08:38-25 | 12:02-27 | 14:14-28 | 18:05-27 | 25:51-29 | 27:43-29 | 30:11-29 | 32:18-29 | 35:09-29 | 38:13-29 | 39:06-29 |
Strekktid | 02:57 | 02:27-30 | 03:14-30 | 03:24-32 | 02:12-25 | 03:51-33 | 07:46-31 | 01:52-19 | 02:28-28 | 02:07-30 | 02:51-22 | 03:04-18 | 00:53-35 |
30 | Frode Kamsvåg, IL Tyrving | 39:14 | +11:29 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:12-26 | 08:16-39 | 10:58-37 | 13:12-34 | 15:11-31 | 19:40-34 | 26:01-30 | 28:10-30 | 30:38-30 | 32:22-30 | 36:19-30 | 38:42-30 | 39:14-30 |
Strekktid | 03:12 | 05:04-40 | 02:42-12 | 02:14-13 | 01:59-15 | 04:29-38 | 06:21-19 | 02:09-28 | 02:28-28 | 01:44-5 | 03:57-33 | 02:23-1 | 00:32-1 |
31 | Einar Kristian Lunde, Varteig OL | 41:20 | +13:35 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:35-37 | 07:15-36 | 10:51-36 | 13:28-35 | 15:48-33 | 19:32-33 | 27:13-32 | 29:23-32 | 31:33-31 | 33:41-31 | 36:53-31 | 40:27-31 | 41:20-31 |
Strekktid | 04:35 | 02:40-35 | 03:36-35 | 02:37-25 | 02:20-30 | 03:44-30 | 07:41-30 | 02:10-29 | 02:10-23 | 02:08-31 | 03:12-29 | 03:34-31 | 00:53-35 |
32 | Per Osen, Vestre Akers SK | 41:24 | +13:39 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:22-34 | 06:19-31 | 09:10-29 | 13:34-36 | 15:52-34 | 18:48-31 | 28:09-34 | 30:20-34 | 32:56-33 | 34:45-33 | 37:35-32 | 40:41-32 | 41:24-32 |
Strekktid | 04:22 | 01:57-15 | 02:51-19 | 04:24-38 | 02:18-28 | 02:56-16 | 09:21-37 | 02:11-30 | 02:36-32 | 01:49-13 | 02:50-21 | 03:06-20 | 00:43-20 |
33 | Roy Gjerding, OK Moss | 43:11 | +15:26 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:21-28 | 05:51-29 | 09:40-31 | 12:25-30 | 15:00-30 | 18:55-32 | 27:15-33 | 29:54-33 | 32:09-32 | 34:23-32 | 38:37-33 | 42:18-33 | 43:11-33 |
Strekktid | 03:21 | 02:30-32 | 03:49-36 | 02:45-30 | 02:35-35 | 03:55-34 | 08:20-35 | 02:39-36 | 02:15-25 | 02:14-33 | 04:14-36 | 03:41-33 | 00:53-35 |
34 | Per Olaf Klemsdal, Varteig OL | 45:15 | +17:30 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:45-32 | 06:14-30 | 09:45-33 | 12:25-30 | 14:35-29 | 18:25-30 | 26:43-31 | 28:56-31 | 34:02-34 | 36:22-34 | 40:31-34 | 44:19-34 | 45:15-34 |
Strekktid | 03:45 | 02:29-31 | 03:31-34 | 02:40-27 | 02:10-23 | 03:50-32 | 08:18-34 | 02:13-31 | 05:06-38 | 02:20-35 | 04:09-35 | 03:48-35 | 00:56-38 |
35 | Per Kaarby, Fossum IF | 46:07 | +18:22 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:28-36 | 06:27-33 | 09:38-30 | 12:21-28 | 20:03-38 | 23:10-36 | 32:03-36 | 34:34-36 | 36:28-35 | 38:33-35 | 42:01-35 | 45:20-35 | 46:07-35 |
Strekktid | 04:28 | 01:59-17 | 03:11-29 | 02:43-29 | 07:42-41 | 03:07-23 | 08:53-36 | 02:31-34 | 01:54-19 | 02:05-28 | 03:28-31 | 03:19-26 | 00:47-28 |
36 | Jan Sveen, Raumar Orientering | 50:32 | +22:47 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:16-27 | 06:24-32 | 09:43-32 | 12:59-33 | 15:57-35 | 20:15-35 | 28:29-35 | 31:18-35 | 39:40-36 | 42:16-36 | 46:01-36 | 49:49-36 | 50:32-36 |
Strekktid | 03:16 | 03:08-37 | 03:19-32 | 03:16-31 | 02:58-37 | 04:18-37 | 08:14-33 | 02:49-39 | 08:22-39 | 02:36-38 | 03:45-32 | 03:48-35 | 00:43-20 |
37 | Ivar Lindseth, Ringerike OL | 54:18 | +26:33 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:41-41 | 08:49-40 | 13:04-40 | 17:16-39 | 20:13-39 | 24:48-39 | 35:02-38 | 37:41-38 | 40:58-37 | 43:21-37 | 49:08-39 | 53:14-37 | 54:18-37 |
Strekktid | 05:41 | 03:08-37 | 04:15-39 | 04:12-37 | 02:57-36 | 04:35-39 | 10:14-39 | 02:39-36 | 03:17-34 | 02:23-36 | 05:47-41 | 04:06-37 | 01:04-39 |
38 | Geir Rognsvåg, Fana IL | 54:59 | +27:14 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:03-33 | 07:11-35 | 11:38-38 | 16:10-38 | 19:32-37 | 24:39-38 | 35:18-39 | 38:17-39 | 40:58-37 | 44:07-38 | 48:40-37 | 53:46-38 | 54:59-38 |
Strekktid | 04:03 | 03:08-37 | 04:27-40 | 04:32-39 | 03:22-39 | 05:07-41 | 10:39-41 | 02:59-40 | 02:41-33 | 03:09-41 | 04:33-39 | 05:06-41 | 01:13-40 |
39 | Bent Galborgen, Skaukameratene OL | 55:39 | +27:54 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:24-35 | 07:20-37 | 11:51-39 | 15:22-37 | 18:57-36 | 23:41-37 | 34:02-37 | 36:46-37 | 41:31-39 | 44:07-38 | 48:47-38 | 53:51-39 | 55:39-39 |
Strekktid | 04:24 | 02:56-36 | 04:31-41 | 03:31-34 | 03:35-40 | 04:44-40 | 10:21-40 | 02:44-38 | 04:45-36 | 02:36-38 | 04:40-40 | 05:04-40 | 01:48-41 |
40 | Dag Sulheim, Lillehammer OK | 1:09:13 | +41:28 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:27-39 | 11:15-41 | 14:25-41 | 31:14-41 | 33:34-41 | 37:10-41 | 43:55-40 | 47:45-40 | 59:22-40 | 61:24-40 | 65:25-40 | 68:36-40 | 69:13-40 |
Strekktid | 05:27 | 05:48-41 | 03:10-28 | 16:49-40 | 02:20-30 | 03:36-29 | 06:45-24 | 03:50-41 | 11:37-40 | 02:02-24 | 04:01-34 | 03:11-23 | 00:37-3 |
41 | Christian Nordahl Rolfsen, Heming Orientering | 1:13:47 | +46:02 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:37-40 | 07:27-38 | 10:21-34 | 30:19-40 | 32:51-40 | 37:01-40 | 46:43-41 | 49:14-41 | 63:16-41 | 65:20-41 | 69:36-41 | 72:56-41 | 73:47-41 |
Strekktid | 05:37 | 01:50-9 | 02:54-21 | 19:58-41 | 02:32-34 | 04:10-36 | 09:42-38 | 02:31-34 | 14:02-41 | 02:04-27 | 04:16-37 | 03:20-27 | 00:51-34 |
