1 | Jan Tore Henriksen, Nydalens SK | 29:57 | +00:00 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 05:38-1 | 07:46-1 | 10:23-2 | 11:15-2 | 12:02-2 | 15:11-1 | 18:55-1 | 20:02-1 | 22:57-1 | 24:26-1 | 25:17-1 | 27:01-1 | 29:23-1 | 29:57-1 |
Strekktid | 00:00 | - | - | 02:08-1 | 02:37-9 | 00:52-1 | 00:47-1 | 03:09-1 | 03:44-1 | 01:07-3 | 02:55-4 | 01:29-1 | 00:51-8 | 01:44-3 | 02:22-1 | 00:34-4 |
2 | Espen Bergstrøm, Gimle IF | 32:19 | +02:22 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:23-1 | 03:02-1 | 05:49-2 | 08:04-2 | 10:18-1 | 11:11-1 | 11:58-1 | 15:27-2 | 19:41-2 | 20:50-2 | 23:42-2 | 25:40-2 | 26:34-2 | 28:44-2 | 31:41-2 | 32:19-2 |
Strekktid | 02:23 | 00:39-1 | 02:47-1 | 02:15-2 | 02:14-1 | 00:53-2 | 00:47-1 | 03:29-5 | 04:14-5 | 01:09-4 | 02:52-3 | 01:58-9 | 00:54-11 | 02:10-16 | 02:57-18 | 00:38-13 |
3 | Odd Fuglestad, Ålgård Orientering | 33:05 | +03:08 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:20-14 | 04:00-10 | 08:09-16 | 10:41-12 | 13:00-10 | 13:57-9 | 14:51-9 | 18:12-6 | 22:14-4 | 23:18-4 | 25:53-4 | 27:27-3 | 28:16-3 | 29:51-3 | 32:21-3 | 33:05-3 |
Strekktid | 03:20 | 00:40-2 | 04:09-21 | 02:32-6 | 02:19-2 | 00:57-3 | 00:54-9 | 03:21-2 | 04:02-2 | 01:04-1 | 02:35-1 | 01:34-2 | 00:49-5 | 01:35-1 | 02:30-4 | 00:44-23 |
4 | Rolf Pettersen Mo, OL Toten-Troll | 33:47 | +03:50 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:48-4 | 03:36-4 | 06:37-4 | 09:05-4 | 11:28-4 | 12:39-4 | 13:56-4 | 17:21-3 | 21:35-3 | 23:01-3 | 25:52-3 | 27:35-4 | 28:25-4 | 30:27-4 | 33:15-4 | 33:47-4 |
Strekktid | 02:48 | 00:48-8 | 03:01-3 | 02:28-4 | 02:23-4 | 01:11-15 | 01:17-28 | 03:25-3 | 04:14-5 | 01:26-13 | 02:51-2 | 01:43-3 | 00:50-6 | 02:02-10 | 02:48-12 | 00:32-2 |
5 | Gunnar Engen Vik, Nydalens SK | 35:28 | +05:31 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:33-3 | 03:29-3 | 06:18-3 | 08:58-3 | 11:26-3 | 12:33-3 | 14:42-7 | 18:33-8 | 23:12-8 | 24:33-7 | 27:41-7 | 29:55-6 | 30:40-6 | 32:26-5 | 34:51-5 | 35:28-5 |
Strekktid | 02:33 | 00:56-20 | 02:49-2 | 02:40-9 | 02:28-5 | 01:07-10 | 02:09-31 | 03:51-10 | 04:39-12 | 01:21-11 | 03:08-9 | 02:14-13 | 00:45-1 | 01:46-4 | 02:25-2 | 00:37-8 |
6 | Gaute Langaas, Nydalens SK | 36:03 | +06:06 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:49-5 | 03:39-5 | 06:59-6 | 09:40-8 | 12:16-6 | 13:26-6 | 14:28-6 | 18:06-5 | 23:08-7 | 24:26-6 | 27:36-6 | 29:30-5 | 30:37-5 | 32:33-6 | 35:24-6 | 36:03-6 |
Strekktid | 02:49 | 00:50-12 | 03:20-7 | 02:41-11 | 02:36-8 | 01:10-13 | 01:02-19 | 03:38-6 | 05:02-21 | 01:18-8 | 03:10-10 | 01:54-5 | 01:07-22 | 01:56-7 | 02:51-13 | 00:39-14 |
7 | Pål Winsents, Brandval/Kongsvinger OK | 36:26 | +06:29 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:58-8 | 03:41-6 | 06:50-5 | 09:19-5 | 13:27-11 | 14:28-11 | 15:18-11 | 19:07-11 | 23:41-11 | 24:47-9 | 28:01-8 | 30:23-7 | 31:26-9 | 33:22-8 | 35:50-7 | 36:26-7 |
Strekktid | 02:58 | 00:43-3 | 03:09-4 | 02:29-5 | 04:08-26 | 01:01-6 | 00:50-5 | 03:49-7 | 04:34-10 | 01:06-2 | 03:14-12 | 02:22-16 | 01:03-18 | 01:56-7 | 02:28-3 | 00:36-7 |
8 | Jan Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett | 36:37 | +06:40 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:06-10 | 04:01-11 | 07:12-10 | 10:02-9 | 12:51-9 | 14:01-10 | 14:57-10 | 19:00-10 | 23:13-9 | 25:29-11 | 28:55-10 | 30:49-10 | 31:36-10 | 33:29-10 | 36:03-8 | 36:37-8 |
Strekktid | 03:06 | 00:55-18 | 03:11-5 | 02:50-13 | 02:49-13 | 01:10-13 | 00:56-13 | 04:03-14 | 04:13-4 | 02:16-23 | 03:26-14 | 01:54-5 | 00:47-3 | 01:53-6 | 02:34-7 | 00:34-4 |
9 | Morten Heir, Fossum IF | 36:56 | +06:59 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:31-2 | 03:14-2 | 07:11-9 | 09:38-6 | 11:58-5 | 12:56-5 | 13:48-3 | 17:37-4 | 22:28-5 | 23:41-5 | 26:46-5 | 30:26-9 | 31:18-7 | 33:23-9 | 36:10-9 | 36:56-9 |
Strekktid | 02:31 | 00:43-3 | 03:57-18 | 02:27-3 | 02:20-3 | 00:58-4 | 00:52-7 | 03:49-7 | 04:51-17 | 01:13-5 | 03:05-8 | 03:40-27 | 00:52-9 | 02:05-13 | 02:47-11 | 00:46-27 |
10 | Egil Furua, Berger og Svelvik OL | 36:57 | +07:00 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:59-9 | 03:47-8 | 07:04-7 | 09:38-6 | 12:29-7 | 13:30-7 | 14:24-5 | 18:15-7 | 22:46-6 | 25:19-10 | 28:16-9 | 30:23-7 | 31:22-8 | 33:08-7 | 36:11-10 | 36:57-10 |
Strekktid | 02:59 | 00:48-8 | 03:17-6 | 02:34-7 | 02:51-14 | 01:01-6 | 00:54-9 | 03:51-10 | 04:31-9 | 02:33-25 | 02:57-6 | 02:07-11 | 00:59-15 | 01:46-4 | 03:03-20 | 00:46-27 |
11 | Svein Godager, Løten OL | 37:38 | +07:41 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:56-6 | 03:49-9 | 07:19-11 | 11:36-16 | 14:06-13 | 15:19-15 | 16:10-14 | 20:06-12 | 24:53-12 | 26:11-12 | 29:06-11 | 31:01-11 | 31:53-11 | 33:55-11 | 36:58-11 | 37:38-11 |
Strekktid | 02:56 | 00:53-16 | 03:30-12 | 04:17-29 | 02:30-6 | 01:13-17 | 00:51-6 | 03:56-12 | 04:47-14 | 01:18-8 | 02:55-4 | 01:55-8 | 00:52-9 | 02:02-10 | 03:03-20 | 00:40-15 |
12 | Bjørn Martini, Asker Skiklubb | 38:15 | +08:18 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:46-19 | 04:37-18 | 09:36-23 | 12:44-22 | 15:31-18 | 16:33-16 | 17:21-16 | 20:48-14 | 24:53-12 | 26:41-13 | 29:41-12 | 32:01-12 | 32:49-12 | 34:56-12 | 37:38-12 | 38:15-12 |
Strekktid | 03:46 | 00:51-15 | 04:59-26 | 03:08-22 | 02:47-11 | 01:02-8 | 00:48-3 | 03:27-4 | 04:05-3 | 01:48-20 | 03:00-7 | 02:20-15 | 00:48-4 | 02:07-14 | 02:42-9 | 00:37-8 |
13 | Ove Kristian Jødal, Bækkelagets SK | 39:52 | +09:55 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:41-18 | 04:46-19 | 08:41-17 | 11:33-15 | 14:06-13 | 15:18-14 | 16:22-15 | 20:51-15 | 25:26-14 | 27:02-14 | 31:13-14 | 33:53-15 | 34:43-15 | 36:50-15 | 39:23-13 | 39:52-13 |
Strekktid | 03:41 | 01:05-24 | 03:55-17 | 02:52-16 | 02:33-7 | 01:12-16 | 01:04-21 | 04:29-16 | 04:35-11 | 01:36-16 | 04:11-21 | 02:40-19 | 00:50-6 | 02:07-14 | 02:33-6 | 00:29-1 |
14 | Roar Pedersen, Oppsal Orientering | 40:07 | +10:10 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:31-16 | 04:17-15 | 07:58-15 | 10:48-14 | 13:52-12 | 15:00-12 | 15:55-12 | 20:38-13 | 25:35-15 | 27:41-15 | 31:24-15 | 33:18-13 | 34:20-13 | 36:31-13 | 39:26-14 | 40:07-14 |
Strekktid | 03:31 | 00:46-5 | 03:41-15 | 02:50-13 | 03:04-16 | 01:08-11 | 00:55-11 | 04:43-19 | 04:57-19 | 02:06-21 | 03:43-20 | 01:54-5 | 01:02-17 | 02:11-17 | 02:55-16 | 00:41-18 |
15 | Geir Bråten, Vegårshei IL | 40:16 | +10:19 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:56-6 | 03:45-7 | 07:06-8 | 10:05-10 | 12:50-8 | 13:53-8 | 14:46-8 | 18:36-9 | 23:25-10 | 24:41-8 | 30:38-13 | 33:36-14 | 34:34-14 | 36:32-14 | 39:36-15 | 40:16-15 |
Strekktid | 02:56 | 00:49-11 | 03:21-9 | 02:59-17 | 02:45-10 | 01:03-9 | 00:53-8 | 03:50-9 | 04:49-16 | 01:16-7 | 05:57-29 | 02:58-23 | 00:58-14 | 01:58-9 | 03:04-22 | 00:40-15 |
16 | Jon Gerhard Guttormsen, Brandval/Kongsvinger OK | 41:05 | +11:08 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:19-13 | 04:06-13 | 07:35-13 | 10:42-13 | 14:12-15 | 15:10-13 | 16:09-13 | 22:12-16 | 26:42-16 | 27:57-16 | 31:27-16 | 34:10-16 | 35:04-16 | 37:08-16 | 40:24-16 | 41:05-16 |
Strekktid | 03:19 | 00:47-6 | 03:29-11 | 03:07-21 | 03:30-23 | 00:58-4 | 00:59-17 | 06:03-25 | 04:30-8 | 01:15-6 | 03:30-15 | 02:43-20 | 00:54-11 | 02:04-12 | 03:16-24 | 00:41-18 |
17 | Kjetil Damm, TIF Viking | 41:39 | +11:42 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:45-23 | 05:46-24 | 09:22-21 | 12:26-20 | 16:59-23 | 18:16-21 | 19:16-21 | 24:02-21 | 28:49-18 | 31:07-19 | 34:17-17 | 36:02-17 | 36:47-17 | 38:27-17 | 41:07-17 | 41:39-17 |
Strekktid | 04:45 | 01:01-22 | 03:36-14 | 03:04-19 | 04:33-28 | 01:17-23 | 01:00-18 | 04:46-20 | 04:47-14 | 02:18-24 | 03:10-10 | 01:45-4 | 00:45-1 | 01:40-2 | 02:40-8 | 00:32-2 |
18 | Thor Ingvar Huuse, Bækkelagets SK | 45:48 | +15:51 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:50-25 | 05:45-23 | 09:38-24 | 12:24-19 | 15:17-16 | 19:33-24 | 20:30-24 | 24:35-22 | 29:19-20 | 30:44-18 | 36:27-20 | 38:31-19 | 40:02-19 | 42:14-18 | 45:07-18 | 45:48-18 |
Strekktid | 04:50 | 00:55-18 | 03:53-16 | 02:46-12 | 02:53-15 | 04:16-31 | 00:57-14 | 04:05-15 | 04:44-13 | 01:25-12 | 05:43-27 | 02:04-10 | 01:31-31 | 02:12-18 | 02:53-14 | 00:41-18 |
19 | Snorre Frydenlund, IF Sturla | 46:23 | +16:26 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:48-24 | 05:56-25 | 09:16-20 | 12:06-18 | 15:19-17 | 16:34-17 | 17:45-18 | 23:12-17 | 28:29-17 | 30:08-17 | 35:25-19 | 38:57-20 | 40:04-20 | 42:52-20 | 45:48-19 | 46:23-19 |
Strekktid | 04:48 | 01:08-26 | 03:20-7 | 02:50-13 | 03:13-19 | 01:15-21 | 01:11-26 | 05:27-22 | 05:17-23 | 01:39-19 | 05:17-25 | 03:32-26 | 01:07-22 | 02:48-24 | 02:56-17 | 00:35-6 |
20 | Lars Stuland Larsen, Varegg Fleridrett | 46:53 | +16:56 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:17-22 | 05:19-22 | 09:30-22 | 12:52-23 | 16:15-21 | 18:06-20 | 19:08-20 | 23:48-18 | 29:42-22 | 31:19-20 | 35:01-18 | 38:16-18 | 39:21-18 | 42:33-19 | 46:03-20 | 46:53-20 |
Strekktid | 04:17 | 01:02-23 | 04:11-22 | 03:22-25 | 03:23-22 | 01:51-29 | 01:02-19 | 04:40-18 | 05:54-26 | 01:37-17 | 03:42-18 | 03:15-25 | 01:05-20 | 03:12-27 | 03:30-26 | 00:50-29 |
21 | Petter Skattum, Fossum IF | 50:00 | +20:03 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Sven Simonsen, Fredrikstad SK | 50:49 | +20:52 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 04:08-21 | 04:56-21 | 10:49-25 | 14:07-25 | 17:11-24 | 18:20-22 | 19:18-22 | 23:53-19 | 28:54-19 | 37:28-26 | 40:44-24 | 43:44-22 | 44:51-22 | 47:11-22 | 50:05-21 | 50:49-21 |
Strekktid | 04:08 | 00:48-8 | 05:53-28 | 03:18-23 | 03:04-16 | 01:09-12 | 00:58-16 | 04:35-17 | 05:01-20 | 08:34-31 | 03:16-13 | 03:00-24 | 01:07-22 | 02:20-19 | 02:54-15 | 00:44-23 |
23 | Håvard W. Pettersen, Berger og Svelvik OL | 51:02 | +21:05 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:34-27 | 06:34-26 | 11:07-26 | 14:48-26 | 18:45-25 | 20:11-25 | 21:27-25 | 27:11-26 | 33:48-25 | 35:19-24 | 39:48-23 | 42:14-21 | 43:25-21 | 46:03-21 | 50:11-22 | 51:02-22 |
Strekktid | 05:34 | 01:00-21 | 04:33-24 | 03:41-27 | 03:57-25 | 01:26-26 | 01:16-27 | 05:44-23 | 06:37-29 | 01:31-15 | 04:29-23 | 02:26-17 | 01:11-26 | 02:38-22 | 04:08-30 | 00:51-30 |
24 | Per Erik Opseth, Ringerike OL | 51:03 | +21:06 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 05:28-26 | 06:42-27 | 13:34-27 | 16:37-27 | 19:51-28 | 21:24-28 | 22:32-28 | 28:31-27 | 34:12-26 | 37:10-25 | 41:32-25 | 43:59-23 | 44:54-23 | 47:15-23 | 50:19-23 | 51:03-23 |
Strekktid | 05:28 | 01:14-28 | 06:52-30 | 03:03-18 | 03:14-20 | 01:33-28 | 01:08-23 | 05:59-24 | 05:41-25 | 02:58-27 | 04:22-22 | 02:27-18 | 00:55-13 | 02:21-20 | 03:04-22 | 00:44-23 |
25 | Håvar Brevik, Østmarka OK | 51:38 | +21:41 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:25-15 | 04:15-14 | 14:23-30 | 16:59-29 | 22:28-29 | 23:53-29 | 24:42-29 | 32:43-30 | 37:10-27 | 38:30-27 | 42:01-26 | 44:17-24 | 45:16-24 | 48:28-24 | 50:58-24 | 51:38-24 |
Strekktid | 03:25 | 00:50-12 | 10:08-31 | 02:36-8 | 05:29-30 | 01:25-25 | 00:49-4 | 08:01-29 | 04:27-7 | 01:20-10 | 03:31-16 | 02:16-14 | 00:59-15 | 03:12-27 | 02:30-4 | 00:40-15 |
26 | Jonas Haltia, IL Tyrving | 55:37 | +25:40 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:09-11 | 04:17-15 | 07:52-14 | 10:32-11 | 15:33-19 | 16:46-18 | 17:43-17 | 23:53-19 | 29:21-21 | 33:37-21 | 44:04-27 | 46:58-26 | 48:19-26 | 52:17-28 | 55:00-25 | 55:37-25 |
Strekktid | 03:09 | 01:08-26 | 03:35-13 | 02:40-9 | 05:01-29 | 01:13-17 | 00:57-14 | 06:10-26 | 05:28-24 | 04:16-30 | 10:27-31 | 02:54-22 | 01:21-30 | 03:58-29 | 02:43-10 | 00:37-8 |
27 | Vidar Andersen, Modum OL | 55:41 | +25:44 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 12:35-30 | 13:55-30 | 18:12-31 | 21:41-31 | 24:56-31 | 26:12-31 | 27:16-31 | 32:35-29 | 37:47-29 | 39:25-28 | 45:13-29 | 48:01-28 | 49:05-28 | 51:58-26 | 55:00-25 | 55:41-26 |
Strekktid | 12:35 | 01:20-29 | 04:17-23 | 03:29-26 | 03:15-21 | 01:16-22 | 01:04-21 | 05:19-21 | 05:12-22 | 01:38-18 | 05:48-28 | 02:48-21 | 01:04-19 | 02:53-25 | 03:02-19 | 00:41-18 |
28 | Jarl Øvstedal, Nydalens SK | 56:18 | +26:21 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:16-12 | 04:03-12 | 07:27-12 | 11:44-17 | 19:33-26 | 20:47-26 | 22:17-27 | 26:19-24 | 31:15-23 | 35:10-23 | 38:49-21 | 47:56-27 | 49:02-27 | 52:05-27 | 55:35-27 | 56:18-27 |
Strekktid | 03:16 | 00:47-6 | 03:24-10 | 04:17-29 | 07:49-31 | 01:14-19 | 01:30-29 | 04:02-13 | 04:56-18 | 03:55-29 | 03:39-17 | 09:07-31 | 01:06-21 | 03:03-26 | 03:30-26 | 00:43-22 |
29 | Bjørn Nordvik, Kolbotn og Skimt OL | 57:14 | +27:17 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 08:50-29 | 09:40-29 | 13:45-28 | 16:51-28 | 19:39-27 | 20:53-27 | 21:48-26 | 30:21-28 | 37:19-28 | 39:58-29 | 44:46-28 | 48:38-30 | 49:55-30 | 52:42-29 | 56:29-29 | 57:14-28 |
Strekktid | 08:50 | 00:50-12 | 04:05-20 | 03:06-20 | 02:48-12 | 01:14-19 | 00:55-11 | 08:33-31 | 06:58-30 | 02:39-26 | 04:48-24 | 03:52-28 | 01:17-27 | 02:47-23 | 03:47-29 | 00:45-26 |
30 | Ole Morten Wie, Mo OK | 57:19 | +27:22 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:37-17 | 04:31-17 | 09:09-19 | 12:30-21 | 15:41-20 | 16:59-19 | 18:07-19 | 26:33-25 | 40:57-31 | 42:24-30 | 46:06-30 | 48:17-29 | 49:25-29 | 51:50-25 | 56:17-28 | 57:19-29 |
Strekktid | 03:37 | 00:54-17 | 04:38-25 | 03:21-24 | 03:11-18 | 01:18-24 | 01:08-23 | 08:26-30 | 14:24-31 | 01:27-14 | 03:42-18 | 02:11-12 | 01:08-25 | 02:25-21 | 04:27-31 | 01:02-31 |
31 | Ola Engelsen, IL BUL-Tromsø | 57:22 | +27:25 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:47-20 | 04:53-20 | 08:50-18 | 13:22-24 | 16:57-22 | 18:27-23 | 19:35-23 | 25:48-23 | 32:20-24 | 34:26-22 | 39:45-22 | 44:36-25 | 45:56-25 | 53:06-30 | 56:45-30 | 57:22-30 |
Strekktid | 03:47 | 01:06-25 | 03:57-18 | 04:32-31 | 03:35-24 | 01:30-27 | 01:08-23 | 06:13-27 | 06:32-28 | 02:06-21 | 05:19-26 | 04:51-29 | 01:20-28 | 07:10-31 | 03:39-28 | 00:37-8 |
32 | Oskar Kaaløy, Sandefjord OK | 1:05:39 | +35:42 | |||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 06:27-28 | 07:59-28 | 13:57-29 | 17:56-30 | 22:28-29 | 24:43-30 | 26:45-30 | 33:26-31 | 39:41-30 | 42:56-31 | 49:29-31 | 55:56-31 | 57:16-31 | 61:35-31 | 65:02-31 | 65:39-31 |
Strekktid | 06:27 | 01:32-30 | 05:58-29 | 03:59-28 | 04:32-27 | 02:15-30 | 02:02-30 | 06:41-28 | 06:15-27 | 03:15-28 | 06:33-30 | 06:27-30 | 01:20-28 | 04:19-30 | 03:27-25 | 00:37-8 |
DSQ | Per Olav Nærestad, IF Trauma | |||||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 02:32-0 | 03:20-0 | 07:33-0 | 09:49-0 | 14:10-0 | 17:49-0 | 18:37-0 | 00:00-0 | 27:33-0 | 29:06-0 | 31:44-0 | 33:28-0 | 34:16-0 | 35:58-0 | 38:35-0 | 39:14-0 |
Strekktid | 02:32 | 00:48-8 | 04:13-0 | 02:16-0 | 04:21-0 | 03:39-0 | 00:48-3 | - | - | 01:33-0 | 02:38-0 | 01:44-0 | 00:48-4 | 01:42-0 | 02:37-0 | 00:39-14 |
DSQ | Rune Nielsen, Indre Østfold OK | |||||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
Total tid | 03:39-0 | 04:50-0 | 08:35-0 | 12:39-0 | 16:19-0 | 17:53-0 | 19:02-0 | 22:57-0 | 28:42-0 | 31:52-0 | 42:28-0 | 45:50-0 | 46:53-0 | 00:00-0 | 51:42-0 | 52:32-0 |
Strekktid | 03:39 | 01:11-0 | 03:45-0 | 04:04-0 | 03:40-0 | 01:34-0 | 01:09-0 | 03:55-0 | 05:45-0 | 03:10-0 | 10:36-0 | 03:22-0 | 01:03-18 | - | - | 00:50-29 |
DSQ | Thomas Klaser, Korsnäs IF OK | |||||||||||||||
Post | 1-187 | 2-191 | 3-144 | 4-194 | 5-149 | 6-112 | 7-190 | 8-145 | 9-161 | 10-196 | 11-188 | 12-166 | 13-167 | 14-195 | 15-100 | 16-249 |
