Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

H 17-

1 Magne Thibaut, Rajamaen Rykmentti 33:33 +00:00
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:41-2 02:38-1 06:00-2 07:27-2 11:43-1 14:59-1 16:45-1 17:57-1 21:03-1 24:38-1 27:22-1 28:46-1 29:50-1 30:55-1 33:03-1 33:33-1
Strekktid 01:41 00:57-1 03:22-4 01:27-2 04:16-1 03:16-2 01:46-4 01:12-2 03:06-1 03:35-1 02:44-4 01:24-2 01:04-1 01:05-1 02:08-3 00:30-1
2 Sven Arne Gylterud, Fossum IF 35:19 +01:46
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:47-3 03:33-11 06:39-4 08:02-4 13:13-4 16:25-4 18:04-4 19:10-3 22:27-4 26:30-3 28:55-3 30:30-3 31:41-2 32:47-2 34:45-2 35:19-2
Strekktid 01:47 01:46-23 03:06-2 01:23-1 05:11-5 03:12-1 01:39-1 01:06-1 03:17-3 04:03-3 02:25-2 01:35-5 01:11-6 01:06-2 01:58-1 00:34-9
3 Célestin Crespin, Rajamaen Rykmentti 35:46 +02:13
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:39-1 02:53-2 05:45-1 07:15-1 11:54-2 15:35-2 17:18-2 18:31-2 21:57-2 25:50-2 28:10-2 29:34-2 31:47-3 32:57-3 35:13-3 35:46-3
Strekktid 01:39 01:14-9 02:52-1 01:30-3 04:39-3 03:41-3 01:43-3 01:13-3 03:26-4 03:53-2 02:20-1 01:24-2 02:13-28 01:10-3 02:16-7 00:33-7
4 Markus Holter, Indre Østfold OK 38:33 +05:00
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:54-4 03:01-4 06:09-3 07:41-3 11:58-3 16:21-3 18:01-3 19:15-4 22:26-3 26:47-4 31:14-4 33:13-4 34:21-4 35:51-4 38:02-4 38:33-4
Strekktid 01:54 01:07-4 03:08-3 01:32-4 04:17-2 04:23-12 01:40-2 01:14-4 03:11-2 04:21-6 04:27-24 01:59-12 01:08-2 01:30-12 02:11-5 00:31-4
5 Espen Rognsvåg, Fana IL 41:13 +07:40
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:54-4 03:15-7 07:23-7 09:04-7 15:35-9 19:37-9 21:36-9 23:13-9 27:07-9 31:21-7 33:50-5 35:12-5 36:22-5 38:07-5 40:37-5 41:13-5
Strekktid 01:54 01:21-13 04:08-9 01:41-7 06:31-19 04:02-6 01:59-6 01:37-18 03:54-10 04:14-4 02:29-3 01:22-1 01:10-4 01:45-18 02:30-10 00:36-12
6 Gard Lindseth, Nydalens SK 42:24 +08:51
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:59-7 03:08-5 07:08-6 08:41-6 13:53-5 17:59-5 20:21-5 21:57-5 25:50-5 30:36-6 34:25-7 36:19-7 37:33-6 39:06-6 41:46-6 42:24-6
Strekktid 01:59 01:09-6 04:00-8 01:33-5 05:12-6 04:06-7 02:22-16 01:36-16 03:53-9 04:46-8 03:49-19 01:54-11 01:14-7 01:33-14 02:40-15 00:38-17
7 Halvard Kværna, Østmarka OK 42:54 +09:21
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:54-4 03:00-3 06:39-4 08:38-5 13:56-6 18:32-6 20:43-6 22:19-6 26:01-6 30:18-5 33:53-6 35:59-6 37:41-7 39:43-8 42:18-8 42:54-7
Strekktid 01:54 01:06-3 03:39-7 01:59-14 05:18-7 04:36-16 02:11-10 01:36-16 03:42-7 04:17-5 03:35-15 02:06-17 01:42-22 02:02-24 02:35-12 00:36-12
8 Jan Ola Pedersen, Vang OL 42:59 +09:26
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 03:04-30 04:12-19 07:50-11 09:43-11 14:32-7 18:59-7 21:10-7 22:29-7 26:06-7 31:44-8 34:39-8 36:42-8 37:57-8 39:15-7 42:09-7 42:59-8
Strekktid 03:04 01:08-5 03:38-6 01:53-11 04:49-4 04:27-13 02:11-10 01:19-6 03:37-6 05:38-21 02:55-7 02:03-15 01:15-9 01:18-5 02:54-22 00:50-32
9 Håkon Kindem, Gimle IF 44:49 +11:16
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:16-12 03:30-10 07:41-9 09:39-10 15:41-10 20:09-10 22:30-10 24:05-10 28:16-11 33:40-11 36:28-10 39:04-10 40:23-9 41:50-9 44:19-9 44:49-9
Strekktid 02:16 01:14-9 04:11-11 01:58-13 06:02-14 04:28-14 02:21-14 01:35-14 04:11-14 05:24-19 02:48-6 02:36-24 01:19-11 01:27-11 02:29-9 00:30-1
10 Svein Nygård, Lillomarka OL 46:00 +12:27
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:31-20 04:30-23 08:07-13 10:47-15 16:05-11 20:35-12 22:40-11 24:09-11 27:55-10 33:13-10 38:29-13 40:11-11 41:27-10 42:47-10 45:15-10 46:00-10
Strekktid 02:31 01:59-26 03:37-5 02:40-26 05:18-7 04:30-15 02:05-9 01:29-10 03:46-8 05:18-16 05:16-28 01:42-6 01:16-10 01:20-6 02:28-8 00:45-28
11 Torbjørn Blom-Hagen, Fossum IF 46:24 +12:51
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:04-9 03:08-5 08:36-17 10:48-16 16:40-14 20:40-13 22:43-12 26:52-17 30:21-15 34:55-13 37:51-11 41:25-13 42:35-11 43:50-11 45:50-11 46:24-11
Strekktid 02:04 01:04-2 05:28-27 02:12-18 05:52-12 04:00-5 02:03-8 04:09-33 03:29-5 04:34-7 02:56-8 03:34-29 01:10-4 01:15-4 02:00-2 00:34-9
12 Håkon Sandven, Fana IL 48:00 +14:27
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 01:59-7 03:26-9 07:49-10 09:36-9 16:50-15 20:47-14 23:12-13 24:30-12 29:24-13 34:12-12 38:24-12 40:17-12 42:41-12 44:53-13 47:23-12 48:00-12
Strekktid 01:59 01:27-17 04:23-16 01:47-8 07:14-26 03:57-4 02:25-17 01:18-5 04:54-21 04:48-9 04:12-23 01:53-10 02:24-30 02:12-27 02:30-10 00:37-16
13 Bjørnar Smeland Nygårdseter, Vegårshei IL 48:28 +14:55
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:12-11 03:25-8 07:34-8 09:22-8 14:49-8 19:34-8 21:33-8 22:56-8 26:54-8 32:03-9 35:04-9 37:36-9 42:57-13 44:50-12 47:46-13 48:28-13
Strekktid 02:12 01:13-8 04:09-10 01:48-9 05:27-10 04:45-17 01:59-6 01:23-7 03:58-11 05:09-13 03:01-9 02:32-23 05:21-34 01:53-19 02:56-23 00:42-24
14 Sigurd Stensvik, Byåsen IL 48:39 +15:06
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:38-24 04:04-17 08:23-16 10:42-14 17:30-18 22:30-18 25:08-18 27:00-18 32:10-19 37:50-19 40:37-17 42:55-16 44:04-16 45:24-14 48:05-14 48:39-14
Strekktid 02:38 01:26-16 04:19-15 02:19-22 06:48-23 05:00-21 02:38-21 01:52-23 05:10-24 05:40-22 02:47-5 02:18-21 01:09-3 01:20-6 02:41-16 00:34-9
15 Tord Bjørnsen, IL Express 48:43 +15:10
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:30-19 03:42-14 07:59-12 10:32-13 17:28-17 21:42-16 24:00-16 25:28-14 29:49-14 35:01-14 38:36-14 41:34-14 43:43-14 46:03-16 48:13-15 48:43-15
Strekktid 02:30 01:12-7 04:17-14 02:33-25 06:56-24 04:14-10 02:18-12 01:28-8 04:21-18 05:12-15 03:35-15 02:58-25 02:09-26 02:20-28 02:10-4 00:30-1
16 Rasmus Rørholt Theisen, IL BUL-Tromsø 49:02 +15:29
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:06-10 03:41-13 08:12-14 09:48-12 16:13-12 20:25-11 23:14-14 24:47-13 28:55-12 35:17-15 39:16-15 42:42-15 44:03-15 45:42-15 48:19-16 49:02-16
Strekktid 02:06 01:35-20 04:31-20 01:36-6 06:25-18 04:12-8 02:49-25 01:33-12 04:08-13 06:22-26 03:59-21 03:26-27 01:21-13 01:39-16 02:37-13 00:43-26
17 Jon Nilsen, Vegårshei IL 49:39 +16:06
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 03:10-31 04:29-22 08:40-18 10:49-17 16:19-13 21:05-15 23:48-15 25:53-15 30:26-16 35:44-16 41:11-19 43:11-18 44:35-17 46:05-17 48:53-17 49:39-17
Strekktid 03:10 01:19-11 04:11-11 02:09-17 05:30-11 04:46-18 02:43-22 02:05-25 04:33-19 05:18-16 05:27-29 02:00-14 01:24-14 01:30-12 02:48-19 00:46-29
18 Ole Kristian Bleken, Hadeland OL 51:03 +17:30
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:26-17 04:02-16 08:48-20 11:00-19 17:13-16 22:12-17 24:48-17 26:33-16 32:05-18 37:12-17 40:27-16 43:56-19 45:24-18 47:21-18 50:22-18 51:03-18
Strekktid 02:26 01:36-21 04:46-23 02:12-18 06:13-15 04:59-20 02:36-19 01:45-21 05:32-25 05:07-12 03:15-13 03:29-28 01:28-15 01:57-22 03:01-25 00:41-23
19 Anders Felde Olaussen, Halden SK 52:00 +18:27
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:52-27 04:14-20 08:58-22 11:13-20 17:54-21 22:42-20 25:25-20 27:08-20 32:17-20 37:39-18 40:48-18 42:59-17 46:08-19 48:58-21 51:11-19 52:00-19
Strekktid 02:52 01:22-14 04:44-21 02:15-21 06:41-21 04:48-19 02:43-22 01:43-19 05:09-23 05:22-18 03:09-12 02:11-18 03:09-33 02:50-32 02:13-6 00:49-31
20 Ola Lesteberg, Kongsberg OL 52:10 +18:37
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:16-12 06:39-33 14:08-34 16:55-34 22:14-28 26:27-26 28:24-25 30:45-26 35:03-24 40:12-22 43:16-20 45:15-20 46:34-20 48:34-19 51:34-21 52:10-20
Strekktid 02:16 04:23-34 07:29-34 02:47-28 05:19-9 04:13-9 01:57-5 02:21-28 04:18-17 05:09-13 03:04-10 01:59-12 01:19-11 02:00-23 03:00-24 00:36-12
21 Ole Underthun Johansen, IL Tyrving 52:13 +18:40
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:17-15 05:53-28 10:22-26 13:11-27 19:48-25 24:05-23 28:14-24 30:44-25 35:01-23 40:06-21 44:01-21 45:46-21 47:17-21 48:42-20 51:31-20 52:13-21
Strekktid 02:17 03:36-31 04:29-18 02:49-29 06:37-20 04:17-11 04:09-32 02:30-30 04:17-16 05:05-11 03:55-20 01:45-7 01:31-17 01:25-8 02:49-20 00:42-24
22 Snorre Hansen, Byåsen IL 53:06 +19:33
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:16-12 03:43-15 08:13-15 13:51-28 21:08-27 26:30-27 28:55-26 30:30-24 35:18-25 41:02-24 44:48-22 46:36-22 48:13-22 49:48-22 52:27-22 53:06-22
Strekktid 02:16 01:27-17 04:30-19 05:38-34 07:17-27 05:22-26 02:25-17 01:35-14 04:48-20 05:44-24 03:46-18 01:48-9 01:37-20 01:35-15 02:39-14 00:39-20
23 Elling Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL 54:50 +21:17
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 03:02-29 04:49-26 09:16-23 11:43-22 17:39-20 24:08-24 26:57-23 28:28-23 38:49-28 43:49-28 47:17-26 48:50-24 50:04-24 51:30-24 54:12-23 54:50-23
Strekktid 03:02 01:47-24 04:27-17 02:27-24 05:56-13 06:29-29 02:49-25 01:31-11 10:21-34 05:00-10 03:28-14 01:33-4 01:14-7 01:26-9 02:42-17 00:38-17
24 Martin Bråthen, OK Øst 55:17 +21:44
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:20-16 03:40-12 10:56-27 13:03-26 19:27-24 28:39-28 31:00-28 32:28-28 36:40-27 42:07-27 45:13-24 49:01-25 50:35-25 52:01-25 54:45-25 55:17-24
Strekktid 02:20 01:20-12 07:16-33 02:07-15 06:24-17 09:12-34 02:21-14 01:28-8 04:12-15 05:27-20 03:06-11 03:48-31 01:34-18 01:26-9 02:44-18 00:32-5
25 Olav Vestøl, Vegårshei IL 55:21 +21:48
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:41-26 04:05-18 08:50-21 11:14-21 17:33-19 22:41-19 25:17-19 27:03-19 31:03-17 37:54-20 44:56-23 47:23-23 48:57-23 51:01-23 54:29-24 55:21-25
Strekktid 02:41 01:24-15 04:45-22 02:24-23 06:19-16 05:08-24 02:36-19 01:46-22 04:00-12 06:51-28 07:02-31 02:27-22 01:34-18 02:04-25 03:28-30 00:52-33
26 Lars Petter Lund, Ringerike OL 56:45 +23:12
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 04:21-33 05:52-27 11:07-28 12:55-25 20:15-26 25:26-25 29:25-27 30:58-27 35:57-26 41:39-26 47:14-25 49:18-26 50:56-26 52:50-26 56:06-26 56:45-26
Strekktid 04:21 01:31-19 05:15-26 01:48-9 07:20-28 05:11-25 03:59-30 01:33-12 04:59-22 05:42-23 05:35-30 02:04-16 01:38-21 01:54-21 03:16-27 00:39-20
27 Henning Jordheim, Vang OL 1:01:36 +28:03
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:29-18 04:30-23 08:46-19 10:58-18 18:08-22 23:14-21 26:07-22 27:51-22 33:39-21 40:24-23 48:47-27 52:33-27 55:40-27 57:33-27 60:43-27 61:36-27
Strekktid 02:29 02:01-27 04:16-13 02:12-18 07:10-25 05:06-23 02:53-27 01:44-20 05:48-28 06:45-27 08:23-32 03:46-30 03:07-32 01:53-19 03:10-26 00:53-34
28 Finn-Eivind Eskøy, Fossum IF 1:05:31 +31:58
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:53-28 06:15-30 11:49-30 14:29-29 23:23-30 30:00-30 33:10-29 35:36-29 41:16-29 48:48-29 52:53-29 55:10-28 57:15-28 60:33-28 64:51-28 65:31-28
Strekktid 02:53 03:22-30 05:34-29 02:40-26 08:54-29 06:37-31 03:10-28 02:26-29 05:40-27 07:32-31 04:05-22 02:17-20 02:05-25 03:18-33 04:18-33 00:40-22
29 Sigurd Oxaas Wie, Mo OK 1:05:48 +32:15
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:37-23 04:46-25 09:54-24 11:51-23 18:32-23 23:34-22 25:54-21 27:50-21 34:50-22 41:11-25 52:27-28 56:44-29 58:13-29 61:54-29 65:12-29 65:48-29
Strekktid 02:37 02:09-29 05:08-24 01:57-12 06:41-21 05:02-22 02:20-13 01:56-24 07:00-32 06:21-25 11:16-34 04:17-32 01:29-16 03:41-34 03:18-28 00:36-12
30 Ola Singsdal, Gimle IF 1:06:35 +33:02
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 04:49-34 06:39-33 13:26-33 16:27-33 26:39-32 33:13-32 36:29-32 38:44-32 44:43-31 52:14-30 55:58-30 59:12-30 60:54-30 62:36-30 65:57-30 66:35-30
Strekktid 04:49 01:50-25 06:47-32 03:01-30 10:12-31 06:34-30 03:16-29 02:15-26 05:59-29 07:31-30 03:44-17 03:14-26 01:42-22 01:42-17 03:21-29 00:38-17
31 Robert Banfi, Ås-UMB Orientering 1:09:00 +35:27
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:38-24 04:22-21 09:55-25 12:03-24 22:22-29 29:04-29 34:26-30 37:25-31 46:54-32 53:51-31 59:00-31 61:16-31 63:12-31 65:23-31 68:16-31 69:00-31
Strekktid 02:38 01:44-22 05:33-28 02:08-16 10:19-32 06:42-32 05:22-33 02:59-32 09:29-33 06:57-29 05:09-27 02:16-19 01:56-24 02:11-26 02:53-21 00:44-27
32 Andreas Moan, Fossum IF 1:17:31 +43:58
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 03:52-32 05:53-28 11:58-31 15:40-32 26:59-33 33:22-33 42:11-33 44:27-33 50:48-33 58:24-33 62:53-32 68:46-32 70:56-32 73:30-32 76:59-32 77:31-32
Strekktid 03:52 02:01-27 06:05-31 03:42-32 11:19-33 06:23-28 08:49-34 02:16-27 06:21-30 07:36-32 04:29-25 05:53-33 02:10-27 02:34-30 03:29-31 00:32-5
33 Pierre Chambenoit, Fossum IF 1:20:25 +46:52
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:33-21 06:24-32 12:28-32 15:30-31 24:39-31 30:41-31 34:44-31 37:21-30 43:59-30 57:58-32 62:55-33 70:39-33 72:56-33 75:38-33 79:38-33 80:25-33
Strekktid 02:33 03:51-33 06:04-30 03:02-31 09:09-30 06:02-27 04:03-31 02:37-31 06:38-31 13:59-34 04:57-26 07:44-34 02:17-29 02:42-31 04:00-32 00:47-30
34 Halvor Engen, Ringerike OL 1:28:41 +55:08
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:33-21 06:19-31 11:32-29 15:16-30 38:16-34 45:29-34 48:15-34 52:24-34 58:02-34 66:08-34 75:02-34 76:48-34 79:39-34 82:07-34 88:08-34 88:41-34
Strekktid 02:33 03:46-32 05:13-25 03:44-33 23:00-34 07:13-33 02:46-24 04:09-33 05:38-26 08:06-33 08:54-33 01:46-8 02:51-31 02:28-29 06:01-34 00:33-7
DSQFredrik Larsen, Indre Østfold OK
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:48-0 05:07-0 11:17-0 15:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:48 02:19-0 06:10-0 04:28-0 - - - - - - - - - - - -
DSQVincent Coupat, Halden SK
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 03:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 05:41-0 13:06-0 16:42-0 19:06-0 26:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:36-0 39:17-0
Strekktid 03:23 - - - - 07:25-0 03:36-0 02:24-0 07:08-0 - - - - - - 01:41-0
DSQJørgen Elisenberg, Hamar OK
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:04-9 03:15-7 06:58-0 08:24-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 26:36-0 31:55-0 35:25-0 37:31-0 41:07-0 43:05-0 45:39-0 46:08-0
Strekktid 02:04 01:11-0 03:43-0 01:26-0 - - - - - 05:19-0 03:30-0 02:06-17 03:36-0 01:58-0 02:34-0 00:29-0
DSQVegard Fiane Pedersen, IK Grane Arendal Orientering
Post 1-210 2-187 3-185 4-138 5-184 6-183 7-149 8-190 9-181 10-196 11-188 12-166 13-111 14-195 15-100 16-249
Total tid 02:11-0 03:29-0 10:32-0 13:50-0 21:21-0 25:41-0 36:55-0 39:15-0 44:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:14-0 53:03-0
Strekktid 02:11 01:18-0 07:03-0 03:18-0 07:31-0 04:20-0 11:14-0 02:20-0 05:14-0 - - - - - - 00:49-31

25.04.12 09:52:50 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK