Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

H-åpen

1 Mats Dahlén, Kristiansand OK 25:48 +00:00
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:12-6 04:38-5 08:41-3 10:22-3 13:32-3 17:13-3 18:13-2 19:28-2 21:22-1 23:09-2 25:14-1 25:48-1
Strekktid 02:12 02:26-50 04:03-2 01:41-93 03:10-34 03:41-49 01:00-4 01:15-2 01:54-39 01:47-41 02:05-32 00:34-39
2 Sami Hämälistö, Turun Metsänkävijät/Søgne og S 25:59 +00:11
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:44-10 05:07-9 09:10-4 10:43-4 13:57-4 17:36-4 18:37-3 19:50-3 21:40-3 23:25-3 25:28-2 25:59-2
Strekktid 02:44 02:23-49 04:03-2 01:33-56 03:14-40 03:39-46 01:01-7 01:13-1 01:50-30 01:45-39 02:03-22 00:31-13
3 Andreas Sølberg, OL Trollelg 26:02 +00:14
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 03:50-1 08:03-1 11:17-1 15:39-1 17:28-1 19:15-1 21:27-2 23:01-1 25:28-2 26:02-3
Strekktid 00:00 - - 04:13-182 03:14-40 04:22-105 01:49-113 01:47-99 02:12-83 01:34-23 02:27-130 00:34-39
4 Jo Forseth Indgaard, Frol IL 27:15 +01:27
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 01:14-3 02:55-2 10:55-8 11:47-5 14:46-5 17:48-6 18:42-5 20:14-4 22:46-4 24:50-4 26:46-4 27:15-4
Strekktid 01:14 01:41-5 08:00-128 00:52-5 02:59-22 03:02-14 00:54-1 01:32-35 02:32-120 02:04-84 01:56-6 00:29-5
5 Per Olaussen, Fredrikstad SK 27:23 +01:35
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 03:27-14 05:30-13 10:18-5 11:49-6 14:55-6 17:47-5 20:24-8 21:47-7 23:15-6 24:50-4 26:50-5 27:23-5
Strekktid 03:27 02:03-21 04:48-11 01:31-52 03:06-29 02:52-3 02:37-141 01:23-8 01:28-4 01:35-24 02:00-14 00:33-31
6 Simo Martomaa, Turun Metsänkävijät/Søgne og S 27:26 +01:38
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:37-47 06:35-24 11:00-10 12:39-10 15:27-8 18:32-7 20:49-9 22:05-8 23:32-7 25:01-6 26:55-6 27:26-6
Strekktid 04:37 01:58-14 04:25-7 01:39-88 02:48-15 03:05-17 02:17-129 01:16-3 01:27-1 01:29-14 01:54-4 00:31-13
7 Øystein Sørensen, Nydalens SK 27:54 +02:06
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:11-5 03:50-3 10:57-9 11:50-7 15:04-7 18:34-8 19:37-6 21:02-5 23:11-5 25:04-7 27:17-7 27:54-7
Strekktid 02:11 01:39-3 07:07-108 00:53-7 03:14-40 03:30-31 01:03-16 01:25-15 02:09-78 01:53-62 02:13-60 00:37-97
8 Eirik Martens Svensen, Kristiansand OK 28:12 +02:24
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:19-26 05:54-16 12:09-22 12:57-13 16:00-11 18:59-10 20:00-7 21:34-6 23:32-7 25:35-8 27:39-8 28:12-8
Strekktid 04:19 01:35-2 06:15-66 00:48-2 03:03-24 02:59-8 01:01-7 01:34-44 01:58-51 02:03-82 02:04-27 00:33-31
9 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 28:29 +02:41
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:15-23 06:43-29 11:17-11 12:47-11 16:06-14 19:48-14 20:50-10 22:14-9 24:09-9 25:55-9 27:59-9 28:29-9
Strekktid 04:15 02:28-53 04:34-8 01:30-51 03:19-50 03:42-50 01:02-12 01:24-12 01:55-42 01:46-40 02:04-27 00:30-8
10 Vyacheslav Mukhidinov, Kristiansand OK 28:40 +02:52
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:19-26 07:13-40 12:09-22 13:49-24 16:14-15 19:42-13 21:20-12 22:51-12 24:40-12 25:59-10 28:05-10 28:40-10
Strekktid 04:19 02:54-83 04:56-14 01:40-90 02:25-3 03:28-29 01:38-99 01:31-30 01:49-26 01:19-4 02:06-37 00:35-61
11 Jostein Andersen, Kristiansand OK 28:49 +03:01
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:06-21 06:40-26 12:05-21 13:22-17 16:30-19 20:15-18 21:16-11 22:49-11 24:25-10 26:14-11 28:07-11 28:49-11
Strekktid 04:06 02:34-60 05:25-27 01:17-34 03:08-33 03:45-53 01:01-7 01:33-41 01:36-10 01:49-49 01:53-2 00:42-144
12 Bent Olav Aamodt, Fredrikstad SK 28:52 +03:04
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:18-24 07:06-37 11:55-18 13:33-19 16:03-12 19:50-15 21:33-16 23:05-14 25:00-16 26:31-12 28:20-12 28:52-12
Strekktid 04:18 02:48-72 04:49-12 01:38-77 02:30-7 03:47-57 01:43-103 01:32-35 01:55-42 01:31-20 01:49-1 00:32-21
13 Øyvind Hylleseth, Skien OK 29:10 +03:22
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 03:47-18 05:47-15 11:32-13 12:55-12 16:20-17 20:30-22 21:33-16 23:00-13 24:48-13 26:39-14 28:34-13 29:10-13
Strekktid 03:47 02:00-18 05:45-41 01:23-37 03:25-64 04:10-89 01:03-16 01:27-18 01:48-23 01:51-57 01:55-5 00:36-78
14 Jeppe Ruud, Bækkelagets SK 29:14 +03:26
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 01:53-4 04:42-6 10:40-7 12:13-8 15:50-10 18:51-9 21:29-15 23:06-16 24:39-11 26:37-13 28:42-14 29:14-14
Strekktid 01:53 02:49-73 05:58-48 01:33-56 03:37-82 03:01-12 02:38-143 01:37-52 01:33-8 01:58-68 02:05-32 00:32-21
15 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 29:28 +03:40
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:39-8 05:28-12 11:27-12 13:12-14 15:44-9 19:34-12 21:42-18 23:27-21 25:23-20 26:39-14 28:53-15 29:28-15
Strekktid 02:39 02:49-73 05:59-50 01:45-108 02:32-9 03:50-61 02:08-123 01:45-95 01:56-45 01:16-3 02:14-66 00:35-61
16 Sigve Vågsnes, Oppsal Orientering 29:38 +03:50
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:04-20 06:08-17 13:21-38 14:10-28 17:51-32 21:02-26 22:02-22 23:22-19 25:11-17 27:01-19 29:02-17 29:38-16
Strekktid 04:04 02:04-22 07:13-115 00:49-3 03:41-93 03:11-20 01:00-4 01:20-5 01:49-26 01:50-52 02:01-17 00:36-78
17 Eivind Resser, Kongsberg OL 29:42 +03:54
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:27-30 07:26-53 11:38-14 13:16-15 16:43-20 20:19-20 21:25-13 22:48-10 24:52-15 26:58-18 29:01-16 29:42-17
Strekktid 04:27 02:59-88 04:12-5 01:38-77 03:27-70 03:36-40 01:06-34 01:23-8 02:04-63 02:06-88 02:03-22 00:41-138
18 Christian Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK 29:45 +03:57
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:46-137 08:15-90 12:21-26 13:58-25 17:16-24 20:54-24 22:00-21 23:20-18 25:18-18 27:13-20 29:10-18 29:45-18
Strekktid 05:46 02:29-56 04:06-4 01:37-73 03:18-47 03:38-43 01:06-34 01:20-5 01:58-51 01:55-64 01:57-8 00:35-61
19 Håvard Vassenden, Frol IL 29:52 +04:04
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:33-37 06:42-28 11:44-16 13:21-16 16:19-16 19:24-11 21:45-19 23:42-22 25:27-21 26:56-17 29:12-19 29:52-19
Strekktid 04:33 02:09-28 05:02-17 01:37-73 02:58-21 03:05-17 02:21-132 01:57-123 01:45-16 01:29-14 02:16-70 00:40-131
20 Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK 30:02 +04:14
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:35-42 06:36-25 12:23-27 13:46-23 17:10-22 21:18-29 22:23-25 23:50-24 25:39-23 27:27-22 29:25-20 30:02-20
Strekktid 04:35 02:01-19 05:47-43 01:23-37 03:24-62 04:08-85 01:05-27 01:27-18 01:49-26 01:48-45 01:58-10 00:37-97
21 Martin Hoset, NTNUI 30:04 +04:16
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 01:32-1 08:04-2 09:38-2 12:56-2 15:58-2 18:39-4 23:06-16 24:51-14 26:48-16 29:25-20 30:04-21
Strekktid 00:00 - 06:32-83 01:34-61 03:18-47 03:02-14 02:41-147 04:27-184 01:45-16 01:57-67 02:37-152 00:39-124
22 Ivar Haugen, Kristiansand OK 30:16 +04:28
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:11-89 07:20-47 13:02-33 14:31-32 17:36-28 20:28-21 23:06-30 24:41-28 26:16-27 27:45-25 29:38-22 30:16-22
Strekktid 05:11 02:09-28 05:42-39 01:29-50 03:05-28 02:52-3 02:38-143 01:35-47 01:35-9 01:29-14 01:53-2 00:38-113
23 Erik Sagvolden, NTNUI 30:18 +04:30
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:39-49 07:29-56 12:28-28 14:05-27 17:43-29 21:10-27 22:15-23 23:47-23 25:55-25 27:42-24 29:44-23 30:18-23
Strekktid 04:39 02:50-76 04:59-16 01:37-73 03:38-84 03:27-28 01:05-27 01:32-35 02:08-75 01:47-41 02:02-19 00:34-39
24 Andreas Magerøy, Frol IL 30:29 +04:41
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:13-22 06:22-21 11:58-19 14:13-29 17:17-25 19:56-16 22:41-27 24:22-27 25:49-24 27:26-21 29:55-25 30:29-24
Strekktid 04:13 02:09-28 05:36-33 02:15-162 03:04-27 02:39-1 02:45-148 01:41-79 01:27-1 01:37-26 02:29-134 00:34-39
25 Holger Hott, Kristiansand OK 30:31 +04:43
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:21-28 07:06-37 13:31-43 15:16-41 17:46-30 21:22-30 23:04-29 24:42-29 26:29-28 27:41-23 29:51-24 30:31-25
Strekktid 04:21 02:45-69 06:25-75 01:45-108 02:30-7 03:36-40 01:42-102 01:38-61 01:47-21 01:12-1 02:10-45 00:40-131
26 Mathias Stensland Lillevold, NTNUI 30:37 +04:49
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
27 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 30:53 +05:05
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:42-52 07:20-47 11:59-20 13:38-20 17:18-26 21:13-28 22:17-24 23:56-25 26:13-26 28:15-27 30:19-26 30:53-26
Strekktid 04:42 02:38-64 04:39-9 01:39-88 03:40-91 03:55-66 01:04-21 01:39-69 02:17-93 02:02-77 02:04-27 00:34-39
28 Henrik Ottesen, Fredrikstad SK 30:54 +05:06
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:33-37 06:31-22 12:12-24 13:44-21 16:58-21 20:54-24 21:59-20 23:24-20 25:19-19 28:15-27 30:19-26 30:54-27
Strekktid 04:33 01:58-14 05:41-36 01:32-53 03:14-40 03:56-67 01:05-27 01:25-15 01:55-42 02:56-169 02:04-27 00:35-61
29 Håvard Haga, Raumar Orientering 30:57 +05:09
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 03:03-12 05:23-11 12:14-25 13:58-25 17:14-23 20:05-17 22:58-28 24:53-32 26:33-30 28:15-27 30:26-29 30:57-28
Strekktid 03:03 02:20-43 06:51-95 01:44-106 03:16-45 02:51-2 02:53-156 01:55-116 01:40-13 01:42-33 02:11-51 00:31-13
30 Dag Steinar Ragvin, Skien OK 31:00 +05:12
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:14-7 05:15-10 10:38-6 12:16-9 16:05-13 20:16-19 21:28-14 23:05-14 25:33-22 28:00-26 30:20-28 31:00-29
Strekktid 02:14 03:01-92 05:23-24 01:38-77 03:49-107 04:11-90 01:12-58 01:37-52 02:28-114 02:27-135 02:20-93 00:40-131
31 Mathias Drage, Kongsberg OL 31:06 +05:18
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:47-55 07:37-61 12:59-32 14:40-35 17:47-31 20:44-23 23:16-32 25:00-35 26:46-33 28:26-30 30:32-30 31:06-30
Strekktid 04:47 02:50-76 05:22-22 01:41-93 03:07-31 02:57-6 02:32-135 01:44-90 01:46-18 01:40-31 02:06-37 00:34-39
32 Jon Aukrust Osmoen, NTNUI 31:13 +05:25
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:54-61 07:56-76 13:54-51 15:36-50 17:59-34 21:46-34 23:36-39 25:13-40 27:18-39 28:33-31 30:37-31 31:13-31
Strekktid 04:54 03:02-94 05:58-48 01:42-98 02:23-1 03:47-57 01:50-114 01:37-52 02:05-66 01:15-2 02:04-27 00:36-78
33 Oskar Røen, Varegg Fleridrett 31:15 +05:27
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:36-45 07:29-56 11:49-17 13:24-18 17:26-27 21:28-31 22:38-26 24:11-26 26:30-29 28:35-32 30:40-32 31:15-32
Strekktid 04:36 02:53-81 04:20-6 01:35-65 04:02-126 04:02-75 01:10-49 01:33-41 02:19-97 02:05-87 02:05-32 00:35-61
34 Stig Alvestad, Stavanger Orienteringsklubb/Ha 31:27 +05:39
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:39-49 06:45-30 13:15-35 14:32-34 18:01-35 21:59-35 23:14-31 24:49-30 26:49-34 28:45-33 30:51-33 31:27-33
Strekktid 04:39 02:06-24 06:30-80 01:17-34 03:29-73 03:58-71 01:15-68 01:35-47 02:00-58 01:56-65 02:06-37 00:36-78
35 Øystein Haug, Frol IL 31:31 +05:43
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:33-37 07:15-42 13:22-39 14:48-36 18:11-37 22:17-38 23:21-34 25:02-38 26:53-35 29:02-40 31:01-36 31:31-34
Strekktid 04:33 02:42-65 06:07-55 01:26-42 03:23-59 04:06-79 01:04-21 01:41-79 01:51-31 02:09-96 01:59-11 00:30-8
36 Øyvind Lund, Raumar Orientering 31:34 +05:46
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:18-24 06:14-19 13:25-41 14:52-39 18:35-45 22:34-46 23:38-40 25:03-39 26:55-37 28:55-37 31:00-35 31:34-35
Strekktid 04:18 01:56-12 07:11-112 01:27-47 03:43-97 03:59-73 01:04-21 01:25-15 01:52-34 02:00-71 02:05-32 00:34-39
37 Johan Michelsen, Nydalens SK 31:40 +05:52
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:39-49 06:47-32 13:15-35 14:48-36 18:26-44 22:22-39 23:26-35 25:00-35 26:54-36 28:54-35 31:05-37 31:40-36
Strekktid 04:39 02:08-27 06:28-77 01:33-56 03:38-84 03:56-67 01:04-21 01:34-44 01:54-39 02:00-71 02:11-51 00:35-61
38 Lars Skjeset, Frol IL 31:46 +05:58
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:29-122 07:34-59 13:26-42 14:50-38 18:17-39 22:26-42 23:30-37 24:57-34 26:43-31 28:45-33 30:55-34 31:46-37
Strekktid 05:29 02:05-23 05:52-45 01:24-40 03:27-70 04:09-88 01:04-21 01:27-18 01:46-18 02:02-77 02:10-45 00:51-180
= Jarl Magnus Berge, Turun Metsänkävijät/Søgne og S 31:46 +05:58
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:44-136 08:46-106 13:58-53 15:44-57 18:11-37 22:04-36 23:49-41 25:29-41 27:25-40 28:54-35 31:10-39 31:46-37
Strekktid 05:44 03:02-94 05:12-19 01:46-113 02:27-5 03:53-65 01:45-106 01:40-75 01:56-45 01:29-14 02:16-70 00:36-78
40 Hans Gunnar Omdal, Kristiansand OK 31:50 +06:02
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:21-110 07:42-68 13:06-34 14:54-40 18:06-36 21:39-32 24:14-44 25:48-43 27:25-40 28:58-38 31:07-38 31:50-39
Strekktid 05:21 02:21-44 05:24-25 01:48-116 03:12-37 03:33-35 02:35-139 01:34-44 01:37-11 01:33-21 02:09-44 00:43-150
41 Thore Kornmo, Porsgrunn OL 31:52 +06:04
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:36-45 06:48-33 12:47-30 14:13-29 17:51-32 22:16-37 23:19-33 24:51-31 26:43-31 28:59-39 31:16-40 31:52-40
Strekktid 04:36 02:12-35 05:59-50 01:26-42 03:38-84 04:25-109 01:03-16 01:32-35 01:52-34 02:16-115 02:17-76 00:36-78
42 Christian Wiig Bøen, Kristiansand OK 31:59 +06:11
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 14:36-69 16:14-74 18:38-46 22:26-42 24:11-43 25:48-43 27:47-43 29:17-41 31:27-41 31:59-41
Strekktid 00:00 - - 01:38-77 02:24-2 03:48-59 01:45-106 01:37-52 01:59-55 01:30-18 02:10-45 00:32-21
43 Rune Rystad, Nydalens SK 32:05 +06:17
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:56-64 08:00-82 13:49-47 15:39-53 18:18-41 22:24-41 24:15-45 25:54-45 28:01-46 29:28-43 31:31-43 32:05-42
Strekktid 04:56 03:04-98 05:49-44 01:50-120 02:39-11 04:06-79 01:51-115 01:39-69 02:07-72 01:27-11 02:03-22 00:34-39
44 Karolis Lazdauskas, Kristiansand OK 32:09 +06:21
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:32-35 06:46-31 12:55-31 14:31-32 18:17-39 22:23-40 23:26-35 24:53-32 27:33-42 29:41-45 31:43-44 32:09-43
Strekktid 04:32 02:14-36 06:09-59 01:36-67 03:46-101 04:06-79 01:03-16 01:27-18 02:40-131 02:08-93 02:02-19 00:26-1
45 Eivind Tonna, Lillomarka OL 32:18 +06:30
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:47-55 06:32-23 14:38-71 15:36-50 18:58-51 22:28-44 23:30-37 25:00-35 27:07-38 29:19-42 31:29-42 32:18-44
Strekktid 04:47 01:45-7 08:06-134 00:58-14 03:22-57 03:30-31 01:02-12 01:30-29 02:07-72 02:12-105 02:10-45 00:49-170
46 Ragnar Tonjer, Nydalens SK 32:28 +06:40
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 06:32-153 09:38-132 15:00-85 16:36-80 19:02-53 22:47-51 24:30-47 26:06-47 28:04-47 29:40-44 31:54-46 32:28-45
Strekktid 06:32 03:06-101 05:22-22 01:36-67 02:26-4 03:45-53 01:43-103 01:36-50 01:58-51 01:36-25 02:14-66 00:34-39
47 Leiv-Terje Arnevik, Turun Metsänkävijät/Søgne og S 32:34 +06:46
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:32-35 06:13-18 15:37-102 16:24-77 20:18-79 23:21-56 24:23-46 25:54-45 27:51-44 29:41-45 31:53-45 32:34-46
Strekktid 04:32 01:41-5 09:24-159 00:47-1 03:54-113 03:03-16 01:02-12 01:31-30 01:57-48 01:50-52 02:12-57 00:41-138
48 Odd Strand, Kongsberg OL 32:46 +06:58
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:42-52 07:58-80 14:09-60 16:09-70 18:54-48 23:01-53 24:48-50 26:25-50 28:31-49 29:56-47 32:09-47 32:46-47
Strekktid 04:42 03:16-113 06:11-63 02:00-138 02:45-14 04:07-83 01:47-112 01:37-52 02:06-68 01:25-9 02:13-60 00:37-97
49 Anders Einum, NTNUI 32:53 +07:05
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:02-71 06:52-35 14:45-75 15:42-55 19:08-54 22:37-48 23:50-42 25:37-42 27:58-45 30:00-48 32:17-48 32:53-48
Strekktid 05:02 01:50-9 07:53-126 00:57-13 03:26-66 03:29-30 01:13-61 01:47-99 02:21-103 02:02-77 02:17-76 00:36-78
50 Simen Aamodt, NTNUI 32:56 +07:08
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:34-40 08:18-92 14:01-58 16:04-66 18:55-49 23:20-55 25:16-55 26:55-58 29:12-58 30:31-49 32:28-49 32:56-49
Strekktid 04:34 03:44-131 05:43-40 02:03-144 02:51-18 04:25-109 01:56-117 01:39-69 02:17-93 01:19-4 01:57-8 00:28-3
51 Carl Petter Lyngen, Frol IL 33:04 +07:16
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
52 Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 33:27 +07:39
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 07:12-166 10:22-153 15:41-103 17:18-96 19:46-68 23:36-60 25:21-57 26:58-59 28:54-53 30:33-50 32:52-50 33:27-50
Strekktid 07:12 03:10-108 05:19-21 01:37-73 02:28-6 03:50-61 01:45-106 01:37-52 01:56-45 01:39-29 02:19-89 00:35-61
53 Jonas Klausen Espedal, Stavanger Orienteringsklubb/Ha 33:29 +07:41
Post 1-132 2-135 3-148 4-122 5-125 6-128 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:56-64 06:55-36 15:01-86 16:06-68 20:15-76 23:41-62 24:44-49 26:22-49 28:42-50 30:46-52 32:58-52 33:29-51
Strekktid 04:56 01:59-16 08:06-134 01:05-21 04:09-135 03:26-26 01:03-16 01:38-61 02:20-102 02:04-84 02:12-57 00:31-13
54 Niklas Profors, Varegg Fleridrett 33:32 +07:44
Post 1-131 2-138 3-146 4-122 5-123 6-158 7-161 8-163 9-167 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:21-28 09:04-114 14:49-78 16:39-83 19:15-56 23:30-59 25:25-59 27:08-62 29:23-61 30:45-51 32:55-51 33:32-52
Strekktid 04:21 04:43-163 05:45-41 01:50-120 02:36-10 04:15-94 01:55-116 01:43-88 02:15-89 01:22-7 02:10-45 00:37-97
55 Knut Wiig Mathisen, Porsgrunn OL 33:50 +08:02
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:05-79 07:56-76 13:33-44 15:37-52 19:15-56 22:38-50 25:27-61 27:09-63 28:58-54 30:54-53 33:11-53 33:50-53
Strekktid 05:05 02:51-78 05:37-34 02:04-147 03:38-84 03:23-24 02:49-153 01:42-84 01:49-26 01:56-65 02:17-76 00:39-124
= Kjell Erik Røisland, Turun Metsänkävijät/Søgne og S 33:50 +08:02
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:28-31 08:29-102 14:51-80 16:17-75 19:59-74 24:32-78 25:33-64 27:15-65 29:01-55 31:00-55 33:14-54 33:50-53
Strekktid 04:28 04:01-145 06:22-71 01:26-42 03:42-94 04:33-117 01:01-7 01:42-84 01:46-18 01:59-69 02:14-66 00:36-78
57 Thorstein Wang, Lillomarka OL 33:51 +08:03
Post 1-133 2-134 3-147 4-122 5-124 6-129 7-161 8-163 9-164 10-168 11-175 12-249
Total tid 07:02-163 09:11-119 16:01-109 17:36-104 20:47-92 23:42-63 26:16-79 27:45-72 29:12-58 30:59-54 33:18-55 33:51-55
Strekktid 07:02 02:09-28 06:50-94 01:35-65 03:11-36 02:55-5 02:34-137 01:29-26 01:27-1 01:47-41 02:19-89 00:33-31
58 Paul Sirum, Frol IL 34:03 +08:15
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:35-42 07:11-39 12:40-29 14:28-31 18:21-42 23:26-57 24:34-48 26:16-48 28:22-48 31:30-62 33:29-58 34:03-56
Strekktid 04:35 02:36-62 05:29-30 01:48-116 03:53-112 05:05-147 01:08-41 01:42-84 02:06-68 03:08-176 01:59-11 00:34-39
59 Jørn Sundby, Larvik OK 34:06 +08:18
Post 1-133 2-137 3-149 4-122 5-126 6-128 7-161 8-163 9-165 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:15-97 07:24-50 13:59-54 15:41-54 19:42-66 23:59-68 25:04-53 26:46-52 28:50-51 31:06-56 33:26-56 34:06-57
