1 | Mari Hernandez, OL Toten-Troll | 29:23 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:38-2 | 05:34-1 | 07:32-1 | 09:04-1 | 10:28-1 | 13:35-1 | 18:16-1 | 20:19-1 | 23:07-1 | 23:52-1 | 25:41-1 | 28:40-1 | 29:23-1 |
Strekktid | 02:38 | 02:56-1 | 01:58-1 | 01:32-2 | 01:24-1 | 03:07-1 | 04:41-1 | 02:03-1 | 02:48-1 | 00:45-1 | 01:49-1 | 02:59-2 | 00:43-6 |
2 | Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK | 34:09 | +04:46 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:54-3 | 06:04-2 | 08:22-2 | 10:18-2 | 11:46-2 | 14:58-2 | 20:42-2 | 23:04-2 | 26:41-2 | 27:48-2 | 30:00-2 | 33:29-2 | 34:09-2 |
Strekktid | 02:54 | 03:10-2 | 02:18-4 | 01:56-6 | 01:28-2 | 03:12-2 | 05:44-6 | 02:22-3 | 03:37-3 | 01:07-5 | 02:12-3 | 03:29-5 | 00:40-2 |
3 | Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL | 36:01 | +06:38 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:14-7 | 06:40-4 | 08:59-3 | 10:55-4 | 12:33-3 | 16:17-4 | 21:53-3 | 24:09-3 | 27:42-3 | 28:52-3 | 31:12-3 | 35:14-3 | 36:01-3 |
Strekktid | 03:14 | 03:26-3 | 02:19-5 | 01:56-6 | 01:38-6 | 03:44-8 | 05:36-4 | 02:16-2 | 03:33-2 | 01:10-6 | 02:20-4 | 04:02-12 | 00:47-7 |
4 | Mona Bugge Haug, OL Vallset/Stange | 39:26 | +10:03 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:56-4 | 07:00-6 | 09:54-6 | 11:50-6 | 13:23-5 | 16:57-5 | 22:51-4 | 26:30-4 | 30:32-4 | 31:47-4 | 34:17-4 | 38:36-4 | 39:26-4 |
Strekktid | 02:56 | 04:04-9 | 02:54-9 | 01:56-6 | 01:33-4 | 03:34-6 | 05:54-7 | 03:39-12 | 04:02-9 | 01:15-8 | 02:30-5 | 04:19-15 | 00:50-10 |
5 | Lis Dæhli, Løten OL | 42:33 | +13:10 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:12-6 | 11:53-17 | 14:08-15 | 16:14-15 | 17:45-13 | 21:07-12 | 26:37-8 | 29:44-7 | 33:40-6 | 35:23-6 | 38:08-5 | 41:39-5 | 42:33-5 |
Strekktid | 03:12 | 08:41-17 | 02:15-2 | 02:06-10 | 01:31-3 | 03:22-4 | 05:30-3 | 03:07-7 | 03:56-6 | 01:43-14 | 02:45-8 | 03:31-6 | 00:54-13 |
6 | Gro Hege Ludvigsen, Måren OK | 42:40 | +13:17 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:23-9 | 07:22-7 | 10:18-7 | 12:30-8 | 14:16-7 | 18:29-6 | 25:32-6 | 28:11-5 | 32:51-5 | 34:20-5 | 38:16-6 | 42:01-6 | 42:40-6 |
Strekktid | 03:23 | 03:59-7 | 02:56-10 | 02:12-13 | 01:46-8 | 04:13-11 | 07:03-14 | 02:39-4 | 04:40-11 | 01:29-13 | 03:56-15 | 03:45-9 | 00:39-1 |
7 | Bente Line, Skaukameratene OL | 43:29 | +14:06 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:27-10 | 06:56-5 | 09:11-5 | 11:06-5 | 12:39-4 | 15:53-3 | 28:51-13 | 31:35-11 | 35:28-9 | 36:32-8 | 39:03-7 | 42:36-7 | 43:29-7 |
Strekktid | 03:27 | 03:29-4 | 02:15-2 | 01:55-5 | 01:33-4 | 03:14-3 | 12:58-17 | 02:44-5 | 03:53-5 | 01:04-4 | 02:31-7 | 03:33-7 | 00:53-11 |
8 | Cathrine Norvik, Røyken OL | 44:51 | +15:28 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:25-16 | 10:10-13 | 12:49-13 | 15:13-13 | 17:02-12 | 20:48-10 | 27:12-10 | 31:00-10 | 35:04-7 | 36:26-7 | 40:09-8 | 43:52-8 | 44:51-8 |
Strekktid | 05:25 | 04:45-13 | 02:39-8 | 02:24-16 | 01:49-9 | 03:46-9 | 06:24-10 | 03:48-14 | 04:04-10 | 01:22-10 | 03:43-13 | 03:43-8 | 00:59-16 |
9 | Helen Margrethe Schjelderup, Nord-Østerdal OK | 44:58 | +15:35 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:08-13 | 08:17-9 | 11:23-9 | 13:33-9 | 15:26-8 | 19:30-8 | 26:32-7 | 30:06-8 | 35:14-8 | 36:34-9 | 40:14-9 | 44:09-9 | 44:58-9 |
Strekktid | 04:08 | 04:09-11 | 03:06-12 | 02:10-12 | 01:53-11 | 04:04-10 | 07:02-13 | 03:34-11 | 05:08-12 | 01:20-9 | 03:40-12 | 03:55-11 | 00:49-9 |
10 | Gabriella Axelsson, Idefjordens SK | 45:50 | +16:27 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:09-5 | 12:27-18 | 15:40-18 | 17:42-18 | 19:20-14 | 22:46-14 | 28:44-12 | 32:34-13 | 36:30-10 | 37:40-10 | 41:31-10 | 44:54-10 | 45:50-10 |
Strekktid | 03:09 | 09:18-18 | 03:13-15 | 02:02-9 | 01:38-6 | 03:26-5 | 05:58-8 | 03:50-15 | 03:56-6 | 01:10-6 | 03:51-14 | 03:23-3 | 00:56-15 |
11 | Magnhild T. Mølnvik, Fossum IF | 46:48 | +17:25 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:17-8 | 07:25-8 | 10:22-8 | 12:11-7 | 14:15-6 | 18:41-7 | 24:49-5 | 29:05-6 | 37:01-11 | 38:01-11 | 42:12-12 | 46:01-11 | 46:48-11 |
Strekktid | 03:17 | 04:08-10 | 02:57-11 | 01:49-4 | 02:04-14 | 04:26-13 | 06:08-9 | 04:16-17 | 07:56-16 | 01:00-2 | 04:11-16 | 03:49-10 | 00:47-7 |
12 | Inger Johanne Eikeland, Nydalens SK | 47:02 | +17:39 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 06:07-18 | 09:47-12 | 12:16-12 | 14:25-11 | 16:15-10 | 20:56-11 | 28:12-11 | 31:35-11 | 38:00-12 | 39:26-12 | 41:56-11 | 46:09-12 | 47:02-12 |
Strekktid | 06:07 | 03:40-5 | 02:29-6 | 02:09-11 | 01:50-10 | 04:41-14 | 07:16-15 | 03:23-10 | 06:25-13 | 01:26-11 | 02:30-5 | 04:13-14 | 00:53-11 |
13 | Bente Ackenhausen, Konnerud IL | 50:15 | +20:52 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:42-12 | 08:18-10 | 11:26-10 | 13:40-10 | 15:41-9 | 19:55-9 | 26:55-9 | 30:11-9 | 39:43-13 | 41:26-13 | 44:37-13 | 49:11-13 | 50:15-13 |
Strekktid | 03:42 | 04:36-12 | 03:08-14 | 02:14-14 | 02:01-13 | 04:14-12 | 07:00-12 | 03:16-9 | 09:32-18 | 01:43-14 | 03:11-10 | 04:34-17 | 01:04-18 |
14 | Grete Berntsen, Måren OK | 50:28 | +21:05 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:54-14 | 08:57-11 | 12:03-11 | 14:39-12 | 16:37-11 | 21:28-13 | 29:12-14 | 32:55-14 | 40:15-14 | 42:01-14 | 45:20-14 | 49:25-14 | 50:28-14 |
Strekktid | 04:54 | 04:03-8 | 03:06-12 | 02:36-17 | 01:58-12 | 04:51-15 | 07:44-16 | 03:43-13 | 07:20-15 | 01:46-17 | 03:19-11 | 04:05-13 | 01:03-17 |
15 | Mette Rogne, Varegg Fleridrett | 52:20 | +22:57 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:32-11 | 11:21-16 | 14:49-17 | 16:37-16 | 27:40-18 | 31:17-17 | 36:40-16 | 39:47-16 | 43:46-15 | 45:13-15 | 48:12-15 | 51:39-15 | 52:20-15 |
Strekktid | 03:32 | 07:49-16 | 03:28-16 | 01:48-3 | 11:03-17 | 03:37-7 | 05:23-2 | 03:07-7 | 03:59-8 | 01:27-12 | 02:59-9 | 03:27-4 | 00:41-4 |
16 | Åse Brødholt, Indre Østfold OK | 55:30 | +26:07 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:34-1 | 06:28-3 | 09:03-4 | 10:29-3 | 27:38-17 | 36:48-18 | 42:29-17 | 45:25-17 | 49:17-17 | 50:18-16 | 52:21-16 | 54:50-16 | 55:30-16 |
Strekktid | 02:34 | 03:54-6 | 02:35-7 | 01:26-1 | 17:09-18 | 09:10-18 | 05:41-5 | 02:56-6 | 03:52-4 | 01:01-3 | 02:03-2 | 02:29-1 | 00:40-2 |
17 | Torill Andersen, Oppsal Orientering | 59:50 | +30:27 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:32-17 | 10:19-14 | 13:52-14 | 16:08-14 | 22:52-16 | 28:01-16 | 34:31-15 | 39:02-15 | 48:20-16 | 50:18-16 | 54:45-17 | 59:08-17 | 59:50-17 |
Strekktid | 05:32 | 04:47-14 | 03:33-17 | 02:16-15 | 06:44-16 | 05:09-16 | 06:30-11 | 04:31-18 | 09:18-17 | 01:58-18 | 04:27-17 | 04:23-16 | 00:42-5 |
18 | Gro Ellegaard, Hamar OK | 1:08:39 | +39:16 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:00-15 | 10:22-15 | 14:09-16 | 17:36-17 | 19:49-15 | 25:25-15 | 43:41-18 | 47:40-18 | 54:51-18 | 56:36-18 | 61:25-18 | 67:45-18 | 68:39-18 |
Strekktid | 05:00 | 05:22-15 | 03:47-18 | 03:27-18 | 02:13-15 | 05:36-17 | 18:16-18 | 03:59-16 | 07:11-14 | 01:45-16 | 04:49-18 | 06:20-18 | 00:54-13 |
DSQ | Live Joronn Ytrehus, Ringerike OL | ||||||||||||
Post | 1-210 | 2-192 | 3-194 | 4-147 | 5-179 | 6-145 | 7-161 | 8-163 | 9-166 | 10-167 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:34-0 | 09:34-0 | 12:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:12-0 | 27:08-0 |
Strekktid | 04:34 | 05:00-0 | 02:55-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:56-15 |
25.04.12 09:52:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK