1 | Kari Christiansen, Sandefjord OK | 31:38 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:06-1 | 03:46-1 | 06:18-1 | 08:23-1 | 10:22-1 | 12:57-1 | 17:57-1 | 19:40-1 | 21:29-1 | 23:12-1 | 28:22-1 | 30:56-1 | 31:38-1 |
Strekktid | 02:06 | 01:40-1 | 02:32-1 | 02:05-2 | 01:59-2 | 02:35-1 | 05:00-1 | 01:43-1 | 01:49-7 | 01:43-1 | 05:10-29 | 02:34-1 | 00:42-8 |
2 | Anne Marit Bordal, Ringsaker OK | 32:24 | +00:46 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:30-2 | 04:32-2 | 07:16-2 | 09:16-2 | 11:23-2 | 14:16-2 | 20:55-2 | 23:00-2 | 24:46-2 | 26:38-2 | 28:51-2 | 31:43-2 | 32:24-2 |
Strekktid | 02:30 | 02:02-3 | 02:44-2 | 02:00-1 | 02:07-3 | 02:53-2 | 06:39-4 | 02:05-15 | 01:46-6 | 01:52-5 | 02:13-1 | 02:52-4 | 00:41-5 |
3 | Helena Eriksson, Eds SK | 36:11 | +04:33 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:31-3 | 04:51-5 | 07:52-5 | 10:20-4 | 12:30-3 | 15:37-3 | 22:42-3 | 24:28-3 | 26:40-3 | 28:35-3 | 31:57-3 | 35:30-3 | 36:11-3 |
Strekktid | 02:31 | 02:20-14 | 03:01-7 | 02:28-6 | 02:10-7 | 03:07-5 | 07:05-10 | 01:46-3 | 02:12-18 | 01:55-7 | 03:22-13 | 03:33-16 | 00:41-5 |
4 | Anne Lofthus, Lillehammer OK | 36:55 | +05:17 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:44-5 | 04:57-6 | 08:02-6 | 10:18-3 | 12:43-4 | 16:13-4 | 22:43-4 | 24:55-4 | 26:49-4 | 28:46-4 | 32:41-4 | 36:10-4 | 36:55-4 |
Strekktid | 02:44 | 02:13-9 | 03:05-9 | 02:16-3 | 02:25-16 | 03:30-13 | 06:30-3 | 02:12-19 | 01:54-11 | 01:57-8 | 03:55-20 | 03:29-14 | 00:45-15 |
5 | Sigrun Hernes Ytterbø, Asker Skiklubb | 37:26 | +05:48 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:48-8 | 05:04-7 | 08:24-9 | 10:54-6 | 13:16-6 | 16:52-7 | 24:08-6 | 26:24-7 | 28:06-5 | 30:18-5 | 33:03-5 | 36:39-5 | 37:26-5 |
Strekktid | 02:48 | 02:16-13 | 03:20-17 | 02:30-7 | 02:22-14 | 03:36-16 | 07:16-13 | 02:16-21 | 01:42-4 | 02:12-16 | 02:45-5 | 03:36-18 | 00:47-18 |
= | Arnhild Krogh, Oppsal Orientering | 37:26 | +05:48 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:04-19 | 05:26-15 | 08:29-12 | 12:07-14 | 14:18-10 | 17:23-9 | 25:53-14 | 27:45-13 | 29:20-10 | 31:18-10 | 33:37-8 | 36:46-7 | 37:26-5 |
Strekktid | 03:04 | 02:22-16 | 03:03-8 | 03:38-19 | 02:11-9 | 03:05-4 | 08:30-20 | 01:52-6 | 01:35-2 | 01:58-9 | 02:19-2 | 03:09-7 | 00:40-3 |
7 | Heidi Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 37:33 | +05:55 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:46-6 | 05:07-9 | 08:28-11 | 11:17-8 | 13:25-7 | 17:09-8 | 24:29-7 | 26:20-5 | 28:21-6 | 30:23-6 | 33:33-7 | 36:45-6 | 37:33-7 |
Strekktid | 02:46 | 02:21-15 | 03:21-19 | 02:49-12 | 02:08-6 | 03:44-19 | 07:20-15 | 01:51-5 | 02:01-15 | 02:02-12 | 03:10-9 | 03:12-9 | 00:48-23 |
8 | Kjersti Holt Hanssen, Måren OK | 37:46 | +06:08 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:15-22 | 05:30-16 | 08:23-8 | 10:47-5 | 13:09-5 | 16:17-5 | 25:13-9 | 27:15-9 | 29:11-9 | 30:58-8 | 33:30-6 | 37:00-8 | 37:46-8 |
Strekktid | 03:15 | 02:15-11 | 02:53-5 | 02:24-5 | 02:22-14 | 03:08-6 | 08:56-24 | 02:02-12 | 01:56-12 | 01:47-4 | 02:32-4 | 03:30-15 | 00:46-16 |
9 | Heli Marjoma, Stigsökarna | 37:53 | +06:15 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:37-4 | 04:42-3 | 07:30-3 | 14:23-24 | 16:50-23 | 19:44-22 | 25:41-12 | 27:39-12 | 29:29-12 | 31:13-9 | 34:19-9 | 37:09-9 | 37:53-9 |
Strekktid | 02:37 | 02:05-4 | 02:48-3 | 06:53-31 | 02:27-18 | 02:54-3 | 05:57-2 | 01:58-10 | 01:50-8 | 01:44-2 | 03:06-6 | 02:50-3 | 00:44-11 |
10 | Arnhild U. Bråten, Vegårshei IL | 38:31 | +06:53 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:02-18 | 05:32-17 | 08:54-16 | 11:28-9 | 14:29-13 | 17:52-11 | 24:44-8 | 26:32-8 | 28:50-7 | 30:53-7 | 34:23-10 | 37:44-10 | 38:31-10 |
Strekktid | 03:02 | 02:30-18 | 03:22-20 | 02:34-8 | 03:01-27 | 03:23-12 | 06:52-7 | 01:48-4 | 02:18-21 | 02:03-13 | 03:30-17 | 03:21-11 | 00:47-18 |
11 | Anne-Guri Jevne, Hamar OK | 39:30 | +07:52 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:56-10 | 07:36-34 | 11:09-29 | 13:30-20 | 15:37-18 | 19:18-17 | 25:58-16 | 28:14-17 | 29:41-13 | 31:39-11 | 35:44-11 | 38:47-11 | 39:30-11 |
Strekktid | 02:56 | 04:40-34 | 03:33-25 | 02:21-4 | 02:07-3 | 03:41-18 | 06:40-5 | 02:16-21 | 01:27-1 | 01:58-9 | 04:05-22 | 03:03-5 | 00:43-9 |
12 | Anne Margrete Hammer, Østmarka OK | 40:19 | +08:41 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:17-23 | 06:02-20 | 09:19-19 | 11:53-11 | 14:20-11 | 18:22-13 | 25:41-12 | 27:55-14 | 30:14-15 | 32:41-15 | 35:52-12 | 39:28-12 | 40:19-12 |
Strekktid | 03:17 | 02:45-24 | 03:17-15 | 02:34-8 | 02:27-18 | 04:02-26 | 07:19-14 | 02:14-20 | 02:19-22 | 02:27-23 | 03:11-10 | 03:36-18 | 00:51-28 |
13 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 40:38 | +09:00 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:58-12 | 05:13-12 | 08:13-7 | 12:03-13 | 14:17-9 | 17:47-10 | 26:20-17 | 28:13-16 | 29:53-14 | 32:10-13 | 36:17-14 | 39:54-13 | 40:38-13 |
Strekktid | 02:58 | 02:15-11 | 03:00-6 | 03:50-20 | 02:14-11 | 03:30-13 | 08:33-23 | 01:53-7 | 01:40-3 | 02:17-18 | 04:07-23 | 03:37-20 | 00:44-11 |
14 | Vanja Staff, OL Toten-Troll | 41:04 | +09:26 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:57-11 | 05:07-9 | 08:32-14 | 11:12-7 | 13:32-8 | 16:47-6 | 23:51-5 | 26:22-6 | 29:10-8 | 31:49-12 | 36:11-13 | 40:18-14 | 41:04-14 |
Strekktid | 02:57 | 02:10-8 | 03:25-21 | 02:40-10 | 02:20-13 | 03:15-8 | 07:04-8 | 02:31-27 | 02:48-28 | 02:39-28 | 04:22-26 | 04:07-30 | 00:46-16 |
15 | Kjersti Narum, OL Vallset/Stange | 41:32 | +09:54 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:05-20 | 05:42-19 | 09:11-18 | 13:10-17 | 15:55-20 | 19:40-20 | 26:44-18 | 29:06-18 | 31:49-18 | 34:00-17 | 37:07-16 | 40:41-15 | 41:32-15 |
Strekktid | 03:05 | 02:37-20 | 03:29-23 | 03:59-23 | 02:45-24 | 03:45-20 | 07:04-8 | 02:22-26 | 02:43-26 | 02:11-15 | 03:07-7 | 03:34-17 | 00:51-28 |
16 | Siv Johanne Moen, Nydalens SK | 41:42 | +10:04 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:09-21 | 05:16-13 | 08:31-13 | 11:55-12 | 14:20-11 | 18:12-12 | 25:19-10 | 27:20-10 | 31:08-16 | 33:23-16 | 36:48-15 | 40:51-16 | 41:42-16 |
Strekktid | 03:09 | 02:07-5 | 03:15-13 | 03:24-18 | 02:25-16 | 03:52-23 | 07:07-11 | 02:01-11 | 03:48-30 | 02:15-17 | 03:25-14 | 04:03-29 | 00:51-28 |
17 | Anne-Grete Austad, Raumar Orientering | 42:14 | +10:36 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:41-33 | 06:55-29 | 10:11-24 | 13:17-19 | 15:27-16 | 18:39-14 | 25:26-11 | 27:21-11 | 29:21-11 | 32:17-14 | 38:24-19 | 41:33-18 | 42:14-17 |
Strekktid | 04:41 | 02:14-10 | 03:16-14 | 03:06-16 | 02:10-7 | 03:12-7 | 06:47-6 | 01:55-8 | 02:00-14 | 02:56-31 | 06:07-32 | 03:09-7 | 00:41-5 |
18 | Lotta Jungåker, Korsnäs IF OK | 42:24 | +10:46 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:59-14 | 05:34-18 | 08:54-16 | 11:45-10 | 14:32-14 | 18:45-15 | 25:56-15 | 28:04-15 | 31:55-19 | 34:21-18 | 37:40-17 | 41:29-17 | 42:24-18 |
Strekktid | 02:59 | 02:35-19 | 03:20-17 | 02:51-13 | 02:47-25 | 04:13-28 | 07:11-12 | 02:08-16 | 03:51-31 | 02:26-22 | 03:19-12 | 03:49-27 | 00:55-33 |
19 | Ragnhild Sævig, Løten OL | 42:41 | +11:03 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:00-15 | 07:17-31 | 10:44-28 | 13:42-21 | 16:34-22 | 20:26-24 | 28:22-21 | 30:42-21 | 32:35-20 | 35:04-20 | 38:21-18 | 41:48-19 | 42:41-19 |
Strekktid | 03:00 | 04:17-33 | 03:27-22 | 02:58-14 | 02:52-26 | 03:52-23 | 07:56-18 | 02:20-25 | 01:53-10 | 02:29-26 | 03:17-11 | 03:27-13 | 00:53-32 |
20 | Ida Syversen, Røyken OL | 43:07 | +11:29 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:00-15 | 06:08-21 | 09:19-19 | 13:11-18 | 15:40-19 | 19:29-18 | 27:59-20 | 30:33-20 | 32:47-21 | 35:08-21 | 38:42-20 | 42:23-20 | 43:07-20 |
Strekktid | 03:00 | 03:08-32 | 03:11-12 | 03:52-21 | 02:29-21 | 03:49-22 | 08:30-20 | 02:34-28 | 02:14-19 | 02:21-19 | 03:34-18 | 03:41-24 | 00:44-11 |
21 | Kari Madslien, Nydalens SK | 44:00 | +12:22 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:55-9 | 05:04-7 | 10:36-27 | 13:49-22 | 16:01-21 | 19:38-19 | 31:01-25 | 33:04-25 | 35:24-23 | 37:08-23 | 40:36-22 | 43:23-22 | 44:00-21 |
Strekktid | 02:55 | 02:09-6 | 05:32-33 | 03:13-17 | 02:12-10 | 03:37-17 | 11:23-32 | 02:03-14 | 02:20-23 | 01:44-2 | 03:28-16 | 02:47-2 | 00:37-2 |
22 | May Toril Moen, OL Trollelg | 44:07 | +12:29 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:24-25 | 06:09-22 | 09:54-23 | 12:52-15 | 15:31-17 | 19:43-21 | 27:36-19 | 29:45-19 | 31:48-17 | 34:25-19 | 39:06-21 | 43:20-21 | 44:07-22 |
Strekktid | 03:24 | 02:45-24 | 03:45-27 | 02:58-14 | 02:39-23 | 04:12-27 | 07:53-17 | 02:09-17 | 02:03-16 | 02:37-27 | 04:41-27 | 04:14-32 | 00:47-18 |
23 | Elise Gisholt, Fossum IF | 44:41 | +13:03 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:01-17 | 05:10-11 | 08:27-10 | 14:22-23 | 16:50-23 | 20:12-23 | 30:12-23 | 32:09-22 | 34:05-22 | 36:28-22 | 40:47-23 | 44:01-23 | 44:41-23 |
Strekktid | 03:01 | 02:09-6 | 03:17-15 | 05:55-27 | 02:28-20 | 03:22-10 | 10:00-29 | 01:57-9 | 01:56-12 | 02:23-21 | 04:19-25 | 03:14-10 | 00:40-3 |
24 | Marianne Arnesen, Asker Skiklubb | 46:39 | +15:01 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:40-32 | 07:28-32 | 11:17-30 | 15:53-29 | 19:05-28 | 22:51-26 | 31:47-26 | 34:04-26 | 36:25-24 | 38:47-24 | 41:55-24 | 45:38-24 | 46:39-24 |
Strekktid | 04:40 | 02:48-27 | 03:49-28 | 04:36-25 | 03:12-29 | 03:46-21 | 08:56-24 | 02:17-23 | 02:21-24 | 02:22-20 | 03:08-8 | 03:43-26 | 01:01-34 |
25 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 48:54 | +17:16 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:46-6 | 04:47-4 | 07:35-4 | 19:33-32 | 21:30-31 | 24:45-29 | 36:05-29 | 37:50-29 | 40:37-28 | 42:31-28 | 44:59-27 | 48:06-25 | 48:54-25 |
Strekktid | 02:46 | 02:01-2 | 02:48-3 | 11:58-33 | 01:57-1 | 03:15-8 | 11:20-31 | 01:45-2 | 02:47-27 | 01:54-6 | 02:28-3 | 03:07-6 | 00:48-23 |
26 | Anne Kristin Huuse, Bækkelagets SK | 49:00 | +17:22 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:58-12 | 05:20-14 | 08:52-15 | 14:50-25 | 18:36-27 | 22:57-27 | 30:23-24 | 32:34-24 | 38:29-26 | 40:36-25 | 44:32-25 | 48:13-26 | 49:00-26 |
Strekktid | 02:58 | 02:22-16 | 03:32-24 | 05:58-28 | 03:46-32 | 04:21-32 | 07:26-16 | 02:11-18 | 05:55-32 | 02:07-14 | 03:56-21 | 03:41-24 | 00:47-18 |
27 | Gerd Karin Vestøl, Vegårshei IL | 49:18 | +17:40 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:56-34 | 07:35-33 | 11:29-33 | 15:51-28 | 18:26-25 | 22:41-25 | 33:01-27 | 35:20-27 | 38:28-25 | 41:26-26 | 44:53-26 | 48:30-27 | 49:18-27 |
Strekktid | 04:56 | 02:39-22 | 03:54-29 | 04:22-24 | 02:35-22 | 04:15-30 | 10:20-30 | 02:19-24 | 03:08-29 | 02:58-32 | 03:27-15 | 03:37-20 | 00:48-23 |
28 | Ingvild Fossøy, Lia IL | 51:29 | +19:51 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:26-26 | 06:33-27 | 11:22-32 | 17:39-30 | 19:46-29 | 23:21-28 | 37:00-30 | 39:02-30 | 40:52-29 | 42:50-29 | 47:05-28 | 50:45-28 | 51:29-28 |
Strekktid | 03:26 | 03:07-30 | 04:49-32 | 06:17-29 | 02:07-3 | 03:35-15 | 13:39-33 | 02:02-12 | 01:50-8 | 01:58-9 | 04:15-24 | 03:40-23 | 00:44-11 |
29 | Wenche Gjesdal, Varegg Fleridrett | 52:44 | +21:06 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:27-27 | 06:12-23 | 09:48-22 | 15:39-27 | 21:24-30 | 25:37-30 | 34:09-28 | 36:48-28 | 39:02-27 | 41:29-27 | 47:39-29 | 52:01-29 | 52:44-29 |
Strekktid | 03:27 | 02:45-24 | 03:36-26 | 05:51-26 | 05:45-34 | 04:13-28 | 08:32-22 | 02:39-29 | 02:14-19 | 02:27-23 | 06:10-33 | 04:22-33 | 00:43-9 |
30 | Berit Midttun, Fossum IF | 55:25 | +23:47 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:17-23 | 06:19-25 | 10:26-26 | 19:32-31 | 24:08-33 | 28:28-31 | 38:02-31 | 40:59-31 | 42:42-30 | 45:22-30 | 50:59-30 | 54:38-30 | 55:25-30 |
Strekktid | 03:17 | 03:02-29 | 04:07-30 | 09:06-32 | 04:36-33 | 04:20-31 | 09:34-26 | 02:57-30 | 01:43-5 | 02:40-29 | 05:37-30 | 03:39-22 | 00:47-18 |
31 | Marit Nandrup Pettersen, Indre Østfold OK | 56:28 | +24:50 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:54-30 | 06:38-28 | 14:17-34 | 20:58-33 | 24:05-32 | 29:56-32 | 38:12-32 | 41:15-32 | 43:20-32 | 48:09-32 | 51:43-31 | 55:36-31 | 56:28-31 |
Strekktid | 03:54 | 02:44-23 | 07:39-34 | 06:41-30 | 03:07-28 | 05:51-33 | 08:16-19 | 03:03-31 | 02:05-17 | 04:49-34 | 03:34-18 | 03:53-28 | 00:52-31 |
32 | Idunn Løvseth Kavlie, IL Heming | 57:37 | +25:59 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:59-31 | 07:06-30 | 10:12-25 | 12:58-16 | 15:14-15 | 19:14-16 | 29:11-22 | 32:27-23 | 43:13-31 | 45:57-31 | 52:41-32 | 56:49-32 | 57:37-32 |
Strekktid | 03:59 | 03:07-30 | 03:06-10 | 02:46-11 | 02:16-12 | 04:00-25 | 09:57-28 | 03:16-33 | 10:46-34 | 02:44-30 | 06:44-34 | 04:08-31 | 00:48-23 |
33 | Ellen Grønlund, Ringerike OL | 1:00:30 | +28:52 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:34-28 | 06:30-26 | 11:18-31 | 15:16-26 | 18:34-26 | 30:43-33 | 40:18-33 | 43:23-33 | 46:05-33 | 49:16-33 | 55:01-33 | 59:42-33 | 60:30-33 |
Strekktid | 03:34 | 02:56-28 | 04:48-31 | 03:58-22 | 03:18-31 | 12:09-34 | 09:35-27 | 03:05-32 | 02:42-25 | 03:11-33 | 05:45-31 | 04:41-34 | 00:48-23 |
34 | Eli Bonden Kjørsvik, Kongsberg OL | 1:16:03 | +44:25 | ||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:37-29 | 06:14-24 | 09:20-21 | 25:16-34 | 28:30-34 | 31:52-34 | 53:12-34 | 56:48-34 | 64:33-34 | 67:01-34 | 72:05-34 | 75:28-34 | 76:03-34 |
Strekktid | 03:37 | 02:37-20 | 03:06-10 | 15:56-34 | 03:14-30 | 03:22-10 | 21:20-34 | 03:36-34 | 07:45-33 | 02:28-25 | 05:04-28 | 03:23-12 | 00:35-1 |
DSQ | Barbara Willkommen Eiken, Kongsberg OL | ||||||||||||
Post | 1-210 | 2-144 | 3-194 | 4-190 | 5-180 | 6-145 | 7-196 | 8-163 | 9-188 | 10-164 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:32-0 | 00:00-0 | 13:46-0 | 22:49-0 | 26:38-0 | 31:02-0 | 41:57-0 | 45:29-0 | 48:02-0 | 50:51-0 | 55:08-0 | 58:40-0 | 59:24-0 |
Strekktid | 03:32 | - | - | 09:03-0 | 03:49-0 | 04:24-0 | 10:55-0 | 03:32-0 | 02:33-0 | 02:49-0 | 04:17-0 | 03:32-0 | 00:44-11 |
25.04.12 09:52:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK