1 | Ann-Karin Lesteberg, Kongsberg OL | 33:52 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:18-1 | 06:32-2 | 08:03-1 | 09:03-1 | 11:20-1 | 19:46-3 | 21:44-2 | 25:33-1 | 28:23-1 | 30:30-1 | 31:42-1 | 33:11-1 | 33:52-1 |
Strekktid | 03:18 | 03:14-2 | 01:31-2 | 01:00-1 | 02:17-15 | 08:26-17 | 01:58-1 | 03:49-1 | 02:50-1 | 02:07-1 | 01:12-1 | 01:29-1 | 00:41-3 |
2 | Åse Nysæter, Skien OK | 36:01 | +02:09 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:45-5 | 07:26-3 | 09:20-3 | 10:34-3 | 12:23-2 | 17:34-1 | 20:07-1 | 26:01-2 | 29:12-2 | 31:50-2 | 33:14-2 | 35:20-2 | 36:01-2 |
Strekktid | 03:45 | 03:41-4 | 01:54-7 | 01:14-7 | 01:49-2 | 05:11-3 | 02:33-7 | 05:54-13 | 03:11-4 | 02:38-7 | 01:24-5 | 02:06-13 | 00:41-3 |
3 | Marte Lund, Skaukameratene OL | 36:03 | +02:11 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:53-7 | 07:37-4 | 09:38-4 | 11:06-4 | 12:41-3 | 20:39-5 | 22:46-3 | 26:59-3 | 29:55-3 | 32:16-3 | 33:29-3 | 35:23-3 | 36:03-3 |
Strekktid | 03:53 | 03:44-5 | 02:01-11 | 01:28-18 | 01:35-1 | 07:58-15 | 02:07-4 | 04:13-2 | 02:56-2 | 02:21-2 | 01:13-2 | 01:54-5 | 00:40-1 |
4 | Trude Hansen, Berger og Svelvik OL | 39:19 | +05:27 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:36-3 | 06:23-1 | 08:20-2 | 09:25-2 | 13:14-4 | 18:19-2 | 24:11-6 | 28:36-4 | 32:39-4 | 35:15-4 | 36:34-4 | 38:31-4 | 39:19-4 |
Strekktid | 03:36 | 02:47-1 | 01:57-9 | 01:05-2 | 03:49-23 | 05:05-2 | 05:52-23 | 04:25-3 | 04:03-6 | 02:36-5 | 01:19-4 | 01:57-9 | 00:48-10 |
5 | Oda Ellegaard Melby, Hamar OK | 40:43 | +06:51 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:18-1 | 10:14-11 | 12:15-11 | 13:22-10 | 15:14-9 | 22:29-9 | 24:33-8 | 29:34-6 | 33:45-5 | 36:36-5 | 38:00-5 | 39:56-5 | 40:43-5 |
Strekktid | 03:18 | 06:56-16 | 02:01-11 | 01:07-4 | 01:52-3 | 07:15-14 | 02:04-2 | 05:01-6 | 04:11-7 | 02:51-11 | 01:24-5 | 01:56-7 | 00:47-8 |
6 | Kristin Falk, Fossum IF | 42:13 | +08:21 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:19-13 | 08:19-6 | 10:38-6 | 11:43-6 | 14:08-6 | 22:16-8 | 25:44-9 | 30:38-8 | 34:55-6 | 38:00-6 | 39:30-6 | 41:25-6 | 42:13-6 |
Strekktid | 04:19 | 04:00-6 | 02:19-16 | 01:05-2 | 02:25-18 | 08:08-16 | 03:28-19 | 04:54-5 | 04:17-8 | 03:05-13 | 01:30-10 | 01:55-6 | 00:48-10 |
7 | Kristin Grimsrud, Skaukameratene OL | 43:37 | +09:45 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 08:56-21 | 13:11-14 | 15:11-14 | 16:30-14 | 19:04-14 | 25:39-14 | 27:49-14 | 32:21-10 | 36:47-7 | 39:33-7 | 41:08-7 | 42:47-7 | 43:37-7 |
Strekktid | 08:56 | 04:15-7 | 02:00-10 | 01:19-11 | 02:34-19 | 06:35-9 | 02:10-5 | 04:32-4 | 04:26-10 | 02:46-9 | 01:35-17 | 01:39-2 | 00:50-12 |
8 | Hilde Moholth, Kongsberg OL | 44:52 | +11:00 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 08:30-20 | 13:31-15 | 15:06-13 | 16:18-13 | 18:22-13 | 24:15-11 | 26:50-10 | 32:38-11 | 38:15-10 | 40:36-9 | 42:04-8 | 44:08-8 | 44:52-8 |
Strekktid | 08:30 | 05:01-10 | 01:35-3 | 01:12-5 | 02:04-9 | 05:53-5 | 02:35-8 | 05:48-11 | 05:37-14 | 02:21-2 | 01:28-8 | 02:04-12 | 00:44-6 |
9 | Marit-Elin Iden, OK Moss | 45:25 | +11:33 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 12:02-22 | 15:30-18 | 17:07-17 | 18:34-16 | 20:28-16 | 25:04-13 | 27:09-12 | 35:35-14 | 38:45-13 | 41:21-11 | 42:47-11 | 44:43-9 | 45:25-9 |
Strekktid | 12:02 | 03:28-3 | 01:37-4 | 01:27-16 | 01:54-4 | 04:36-1 | 02:05-3 | 08:26-19 | 03:10-3 | 02:36-5 | 01:26-7 | 01:56-7 | 00:42-5 |
10 | Gudrun Lillekroken, OK Moss | 45:38 | +11:46 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:19-13 | 09:30-10 | 11:48-8 | 13:04-8 | 15:00-8 | 20:53-6 | 24:06-5 | 32:09-9 | 37:12-9 | 40:43-10 | 42:14-9 | 44:52-10 | 45:38-10 |
Strekktid | 04:19 | 05:11-13 | 02:18-15 | 01:16-9 | 01:56-5 | 05:53-5 | 03:13-14 | 08:03-18 | 05:03-12 | 03:31-20 | 01:31-12 | 02:38-19 | 00:46-7 |
11 | Anne Berg Gjølberg, Larvik OK | 45:57 | +12:05 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:03-10 | 09:08-8 | 11:48-8 | 13:08-9 | 15:44-10 | 24:56-12 | 27:20-13 | 33:22-13 | 36:56-8 | 40:20-8 | 42:32-10 | 45:17-11 | 45:57-11 |
Strekktid | 04:03 | 05:05-11 | 02:40-21 | 01:20-12 | 02:36-20 | 09:12-18 | 02:24-6 | 06:02-15 | 03:34-5 | 03:24-18 | 02:12-24 | 02:45-22 | 00:40-1 |
12 | May-lill Damm, TIF Viking | 46:41 | +12:49 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:43-4 | 08:02-5 | 09:57-5 | 11:15-5 | 13:25-5 | 19:51-4 | 23:06-4 | 28:52-5 | 38:26-11 | 41:43-12 | 43:22-12 | 45:54-12 | 46:41-12 |
Strekktid | 03:43 | 04:19-8 | 01:55-8 | 01:18-10 | 02:10-13 | 06:26-7 | 03:15-15 | 05:46-10 | 09:34-22 | 03:17-16 | 01:39-19 | 02:32-17 | 00:47-8 |
13 | Kristin Kihle Andersen, Modum OL | 47:44 | +13:52 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:03-10 | 10:20-12 | 12:59-12 | 14:24-12 | 17:01-12 | 23:53-10 | 26:59-11 | 32:54-12 | 38:43-12 | 42:23-13 | 44:07-13 | 46:43-13 | 47:44-13 |
Strekktid | 04:03 | 06:17-15 | 02:39-20 | 01:25-14 | 02:37-21 | 06:52-11 | 03:06-13 | 05:55-14 | 05:49-15 | 03:40-22 | 01:44-20 | 02:36-18 | 01:01-21 |
14 | Sølvi Skilbrei Martini, Asker Skiklubb | 48:27 | +14:35 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:13-12 | 12:51-13 | 16:10-16 | 21:18-21 | 23:18-21 | 29:04-17 | 31:49-17 | 37:00-15 | 41:41-15 | 44:25-15 | 45:42-15 | 47:35-14 | 48:27-14 |
Strekktid | 04:13 | 08:38-19 | 03:19-23 | 05:08-24 | 02:00-7 | 05:46-4 | 02:45-9 | 05:11-8 | 04:41-11 | 02:44-8 | 01:17-3 | 01:53-4 | 00:52-14 |
15 | Anne Karin Elisenberg, Hamar OK | 48:44 | +14:52 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:51-6 | 08:33-7 | 10:50-7 | 12:20-7 | 14:25-7 | 20:58-7 | 24:16-7 | 30:06-7 | 40:08-14 | 43:37-14 | 45:07-14 | 47:50-15 | 48:44-15 |
Strekktid | 03:51 | 04:42-9 | 02:17-14 | 01:30-20 | 02:05-11 | 06:33-8 | 03:18-17 | 05:50-12 | 10:02-24 | 03:29-19 | 01:30-10 | 02:43-20 | 00:54-16 |
16 | Elin Lauritsen, Hamar OK | 51:01 | +17:09 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 12:25-23 | 17:32-21 | 19:23-21 | 20:51-20 | 22:57-20 | 29:36-18 | 32:40-18 | 37:43-16 | 42:51-16 | 45:58-16 | 47:36-16 | 50:07-16 | 51:01-16 |
Strekktid | 12:25 | 05:07-12 | 01:51-6 | 01:28-18 | 02:06-12 | 06:39-10 | 03:04-12 | 05:03-7 | 05:08-13 | 03:07-14 | 01:38-18 | 02:31-16 | 00:54-16 |
17 | Karin Synnøve Lund, Ringerike OL | 52:57 | +19:05 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:40-15 | 17:00-20 | 18:21-20 | 19:48-19 | 21:52-19 | 31:45-20 | 34:40-20 | 40:42-17 | 45:03-17 | 48:26-17 | 49:59-17 | 51:59-17 | 52:57-17 |
Strekktid | 04:40 | 12:20-21 | 01:21-1 | 01:27-16 | 02:04-9 | 09:53-19 | 02:55-11 | 06:02-15 | 04:21-9 | 03:23-17 | 01:33-15 | 02:00-11 | 00:58-19 |
18 | Edith Fahre, Hisøy OK | 56:31 | +22:39 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 07:15-19 | 15:45-19 | 18:00-18 | 19:24-17 | 21:21-17 | 28:14-16 | 31:07-16 | 42:49-19 | 49:09-18 | 51:58-18 | 53:29-18 | 55:26-18 | 56:31-18 |
Strekktid | 07:15 | 08:30-18 | 02:15-13 | 01:24-13 | 01:57-6 | 06:53-12 | 02:53-10 | 11:42-23 | 06:20-17 | 02:49-10 | 01:31-12 | 01:57-9 | 01:05-22 |
19 | Guro Mo, OL Toten-Troll | 57:16 | +23:24 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:55-9 | 14:11-16 | 15:54-15 | 17:20-15 | 19:41-15 | 30:47-19 | 34:37-19 | 43:07-20 | 50:48-20 | 53:10-20 | 54:38-19 | 56:25-19 | 57:16-19 |
Strekktid | 03:55 | 10:16-20 | 01:43-5 | 01:26-15 | 02:21-17 | 11:06-22 | 03:50-20 | 08:30-20 | 07:41-20 | 02:22-4 | 01:28-8 | 01:47-3 | 00:51-13 |
20 | Lene Flesseberg, Kongsberg OL | 58:27 | +24:35 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:54-8 | 09:25-9 | 11:52-10 | 13:41-11 | 16:18-11 | 26:32-15 | 30:27-15 | 42:43-18 | 49:18-19 | 52:58-19 | 55:01-20 | 57:30-20 | 58:27-20 |
Strekktid | 03:54 | 05:31-14 | 02:27-18 | 01:49-23 | 02:37-21 | 10:14-20 | 03:55-21 | 12:16-24 | 06:35-18 | 03:40-22 | 02:03-23 | 02:29-15 | 00:57-18 |
21 | Cathrine Thomassen, Bækkelagets SK | 1:03:20 | +29:28 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:31-17 | 25:49-23 | 29:56-23 | 31:34-23 | 33:54-23 | 40:53-21 | 44:08-21 | 49:46-21 | 55:36-21 | 58:36-21 | 60:29-21 | 63:20-21 | 00:00-0 |
Strekktid | 05:31 | 20:18-24 | 04:07-24 | 01:38-22 | 02:20-16 | 06:59-13 | 03:15-15 | 05:38-9 | 05:50-16 | 03:00-12 | 01:53-22 | 02:51-23 | - |
22 | Marit Vinje, Oppsal Orientering | 1:12:46 | +38:54 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:15-16 | 20:50-22 | 24:01-22 | 25:16-22 | 31:01-22 | 43:01-22 | 46:26-22 | 55:04-22 | 64:22-22 | 67:33-22 | 69:05-22 | 71:48-22 | 72:46-21 |
Strekktid | 05:15 | 15:35-23 | 03:11-22 | 01:15-8 | 05:45-24 | 12:00-23 | 03:25-18 | 08:38-21 | 09:18-21 | 03:11-15 | 01:32-14 | 02:43-20 | 00:58-19 |
23 | Kirsti Rogstad, Kongsberg OL | 1:25:23 | +51:31 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 26:35-24 | 42:05-24 | 44:24-24 | 45:36-24 | 47:39-24 | 58:07-24 | 64:04-24 | 70:13-24 | 77:15-24 | 80:46-24 | 82:20-24 | 84:31-24 | 85:23-22 |
Strekktid | 26:35 | 15:30-22 | 02:19-16 | 01:12-5 | 02:03-8 | 10:28-21 | 05:57-24 | 06:09-17 | 07:02-19 | 03:31-20 | 01:34-16 | 02:11-14 | 00:52-14 |
24 | Ann Mari Studsrud, Hisøy OK | 1:25:26 | +51:34 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 07:11-18 | 15:27-17 | 18:02-19 | 19:34-18 | 21:47-18 | 47:41-23 | 53:04-23 | 64:39-23 | 74:39-23 | 79:36-23 | 81:27-23 | 84:21-23 | 85:26-23 |
Strekktid | 07:11 | 08:16-17 | 02:35-19 | 01:32-21 | 02:13-14 | 25:54-24 | 05:23-22 | 11:35-22 | 10:00-23 | 04:57-24 | 01:51-21 | 02:54-24 | 01:05-22 |
DSQ | Else Stordal, OL Tønsberg og omegn | ||||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:12-0 | 09:13-0 | 15:47-0 | 17:25-0 | 35:33-0 | 49:34-0 | 00:00-0 | 53:03-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 04:12 | 05:01-10 | 06:34-0 | 01:38-22 | 18:08-0 | 14:01-0 | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Inger Kammerud, Ringerike OL | ||||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:37-0 | 10:02-0 | 16:06-0 | 18:15-0 | 20:25-0 | 34:47-0 | 00:00-0 | 38:02-0 | 00:00-0 | 74:14-0 | 76:30-0 | 79:30-0 | 80:30-0 |
Strekktid | 04:37 | 05:25-0 | 06:04-0 | 02:09-0 | 02:10-13 | 14:22-0 | - | - | - | - | 02:16-0 | 03:00-0 | 01:00-0 |
25.04.12 09:52:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK