1 | Margrete Krage, Sarpsborg OL | 37:21 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:27-9 | 07:34-4 | 09:02-3 | 10:05-3 | 11:54-3 | 17:47-1 | 19:35-1 | 25:15-1 | 30:38-2 | 33:13-1 | 34:40-1 | 36:38-1 | 37:21-1 |
Strekktid | 03:27 | 04:07-5 | 01:28-2 | 01:03-5 | 01:49-7 | 05:53-2 | 01:48-1 | 05:40-9 | 05:23-7 | 02:35-5 | 01:27-8 | 01:58-5 | 00:43-10 |
2 | Ingrid Holte, Porsgrunn OL | 37:30 | +00:09 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:51-3 | 07:53-7 | 09:18-4 | 10:21-4 | 12:20-4 | 19:06-4 | 21:17-3 | 25:50-3 | 30:21-1 | 33:25-2 | 34:52-2 | 36:55-2 | 37:30-2 |
Strekktid | 02:51 | 05:02-10 | 01:25-1 | 01:03-5 | 01:59-10 | 06:46-5 | 02:11-5 | 04:33-4 | 04:31-4 | 03:04-9 | 01:27-8 | 02:03-6 | 00:35-3 |
3 | Marte Bergsland, Trøsken IL | 38:28 | +01:07 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:57-4 | 06:08-2 | 08:00-2 | 08:53-2 | 10:32-2 | 21:51-8 | 23:47-6 | 28:18-5 | 31:55-4 | 34:15-3 | 35:35-3 | 37:50-3 | 38:28-3 |
Strekktid | 02:57 | 03:11-1 | 01:52-5 | 00:53-1 | 01:39-3 | 11:19-12 | 01:56-4 | 04:31-3 | 03:37-1 | 02:20-4 | 01:20-4 | 02:15-12 | 00:38-5 |
4 | Margit Elise Tveiten, Vegårshei IL | 38:45 | +01:24 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:45-10 | 07:46-6 | 09:31-6 | 10:28-5 | 12:32-6 | 19:55-6 | 22:14-5 | 27:11-4 | 31:21-3 | 34:29-4 | 36:00-4 | 38:04-4 | 38:45-4 |
Strekktid | 03:45 | 04:01-4 | 01:45-4 | 00:57-3 | 02:04-11 | 07:23-9 | 02:19-8 | 04:57-6 | 04:10-3 | 03:08-10 | 01:31-10 | 02:04-8 | 00:41-8 |
5 | Mia Mathisen Bekhus, Fredrikstad SK | 39:08 | +01:47 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:59-6 | 07:34-4 | 09:29-5 | 10:39-6 | 12:25-5 | 18:29-2 | 20:18-2 | 25:44-2 | 33:10-5 | 35:45-5 | 36:51-5 | 38:35-5 | 39:08-5 |
Strekktid | 02:59 | 04:35-8 | 01:55-6 | 01:10-9 | 01:46-4 | 06:04-3 | 01:49-2 | 05:26-7 | 07:26-12 | 02:35-5 | 01:06-1 | 01:44-1 | 00:33-1 |
6 | Sofia Gustafsson, Eds SK | 41:36 | +04:15 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:05-7 | 08:15-9 | 10:39-11 | 11:51-11 | 13:45-10 | 19:11-5 | 22:01-4 | 28:37-6 | 34:52-6 | 37:28-6 | 38:49-6 | 40:52-6 | 41:36-6 |
Strekktid | 03:05 | 05:10-12 | 02:24-12 | 01:12-10 | 01:54-9 | 05:26-1 | 02:50-10 | 06:36-12 | 06:15-10 | 02:36-7 | 01:21-5 | 02:03-6 | 00:44-11 |
7 | Anette Bjorvatten, Vegårshei IL | 42:15 | +04:54 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:57-4 | 08:25-11 | 10:28-9 | 11:24-8 | 13:13-8 | 19:59-7 | 24:47-7 | 29:09-8 | 36:06-8 | 38:24-7 | 39:42-7 | 41:33-7 | 42:15-7 |
Strekktid | 02:57 | 05:28-13 | 02:03-7 | 00:56-2 | 01:49-7 | 06:46-5 | 04:48-13 | 04:22-2 | 06:57-11 | 02:18-3 | 01:18-3 | 01:51-3 | 00:42-9 |
8 | Linn Hege Roso, Lardal OL | 43:39 | +06:18 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:48-2 | 07:14-3 | 09:59-7 | 11:14-7 | 12:50-7 | 19:00-3 | 24:58-8 | 28:46-7 | 37:46-9 | 40:03-9 | 41:14-9 | 43:02-8 | 43:39-8 |
Strekktid | 02:48 | 04:26-6 | 02:45-13 | 01:15-11 | 01:36-1 | 06:10-4 | 05:58-14 | 03:48-1 | 09:00-14 | 02:17-2 | 01:11-2 | 01:48-2 | 00:37-4 |
9 | Silje Marie Nordvik, Asker Skiklubb | 44:13 | +06:52 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:16-8 | 08:07-8 | 10:18-8 | 11:40-10 | 13:59-11 | 23:55-10 | 26:12-9 | 32:12-9 | 35:55-7 | 39:19-8 | 40:58-8 | 43:23-9 | 44:13-9 |
Strekktid | 03:16 | 04:51-9 | 02:11-10 | 01:22-12 | 02:19-13 | 09:56-11 | 02:17-7 | 06:00-11 | 03:43-2 | 03:24-12 | 01:39-12 | 02:25-14 | 00:50-14 |
10 | Ingrid Vaagen Paulsen, Notodden OL | 45:40 | +08:19 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:54-13 | 10:00-13 | 12:18-12 | 13:54-12 | 15:41-12 | 22:48-9 | 27:30-12 | 33:02-11 | 37:52-10 | 41:02-10 | 43:03-10 | 45:07-10 | 45:40-10 |
Strekktid | 04:54 | 05:06-11 | 02:18-11 | 01:36-14 | 01:47-6 | 07:07-8 | 04:42-12 | 05:32-8 | 04:50-5 | 03:10-11 | 02:01-13 | 02:04-8 | 00:33-1 |
11 | May Kihle Andersen, Modum OL | 47:02 | +09:41 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 08:10-14 | 11:34-14 | 13:41-14 | 14:42-14 | 18:12-14 | 24:58-12 | 27:40-13 | 32:17-10 | 39:54-11 | 42:55-11 | 44:17-11 | 46:23-11 | 47:02-11 |
Strekktid | 08:10 | 03:24-3 | 02:07-8 | 01:01-4 | 03:30-14 | 06:46-5 | 02:42-9 | 04:37-5 | 07:37-13 | 03:01-8 | 01:22-6 | 02:06-10 | 00:39-7 |
12 | Siri Pedersen, Sarpsborg OL | 51:31 | +14:10 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:14-12 | 09:56-12 | 13:03-13 | 14:29-13 | 16:35-13 | 24:12-11 | 27:22-11 | 37:26-12 | 43:15-12 | 46:47-12 | 48:25-12 | 50:43-12 | 51:31-12 |
Strekktid | 04:14 | 05:42-14 | 03:07-14 | 01:26-13 | 02:06-12 | 07:37-10 | 03:10-11 | 10:04-13 | 05:49-9 | 03:32-13 | 01:38-11 | 02:18-13 | 00:48-13 |
13 | Anne-Sofie Kristiansen, Fredrikstad SK | 58:20 | +20:59 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:49-11 | 08:20-10 | 10:28-9 | 11:32-9 | 13:18-9 | 34:30-14 | 36:45-14 | 42:29-13 | 47:52-13 | 53:11-13 | 55:26-13 | 57:35-13 | 58:20-13 |
Strekktid | 03:49 | 04:31-7 | 02:08-9 | 01:04-7 | 01:46-4 | 21:12-14 | 02:15-6 | 05:44-10 | 05:23-7 | 05:19-14 | 02:15-14 | 02:09-11 | 00:45-12 |
14 | Kristine Fjeld, Ringsaker OK | 1:00:12 | +22:51 | ||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:42-1 | 06:03-1 | 07:43-1 | 08:51-1 | 10:28-1 | 24:58-12 | 26:51-10 | 49:16-14 | 54:11-14 | 56:20-14 | 57:42-14 | 59:34-14 | 60:12-14 |
Strekktid | 02:42 | 03:21-2 | 01:40-3 | 01:08-8 | 01:37-2 | 14:30-13 | 01:53-3 | 22:25-14 | 04:55-6 | 02:09-1 | 01:22-6 | 01:52-4 | 00:38-5 |
DSQ | Mathilde Sønsterudbråten, Raumar Orientering | ||||||||||||
Post | 1-108 | 2-181 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-106 | 8-119 | 9-107 | 10-206 | 11-207 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.04.12 09:52:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK