1 | Ingvild C. Fleisje, Nittedal OL | 33:27 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:51-2 | 04:35-2 | 05:38-3 | 08:09-2 | 09:45-1 | 12:57-2 | 18:42-2 | 20:39-2 | 24:48-1 | 28:21-1 | 29:30-1 | 32:49-1 | 33:27-1 |
Strekktid | 02:51 | 01:44-6 | 01:03-4 | 02:31-3 | 01:36-3 | 03:12-5 | 05:45-6 | 01:57-1 | 04:09-3 | 03:33-7 | 01:09-3 | 03:19-3 | 00:38-5 |
2 | Vilde Årøen Lykke, Emblem IL | 35:05 | +01:38 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 05:06-10 | 06:51-10 | 07:49-7 | 09:57-5 | 11:23-4 | 14:57-3 | 19:04-3 | 22:34-3 | 26:20-2 | 30:42-3 | 31:37-2 | 34:34-2 | 35:05-2 |
Strekktid | 05:06 | 01:45-7 | 00:58-2 | 02:08-1 | 01:26-1 | 03:34-7 | 04:07-2 | 03:30-7 | 03:46-2 | 04:22-9 | 00:55-1 | 02:57-1 | 00:31-1 |
3 | Julie Nærestad, IF Trauma | 35:56 | +02:29 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:39-7 | 04:43-4 | 05:36-2 | 07:50-1 | 12:35-6 | 15:15-4 | 19:57-4 | 23:45-5 | 27:16-3 | 30:33-2 | 31:37-2 | 35:14-3 | 35:56-3 |
Strekktid | 03:39 | 01:04-1 | 00:53-1 | 02:14-2 | 04:45-11 | 02:40-2 | 04:42-3 | 03:48-8 | 03:31-1 | 03:17-2 | 01:04-2 | 03:37-6 | 00:42-9 |
4 | Karine Vestøl, Vegårshei IL | 36:38 | +03:11 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 02:47-1 | 04:04-1 | 05:03-1 | 09:02-3 | 10:33-2 | 12:37-1 | 16:43-1 | 19:47-1 | 27:30-5 | 31:16-4 | 32:57-4 | 36:00-4 | 36:38-4 |
Strekktid | 02:47 | 01:17-2 | 00:59-3 | 03:59-9 | 01:31-2 | 02:04-1 | 04:06-1 | 03:04-5 | 07:43-8 | 03:46-8 | 01:41-7 | 03:03-2 | 00:38-5 |
5 | Helena Åsberg, Sarpsborg OL | 37:55 | +04:28 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:13-4 | 05:32-7 | 07:05-6 | 10:01-6 | 12:05-5 | 15:19-5 | 20:33-5 | 23:02-4 | 27:20-4 | 32:04-5 | 33:39-5 | 37:18-5 | 37:55-5 |
Strekktid | 03:13 | 02:19-11 | 01:33-8 | 02:56-4 | 02:04-6 | 03:14-6 | 05:14-4 | 02:29-2 | 04:18-4 | 04:44-10 | 01:35-5 | 03:39-7 | 00:37-3 |
6 | Maria Eriksson, Eds SK | 38:57 | +05:30 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:19-5 | 04:48-5 | 06:05-5 | 09:16-4 | 11:02-3 | 16:08-6 | 22:14-6 | 24:47-6 | 29:13-6 | 32:32-6 | 34:25-6 | 38:14-6 | 38:57-6 |
Strekktid | 03:19 | 01:29-4 | 01:17-6 | 03:11-5 | 01:46-4 | 05:06-9 | 06:06-8 | 02:33-3 | 04:26-5 | 03:19-3 | 01:53-10 | 03:49-9 | 00:43-10 |
7 | Eline Lund Westgaard, Oppsal Orientering | 42:59 | +09:32 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:26-9 | 06:24-9 | 08:23-9 | 12:04-8 | 14:02-7 | 17:13-7 | 22:27-7 | 25:01-7 | 31:41-7 | 37:03-7 | 38:44-7 | 42:18-7 | 42:59-7 |
Strekktid | 04:26 | 01:58-10 | 01:59-9 | 03:41-8 | 01:58-5 | 03:11-4 | 05:14-4 | 02:34-4 | 06:40-7 | 05:22-11 | 01:41-7 | 03:34-5 | 00:41-7 |
8 | Ingeborg Fallbakken Berge, Løten OL | 54:26 | +20:59 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:23-6 | 04:42-3 | 05:57-4 | 10:20-7 | 14:34-8 | 17:34-8 | 27:29-8 | 36:08-9 | 45:41-9 | 49:02-9 | 50:24-8 | 53:51-8 | 54:26-8 |
Strekktid | 03:23 | 01:19-3 | 01:15-5 | 04:23-11 | 04:14-10 | 03:00-3 | 09:55-11 | 08:39-11 | 09:33-9 | 03:21-5 | 01:22-4 | 03:27-4 | 00:35-2 |
9 | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 55:44 | +22:17 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 03:11-3 | 05:00-6 | 17:30-11 | 21:01-11 | 24:04-11 | 28:02-11 | 35:29-11 | 41:31-11 | 46:09-10 | 49:28-10 | 51:13-9 | 55:07-9 | 55:44-9 |
Strekktid | 03:11 | 01:49-9 | 12:30-11 | 03:31-7 | 03:03-9 | 03:58-8 | 07:27-10 | 06:02-10 | 04:38-6 | 03:19-3 | 01:45-9 | 03:54-10 | 00:37-3 |
10 | Katrine Gjestrum, Hedrum OL | 56:30 | +23:03 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 08:40-11 | 10:15-11 | 11:42-10 | 15:12-10 | 17:34-10 | 23:09-9 | 29:08-9 | 34:08-8 | 45:18-8 | 48:30-8 | 51:59-10 | 55:46-10 | 56:30-10 |
Strekktid | 08:40 | 01:35-5 | 01:27-7 | 03:30-6 | 02:22-7 | 05:35-10 | 05:59-7 | 05:00-9 | 11:10-10 | 03:12-1 | 03:29-11 | 03:47-8 | 00:44-11 |
11 | Andrea Willkommen Eiken, Kongsberg OL | 58:49 | +25:22 | ||||||||||
Post | 1-182 | 2-141 | 3-140 | 4-180 | 5-192 | 6-181 | 7-161 | 8-106 | 9-119 | 10-178 | 11-195 | 12-100 | 13-249 |
Total tid | 04:15-8 | 06:03-8 | 08:08-8 | 12:11-9 | 14:55-9 | 27:06-10 | 34:03-10 | 37:15-10 | 48:25-11 | 51:51-11 | 53:28-11 | 58:08-11 | 58:49-11 |
Strekktid | 04:15 | 01:48-8 | 02:05-10 | 04:03-10 | 02:44-8 | 12:11-11 | 06:57-9 | 03:12-6 | 11:10-10 | 03:26-6 | 01:37-6 | 04:40-11 | 00:41-7 |
25.04.12 09:52:43 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK