Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

D-åpen

1 Tone Wigemyr, Bækkelagets SK 26:44 +00:00
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 03:55-1 06:34-1 10:42-1 13:11-1 16:21-1 18:24-1 20:05-1 21:45-1 23:44-1 25:51-1 26:44-1
Strekktid 03:55 02:39-1 04:08-7 02:29-2 03:10-20 02:03-47 01:41-3 01:40-1 01:59-18 02:07-1 00:53-101
2 Mali Fjogstad Nielsen, NTNUI 29:19 +02:35
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 04:47-2 07:54-2 12:27-3 14:56-2 18:14-4 20:47-4 22:37-4 24:21-2 26:17-2 28:42-2 29:19-2
Strekktid 04:47 03:07-18 04:33-21 02:29-2 03:18-26 02:33-60 01:50-7 01:44-2 01:56-14 02:25-7 00:37-8
3 Elin Bjerva, Bækkelagets SK 29:46 +03:02
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:32-7 08:24-4 12:31-4 15:31-6 18:01-3 20:30-3 22:16-2 24:56-3 26:28-3 28:57-3 29:46-3
Strekktid 05:32 02:52-10 04:07-6 03:00-37 02:30-4 02:29-59 01:46-5 02:40-32 01:32-2 02:29-13 00:49-93
4 Nikoline Ekeberg Schjerve, Bækkelagets SK 29:53 +03:09
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
5 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 30:40 +03:56
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:18-4 08:06-3 12:19-2 14:59-3 17:54-2 21:41-7 23:37-9 25:53-6 27:47-4 30:05-4 30:40-4
Strekktid 05:18 02:48-8 04:13-11 02:40-8 02:55-16 03:47-97 01:56-11 02:16-7 01:54-13 02:18-2 00:35-3
6 Christiane Trösse, Varegg Fleridrett 31:07 +04:23
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:08-30 09:17-22 13:47-15 16:45-16 19:18-11 21:44-8 23:35-8 26:27-9 28:00-5 30:28-5 31:07-5
Strekktid 06:08 03:09-19 04:30-19 02:58-30 02:33-6 02:26-57 01:51-9 02:52-44 01:33-4 02:28-12 00:39-22
7 Lene Godager, Bækkelagets SK 31:10 +04:26
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:53-19 09:03-14 13:36-12 16:43-15 19:11-9 21:48-11 23:48-12 26:32-11 28:04-6 30:31-6 31:10-6
Strekktid 05:53 03:10-25 04:33-21 03:07-50 02:28-1 02:37-65 02:00-21 02:44-36 01:32-2 02:27-11 00:39-22
8 Hanne Nøvik, NTNUI 31:21 +04:37
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:47-14 08:31-6 12:52-7 15:14-4 19:44-14 21:06-6 22:45-5 26:01-7 28:15-8 30:40-7 31:21-7
Strekktid 05:47 02:44-6 04:21-12 02:22-1 04:30-69 01:22-10 01:39-1 03:16-63 02:14-26 02:25-7 00:41-40
9 Karianne Ruud, NTNUI 31:26 +04:42
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:02-28 09:06-15 13:41-14 16:36-12 19:09-7 21:46-10 23:44-10 26:33-12 28:12-7 30:45-8 31:26-8
Strekktid 06:02 03:04-15 04:35-23 02:55-23 02:33-6 02:37-65 01:58-17 02:49-41 01:39-6 02:33-19 00:41-40
10 Marta Ulvensøen, OL Tønsberg og omegn 31:30 +04:46
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:20-41 09:29-28 13:53-18 16:47-18 19:16-10 21:49-12 23:54-13 26:35-13 28:17-10 30:51-9 31:30-9
Strekktid 06:20 03:09-19 04:24-14 02:54-22 02:29-3 02:33-60 02:05-30 02:41-33 01:42-9 02:34-23 00:39-22
11 Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL 31:36 +04:52
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:58-26 08:39-7 12:49-6 15:19-5 19:43-13 21:05-5 23:02-6 25:52-5 28:15-8 30:55-10 31:36-10
Strekktid 05:58 02:41-3 04:10-9 02:30-4 04:24-65 01:22-10 01:57-14 02:50-42 02:23-34 02:40-38 00:41-40
12 Malin Jakobsson, Nydalens SK 31:37 +04:53
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:56-23 09:12-19 13:39-13 16:40-13 19:08-6 22:02-16 23:46-11 26:41-15 28:23-11 31:00-11 31:37-11
Strekktid 05:56 03:16-29 04:27-18 03:01-40 02:28-1 02:54-81 01:44-4 02:55-46 01:42-9 02:37-31 00:37-8
13 Ingjerd Myhre, Kongsberg OL 31:46 +05:02
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:13-35 09:22-23 12:55-8 15:40-7 19:10-8 20:26-2 22:30-3 25:08-4 28:45-12 31:08-12 31:46-12
Strekktid 06:13 03:09-19 03:33-1 02:45-12 03:30-31 01:16-5 02:04-28 02:38-30 03:37-91 02:23-4 00:38-14
14 Sofie Aarnes, NTNUI 32:03 +05:19
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:46-13 09:22-23 14:42-33 17:24-31 20:01-17 22:38-26 24:50-27 27:08-22 28:49-13 31:20-13 32:03-13
Strekktid 05:46 03:36-45 05:20-48 02:42-11 02:37-9 02:37-65 02:12-43 02:18-9 01:41-8 02:31-16 00:43-58
15 Olena Strugalova, Kristiansand OK 32:12 +05:28
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:43-61 10:04-41 14:14-23 17:19-28 20:39-22 21:58-14 23:58-15 26:29-10 29:03-14 31:34-14 32:12-14
Strekktid 06:43 03:21-33 04:10-9 03:05-46 03:20-27 01:19-8 02:00-21 02:31-23 02:34-51 02:31-16 00:38-14
16 Hilde Hovdenak, Modum OL 32:15 +05:31
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:45-62 10:06-43 13:52-16 16:45-16 21:13-32 22:27-25 24:37-25 26:48-16 29:16-17 31:41-16 32:15-15
Strekktid 06:45 03:21-33 03:46-2 02:53-19 04:28-67 01:14-2 02:10-40 02:11-6 02:28-42 02:25-7 00:34-1
17 Sara Profors, Frol IL 32:16 +05:32
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:08-30 10:15-49 14:24-26 17:26-32 21:06-29 22:17-21 24:15-21 26:35-13 29:08-15 31:38-15 32:16-16
Strekktid 06:08 04:07-62 04:09-8 03:02-42 03:40-37 01:11-1 01:58-17 02:20-14 02:33-48 02:30-14 00:38-14
18 Ellen Moen, Nydalens SK 32:27 +05:43
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 04:59-3 09:50-36 14:32-31 17:30-34 20:54-26 23:03-28 24:53-28 26:58-19 29:15-16 31:48-17 32:27-17
Strekktid 04:59 04:51-79 04:42-28 02:58-30 03:24-28 02:09-49 01:50-7 02:05-3 02:17-29 02:33-19 00:39-22
19 Maria Jonsson, Nydalens SK 32:31 +05:47
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:44-12 09:53-37 14:18-24 17:18-27 20:34-20 21:49-12 23:29-7 26:25-8 29:17-19 31:53-18 32:31-18
Strekktid 05:44 04:09-64 04:25-15 03:00-37 03:16-25 01:15-3 01:40-2 02:56-49 02:52-62 02:36-27 00:38-14
20 Julie Bøbel, Nydalens SK 32:34 +05:50
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:26-5 08:48-10 13:35-11 16:27-10 18:59-5 21:45-9 24:10-19 26:51-17 29:16-17 31:56-19 32:34-19
Strekktid 05:26 03:22-36 04:47-31 02:52-17 02:32-5 02:46-72 02:25-62 02:41-33 02:25-36 02:40-38 00:38-14
21 Guro Torpe, NTNUI 32:43 +05:59
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:53-19 09:15-21 13:56-19 16:54-21 19:32-12 22:17-21 24:14-20 27:20-24 29:30-20 32:06-20 32:43-20
Strekktid 05:53 03:22-36 04:41-27 02:58-30 02:38-10 02:45-71 01:57-14 03:06-55 02:10-24 02:36-27 00:37-8
22 Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-UMB Orientering 32:51 +06:07
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:52-18 10:11-47 15:07-41 18:00-39 20:39-22 23:30-31 25:27-30 27:53-28 29:30-20 32:12-22 32:51-21
Strekktid 05:52 04:19-69 04:56-35 02:53-19 02:39-11 02:51-77 01:57-14 02:26-21 01:37-5 02:42-42 00:39-22
23 Karin Skedsmo Danevad, Fredrikstad SK 32:53 +06:09
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:22-45 09:43-32 14:27-29 17:07-23 20:22-18 23:20-29 25:15-29 27:35-27 29:40-22 32:10-21 32:53-22
Strekktid 06:22 03:21-33 04:44-29 02:40-8 03:15-23 02:58-82 01:55-10 02:20-14 02:05-21 02:30-14 00:43-58
24 Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK 33:08 +06:24
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:26-5 08:26-5 13:01-9 16:12-9 20:37-21 22:05-17 24:06-17 27:21-25 30:04-25 32:25-23 33:08-23
Strekktid 05:26 03:00-13 04:35-23 03:11-55 04:25-66 01:28-22 02:01-24 03:15-61 02:43-53 02:21-3 00:43-58
25 Irene Beate Øhrn Arnevik, Kristiansand OK 33:10 +06:26
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:43-11 09:11-17 14:29-30 17:27-33 21:11-31 22:42-27 24:49-26 27:21-25 29:52-24 32:27-24 33:10-24
Strekktid 05:43 03:28-41 05:18-46 02:58-30 03:44-40 01:31-25 02:07-35 02:32-26 02:31-45 02:35-25 00:43-58
26 Anne Sofie Klavestad, Fredrikstad SK 33:20 +06:36
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:38-10 08:47-9 12:40-5 15:45-8 19:44-14 22:17-21 24:33-24 26:51-17 29:48-23 32:37-25 33:20-25
Strekktid 05:38 03:09-19 03:53-3 03:05-46 03:59-45 02:33-60 02:16-50 02:18-9 02:57-66 02:49-55 00:43-58
= Hilde Slørdahl Conradi, Nydalens SK 33:20 +06:36
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:50-65 10:02-40 13:57-20 16:49-19 20:45-24 22:00-15 23:56-14 27:02-21 30:05-26 32:40-26 33:20-25
Strekktid 06:50 03:12-28 03:55-4 02:52-17 03:56-42 01:15-3 01:56-11 03:06-55 03:03-75 02:35-25 00:40-32
28 Benedicte Hald Bjørgum, Kristiansand OK 33:29 +06:45
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:51-15 08:54-12 14:09-22 17:11-24 19:55-16 22:20-24 24:23-22 28:47-33 30:26-29 32:52-27 33:29-27
Strekktid 05:51 03:03-14 05:15-44 03:02-42 02:44-13 02:25-56 02:03-27 04:24-95 01:39-6 02:26-10 00:37-8
29 Anne Marie Bleken, Bækkelagets SK 33:37 +06:53
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:56-23 08:51-11 13:30-10 16:33-11 20:48-25 22:10-18 24:06-17 26:59-20 30:16-28 32:55-28 33:37-28
Strekktid 05:56 02:55-11 04:39-26 03:03-45 04:15-57 01:22-10 01:56-11 02:53-45 03:17-85 02:39-36 00:42-52
30 Isa Mari Sandstad, Frol IL 33:38 +06:54
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:51-15 10:57-62 15:56-52 18:45-51 22:15-39 24:27-40 26:27-40 28:33-30 30:29-30 33:03-29 33:38-29
Strekktid 05:51 05:06-85 04:59-36 02:49-15 03:30-31 02:12-51 02:00-21 02:06-4 01:56-14 02:34-23 00:35-3
31 Katja Ekroll Jahren, Bækkelagets SK 33:45 +07:01
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:35-56 09:59-39 14:25-27 17:23-30 20:55-27 22:13-19 24:24-23 27:14-23 30:12-27 33:03-29 33:45-30
Strekktid 06:35 03:24-39 04:26-17 02:58-30 03:32-33 01:18-6 02:11-42 02:50-42 02:58-67 02:51-60 00:42-52
32 Kristine Fjellanger, Varegg Fleridrett 33:59 +07:15
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:05-29 08:45-8 13:52-16 16:42-14 20:58-28 22:16-20 24:04-16 28:29-29 30:58-33 33:21-31 33:59-31
Strekktid 06:05 02:40-2 05:07-38 02:50-16 04:16-60 01:18-6 01:48-6 04:25-96 02:29-43 02:23-4 00:38-14
33 Ragnhild Haugli Bråten, Heming Orientering 34:19 +07:35
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:57-70 10:15-49 15:25-45 18:24-43 21:10-30 24:02-39 26:08-35 28:39-31 30:35-31 33:37-33 34:19-32
Strekktid 06:57 03:18-31 05:10-39 02:59-36 02:46-14 02:52-79 02:06-31 02:31-23 01:56-14 03:02-79 00:42-52
= Solveig Blindheim, Lillomarka OL 34:19 +07:35
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:26-51 10:17-51 15:42-51 18:39-46 21:20-33 23:55-36 26:04-32 28:41-32 30:40-32 33:33-32 34:19-32
Strekktid 06:26 03:51-53 05:25-53 02:57-28 02:41-12 02:35-63 02:09-37 02:37-29 01:59-18 02:53-64 00:46-79
35 Sigrid Alexandersen, Fredrikstad SK 34:48 +08:04
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:14-36 08:55-13 14:21-25 16:53-20 22:01-37 23:26-30 26:05-33 28:53-34 31:38-35 34:14-34 34:48-34
Strekktid 06:14 02:41-3 05:26-55 02:32-5 05:08-84 01:25-17 02:39-81 02:48-40 02:45-56 02:36-27 00:34-1
36 Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL 34:55 +08:11
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:36-9 09:13-20 14:05-21 17:00-22 21:53-35 24:28-41 26:43-42 29:02-36 31:29-34 34:15-35 34:55-35
Strekktid 05:36 03:37-47 04:52-32 02:55-23 04:53-78 02:35-63 02:15-47 02:19-13 02:27-40 02:46-51 00:40-32
37 Siri Vilberg, Lillomarka OL 34:58 +08:14
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:55-22 09:06-15 15:23-44 18:03-40 21:41-34 24:43-43 26:52-43 29:14-37 31:43-36 34:20-36 34:58-36
Strekktid 05:55 03:11-26 06:17-82 02:40-8 03:38-34 03:02-84 02:09-37 02:22-17 02:29-43 02:37-31 00:38-14
38 Ida Mari Borge Hovi, Kristiansand OK 35:20 +08:36
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:51-15 09:58-38 14:42-33 17:17-26 22:25-40 23:49-33 26:23-39 29:21-38 32:03-38 34:36-37 35:20-37
Strekktid 05:51 04:07-62 04:44-29 02:35-6 05:08-84 01:24-16 02:34-75 02:58-50 02:42-52 02:33-19 00:44-69
39 Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering 35:27 +08:43
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:09-78 11:05-63 15:36-50 18:44-49 22:31-43 23:57-37 26:15-37 28:56-35 31:55-37 34:45-38 35:27-38
Strekktid 07:09 03:56-55 04:31-20 03:08-52 03:47-41 01:26-19 02:18-53 02:41-33 02:59-70 02:50-56 00:42-52
40 Mona Kjeldsberg, Raumar Orientering 35:48 +09:04
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:00-27 09:36-30 14:46-36 17:51-36 20:25-19 24:31-42 26:29-41 30:21-45 32:12-39 35:07-39 35:48-39
Strekktid 06:00 03:36-45 05:10-39 03:05-46 02:34-8 04:06-98 01:58-17 03:52-88 01:51-12 02:55-67 00:41-40
= Una Glende Janson, Kristiansand OK 35:48 +09:04
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:54-21 09:28-27 15:13-42 18:28-44 22:37-44 24:56-45 27:30-44 29:46-39 32:13-40 35:07-39 35:48-39
Strekktid 05:54 03:34-44 05:45-72 03:15-61 04:09-54 02:19-54 02:34-75 02:16-7 02:27-40 02:54-65 00:41-40
= Marie Styrvold, Porsgrunn OL 35:48 +09:04
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:15-81 10:34-54 16:13-56 19:09-53 22:08-38 24:56-45 27:45-48 31:08-51 32:39-41 35:11-41 35:48-39
Strekktid 07:15 03:19-32 05:39-66 02:56-26 02:59-17 02:48-75 02:49-87 03:23-66 01:31-1 02:32-18 00:37-8
43 Aina Viena, Ringerike OL 36:15 +09:31
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:46-63 09:33-29 14:51-37 17:49-35 22:27-41 23:49-33 26:17-38 30:05-43 32:57-43 35:37-42 36:15-42
Strekktid 06:46 02:47-7 05:18-46 02:58-30 04:38-73 01:22-10 02:28-67 03:48-85 02:52-62 02:40-38 00:38-14
44 Marianne Kahrs, Fredrikstad SK 36:26 +09:42
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:10-33 11:23-71 16:36-62 19:33-57 24:08-56 26:20-57 28:29-54 30:47-47 32:55-42 35:42-43 36:26-43
Strekktid 06:10 05:13-88 05:13-43 02:57-28 04:35-71 02:12-51 02:09-37 02:18-9 02:08-22 02:47-53 00:44-69
45 Gunhild Rogne Halland, NTNUI 36:27 +09:43
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:46-63 10:47-59 14:43-35 17:19-28 23:24-49 24:47-44 27:35-46 30:20-44 33:03-45 35:46-44 36:27-44
Strekktid 06:46 04:01-59 03:56-5 02:36-7 06:05-95 01:23-14 02:48-85 02:45-38 02:43-53 02:43-45 00:41-40
46 Maja Fjellstad Knutsen, Porsgrunn OL 36:33 +09:49
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:36-57 09:25-25 15:01-40 17:54-38 22:39-45 24:00-38 26:06-34 30:01-42 33:00-44 35:51-45 36:33-45
Strekktid 06:36 02:49-9 05:36-65 02:53-19 04:45-75 01:21-9 02:06-31 03:55-89 02:59-70 02:51-60 00:42-52
47 Kjersti Stræte, Ringerike OL 36:37 +09:53
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:57-25 10:37-56 16:11-55 19:23-55 23:21-47 26:09-54 28:07-49 30:46-46 33:18-47 35:56-46 36:37-46
Strekktid 05:57 04:40-76 05:34-64 03:12-57 03:58-43 02:48-75 01:58-17 02:39-31 02:32-46 02:38-35 00:41-40
48 Jenni Hesselberg Indby, Bækkelagets SK 36:47 +10:03
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:23-47 09:49-35 16:00-53 19:12-54 23:23-48 26:02-51 28:27-53 30:49-48 33:07-46 36:07-47 36:47-47
Strekktid 06:23 03:26-40 06:11-80 03:12-57 04:11-56 02:39-69 02:25-62 02:22-17 02:18-32 03:00-73 00:40-32
49 Ingrid Gulbrandsen, Asker Skiklubb 36:54 +10:10
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:52-87 11:15-65 16:21-58 19:29-56 23:27-50 26:05-52 28:42-57 31:05-50 33:21-48 36:15-49 36:54-48
Strekktid 07:52 03:23-38 05:06-37 03:08-52 03:58-43 02:38-68 02:37-79 02:23-19 02:16-28 02:54-65 00:39-22
50 Hanna Haugen Nordbrøden, NTNUI 36:58 +10:14
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:16-37 09:47-34 15:17-43 18:40-47 22:48-46 25:27-48 27:40-47 30:55-49 33:21-48 36:13-48 36:58-49
Strekktid 06:16 03:31-42 05:30-59 03:23-75 04:08-51 02:39-69 02:13-46 03:15-61 02:26-38 02:52-63 00:45-75
51 Jenny Andreassen Moe, Ås-UMB Orientering 37:04 +10:20
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:30-54 09:11-17 14:26-28 17:14-25 22:29-42 23:54-35 26:14-36 29:58-40 33:50-51 36:27-50 37:04-50
Strekktid 06:30 02:41-3 05:15-44 02:48-14 05:15-89 01:25-17 02:20-56 03:44-82 03:52-95 02:37-31 00:37-8
52 Anne Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 37:16 +10:32
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:10-33 11:20-69 16:53-67 20:07-66 24:13-58 26:31-58 28:37-56 31:09-52 33:28-50 36:31-51 37:16-51
Strekktid 06:10 05:10-87 05:33-61 03:14-60 04:06-49 02:18-53 02:06-31 02:32-26 02:19-33 03:03-80 00:45-75
53 Emilie Westli Andersen, Løten OL 37:55 +11:11
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:59-73 10:10-46 15:35-49 18:42-48 23:52-52 25:31-49 28:09-50 31:44-56 34:38-55 37:11-52 37:55-52
Strekktid 06:59 03:11-26 05:25-53 03:07-50 05:10-87 01:39-37 02:38-80 03:35-77 02:54-65 02:33-19 00:44-69
54 Kari Nødland Fuglestad, Haugesund IL Orientering/Gandd 37:58 +11:14
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:01-76 10:05-42 15:29-47 18:46-52 24:11-57 25:42-50 28:10-51 31:38-55 34:23-52 37:19-53 37:58-53
Strekktid 07:01 03:04-15 05:24-52 03:17-67 05:25-90 01:31-25 02:28-67 03:28-73 02:45-56 02:56-69 00:39-22
55 Marte Eline Ulvestad, Heming Orientering 38:07 +11:23
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:27-52 09:36-30 15:31-48 18:31-45 23:36-51 25:10-47 27:30-44 31:19-53 34:41-57 37:31-55 38:07-54
Strekktid 06:27 03:09-19 05:55-73 03:00-37 05:05-81 01:34-30 02:20-56 03:49-86 03:22-86 02:50-56 00:36-5
56 Sirpa Lilja, Modum OL 38:10 +11:26
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:23-47 10:42-57 17:02-71 20:23-68 24:05-54 26:52-62 29:13-61 32:12-59 34:38-55 37:24-54 38:10-55
Strekktid 06:23 04:19-69 06:20-83 03:21-72 03:42-39 02:47-73 02:21-58 02:59-53 02:26-38 02:46-51 00:46-79
57 Evine Westli Andersen, Løten OL 38:13 +11:29
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:10-79 12:13-82 17:06-72 20:23-68 25:10-67 26:44-60 28:46-58 31:58-58 34:43-58 37:33-56 38:13-56
Strekktid 07:10 05:03-84 04:53-33 03:17-67 04:47-76 01:34-30 02:02-25 03:12-60 02:45-56 02:50-56 00:40-32
58 Signe Astrup Arnesen, Heming Orientering 38:27 +11:43
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:24-49 10:14-48 14:35-32 17:52-37 22:00-36 23:31-32 25:38-31 29:59-41 34:24-53 37:41-59 38:27-57
Strekktid 06:24 03:50-52 04:21-12 03:17-67 04:08-51 01:31-25 02:07-35 04:21-94 04:25-101 03:17-95 00:46-79
= Marthe Gløersen, OL Tønsberg og omegn 38:27 +11:43
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:38-58 10:34-54 16:15-57 19:36-58 24:41-62 26:08-53 28:23-52 31:48-57 34:46-59 37:44-60 38:27-57
Strekktid 06:38 03:56-55 05:41-68 03:21-72 05:05-81 01:27-21 02:15-47 03:25-67 02:58-67 02:58-71 00:43-58
= Guro Alexandersen, Fredrikstad SK 38:27 +11:43
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:20-41 10:07-44 16:37-63 19:46-62 24:01-53 27:01-63 29:19-63 32:44-62 34:33-54 37:39-57 38:27-57
Strekktid 06:20 03:47-49 06:30-90 03:09-54 04:15-57 03:00-83 02:18-53 03:25-67 01:49-11 03:06-84 00:48-90
= Marie Hammer Håversen, Raumar Orientering 38:27 +11:43
Post 1-132 2-134 3-143 4-145 5-127 6-161 7-163 8-166 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:21-43 09:26-26 14:59-39 18:44-49 24:49-63 26:17-55 28:34-55 31:32-54 34:59-60 37:40-58 38:27-57
Strekktid 06:21 03:05-17 05:33-61 03:45-86 06:05-95 01:28-22 02:17-52 02:58-50 03:27-88 02:41-41 00:47-86
62 Tonje Kvamme Dahl, Ringerike OL 38:33 +11:49
Post 1-133 2-136 3-142 4-145 5-128 6-161 7-163 8-165 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:26-84 11:24-72 16:45-65 20:08-67 24:40-61 26:19-56 28:52-59 32:13-60 35:14-61 37:57-61 38:33-61
Strekktid 07:26 03:58-57 05:21-49 03:23-75 04:32-70 01:39-37 02:33-74 03:21-65 03:01-73 02:43-45 00:36-5
63 Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL 38:56 +12:12
Post 1-132 2-138 3-142 4-145 5-159 6-161 7-163 8-167 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:18-39 10:49-60 16:59-69 20:33-70 24:33-59 27:36-65 29:40-64 33:05-67 35:19-62 38:20-62 38:56-62
