Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

209

1 Nils Harald Staff, OL Toten-Troll 27:45 +00:00
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:03-2 03:33-1 05:54-2 07:50-2 09:26-2 11:58-2 17:29-1 18:54-1 20:18-1 22:02-1 24:38-1 27:07-1 27:45-1
Strekktid 02:03 01:30-1 02:21-3 01:56-4 01:36-1 02:32-3 05:31-10 01:25-2 01:24-3 01:44-12 02:36-26 02:29-3 00:38-14
2 Magnus Sandven, Notodden OL 27:46 +00:01
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 01:59-1 03:36-2 05:47-1 07:34-1 09:17-1 11:46-1 17:59-4 19:36-3 20:56-3 22:33-2 24:39-2 27:10-2 27:46-2
Strekktid 01:59 01:37-2 02:11-1 01:47-1 01:43-3 02:29-1 06:13-28 01:37-15 01:20-2 01:37-3 02:06-1 02:31-5 00:36-8
3 Arve Opheim, Måren OK 28:39 +00:54
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:23-10 04:05-7 06:39-7 08:39-7 10:37-7 13:13-6 18:36-5 20:04-5 21:28-4 23:13-5 25:21-3 27:59-3 28:39-3
Strekktid 02:23 01:42-6 02:34-12 02:00-7 01:58-18 02:36-10 05:23-5 01:28-5 01:24-3 01:45-19 02:08-3 02:38-12 00:40-18
4 Trond Olsen, Løten OL 29:01 +01:16
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:19-8 04:25-13 07:15-15 09:15-11 11:00-10 13:48-10 18:49-6 20:15-6 21:53-6 23:42-6 25:57-4 28:25-4 29:01-4
Strekktid 02:19 02:06-29 02:50-25 02:00-7 01:45-6 02:48-17 05:01-2 01:26-3 01:38-20 01:49-24 02:15-11 02:28-2 00:36-8
5 Nils Hæstad, Fossum IF 29:24 +01:39
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:05-5 03:55-6 06:23-5 08:22-3 10:07-3 12:42-3 17:43-2 19:20-2 20:55-2 22:58-3 26:01-5 28:42-5 29:24-5
Strekktid 02:05 01:50-12 02:28-5 01:59-6 01:45-6 02:35-6 05:01-2 01:37-15 01:35-15 02:03-45 03:03-40 02:41-16 00:42-32
6 Kaspar Lilja, Modum OL 29:44 +01:59
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:22-59 05:37-49 07:49-25 09:36-16 11:18-12 13:52-11 20:02-12 21:24-10 22:49-9 24:29-8 26:41-7 29:16-6 29:44-6
Strekktid 03:22 02:15-43 02:12-2 01:47-1 01:42-2 02:34-5 06:10-27 01:22-1 01:25-7 01:40-7 02:12-8 02:35-8 00:28-1
7 Finn Kinneberg, IL Tyrving 30:00 +02:15
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:26-14 04:15-10 06:47-10 08:48-9 10:38-8 13:19-7 18:59-7 20:32-7 22:19-7 24:12-7 26:32-6 29:18-7 30:00-7
Strekktid 02:26 01:49-10 02:32-9 02:01-11 01:50-9 02:41-12 05:40-13 01:33-11 01:47-27 01:53-30 02:20-13 02:46-18 00:42-32
8 Ove Martinsen, Hauketo IF 30:26 +02:41
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:01-45 04:38-20 07:14-14 09:33-15 11:37-14 14:30-14 20:18-13 21:50-13 23:14-11 24:55-10 27:06-9 29:45-8 30:26-8
Strekktid 03:01 01:37-2 02:36-13 02:19-23 02:04-23 02:53-23 05:48-17 01:32-9 01:24-3 01:41-9 02:11-7 02:39-14 00:41-23
9 Øyvind Sørlie, Hadeland OL 30:27 +02:42
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:24-13 04:20-11 07:03-12 09:16-12 11:06-11 13:56-12 19:49-11 21:27-11 23:17-12 25:04-12 27:10-10 29:47-9 30:27-9
Strekktid 02:24 01:56-17 02:43-18 02:13-17 01:50-9 02:50-18 05:53-22 01:38-18 01:50-32 01:47-21 02:06-1 02:37-11 00:40-18
10 Jan Sævig, Løten OL 30:43 +02:58
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:34-21 04:12-8 06:40-8 08:35-6 10:21-5 13:08-5 19:35-8 21:08-8 22:46-8 24:45-9 26:54-8 30:03-10 30:43-10
Strekktid 02:34 01:38-4 02:28-5 01:55-3 01:46-8 02:47-15 06:27-31 01:33-11 01:38-20 01:59-42 02:09-5 03:09-35 00:40-18
11 Anders Fjogstad, Oppsal Orientering 30:50 +03:05
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:45-27 04:38-20 07:25-18 09:41-18 11:51-17 14:47-16 20:31-15 22:01-15 23:26-13 25:10-13 27:19-11 30:09-11 30:50-11
Strekktid 02:45 01:53-15 02:47-22 02:16-20 02:10-33 02:56-26 05:44-14 01:30-7 01:25-7 01:44-12 02:09-5 02:50-21 00:41-23
12 Øyvind Roger Hansen, Røyken OL 30:57 +03:12
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:03-2 03:50-5 06:28-6 08:24-5 10:16-4 13:20-8 19:42-10 21:19-9 23:27-14 25:11-14 27:35-12 30:20-12 30:57-12
Strekktid 02:03 01:47-9 02:38-15 01:56-4 01:52-11 03:04-31 06:22-30 01:37-15 02:08-46 01:44-12 02:24-14 02:45-17 00:37-10
13 Lars Hjermstad, Fossum IF 31:14 +03:29
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:31-19 04:13-9 06:43-9 08:46-8 10:40-9 13:32-9 19:40-9 21:36-12 23:07-10 25:02-11 27:53-13 30:33-13 31:14-13
Strekktid 02:31 01:42-6 02:30-7 02:03-12 01:54-13 02:52-21 06:08-26 01:56-39 01:31-12 01:55-35 02:51-34 02:40-15 00:41-23
14 Kari Christiansen, Sandefjord OK 31:38 +03:53
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:06-6 03:46-4 06:18-3 08:23-4 10:22-6 12:57-4 17:57-3 19:40-4 21:29-5 23:12-4 28:22-14 30:56-14 31:38-14
Strekktid 02:06 01:40-5 02:32-9 02:05-13 01:59-19 02:35-6 05:00-1 01:43-22 01:49-29 01:43-10 05:10-77 02:34-7 00:42-32
15 Anne Marit Bordal, Ringsaker OK 32:24 +04:39
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:30-18 04:32-16 07:16-16 09:16-12 11:23-13 14:16-13 20:55-20 23:00-20 24:46-17 26:38-17 28:51-16 31:43-15 32:24-15
Strekktid 02:30 02:02-24 02:44-19 02:00-7 02:07-27 02:53-23 06:39-34 02:05-47 01:46-26 01:52-28 02:13-10 02:52-23 00:41-23
16 Terje Bråten, Raumar Orientering 32:47 +05:02
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:00-40 05:00-30 07:45-24 09:56-19 11:52-18 14:56-17 20:45-18 22:32-19 24:58-18 26:42-18 29:09-17 32:05-16 32:47-16
Strekktid 03:00 02:00-22 02:45-20 02:11-16 01:56-15 03:04-31 05:49-18 01:47-25 02:26-58 01:44-12 02:27-17 02:56-24 00:42-32
17 Vebjørn Fallbakken Berge, Løten OL 33:03 +05:18
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:12-7 04:37-19 07:49-25 10:44-30 12:53-28 15:36-24 21:27-21 23:22-21 25:06-20 26:57-20 29:28-18 32:30-18 33:03-17
Strekktid 02:12 02:25-52 03:12-47 02:55-49 02:09-32 02:43-13 05:51-19 01:55-36 01:44-25 01:51-27 02:31-20 03:02-28 00:33-5
18 Jostein Alvestad, Wing OK 33:04 +05:19
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:43-67 05:40-51 08:17-34 12:21-47 14:04-39 16:49-36 21:52-24 24:13-27 26:02-23 27:42-23 29:54-21 32:25-17 33:04-18
Strekktid 03:43 01:57-19 02:37-14 04:04-65 01:43-3 02:45-14 05:03-4 02:21-64 01:49-29 01:40-7 02:12-8 02:31-5 00:39-16
19 Morten Karlsen, Måren OK 33:22 +05:37
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:33-63 05:39-50 08:36-44 10:50-32 12:54-29 15:58-30 21:45-22 23:23-22 24:59-19 26:53-19 29:31-19 32:41-19 33:22-19
Strekktid 03:33 02:06-29 02:57-33 02:14-18 02:04-23 03:04-31 05:47-16 01:38-18 01:36-18 01:54-32 02:38-27 03:10-38 00:41-23
20 Jan-Ove Bråthen, OK Øst 33:30 +05:45
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:03-2 03:45-3 06:18-3 10:02-21 11:46-15 14:37-15 20:23-14 21:59-14 23:30-15 25:53-16 28:26-15 32:52-20 33:30-20
Strekktid 02:03 01:42-6 02:33-11 03:44-60 01:44-5 02:51-19 05:46-15 01:36-14 01:31-12 02:23-64 02:33-23 04:26-79 00:38-14
21 Gunnar Veastad, Lillehammer OK 33:38 +05:53
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:49-31 04:39-22 08:42-46 10:42-29 12:34-25 15:11-20 20:40-16 22:18-18 23:36-16 25:14-15 29:38-20 32:55-21 33:38-21
Strekktid 02:49 01:50-12 04:03-73 02:00-7 01:52-11 02:37-11 05:29-7 01:38-18 01:18-1 01:38-5 04:24-72 03:17-43 00:43-36
22 Erik Dukefoss, Lillehammer OK 33:41 +05:56
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:26-14 04:21-12 07:13-13 09:32-14 12:16-22 15:16-21 20:46-19 22:12-16 26:34-26 28:11-25 30:35-24 33:04-22 33:41-22
Strekktid 02:26 01:55-16 02:52-28 02:19-23 02:44-64 03:00-29 05:30-9 01:26-3 04:22-74 01:37-3 02:24-14 02:29-3 00:37-10
23 Tormod Øvergaard, Vestre Akers SK 33:54 +06:09
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:00-40 05:09-36 08:17-34 10:38-28 12:54-29 15:53-29 21:47-23 23:42-24 25:43-22 27:35-22 30:14-23 33:10-23 33:54-23
Strekktid 03:00 02:09-35 03:08-43 02:21-26 02:16-41 02:59-28 05:54-23 01:55-36 02:01-42 01:52-28 02:39-29 02:56-24 00:44-42
24 Per Hermann Krøger, Måren OK 34:11 +06:26
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:52-32 04:59-29 07:52-28 10:09-23 12:15-21 15:46-26 21:52-24 23:39-23 25:35-21 27:30-21 30:04-22 33:24-24 34:11-24
Strekktid 02:52 02:07-32 02:53-29 02:17-22 02:06-26 03:31-50 06:06-25 01:47-25 01:56-38 01:55-35 02:34-24 03:20-45 00:47-53
25 Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK 34:23 +06:38
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:23-10 04:31-15 07:01-11 09:06-10 14:00-38 16:29-33 22:02-26 24:50-29 26:26-25 28:09-24 30:37-25 33:42-25 34:23-25
Strekktid 02:23 02:08-34 02:30-7 02:05-13 04:54-81 02:29-1 05:33-11 02:48-75 01:36-18 01:43-10 02:28-18 03:05-31 00:41-23
26 Anton Plaian, Asker Skiklubb 34:29 +06:44
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:22-9 04:34-18 08:28-39 10:33-27 12:29-23 15:16-21 20:40-16 22:12-16 27:01-31 28:31-28 31:12-28 33:48-26 34:29-26
Strekktid 02:22 02:12-40 03:54-71 02:05-13 01:56-15 02:47-15 05:24-6 01:32-9 04:49-76 01:30-1 02:41-31 02:36-10 00:41-23
27 Kjell Magne Nordvi, Grue IL 34:53 +07:08
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:27-16 04:33-17 07:18-17 09:39-17 11:46-15 15:07-19 22:09-28 24:09-26 26:39-28 28:29-26 31:09-27 34:06-27 34:53-27
Strekktid 02:27 02:06-29 02:45-20 02:21-26 02:07-27 03:21-44 07:02-42 02:00-42 02:30-61 01:50-26 02:40-30 02:57-27 00:47-53
28 Sondre Damm, TIF Viking 34:57 +07:12
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:43-67 05:32-45 07:59-30 14:10-65 16:38-63 19:13-53 24:42-39 26:13-36 27:43-35 29:28-34 31:53-31 34:28-30 34:57-28
Strekktid 03:43 01:49-10 02:27-4 06:11-75 02:28-56 02:35-6 05:29-7 01:31-8 01:30-10 01:45-19 02:25-16 02:35-8 00:29-2
29 Per Arne Arnesen, Kolbotn og Skimt OL 35:01 +07:16
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:38-24 04:43-24 07:39-23 10:03-22 12:05-20 15:18-23 22:07-27 24:01-25 26:22-24 28:30-27 31:08-26 34:13-28 35:01-29
Strekktid 02:38 02:05-26 02:56-32 02:24-31 02:02-22 03:13-40 06:49-39 01:54-35 02:21-56 02:08-53 02:38-27 03:05-31 00:48-61
30 Geir Holm Gundersen, IF Sturla 35:02 +07:17
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:34-21 04:30-14 07:30-20 09:57-20 12:02-19 15:03-18 23:02-33 25:32-34 27:05-32 28:53-31 31:27-30 34:23-29 35:02-30
Strekktid 02:34 01:56-17 03:00-35 02:27-33 02:05-25 03:01-30 07:59-58 02:30-66 01:33-14 01:48-23 02:34-24 02:56-24 00:39-16
31 Helena Eriksson, Eds SK 36:11 +08:26
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:31-19 04:51-27 07:52-28 10:20-26 12:30-24 15:37-25 22:42-29 24:28-28 26:40-29 28:35-29 31:57-32 35:30-31 36:11-31
Strekktid 02:31 02:20-47 03:01-37 02:28-34 02:10-33 03:07-35 07:05-45 01:46-24 02:12-48 01:55-35 03:22-51 03:33-54 00:41-23
32 Runar Bjørhovde, Bækkelagets SK 36:13 +08:28
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:00-40 06:01-56 10:49-71 13:08-55 17:40-66 20:15-64 25:48-48 27:16-44 28:46-40 30:24-39 32:55-36 35:41-32 36:13-32
Strekktid 03:00 03:01-71 04:48-78 02:19-23 04:32-79 02:35-6 05:33-11 01:28-5 01:30-10 01:38-5 02:31-20 02:46-18 00:32-3
33 Tron Erik Hovind, Raumar Orientering 36:33 +08:48
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:07-51 05:11-38 08:16-33 10:54-33 13:10-33 16:30-34 23:08-34 25:00-32 26:35-27 29:26-33 32:25-33 35:49-33 36:33-33
Strekktid 03:07 02:04-25 03:05-39 02:38-40 02:16-41 03:20-43 06:38-33 01:52-30 01:35-15 02:51-78 02:59-39 03:24-50 00:44-42
34 Frank Johannes Bjøringsøy, Indre Østfold OK 36:53 +09:08
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 04:40-77 07:02-71 10:22-66 12:55-52 15:13-51 18:05-43 23:56-36 25:36-35 27:23-33 29:16-32 31:24-29 36:10-35 36:53-34
Strekktid 04:40 02:22-49 03:20-55 02:33-36 02:18-44 02:52-21 05:51-19 01:40-21 01:47-27 01:53-30 02:08-3 04:46-81 00:43-36
= Tore Rambøl, Indre Østfold OK 36:53 +09:08
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:42-25 04:47-25 07:28-19 10:55-35 12:55-31 15:46-26 23:00-32 25:08-33 27:41-34 29:35-35 32:42-35 36:03-34 36:53-34
Strekktid 02:42 02:05-26 02:41-16 03:27-57 02:00-21 02:51-19 07:14-49 02:08-49 02:33-62 01:54-32 03:07-42 03:21-47 00:50-68
36 Anne Lofthus, Lillehammer OK 36:55 +09:10
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:44-26 04:57-28 08:02-31 10:18-25 12:43-27 16:13-31 22:43-30 24:55-31 26:49-30 28:46-30 32:41-34 36:10-35 36:55-36
Strekktid 02:44 02:13-41 03:05-39 02:16-20 02:25-51 03:30-48 06:30-32 02:12-56 01:54-36 01:57-38 03:55-60 03:29-52 00:45-50
37 Peder Fossheim Asplin, Gjø-Vard OL 37:21 +09:36
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:23-10 05:43-53 10:47-70 16:29-75 18:23-67 20:56-67 26:47-57 28:21-55 29:45-49 31:18-45 34:09-44 36:47-40 37:21-37
Strekktid 02:23 03:20-79 05:04-81 05:42-71 01:54-13 02:33-4 05:51-19 01:34-13 01:24-3 01:33-2 02:51-34 02:38-12 00:34-6
38 Arnhild Krogh, Oppsal Orientering 37:26 +09:41
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:04-49 05:26-43 08:29-41 12:07-46 14:18-43 17:23-39 25:53-50 27:45-49 29:20-45 31:18-45 33:37-41 36:46-39 37:26-38
Strekktid 03:04 02:22-49 03:03-38 03:38-59 02:11-37 03:05-34 08:30-63 01:52-30 01:35-15 01:58-39 02:19-12 03:09-35 00:40-18
= Sigrun Hernes Ytterbø, Asker Skiklubb 37:26 +09:41
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:48-30 05:04-32 08:24-37 10:54-33 13:16-34 16:52-37 24:08-37 26:24-39 28:06-36 30:18-36 33:03-37 36:39-37 37:26-38
Strekktid 02:48 02:16-46 03:20-55 02:30-35 02:22-49 03:36-52 07:16-50 02:16-59 01:42-23 02:12-56 02:45-32 03:36-58 00:47-53
40 Heidi Sønsterudbråten, Raumar Orientering 37:33 +09:48
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:46-28 05:07-34 08:28-39 11:17-38 13:25-35 17:09-38 24:29-38 26:20-37 28:21-38 30:23-38 33:33-40 36:45-38 37:33-40
Strekktid 02:46 02:21-48 03:21-58 02:49-47 02:08-31 03:44-56 07:20-52 01:51-29 02:01-42 02:02-43 03:10-45 03:12-40 00:48-61
41 Arne Arnesen, Hamar OK 37:44 +09:59
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:27-16 05:00-30 07:50-27 10:12-24 12:38-26 15:50-28 22:58-31 24:51-30 28:13-37 30:19-37 33:15-38 37:00-41 37:44-41
Strekktid 02:27 02:33-58 02:50-25 02:22-30 02:26-53 03:12-38 07:08-47 01:53-33 03:22-71 02:06-50 02:56-38 03:45-68 00:44-42
42 Kjersti Holt Hanssen, Måren OK 37:46 +10:01
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:15-54 05:30-44 08:23-36 10:47-31 13:09-32 16:17-32 25:13-43 27:15-43 29:11-44 30:58-42 33:30-39 37:00-41 37:46-42
Strekktid 03:15 02:15-43 02:53-29 02:24-31 02:22-49 03:08-37 08:56-68 02:02-44 01:56-38 01:47-21 02:32-22 03:30-53 00:46-51
43 Heli Marjoma, Stigsökarna 37:53 +10:08
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:37-23 04:42-23 07:30-20 14:23-67 16:50-64 19:44-62 25:41-46 27:39-47 29:29-47 31:13-44 34:19-45 37:09-43 37:53-43
Strekktid 02:37 02:05-26 02:48-23 06:53-78 02:27-54 02:54-25 05:57-24 01:58-41 01:50-32 01:44-12 03:06-41 02:50-21 00:44-42
44 Sjur Gjestvang, OL Toten-Troll 38:08 +10:23
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:03-48 05:33-47 08:47-48 11:27-39 13:57-37 17:42-40 24:42-39 26:32-40 28:46-40 30:49-40 34:06-43 37:19-44 38:08-44
Strekktid 03:03 02:30-55 03:14-48 02:40-41 02:30-59 03:45-58 07:00-41 01:50-28 02:14-49 02:03-45 03:17-48 03:13-41 00:49-67
45 Richard Zeiner-Gundersen, Fossum IF 38:13 +10:28
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:36-65 05:46-54 08:44-47 11:05-36 14:11-40 18:06-45 24:49-42 26:54-42 28:43-39 31:02-43 33:54-42 37:29-45 38:13-45
Strekktid 03:36 02:10-38 02:58-34 02:21-26 03:06-71 03:55-66 06:43-36 02:05-47 01:49-29 02:19-60 02:52-37 03:35-57 00:44-42
46 Arnhild U. Bråten, Vegårshei IL 38:31 +10:46
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:02-47 05:32-45 08:54-50 11:28-40 14:29-46 17:52-42 24:44-41 26:32-40 28:50-42 30:53-41 34:23-46 37:44-46 38:31-46
Strekktid 03:02 02:30-55 03:22-59 02:34-37 03:01-70 03:23-47 06:52-40 01:48-27 02:18-53 02:03-45 03:30-56 03:21-47 00:47-53
47 Herman Bakke, Løten OL 39:06 +11:21
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:57-35 05:24-42 08:38-45 12:02-44 14:14-41 18:05-43 25:51-49 27:43-48 30:11-51 32:18-51 35:09-47 38:13-47 39:06-47
Strekktid 02:57 02:27-53 03:14-48 03:24-55 02:12-38 03:51-63 07:46-55 01:52-30 02:28-59 02:07-51 02:51-34 03:04-30 00:53-74
48 Frode Kamsvåg, IL Tyrving 39:14 +11:29
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:12-53 08:16-81 10:58-73 13:12-58 15:11-50 19:40-59 26:01-53 28:10-52 30:38-53 32:22-52 36:19-52 38:42-48 39:14-48
Strekktid 03:12 05:04-82 02:42-17 02:14-18 01:59-19 04:29-78 06:21-29 02:09-51 02:28-59 01:44-12 03:57-62 02:23-1 00:32-3
49 Anne-Guri Jevne, Hamar OK 39:30 +11:45
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:56-34 07:36-80 11:09-74 13:30-61 15:37-55 19:18-55 25:58-52 28:14-54 29:41-48 31:39-47 35:44-48 38:47-49 39:30-49
Strekktid 02:56 04:40-81 03:33-65 02:21-26 02:07-27 03:41-55 06:40-35 02:16-59 01:27-9 01:58-39 04:05-64 03:03-29 00:43-36
50 Anne Margrete Hammer, Østmarka OK 40:19 +12:34
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:17-56 06:02-57 09:19-54 11:53-42 14:20-44 18:22-47 25:41-46 27:55-50 30:14-52 32:41-53 35:52-49 39:28-50 40:19-50
Strekktid 03:17 02:45-65 03:17-52 02:34-37 02:27-54 04:02-69 07:19-51 02:14-58 02:19-54 02:27-68 03:11-46 03:36-58 00:51-69
51 May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering 40:38 +12:53
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:58-37 05:13-39 08:13-32 12:03-45 14:17-42 17:47-41 26:20-54 28:13-53 29:53-50 32:10-49 36:17-51 39:54-51 40:38-51
Strekktid 02:58 02:15-43 03:00-35 03:50-61 02:14-40 03:30-48 08:33-66 01:53-33 01:40-22 02:17-59 04:07-65 03:37-60 00:44-42
52 Vanja Staff, OL Toten-Troll 41:04 +13:19
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 02:57-35 05:07-34 08:32-43 11:12-37 13:32-36 16:47-35 23:51-35 26:22-38 29:10-43 31:49-48 36:11-50 40:18-52 41:04-52
Strekktid 02:57 02:10-38 03:25-60 02:40-41 02:20-46 03:15-41 07:04-43 02:31-67 02:48-68 02:39-75 04:22-71 04:07-75 00:46-51
53 Einar Kristian Lunde, Varteig OL 41:20 +13:35
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 04:35-76 07:15-74 10:51-72 13:28-60 15:48-57 19:32-57 27:13-58 29:23-58 31:33-55 33:41-55 36:53-54 40:27-53 41:20-53
Strekktid 04:35 02:40-63 03:36-66 02:37-39 02:20-46 03:44-56 07:41-54 02:10-53 02:10-47 02:08-53 03:12-47 03:34-55 00:53-74
54 Per Osen, Vestre Akers SK 41:24 +13:39
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 04:22-73 06:19-63 09:10-52 13:34-62 15:52-58 18:48-51 28:09-62 30:20-61 32:56-62 34:45-60 37:35-56 40:41-54 41:24-54
Strekktid 04:22 01:57-19 02:51-27 04:24-68 02:18-44 02:56-26 09:21-70 02:11-54 02:36-63 01:49-24 02:50-33 03:06-33 00:43-36
55 Kjersti Narum, OL Vallset/Stange 41:32 +13:47
Post 1-210 2-144 3-194 4-190 5-180 6-145 7-196 8-163 9-188 10-164 11-195 12-100 13-249
Total tid 03:05-50 05:42-52 09:11-53 13:10-56 15:55-59 19:40-59 26:44-56 29:06-57 31:49-57 34:00-56 37:07-55 40:41-54 41:32-55
