Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

205

1 Øyvind Larsen, Indre Østfold OK 25:58 +00:00
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:39-2 05:09-1 06:18-1 07:11-1 08:45-1 13:16-1 14:36-1 17:54-1 20:14-1 22:21-1 23:39-1 25:17-1 25:58-1
Strekktid 02:39 02:30-1 01:09-3 00:53-2 01:34-5 04:31-3 01:20-1 03:18-1 02:20-2 02:07-3 01:18-14 01:38-8 00:41-25
2 Jarle Rogndokken, Fet OL 31:39 +05:41
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:09-15 06:01-6 07:42-5 08:53-7 10:30-5 15:48-4 17:53-3 22:00-2 25:35-2 28:00-2 29:17-2 31:02-2 31:39-2
Strekktid 03:09 02:52-5 01:41-19 01:11-33 01:37-8 05:18-11 02:05-15 04:07-9 03:35-16 02:25-16 01:17-11 01:45-14 00:37-11
3 Sander Hildebrand Rogndokken, Fet OL 33:09 +07:11
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:03-44 07:43-25 09:12-17 10:29-20 11:58-16 17:16-7 19:28-5 23:30-4 26:57-3 29:30-3 30:48-3 32:29-3 33:09-3
Strekktid 04:03 03:40-18 01:29-10 01:17-44 01:29-3 05:18-11 02:12-23 04:02-8 03:27-11 02:33-20 01:18-14 01:41-11 00:40-21
4 Simen Åmodt Amundsen, Lardal OL 33:40 +07:42
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:22-1 05:16-2 07:13-3 08:32-3 10:04-2 15:44-3 17:49-2 26:41-18 28:46-9 30:38-9 31:40-7 33:00-4 33:40-4
Strekktid 02:22 02:54-6 01:57-38 01:19-48 01:32-4 05:40-19 02:05-15 08:52-65 02:05-1 01:52-2 01:02-2 01:20-2 00:40-21
5 Ann-Karin Lesteberg, Kongsberg OL 33:52 +07:54
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:18-20 06:32-10 08:03-9 09:03-9 11:20-10 19:46-26 21:44-20 25:33-13 28:23-8 30:30-7 31:42-8 33:11-5 33:52-5
Strekktid 03:18 03:14-9 01:31-11 01:00-10 02:17-61 08:26-61 01:58-10 03:49-4 02:50-3 02:07-3 01:12-6 01:29-3 00:41-25
6 Sindre Bråten, Vegårshei IL 34:02 +08:04
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:48-5 05:49-5 07:46-7 08:41-5 10:23-3 16:31-6 20:40-14 24:32-7 28:00-7 30:35-8 31:52-9 33:29-6 34:02-6
Strekktid 02:48 03:01-7 01:57-38 00:55-4 01:42-16 06:08-28 04:09-68 03:52-5 03:28-13 02:35-21 01:17-11 01:37-7 00:33-1
7 Jan Vegard Rudsengen, Gjø-Vard OL 34:22 +08:24
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:34-24 07:57-30 09:24-21 10:29-20 12:26-21 17:46-9 19:49-7 24:36-9 27:36-5 29:55-4 31:32-4 33:40-7 34:22-7
Strekktid 03:34 04:23-36 01:27-7 01:05-19 01:57-39 05:20-13 02:03-12 04:47-24 03:00-5 02:19-10 01:37-60 02:08-46 00:42-31
8 Larsen Adrian, NOTEAM 34:27 +08:29
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:36-26 08:05-33 09:32-26 10:38-24 12:30-22 17:47-10 19:51-8 24:44-10 27:45-6 30:04-5 31:36-5 33:48-8 34:27-8
Strekktid 03:36 04:29-39 01:27-7 01:06-24 01:52-30 05:17-10 02:04-13 04:53-27 03:01-6 02:19-10 01:32-50 02:12-51 00:39-18
9 Roy Roger Espenes, Varteig OL 34:35 +08:37
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:08-14 05:47-4 07:25-4 08:35-4 10:33-7 16:30-5 18:27-4 23:29-3 27:08-4 30:05-6 31:39-6 33:51-9 34:35-9
Strekktid 03:08 02:39-2 01:38-15 01:10-30 01:58-41 05:57-24 01:57-9 05:02-33 03:39-19 02:57-42 01:34-55 02:12-51 00:44-36
10 Fredrik Studsrud, Hisøy OK 35:21 +09:23
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:09-15 07:12-14 08:51-14 09:51-14 11:31-11 18:47-16 20:30-12 24:22-5 29:05-12 31:18-10 32:48-10 34:48-11 35:21-10
Strekktid 03:09 04:03-28 01:39-16 01:00-10 01:40-13 07:16-49 01:43-2 03:52-5 04:43-37 02:13-6 01:30-43 02:00-35 00:33-1
= Sveinung Ulstein, Hisøy OK 35:21 +09:23
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:11-18 07:14-15 08:54-15 09:53-15 11:32-12 18:48-18 20:31-13 24:23-6 29:03-11 31:20-11 32:48-10 34:47-10 35:21-10
Strekktid 03:11 04:03-28 01:40-17 00:59-8 01:39-10 07:16-49 01:43-2 03:52-5 04:40-34 02:17-7 01:28-36 01:59-34 00:34-6
12 Åse Nysæter, Skien OK 36:01 +10:03
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:45-33 07:26-18 09:20-20 10:34-23 12:23-19 17:34-8 20:07-9 26:01-17 29:12-13 31:50-12 33:14-12 35:20-13 36:01-12
Strekktid 03:45 03:41-19 01:54-31 01:14-37 01:49-23 05:11-9 02:33-34 05:54-50 03:11-8 02:38-28 01:24-25 02:06-44 00:41-25
13 Stian Lillegård, Lillomarka OL 36:02 +10:04
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:41-30 06:55-13 08:45-13 09:37-12 11:16-9 18:28-14 20:11-10 24:58-11 28:55-10 31:50-12 33:32-14 35:12-12 36:02-13
Strekktid 03:41 03:14-9 01:50-26 00:52-1 01:39-10 07:12-47 01:43-2 04:47-24 03:57-21 02:55-40 01:42-66 01:40-10 00:50-55
14 Marte Lund, Skaukameratene OL 36:03 +10:05
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:53-40 07:37-22 09:38-27 11:06-27 12:41-25 20:39-32 22:46-26 26:59-21 29:55-15 32:16-14 33:29-13 35:23-14 36:03-14
Strekktid 03:53 03:44-22 02:01-44 01:28-61 01:35-6 07:58-57 02:07-19 04:13-10 02:56-4 02:21-13 01:13-8 01:54-23 00:40-21
15 Simen Sogn-Larssen, Heming Orientering 36:43 +10:45
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:46-4 05:34-3 06:40-2 07:37-2 10:37-8 14:41-2 22:54-27 28:37-28 32:14-25 33:47-20 34:47-18 36:01-15 36:43-15
Strekktid 02:46 02:48-4 01:06-2 00:57-6 03:00-73 04:04-2 08:13-77 05:43-45 03:37-17 01:33-1 01:00-1 01:14-1 00:42-31
16 Øyvind Eriksen, OK Øst 37:05 +11:07
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:38-28 07:22-17 09:15-18 10:30-22 12:34-24 18:47-16 21:04-17 25:58-16 29:31-14 32:19-15 33:54-15 36:07-16 37:05-16
Strekktid 03:38 03:44-22 01:53-30 01:15-39 02:04-48 06:13-30 02:17-26 04:54-28 03:33-14 02:48-35 01:35-57 02:13-53 00:58-70
17 Anne Myhr, Nydalens SK 37:16 +11:18
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:10-17 06:53-12 08:34-12 09:44-13 11:35-13 18:52-20 20:58-16 24:34-8 30:35-17 33:40-19 34:45-17 36:35-17 37:16-17
Strekktid 03:10 03:43-21 01:41-19 01:10-30 01:51-28 07:17-51 02:06-18 03:36-2 06:01-61 03:05-47 01:05-3 01:50-18 00:41-25
18 Margrete Krage, Sarpsborg OL 37:21 +11:23
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:27-22 07:34-20 09:02-16 10:05-16 11:54-15 17:47-10 19:35-6 25:15-12 30:38-18 33:13-16 34:40-16 36:38-18 37:21-18
Strekktid 03:27 04:07-30 01:28-9 01:03-15 01:49-23 05:53-21 01:48-5 05:40-44 05:23-49 02:35-21 01:27-32 01:58-32 00:43-35
19 Ingrid Holte, Porsgrunn OL 37:30 +11:32
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:51-8 07:53-28 09:18-19 10:21-17 12:20-17 19:06-22 21:17-18 25:50-15 30:21-16 33:25-17 34:52-19 36:55-19 37:30-19
Strekktid 02:51 05:02-50 01:25-6 01:03-15 01:59-43 06:46-36 02:11-22 04:33-17 04:31-32 03:04-46 01:27-32 02:03-39 00:35-8
20 Kristin Alexandersen, Fredrikstad SK 38:07 +12:09
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:35-25 07:37-22 09:26-22 10:56-26 12:51-27 18:26-13 20:47-15 27:18-24 30:38-18 33:34-18 35:00-20 37:18-20 38:07-20
Strekktid 03:35 04:02-27 01:49-24 01:30-63 01:55-36 05:35-17 02:21-32 06:31-58 03:20-9 02:56-41 01:26-28 02:18-56 00:49-52
21 Marte Bergsland, Trøsken IL 38:28 +12:30
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:57-10 06:08-8 08:00-8 08:53-7 10:32-6 21:51-41 23:47-30 28:18-25 31:55-23 34:15-21 35:35-21 37:50-21 38:28-21
Strekktid 02:57 03:11-8 01:52-29 00:53-2 01:39-10 11:19-71 01:56-8 04:31-15 03:37-17 02:20-12 01:20-18 02:15-54 00:38-15
22 Margit Elise Tveiten, Vegårshei IL 38:45 +12:47
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:45-33 07:46-26 09:31-25 10:28-19 12:32-23 19:55-28 22:14-24 27:11-22 31:21-20 34:29-22 36:00-22 38:04-22 38:45-22
Strekktid 03:45 04:01-26 01:45-22 00:57-6 02:04-48 07:23-52 02:19-30 04:57-30 04:10-25 03:08-50 01:31-47 02:04-41 00:41-25
23 Ingrid Løset, Ringerike OL 39:05 +13:07
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:39-29 08:13-35 10:13-30 11:20-30 13:20-31 18:48-18 22:16-25 27:13-23 31:54-22 35:02-23 36:31-23 38:27-23 39:05-23
Strekktid 03:39 04:34-42 02:00-41 01:07-26 02:00-44 05:28-15 03:28-61 04:57-30 04:41-35 03:08-50 01:29-40 01:56-25 00:38-15
24 Mia Mathisen Bekhus, Fredrikstad SK 39:08 +13:10
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:59-12 07:34-20 09:29-24 10:39-25 12:25-20 18:29-15 20:18-11 25:44-14 33:10-27 35:45-27 36:51-26 38:35-25 39:08-24
Strekktid 02:59 04:35-43 01:55-32 01:10-30 01:46-19 06:04-27 01:49-6 05:26-41 07:26-68 02:35-21 01:06-4 01:44-13 00:33-1
25 Trude Hansen, Berger og Svelvik OL 39:19 +13:21
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:36-26 06:23-9 08:20-10 09:25-10 13:14-29 18:19-12 24:11-35 28:36-27 32:39-26 35:15-26 36:34-24 38:31-24 39:19-25
Strekktid 03:36 02:47-3 01:57-38 01:05-19 03:49-75 05:05-6 05:52-73 04:25-13 04:03-22 02:36-24 01:19-17 01:57-29 00:48-49
26 Anders Espenes, Varteig OL 39:36 +13:38
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:48-5 07:37-22 09:26-22 10:25-18 12:21-18 19:12-24 21:32-19 26:43-19 31:49-21 35:04-24 36:54-27 39:03-27 39:36-26
Strekktid 02:48 04:49-46 01:49-24 00:59-8 01:56-37 06:51-39 02:20-31 05:11-36 05:06-45 03:15-57 01:50-69 02:09-47 00:33-1
27 Marit Berger, Raumar Orientering 39:40 +13:42
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:07-49 07:32-19 10:42-39 12:22-42 14:20-41 19:57-29 22:09-23 26:52-20 32:09-24 35:08-25 36:37-25 38:46-26 39:40-27
Strekktid 04:07 03:25-15 03:10-70 01:40-72 01:58-41 05:37-18 02:12-23 04:43-22 05:17-48 02:59-43 01:29-40 02:09-47 00:54-64
28 Morten Lømo, Nydalens SK 40:36 +14:38
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 05:18-62 10:02-51 12:03-48 14:27-51 16:08-49 21:05-38 23:50-31 28:20-26 33:46-29 36:22-28 37:48-28 39:46-28 40:36-28
Strekktid 05:18 04:44-45 02:01-44 02:24-76 01:41-15 04:57-5 02:45-40 04:30-14 05:26-52 02:36-24 01:26-28 01:58-32 00:50-55
29 Oda Ellegaard Melby, Hamar OK 40:43 +14:45
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:18-20 10:14-52 12:15-49 13:22-46 15:14-45 22:29-43 24:33-38 29:34-37 33:45-28 36:36-29 38:00-29 39:56-29 40:43-29
Strekktid 03:18 06:56-64 02:01-44 01:07-26 01:52-30 07:15-48 02:04-13 05:01-32 04:11-26 02:51-37 01:24-25 01:56-25 00:47-45
30 Sofia Gustafsson, Eds SK 41:36 +15:38
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:05-13 08:15-36 10:39-38 11:51-37 13:45-35 19:11-23 22:01-22 28:37-28 34:52-34 37:28-30 38:49-30 40:52-30 41:36-30
Strekktid 03:05 05:10-55 02:24-59 01:12-34 01:54-33 05:26-14 02:50-42 06:36-59 06:15-62 02:36-24 01:21-19 02:03-39 00:44-36
31 Kristin Falk, Fossum IF 42:13 +16:15
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:19-53 08:19-38 10:38-37 11:43-35 14:08-40 22:16-42 25:44-42 30:38-39 34:55-35 38:00-33 39:30-33 41:25-31 42:13-31
Strekktid 04:19 04:00-25 02:19-57 01:05-19 02:25-66 08:08-59 03:28-61 04:54-28 04:17-29 03:05-47 01:30-43 01:55-24 00:48-49
32 Anette Bjorvatten, Vegårshei IL 42:15 +16:17
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:57-10 08:25-40 10:28-33 11:24-31 13:13-28 19:59-30 24:47-40 29:09-32 36:06-37 38:24-36 39:42-36 41:33-32 42:15-32
Strekktid 02:57 05:28-58 02:03-47 00:56-5 01:49-23 06:46-36 04:48-70 04:22-12 06:57-66 02:18-9 01:18-14 01:51-19 00:42-31
33 Ida Granskogen, Gimle IF 42:42 +16:44
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:28-23 07:54-29 10:20-32 11:38-33 13:27-33 20:51-34 23:59-32 29:12-34 34:25-30 37:49-32 39:28-32 42:05-34 42:42-33
Strekktid 03:28 04:26-37 02:26-60 01:18-45 01:49-23 07:24-53 03:08-51 05:13-39 05:13-47 03:24-61 01:39-63 02:37-67 00:37-11
34 Sara Roberg Ghabdi, Trollo 42:50 +16:52
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:04-47 09:24-45 11:20-43 12:52-43 15:06-44 20:38-31 23:12-29 29:09-32 34:43-33 37:35-31 39:23-31 42:03-33 42:50-34
Strekktid 04:04 05:20-57 01:56-37 01:32-65 02:14-60 05:32-16 02:34-35 05:57-52 05:34-54 02:52-38 01:48-68 02:40-70 00:47-45
35 Espen Hansen, Gimle IF 42:52 +16:54
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:49-35 08:01-31 10:37-36 12:02-38 13:44-34 21:08-39 24:06-33 29:17-35 34:41-32 38:06-34 39:41-35 42:16-35 42:52-35
Strekktid 03:49 04:12-31 02:36-64 01:25-55 01:42-16 07:24-53 02:58-47 05:11-36 05:24-51 03:25-66 01:35-57 02:35-64 00:36-10
36 Bjørn Slåtterø, Gimle IF 43:02 +17:04
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:04-47 08:16-37 10:43-40 12:03-39 13:50-37 20:48-33 24:12-36 29:33-36 34:36-31 38:14-35 39:40-34 42:23-36 43:02-36
Strekktid 04:04 04:12-31 02:27-61 01:20-51 01:47-21 06:58-43 03:24-59 05:21-40 05:03-43 03:38-72 01:26-28 02:43-71 00:39-18
37 Kristin Grimsrud, Skaukameratene OL 43:37 +17:39
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 08:56-71 13:11-60 15:11-57 16:30-57 19:04-57 25:39-55 27:49-54 32:21-45 36:47-38 39:33-39 41:08-40 42:47-37 43:37-37
Strekktid 08:56 04:15-33 02:00-41 01:19-48 02:34-67 06:35-34 02:10-21 04:32-16 04:26-31 02:46-34 01:35-57 01:39-9 00:50-55
38 Linn Hege Roso, Lardal OL 43:39 +17:41
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:48-5 07:14-15 09:59-29 11:14-28 12:50-26 19:00-21 24:58-41 28:46-30 37:46-43 40:03-41 41:14-41 43:02-39 43:39-38
Strekktid 02:48 04:26-37 02:45-67 01:15-39 01:36-7 06:10-29 05:58-75 03:48-3 09:00-72 02:17-7 01:11-5 01:48-16 00:37-11
39 Fred Thomassen, Bækkelagets SK 44:09 +18:11
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 02:55-9 06:36-11 08:27-11 09:33-11 11:38-14 19:42-25 21:59-21 31:50-41 36:50-39 39:30-38 41:02-38 43:18-40 44:09-39
Strekktid 02:55 03:41-19 01:51-27 01:06-24 02:05-53 08:04-58 02:17-26 09:51-66 05:00-42 02:40-30 01:32-50 02:16-55 00:51-59
40 Silje Marie Nordvik, Asker Skiklubb 44:13 +18:15
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:16-19 08:07-34 10:18-31 11:40-34 13:59-38 23:55-47 26:12-43 32:12-43 35:55-36 39:19-37 40:58-37 43:23-41 44:13-40
Strekktid 03:16 04:51-47 02:11-51 01:22-53 02:19-63 09:56-66 02:17-26 06:00-53 03:43-20 03:24-61 01:39-63 02:25-58 00:50-55
41 Eva Fredriksson, Korsnäs IF OK 44:21 +18:23
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:41-30 08:32-41 10:50-41 12:09-40 13:59-38 20:56-36 27:03-48 31:44-40 37:13-42 39:42-40 41:05-39 43:01-38 44:21-41
Strekktid 03:41 04:51-47 02:18-54 01:19-48 01:50-27 06:57-42 06:07-76 04:41-21 05:29-53 02:29-18 01:23-24 01:56-25 01:20-76
42 Hilde Moholth, Kongsberg OL 44:52 +18:54
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 08:30-70 13:31-61 15:06-56 16:18-56 18:22-56 24:15-49 26:50-45 32:38-46 38:15-45 40:36-43 42:04-42 44:08-42 44:52-42
Strekktid 08:30 05:01-49 01:35-12 01:12-34 02:04-48 05:53-21 02:35-36 05:48-48 05:37-55 02:21-13 01:28-36 02:04-41 00:44-36
43 Marit-Elin Iden, OK Moss 45:25 +19:27
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 12:02-73 15:30-66 17:07-61 18:34-60 20:28-60 25:04-53 27:09-49 35:35-52 38:45-48 41:21-46 42:47-45 44:43-43 45:25-43
Strekktid 12:02 03:28-16 01:37-14 01:27-59 01:54-33 04:36-4 02:05-15 08:26-62 03:10-7 02:36-24 01:26-28 01:56-25 00:42-31
44 Gudrun Lillekroken, OK Moss 45:38 +19:40
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:19-53 09:30-47 11:48-44 13:04-44 15:00-43 20:53-35 24:06-33 32:09-42 37:12-41 40:43-44 42:14-43 44:52-44 45:38-44
Strekktid 04:19 05:11-56 02:18-54 01:16-43 01:56-37 05:53-21 03:13-54 08:03-61 05:03-43 03:31-68 01:31-47 02:38-68 00:46-42
45 Ingrid Vaagen Paulsen, Notodden OL 45:40 +19:42
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:54-57 10:00-50 12:18-50 13:54-49 15:41-47 22:48-45 27:30-52 33:02-48 37:52-44 41:02-45 43:03-46 45:07-45 45:40-45
Strekktid 04:54 05:06-53 02:18-54 01:36-68 01:47-21 07:07-45 04:42-69 05:32-42 04:50-39 03:10-52 02:01-73 02:04-41 00:33-1
46 Anne Berg Gjølberg, Larvik OK 45:57 +19:59
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:03-44 09:08-44 11:48-44 13:08-45 15:44-48 24:56-50 27:20-50 33:22-49 36:56-40 40:20-42 42:32-44 45:17-46 45:57-46
Strekktid 04:03 05:05-52 02:40-66 01:20-51 02:36-68 09:12-63 02:24-33 06:02-54 03:34-15 03:24-61 02:12-76 02:45-74 00:40-21
47 Fredrik Gudmestad, Fredrikstad SK 46:30 +20:32
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:50-37 07:46-26 19:11-67 20:15-66 22:19-68 28:51-61 30:59-59 36:07-54 39:27-50 41:57-48 43:18-47 45:46-47 46:30-47
Strekktid 03:50 03:56-24 11:25-77 01:04-17 02:04-48 06:32-32 02:08-20 05:08-35 03:20-9 02:30-19 01:21-19 02:28-60 00:44-36
48 May-lill Damm, TIF Viking 46:41 +20:43
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:43-32 08:02-32 09:57-28 11:15-29 13:25-32 19:51-27 23:06-28 28:52-31 38:26-46 41:43-47 43:22-48 45:54-48 46:41-48
Strekktid 03:43 04:19-35 01:55-32 01:18-45 02:10-58 06:26-31 03:15-55 05:46-47 09:34-75 03:17-58 01:39-63 02:32-63 00:47-45
49 Haakon Kinneberg, IL Tyrving 46:54 +20:56
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:50-37 10:20-53 19:24-69 20:26-67 21:40-63 26:45-57 30:35-57 35:15-51 40:13-53 43:23-52 44:48-52 46:20-49 46:54-49
Strekktid 03:50 06:30-63 09:04-76 01:02-14 01:14-1 05:05-6 03:50-65 04:40-20 04:58-41 03:10-52 01:25-27 01:32-4 00:34-6
50 May Kihle Andersen, Modum OL 47:02 +21:04
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 08:10-68 11:34-57 13:41-54 14:42-53 18:12-54 24:58-51 27:40-53 32:17-44 39:54-51 42:55-51 44:17-50 46:23-50 47:02-50
Strekktid 08:10 03:24-13 02:07-49 01:01-13 03:30-74 06:46-36 02:42-38 04:37-19 07:37-69 03:01-45 01:22-21 02:06-44 00:39-18
51 Kristin Kihle Andersen, Modum OL 47:44 +21:46
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:03-44 10:20-53 12:59-51 14:24-50 17:01-52 23:53-46 26:59-47 32:54-47 38:43-47 42:23-50 44:07-49 46:43-51 47:44-51
Strekktid 04:03 06:17-61 02:39-65 01:25-55 02:37-69 06:52-40 03:06-50 05:55-51 05:49-58 03:40-73 01:44-67 02:36-65 01:01-73
52 Liv Irene Kinneberg, IL Tyrving 47:52 +21:54
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:10-50 10:39-55 19:42-70 20:42-68 22:07-67 27:15-59 30:56-58 35:39-53 40:28-54 43:39-54 45:09-54 47:06-53 47:52-52
Strekktid 04:10 06:29-62 09:03-75 01:00-10 01:25-2 05:08-8 03:41-63 04:43-22 04:49-38 03:11-54 01:30-43 01:57-29 00:46-42
53 Arild Kirkebøen, Halden SK 47:54 +21:56
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 08:28-69 21:08-74 22:13-73 23:27-73 25:07-73 31:07-66 33:45-64 38:19-58 41:46-56 44:25-55 45:37-55 47:09-54 47:54-53
Strekktid 08:28 12:40-74 01:05-1 01:14-37 01:40-13 06:00-26 02:38-37 04:34-18 03:27-11 02:39-29 01:12-6 01:32-4 00:45-40
= Amine Lampe, Heming Orientering 47:54 +21:56
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 03:54-41 12:41-58 14:28-55 15:36-54 17:54-53 25:18-54 28:00-55 34:41-50 38:55-49 42:12-49 44:19-51 46:57-52 47:54-53
Strekktid 03:54 08:47-68 01:47-23 01:08-28 02:18-62 07:24-53 02:42-38 06:41-60 04:14-28 03:17-58 02:07-75 02:38-68 00:57-68
55 Sølvi Skilbrei Martini, Asker Skiklubb 48:27 +22:29
Post 1-108 2-181 3-145 4-113 5-114 6-162 7-106 8-119 9-107 10-206 11-207 12-100 13-249
Total tid 04:13-51 12:51-59 16:10-59 21:18-70 23:18-70 29:04-62 31:49-61 37:00-55 41:41-55 44:25-55 45:42-56 47:35-55 48:27-55
