1 | Frikk Dukefoss, Lillehammer OK | 23:39 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:33-4 | 04:55-1 | 06:06-1 | 06:51-1 | 08:15-1 | 13:39-1 | 15:24-1 | 15:59-1 | 19:43-1 | 21:28-1 | 22:54-1 | 23:39-1 |
Strekktid | 02:33 | 02:22-1 | 01:11-2 | 00:45-1 | 01:24-2 | 05:24-1 | 01:45-4 | 00:35-1 | 03:44-5 | 01:45-1 | 01:26-3 | 00:45-11 |
2 | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 26:39 | +03:00 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:40-5 | 07:00-5 | 08:07-5 | 09:02-5 | 10:32-5 | 17:01-3 | 18:38-3 | 19:17-3 | 22:38-2 | 24:39-2 | 26:03-2 | 26:39-2 |
Strekktid | 02:40 | 04:20-7 | 01:07-1 | 00:55-2 | 01:30-3 | 06:29-4 | 01:37-2 | 00:39-3 | 03:21-3 | 02:01-5 | 01:24-1 | 00:36-3 |
3 | Thea Charlotte Hansen, Røyken OL | 29:20 | +05:41 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:31-3 | 06:16-4 | 07:37-4 | 08:40-4 | 10:14-4 | 16:02-2 | 18:00-2 | 18:54-2 | 23:43-3 | 26:10-3 | 28:37-3 | 29:20-3 |
Strekktid | 02:31 | 03:45-5 | 01:21-4 | 01:03-6 | 01:34-4 | 05:48-3 | 01:58-5 | 00:54-10 | 04:49-8 | 02:27-8 | 02:27-12 | 00:43-9 |
4 | Anders Vestøl, Vegårshei IL | 29:31 | +05:52 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:09-11 | 09:24-10 | 11:36-9 | 12:39-9 | 14:17-7 | 20:00-5 | 21:44-6 | 22:26-6 | 25:46-4 | 27:31-4 | 28:55-4 | 29:31-4 |
Strekktid | 03:09 | 06:15-11 | 02:12-9 | 01:03-6 | 01:38-6 | 05:43-2 | 01:44-3 | 00:42-5 | 03:20-2 | 01:45-1 | 01:24-1 | 00:36-3 |
5 | Andreas Bergsland, Trøsken IL | 31:44 | +08:05 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:15-1 | 05:29-2 | 07:11-2 | 08:07-2 | 09:29-2 | 21:12-6 | 22:46-7 | 23:54-7 | 27:47-7 | 29:40-5 | 31:13-5 | 31:44-5 |
Strekktid | 02:15 | 03:14-2 | 01:42-7 | 00:56-3 | 01:22-1 | 11:43-9 | 01:34-1 | 01:08-12 | 03:53-6 | 01:53-3 | 01:33-4 | 00:31-1 |
6 | Bendik Eliassen, Sarpsborg OL | 33:02 | +09:23 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:19-2 | 07:13-6 | 08:24-6 | 09:25-6 | 11:01-6 | 00:00-0 | 20:42-5 | 21:30-5 | 26:55-6 | 30:45-6 | 32:20-6 | 33:02-6 |
Strekktid | 02:19 | 04:54-8 | 01:11-2 | 01:01-5 | 01:36-5 | - | - | 00:48-7 | 05:25-9 | 03:50-11 | 01:35-5 | 00:42-8 |
7 | Even Lunde, Varteig OL | 33:10 | +09:31 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 02:40-5 | 06:02-3 | 07:26-3 | 08:22-3 | 10:07-3 | 17:22-4 | 20:02-4 | 20:40-4 | 26:31-5 | 30:52-7 | 32:29-7 | 33:10-7 |
Strekktid | 02:40 | 03:22-3 | 01:24-5 | 00:56-3 | 01:45-8 | 07:15-5 | 02:40-8 | 00:38-2 | 05:51-11 | 04:21-12 | 01:37-6 | 00:41-6 |
8 | Ane Sofie Krogh, Oppsal Orientering | 35:29 | +11:50 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:05-9 | 08:57-9 | 11:03-8 | 12:33-8 | 14:17-7 | 21:44-7 | 24:27-8 | 25:18-8 | 31:08-9 | 33:06-8 | 34:55-9 | 35:29-8 |
Strekktid | 03:05 | 05:52-10 | 02:06-8 | 01:30-12 | 01:44-7 | 07:27-6 | 02:43-9 | 00:51-8 | 05:50-10 | 01:58-4 | 01:49-9 | 00:34-2 |
9 | Hanna Nysæter, Skien OK | 35:33 | +11:54 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:02-8 | 08:44-8 | 10:22-7 | 11:34-7 | 15:38-9 | 23:23-8 | 26:51-9 | 27:33-9 | 31:05-8 | 33:11-9 | 34:54-8 | 35:33-9 |
Strekktid | 03:02 | 05:42-9 | 01:38-6 | 01:12-9 | 04:04-12 | 07:45-7 | 03:28-10 | 00:42-5 | 03:32-4 | 02:06-6 | 01:43-7 | 00:39-5 |
10 | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 37:22 | +13:43 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:08-10 | 07:24-7 | 13:19-10 | 14:39-10 | 16:29-10 | 25:05-9 | 27:14-10 | 28:06-10 | 32:24-10 | 34:45-10 | 36:39-10 | 37:22-10 |
Strekktid | 03:08 | 04:16-6 | 05:55-11 | 01:20-10 | 01:50-10 | 08:36-8 | 02:09-6 | 00:52-9 | 04:18-7 | 02:21-7 | 01:54-10 | 00:43-9 |
11 | Oda Gjerdahl, Berger og Svelvik OL | 54:17 | +30:38 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 03:01-7 | 15:40-12 | 18:35-12 | 19:41-12 | 22:30-12 | 34:30-10 | 36:57-11 | 37:51-11 | 47:47-11 | 51:12-11 | 53:29-11 | 54:17-11 |
Strekktid | 03:01 | 12:39-12 | 02:55-10 | 01:06-8 | 02:49-11 | 12:00-10 | 02:27-7 | 00:54-10 | 09:56-12 | 03:25-10 | 02:17-11 | 00:48-12 |
12 | William Saintenoy-Johansen, Halden SK | 1:05:19 | +41:40 | |||||||||
Post | 1-108 | 2-193 | 3-145 | 4-113 | 5-114 | 6-162 | 7-205 | 8-119 | 9-178 | 10-207 | 11-100 | 12-249 |
Total tid | 06:42-12 | 10:15-11 | 16:44-11 | 18:09-11 | 19:58-11 | 49:14-11 | 56:08-12 | 56:47-12 | 59:53-12 | 62:54-12 | 64:38-12 | 65:19-12 |
Strekktid | 06:42 | 03:33-4 | 06:29-12 | 01:25-11 | 01:49-9 | 29:16-11 | 06:54-11 | 00:39-3 | 03:06-1 | 03:01-9 | 01:44-8 | 00:41-6 |
25.04.12 09:53:09 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK