Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

202

1 Lars Vegard Fosser, Skaukameratene OL 13:56 +00:00
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 01:59-3 02:54-2 03:51-1 05:23-1 06:08-1 07:02-1 07:49-1 09:19-1 10:30-1 11:43-1 13:13-1 13:56-1
Strekktid 01:59 00:55-1 00:57-1 01:32-1 00:45-1 00:54-1 00:47-4 01:30-1 01:11-5 01:13-2 01:30-2 00:43-5
2 Martin Grimsrud, Skaukameratene OL 15:12 +01:16
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 01:50-1 02:58-3 04:07-3 06:21-3 07:16-4 08:21-4 09:06-3 10:44-3 11:55-3 13:06-3 14:34-2 15:12-2
Strekktid 01:50 01:08-7 01:09-3 02:14-6 00:55-6 01:05-3 00:45-2 01:38-2 01:11-5 01:11-1 01:28-1 00:38-2
3 Halvor Nærby, Skaukameratene OL 15:22 +01:26
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 01:51-2 02:51-1 04:04-2 05:54-2 06:44-2 07:46-2 08:32-2 10:22-2 11:17-2 12:31-2 14:38-3 15:22-3
Strekktid 01:51 01:00-3 01:13-5 01:50-2 00:50-2 01:02-2 00:46-3 01:50-3 00:55-1 01:14-3 02:07-9 00:44-7
4 Ida Aabogen Haugaard, Skaukameratene OL 17:32 +03:36
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 02:16-5 03:14-5 04:30-5 06:48-5 07:50-5 09:08-5 09:59-5 12:01-5 12:59-4 15:03-4 16:52-4 17:32-4
Strekktid 02:16 00:58-2 01:16-6 02:18-7 01:02-12 01:18-8 00:51-5 02:02-7 00:58-2 02:04-13 01:49-3 00:40-3
5 Jenny Foss Gulliksen, Skaukameratene OL 18:00 +04:04
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 03:34-8 04:41-8 05:46-8 07:40-7 08:38-7 09:44-7 10:28-6 12:25-7 13:31-6 15:26-6 17:23-6 18:00-5
Strekktid 03:34 01:07-6 01:05-2 01:54-4 00:58-7 01:06-5 00:44-1 01:57-6 01:06-4 01:55-10 01:57-7 00:37-1
6 Maren Gulliksen, Skaukameratene OL 18:01 +04:05
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 03:21-7 04:25-7 05:41-7 07:32-6 08:25-6 09:39-6 10:30-7 12:24-6 13:22-5 15:23-5 17:18-5 18:01-6
Strekktid 03:21 01:04-5 01:16-6 01:51-3 00:53-3 01:14-7 00:51-5 01:54-4 00:58-2 02:01-12 01:55-5 00:43-5
7 Stine Forstrøm, Gimle IF 18:49 +04:53
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 02:10-4 03:10-4 04:21-4 06:21-3 07:15-3 08:20-3 09:17-4 11:12-4 14:49-7 16:07-7 17:58-7 18:49-7
Strekktid 02:10 01:00-3 01:11-4 02:00-5 00:54-4 01:05-3 00:57-9 01:55-5 03:37-13 01:18-5 01:51-4 00:51-10
8 Marie Fupeng Lindløv Jensen, Sarpsborg OL 20:43 +06:47
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 02:37-6 03:46-6 05:14-6 08:13-8 09:30-8 11:04-8 12:12-8 14:32-8 16:06-8 17:54-8 19:59-8 20:43-8
Strekktid 02:37 01:09-8 01:28-9 02:59-13 01:17-13 01:34-10 01:08-13 02:20-8 01:34-8 01:48-9 02:05-8 00:44-7
9 Anna Austad Sveen, Raumar Orientering 22:48 +08:52
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 12:05-10 13:10-10 15:44-9 17:25-9 19:21-9 22:08-9 22:48-9
Strekktid 00:00 - - - - - 01:05-12 02:34-9 01:41-9 01:56-11 02:47-13 00:40-3
10 Tiril Arntzen, Raumar Orientering 25:11 +11:15
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 04:04-10 05:28-10 06:52-9 09:40-9 10:38-9 11:47-9 12:48-9 15:47-10 19:38-10 21:09-10 23:22-10 25:11-10
Strekktid 04:04 01:24-9 01:24-8 02:48-11 00:58-7 01:09-6 01:01-11 02:59-13 03:51-14 01:31-8 02:13-10 01:49-12
11 Hanne Opseth, Ringerike OL 25:49 +11:53
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 03:35-9 05:00-9 07:04-10 09:56-10 10:56-10 13:10-11 14:41-11 18:16-11 19:58-11 22:15-11 25:01-11 25:49-11
Strekktid 03:35 01:25-11 02:04-13 02:52-12 01:00-9 02:14-11 01:31-14 03:35-14 01:42-10 02:17-14 02:46-12 00:48-9
12 Truls Solås-Johansen, OK Moss 28:40 +14:44
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 11:16-13 12:40-12 14:33-11 16:51-11 17:51-11 19:23-12 20:20-12 23:06-12 24:35-12 25:52-12 27:47-12 28:40-12
Strekktid 11:16 01:24-9 01:53-10 02:18-7 01:00-9 01:32-9 00:57-9 02:46-10 01:29-7 01:17-4 01:55-5 00:53-11
13 Kristine Bondø Huuse, Bækkelagets SK 32:25 +18:29
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 11:11-11 12:39-11 14:35-12 17:20-12 18:14-12 20:50-13 21:44-13 24:40-13 28:01-13 29:28-13 32:25-13 00:00-0
Strekktid 11:11 01:28-12 01:56-12 02:45-10 00:54-4 02:36-13 00:54-7 02:56-12 03:21-11 01:27-6 02:57-14 -
= Alba Sunniva Vivaldi Huuse, Bækkelagets SK 32:25 +18:29
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 11:12-12 12:44-13 14:39-13 17:22-13 18:23-13 20:55-14 21:49-14 24:43-14 28:13-14 29:42-14 32:25-13 00:00-0
Strekktid 11:12 01:32-13 01:55-11 02:43-9 01:01-11 02:32-12 00:54-7 02:54-11 03:30-12 01:29-7 02:43-11 -
DSQLive Skattum, Fossum IF
Post 1-101 2-102 3-103 4-104 5-204 6-115 7-205 8-206 9-110 10-207 11-100 12-249
Total tid 03:42-0 04:46-0 06:06-0 08:19-0 09:50-0 11:21-0 11:59-0 15:02-0 16:29-0 18:12-0 00:00-0 20:59-0
Strekktid 03:42 01:04-5 01:20-0 02:13-0 01:31-0 01:31-0 00:38-0 03:03-0 01:27-0 01:43-0 - -

25.04.12 09:53:08 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK