Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

114

1 Tone Wigemyr, Bækkelagets SK 26:44 +00:00
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 03:55-1 06:34-1 10:42-1 13:11-1 16:21-1 18:24-1 20:05-1 21:45-1 23:44-1 25:51-1 26:44-1
Strekktid 03:55 02:39-1 04:08-1 02:29-1 03:10-2 02:03-1 01:41-1 01:40-1 01:59-4 02:07-1 00:53-25
2 Mali Fjogstad Nielsen, NTNUI 29:19 +02:35
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 04:47-2 07:54-2 12:27-3 14:56-2 18:14-3 20:47-2 22:37-2 24:21-2 26:17-2 28:42-2 29:19-2
Strekktid 04:47 03:07-3 04:33-3 02:29-1 03:18-4 02:33-9 01:50-2 01:44-2 01:56-2 02:25-3 00:37-3
3 Anneke Hald Bjørgum, Kristiansand OK 30:40 +03:56
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:18-4 08:06-3 12:19-2 14:59-3 17:54-2 21:41-3 23:37-3 25:53-3 27:47-3 30:05-3 30:40-3
Strekktid 05:18 02:48-2 04:13-2 02:40-3 02:55-1 03:47-20 01:56-5 02:16-6 01:54-1 02:18-2 00:35-1
4 Ellen Moen, Nydalens SK 32:27 +05:43
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 04:59-3 09:50-10 14:32-6 17:30-6 20:54-5 23:03-4 24:53-4 26:58-4 29:15-4 31:48-4 32:27-4
Strekktid 04:59 04:51-15 04:42-4 02:58-10 03:24-5 02:09-2 01:50-2 02:05-3 02:17-8 02:33-5 00:39-5
5 Karin Skedsmo Danevad, Fredrikstad SK 32:53 +06:09
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:22-16 09:43-7 14:27-5 17:07-5 20:22-4 23:20-5 25:15-5 27:35-5 29:40-5 32:10-5 32:53-5
Strekktid 06:22 03:21-5 04:44-5 02:40-3 03:15-3 02:58-17 01:55-4 02:20-11 02:05-5 02:30-4 00:43-14
6 Isa Mari Sandstad, Frol IL 33:38 +06:54
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:51-7 10:57-14 15:56-10 18:45-10 22:15-8 24:27-6 26:27-6 28:33-6 30:29-6 33:03-6 33:38-6
Strekktid 05:51 05:06-19 04:59-7 02:49-6 03:30-6 02:12-3 02:00-7 02:06-4 01:56-2 02:34-6 00:35-1
7 Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL 34:55 +08:11
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:36-6 09:13-5 14:05-4 17:00-4 21:53-7 24:28-7 26:43-7 29:02-7 31:29-7 34:15-7 34:55-7
Strekktid 05:36 03:37-11 04:52-6 02:55-7 04:53-21 02:35-10 02:15-12 02:19-10 02:27-15 02:46-12 00:40-8
8 Siri Vilberg, Lillomarka OL 34:58 +08:14
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:55-9 09:06-4 15:23-9 18:03-7 21:41-6 24:43-8 26:52-8 29:14-8 31:43-8 34:20-8 34:58-8
Strekktid 05:55 03:11-4 06:17-21 02:40-3 03:38-7 03:02-18 02:09-9 02:22-13 02:29-17 02:37-8 00:38-4
9 Una Glende Janson, Kristiansand OK 35:48 +09:04
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:54-8 09:28-6 15:13-7 18:28-8 22:37-9 24:56-9 27:30-9 29:46-9 32:13-9 35:07-9 35:48-9
Strekktid 05:54 03:34-10 05:45-17 03:15-16 04:09-16 02:19-6 02:34-17 02:16-6 02:27-15 02:54-17 00:41-11
10 Marianne Kahrs, Fredrikstad SK 36:26 +09:42
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:10-12 11:23-18 16:36-15 19:33-14 24:08-15 26:20-14 28:29-13 30:47-11 32:55-10 35:42-10 36:26-10
Strekktid 06:10 05:13-21 05:13-9 02:57-9 04:35-19 02:12-3 02:09-9 02:18-8 02:08-6 02:47-14 00:44-17
11 Kjersti Stræte, Ringerike OL 36:37 +09:53
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:57-10 10:37-12 16:11-12 19:23-12 23:21-11 26:09-13 28:07-11 30:46-10 33:18-12 35:56-11 36:37-11
Strekktid 05:57 04:40-13 05:34-14 03:12-12 03:58-9 02:48-15 01:58-6 02:39-19 02:32-18 02:38-9 00:41-11
12 Jenni Hesselberg Indby, Bækkelagets SK 36:47 +10:03
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:23-18 09:49-9 16:00-11 19:12-11 23:23-12 26:02-11 28:27-12 30:49-12 33:07-11 36:07-12 36:47-12
Strekktid 06:23 03:26-7 06:11-20 03:12-12 04:11-17 02:39-12 02:25-15 02:22-13 02:18-9 03:00-20 00:40-8
13 Ingrid Gulbrandsen, Asker Skiklubb 36:54 +10:10
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:52-24 11:15-15 16:21-13 19:29-13 23:27-13 26:05-12 28:42-15 31:05-14 33:21-13 36:15-14 36:54-13
Strekktid 07:52 03:23-6 05:06-8 03:08-11 03:58-9 02:38-11 02:37-19 02:23-15 02:16-7 02:54-17 00:39-5
14 Hanna Haugen Nordbrøden, NTNUI 36:58 +10:14
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:16-14 09:47-8 15:17-8 18:40-9 22:48-10 25:27-10 27:40-10 30:55-13 33:21-13 36:13-13 36:58-14
Strekktid 06:16 03:31-8 05:30-11 03:23-20 04:08-14 02:39-12 02:13-11 03:15-24 02:26-13 02:52-16 00:45-18
15 Anne Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 37:16 +10:32
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:10-12 11:20-16 16:53-17 20:07-17 24:13-16 26:31-15 28:37-14 31:09-15 33:28-15 36:31-15 37:16-15
Strekktid 06:10 05:10-20 05:33-12 03:14-15 04:06-13 02:18-5 02:06-8 02:32-17 02:19-10 03:03-21 00:45-18
16 Sirpa Lilja, Modum OL 38:10 +11:26
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:23-18 10:42-13 17:02-18 20:23-18 24:05-14 26:52-16 29:13-16 32:12-16 34:38-16 37:24-16 38:10-16
Strekktid 06:23 04:19-12 06:20-22 03:21-18 03:42-8 02:47-14 02:21-13 02:59-22 02:26-13 02:46-12 00:46-20
17 Torill Brekken, Haugesund IL Orientering/Gandd 39:27 +12:43
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 07:12-23 12:12-22 17:45-21 22:01-21 26:09-20 28:35-19 31:15-18 33:33-18 36:06-18 38:48-18 39:27-17
Strekktid 07:12 05:00-18 05:33-12 04:16-24 04:08-14 02:26-8 02:40-20 02:18-8 02:33-20 02:42-10 00:39-5
18 Marte Fallbakken Berge, Løten OL 39:28 +12:44
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:09-11 11:26-19 17:09-19 20:36-19 24:51-18 27:42-17 30:12-17 32:45-17 35:43-17 38:47-17 39:28-18
Strekktid 06:09 05:17-22 05:43-15 03:27-22 04:15-18 02:51-16 02:30-16 02:33-18 02:58-23 03:04-23 00:41-11
19 Anne Gyri Gløersen, OL Tønsberg og omegn 40:26 +13:42
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:25-20 11:20-16 16:48-16 19:44-15 24:37-17 28:11-18 31:23-19 34:31-19 36:56-19 39:43-19 40:26-19
Strekktid 06:25 04:55-17 05:28-10 02:56-8 04:53-21 03:34-19 03:12-22 03:08-23 02:25-12 02:47-14 00:43-14
20 Monica Berglund, Ringerike OL 41:55 +15:11
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:22-16 11:41-20 17:25-20 20:38-20 25:26-19 29:39-20 32:42-20 35:40-20 38:30-20 41:15-20 41:55-20
Strekktid 06:22 05:19-23 05:44-16 03:13-14 04:48-20 04:13-21 03:03-21 02:58-21 02:50-22 02:45-11 00:40-8
21 Runa Skyttersæter, Heming Orientering 42:37 +15:53
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:57-21 11:48-21 19:14-22 22:35-22 26:36-21 30:49-21 33:25-21 35:46-21 38:53-21 41:48-21 42:37-21
Strekktid 06:57 04:51-15 07:26-23 03:21-18 04:01-11 04:13-21 02:36-18 02:21-12 03:07-24 02:55-19 00:49-23
22 Ingvild Maalen-Johansen, Ås-UMB Orientering 52:40 +25:56
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:35-5 10:20-11 16:29-14 19:47-16 36:06-22 40:39-22 43:51-22 46:22-22 48:54-22 51:57-22 52:40-22
Strekktid 05:35 04:45-14 06:09-19 03:18-17 16:19-26 04:33-24 03:12-22 02:31-16 02:32-18 03:03-21 00:43-14
23 Hilde Vassend, Porsgrunn OL 55:03 +28:19
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:58-22 12:51-23 28:36-24 32:02-23 36:07-23 43:28-23 45:52-23 48:37-23 51:10-23 54:16-23 55:03-23
Strekktid 06:58 05:53-25 15:45-25 03:26-21 04:05-12 07:21-26 02:24-14 02:45-20 02:33-20 03:06-24 00:47-21
24 Dorothea Schulze, Nydalens SK 56:05 +29:21
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 23:15-26 26:46-26 32:46-25 36:49-25 42:18-25 44:40-24 48:05-24 50:13-24 52:37-24 55:13-24 56:05-24
Strekktid 23:15 03:31-8 06:00-18 04:03-23 05:29-23 02:22-7 03:25-24 02:08-5 02:24-11 02:36-7 00:52-24
25 Ina Landro Svingheim, Konnerud IL 1:08:24 +41:40
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 06:19-15 17:02-25 27:32-23 32:27-24 39:51-24 44:49-25 55:28-25 58:55-25 63:59-25 67:26-25 68:24-25
Strekktid 06:19 10:43-26 10:30-24 04:55-26 07:24-24 04:58-25 10:39-26 03:27-25 05:04-26 03:27-26 00:58-26
26 Kristiane E. Ottesen, Varegg Fleridrett 1:13:56 +47:12
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 08:39-25 13:58-24 37:49-26 42:14-26 52:07-26 56:39-26 61:46-26 65:52-26 69:44-26 73:09-26 73:56-26
Strekktid 08:39 05:19-23 23:51-26 04:25-25 09:53-25 04:32-23 05:07-25 04:06-26 03:52-25 03:25-25 00:47-21
DSQMari Jevne Arnesen, NTNUI
Post 1-131 2-137 3-143 4-145 5-158 6-161 7-163 8-164 9-168 10-175 11-249
Total tid 05:10-0 08:08-0 12:34-0 15:09-0 19:06-0 21:34-0 23:36-0 00:00-0 27:53-0 30:17-0 30:59-0
Strekktid 05:10 02:58-0 04:26-0 02:35-0 03:57-0 02:28-0 02:02-0 - - 02:24-0 00:42-0

25.04.12 09:53:05 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK