Resultatliste Norwegian Spring/Vårspretten 21.04.2012

113

1 Mats Dahlén, Kristiansand OK 25:48 +00:00
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:12-1 04:38-1 08:41-1 10:22-1 13:32-1 17:13-1 18:13-1 19:28-1 21:22-1 23:09-1 25:14-1 25:48-1
Strekktid 02:12 02:26-2 04:03-1 01:41-15 03:10-1 03:41-5 01:00-1 01:15-2 01:54-2 01:47-3 02:05-9 00:34-7
2 Sami Hämälistö, Turun Metsänkävijät/Søgne og S 25:59 +00:11
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:44-3 05:07-2 09:10-2 10:43-2 13:57-2 17:36-2 18:37-2 19:50-2 21:40-2 23:25-2 25:28-2 25:59-2
Strekktid 02:44 02:23-1 04:03-1 01:33-2 03:14-2 03:39-4 01:01-2 01:13-1 01:50-1 01:45-1 02:03-4 00:31-3
3 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 28:29 +02:41
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:15-4 06:43-4 11:17-4 12:47-4 16:06-4 19:48-3 20:50-3 22:14-3 24:09-3 25:55-3 27:59-3 28:29-3
Strekktid 04:15 02:28-3 04:34-6 01:30-1 03:19-4 03:42-6 01:02-3 01:24-5 01:55-3 01:46-2 02:04-7 00:30-1
4 Eivind Resser, Kongsberg OL 29:42 +03:54
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:27-5 07:26-7 11:38-5 13:16-5 16:43-5 20:19-5 21:25-4 22:48-4 24:52-4 26:58-4 29:01-4 29:42-4
Strekktid 04:27 02:59-12 04:12-4 01:38-9 03:27-5 03:36-2 01:06-8 01:23-4 02:04-5 02:06-10 02:03-4 00:41-27
5 Christian Riddervold Kahrs, Fredrikstad SK 29:45 +03:57
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:46-29 08:15-15 12:21-8 13:58-8 17:16-6 20:54-6 22:00-6 23:20-6 25:18-5 27:13-5 29:10-5 29:45-5
Strekktid 05:46 02:29-4 04:06-3 01:37-7 03:18-3 03:38-3 01:06-8 01:20-3 01:58-4 01:55-5 01:57-1 00:35-13
6 Erik Sagvolden, NTNUI 30:18 +04:30
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:39-8 07:29-8 12:28-9 14:05-9 17:43-9 21:10-7 22:15-7 23:47-7 25:55-7 27:42-6 29:44-6 30:18-6
Strekktid 04:39 02:50-8 04:59-11 01:37-7 03:38-7 03:27-1 01:05-5 01:32-10 02:08-7 01:47-3 02:02-3 00:34-7
7 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 30:53 +05:05
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:42-9 07:20-6 11:59-7 13:38-7 17:18-7 21:13-8 22:17-8 23:56-8 26:13-8 28:15-8 30:19-7 30:53-7
Strekktid 04:42 02:38-6 04:39-7 01:39-13 03:40-10 03:55-7 01:04-4 01:39-14 02:17-9 02:02-7 02:04-7 00:34-7
8 Dag Steinar Ragvin, Skien OK 31:00 +05:12
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 02:14-2 05:15-3 10:38-3 12:16-3 16:05-3 20:16-4 21:28-5 23:05-5 25:33-6 28:00-7 30:20-8 31:00-8
Strekktid 02:14 03:01-14 05:23-14 01:38-9 03:49-15 04:11-12 01:12-17 01:37-12 02:28-17 02:27-20 02:20-20 00:40-24
9 Oskar Røen, Varegg Fleridrett 31:15 +05:27
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:36-7 07:29-8 11:49-6 13:24-6 17:26-8 21:28-9 22:38-9 24:11-9 26:30-9 28:35-9 30:40-9 31:15-9
Strekktid 04:36 02:53-9 04:20-5 01:35-4 04:02-19 04:02-8 01:10-12 01:33-11 02:19-12 02:05-9 02:05-9 00:35-13
10 Paul Sirum, Frol IL 34:03 +08:15
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:35-6 07:11-5 12:40-10 14:28-10 18:21-10 23:26-11 24:34-10 26:16-10 28:22-10 31:30-12 33:29-10 34:03-10
Strekktid 04:35 02:36-5 05:29-17 01:48-17 03:53-17 05:05-29 01:08-11 01:42-17 02:06-6 03:08-35 01:59-2 00:34-7
11 Marius Wikstrøm, Ringsaker OK 34:09 +08:21
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:01-12 09:39-25 14:37-16 16:10-16 19:48-13 23:55-12 25:06-12 26:37-11 29:13-13 31:15-10 33:32-11 34:09-11
Strekktid 05:01 04:38-33 04:58-10 01:33-2 03:38-7 04:07-11 01:11-14 01:31-9 02:36-22 02:02-7 02:17-14 00:37-17
12 Per Øyvind Valen, Stavanger Orienteringsklubb/Ha 34:15 +08:27
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:05-17 08:30-18 14:25-15 16:01-15 19:37-12 24:18-14 25:28-13 26:52-13 29:08-11 31:24-11 33:41-12 34:15-12
Strekktid 05:05 03:25-22 05:55-21 01:36-5 03:36-6 04:41-23 01:10-12 01:24-5 02:16-8 02:16-14 02:17-14 00:34-7
13 Tor Brenna, Bækkelagets SK 34:33 +08:45
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:04-16 08:06-14 13:23-11 15:23-11 19:09-11 23:12-10 24:58-11 26:48-12 29:10-12 31:35-13 33:54-13 34:33-13
Strekktid 05:04 03:02-15 05:17-13 02:00-25 03:46-13 04:03-9 01:46-33 01:50-22 02:22-14 02:25-17 02:19-18 00:39-22
14 Brynjar Fredheim, Lillomarka OL 34:49 +09:01
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:44-10 08:04-13 13:41-12 15:33-12 20:27-16 24:50-16 26:04-15 27:48-15 30:05-14 32:05-14 34:16-14 34:49-14
Strekktid 04:44 03:20-20 05:37-19 01:52-20 04:54-31 04:23-19 01:14-18 01:44-18 02:17-9 02:00-6 02:11-12 00:33-6
15 Roy Kristiansen, Fet OL 35:29 +09:41
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
16 Kristian Kullerud, Konnerud IL 35:35 +09:47
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 06:58-33 10:08-30 15:34-22 17:10-18 20:52-17 25:15-17 26:26-17 28:03-17 30:22-15 32:39-15 35:03-15 35:35-15
Strekktid 06:58 03:10-18 05:26-15 01:36-5 03:42-11 04:23-19 01:11-14 01:37-12 02:19-12 02:17-15 02:24-24 00:32-5
17 Sindre Rønning, Frol IL 36:31 +10:43
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:23-22 09:25-24 14:55-20 16:44-17 21:00-18 25:29-18 26:48-18 28:29-18 30:53-16 33:21-16 35:50-16 36:31-16
Strekktid 05:23 04:02-30 05:30-18 01:49-18 04:16-25 04:29-21 01:19-22 01:41-15 02:24-16 02:28-22 02:29-28 00:41-27
18 Magnus Johanson, Kristiansand OK 36:40 +10:52
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:20-19 08:26-16 13:54-13 15:51-13 19:53-14 24:09-13 25:35-14 27:26-14 31:21-18 33:47-17 36:04-17 36:40-17
Strekktid 05:20 03:06-16 05:28-16 01:57-24 04:02-19 04:16-15 01:26-26 01:51-24 03:55-33 02:26-19 02:17-14 00:36-15
19 Martin Schälli, Bækkelagets SK 36:46 +10:58
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:56-30 08:49-19 14:00-14 15:55-14 20:22-15 24:41-15 26:09-16 27:50-16 31:00-17 33:52-18 36:09-18 36:46-18
Strekktid 05:56 02:53-9 05:11-12 01:55-22 04:27-28 04:19-16 01:28-29 01:41-15 03:10-28 02:52-30 02:17-14 00:37-17
20 Dag Ausen, Porsgrunn OL 37:32 +11:44
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:03-14 07:58-11 16:53-28 18:33-26 22:20-22 26:26-19 27:43-19 29:27-19 32:01-19 34:35-19 36:55-19 37:32-19
Strekktid 05:03 02:55-11 08:55-33 01:40-14 03:47-14 04:06-10 01:17-20 01:44-18 02:34-21 02:34-24 02:20-20 00:37-17
21 Per Henning Bjerva, Ås-UMB Orientering 38:15 +12:27
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:03-14 08:02-12 14:54-19 18:44-27 22:23-23 26:38-20 27:56-20 29:53-20 32:16-20 35:15-20 37:36-20 38:15-20
Strekktid 05:03 02:59-12 06:52-29 03:50-35 03:39-9 04:15-14 01:18-21 01:57-26 02:23-15 02:59-33 02:21-22 00:39-22
22 Jakub Kamenický, Kristiansand OK 38:19 +12:31
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 04:51-11 07:40-10 14:47-18 18:04-23 22:58-25 27:54-24 28:59-23 30:59-24 33:32-23 35:41-22 37:48-21 38:19-21
Strekktid 04:51 02:49-7 07:07-31 03:17-34 04:54-31 04:56-27 01:05-5 02:00-28 02:33-20 02:09-11 02:07-11 00:31-3
23 Espen Fiskum, NTNUI 38:34 +12:46
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 10:25-34 13:46-34 18:36-30 20:20-30 24:02-28 28:24-26 29:30-25 30:57-23 33:14-21 35:28-21 37:54-22 38:34-22
Strekktid 10:25 03:21-21 04:50-9 01:44-16 03:42-11 04:22-18 01:06-8 01:27-7 02:17-9 02:14-13 02:26-27 00:40-24
24 Øyvind Drage, Kongsberg OL 39:19 +13:31
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:02-13 11:38-33 17:37-29 19:30-28 23:27-27 27:40-23 28:55-22 30:45-22 33:28-22 35:53-23 38:38-23 39:19-23
Strekktid 05:02 06:36-36 05:59-22 01:53-21 03:57-18 04:13-13 01:15-19 01:50-22 02:43-24 02:25-17 02:45-32 00:41-27
25 Øyvind Strande, Ringerike OL 39:46 +13:58
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:36-27 09:11-23 15:47-23 17:55-22 22:09-20 26:52-21 28:03-21 29:59-21 33:56-25 36:49-25 39:10-25 39:46-24
Strekktid 05:36 03:35-24 06:36-28 02:08-28 04:14-24 04:43-24 01:11-14 01:56-25 03:57-34 02:53-31 02:21-22 00:36-15
26 Ivar Lundanes, Frol IL 39:54 +14:06
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:18-18 08:59-21 14:40-17 17:42-20 22:19-21 26:56-22 29:04-24 31:02-25 33:34-24 36:23-24 39:05-24 39:54-25
Strekktid 05:18 03:41-25 05:41-20 03:02-32 04:37-29 04:37-22 02:08-34 01:58-27 02:32-19 02:49-28 02:42-31 00:49-35
27 Jørgen Frøyd, Larvik OK 42:04 +16:16
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:26-24 09:45-26 16:11-24 17:49-21 22:31-24 28:21-25 30:44-27 32:29-26 37:00-29 39:09-27 41:24-26 42:04-26
Strekktid 05:26 04:19-31 06:26-27 01:38-9 04:42-30 05:50-34 02:23-35 01:45-20 04:31-35 02:09-11 02:15-13 00:40-24
28 Trond Einar Moen Pedersli, OL Trollelg 42:15 +16:27
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 13:38-35 17:25-35 22:08-34 23:46-33 27:35-33 31:55-33 33:00-33 34:27-30 37:06-30 39:42-29 41:45-28 42:15-27
Strekktid 13:38 03:47-26 04:43-8 01:38-9 03:49-15 04:20-17 01:05-5 01:27-7 02:39-23 02:36-25 02:03-4 00:30-1
29 Finn Henry Lillestrand, Trøsken IL 42:32 +16:44
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:59-31 09:49-27 16:13-25 18:26-25 23:24-26 28:53-27 30:22-26 32:43-27 36:01-26 38:51-26 41:44-27 42:32-28
Strekktid 05:59 03:50-28 06:24-26 02:13-29 04:58-33 05:29-30 01:29-30 02:21-36 03:18-29 02:50-29 02:53-34 00:48-34
30 Magnus Fredriksson, Korsnäs IF OK 42:41 +16:53
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:32-25 09:04-22 15:12-21 17:31-19 21:49-19 29:25-28 30:50-28 33:02-28 36:37-27 39:15-28 41:56-29 42:41-29
Strekktid 05:32 03:32-23 06:08-23 02:19-30 04:18-26 07:36-36 01:25-25 02:12-34 03:35-31 02:38-26 02:41-30 00:45-30
31 Harald Thon, IF Sturla 43:48 +18:00
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:21-21 08:28-17 19:06-32 21:08-31 25:26-30 30:16-29 31:43-29 33:50-29 36:45-28 39:45-30 43:02-30 43:48-30
Strekktid 05:21 03:07-17 10:38-35 02:02-27 04:18-26 04:50-25 01:27-28 02:07-30 02:55-27 03:00-34 03:17-36 00:46-31
32 Henrik Gjemdal, Heming Orientering 44:12 +18:24
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:41-28 08:58-20 18:56-31 21:41-32 25:51-32 31:21-32 32:47-31 34:57-32 38:47-33 41:11-31 43:35-31 44:12-31
Strekktid 05:41 03:17-19 09:58-34 02:45-31 04:10-21 05:30-31 01:26-26 02:10-31 03:50-32 02:24-16 02:24-24 00:37-17
33 Håkon Selmer, Freidig 44:58 +19:10
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:24-23 09:50-28 16:48-27 20:04-29 25:40-31 31:12-31 32:57-32 35:07-33 38:25-32 41:21-32 44:09-32 44:58-32
Strekktid 05:24 04:26-32 06:58-30 03:16-33 05:36-35 05:32-33 01:45-32 02:10-31 03:18-29 02:56-32 02:48-33 00:49-35
34 Håkon Hegreberg, Bodø og Omegn IF Orientering 46:12 +20:24
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 06:16-32 10:05-29 16:21-26 18:22-24 24:36-29 30:29-30 32:08-30 34:28-31 37:22-31 42:31-33 45:25-33 46:12-33
Strekktid 06:16 03:49-27 06:16-25 02:01-26 06:14-36 05:53-35 01:39-31 02:20-35 02:54-26 05:09-36 02:54-35 00:47-33
35 Magnus Rogne Halland, Varegg Fleridrett 50:27 +24:39
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:20-19 10:46-31 19:13-33 25:49-35 30:01-34 35:31-34 36:51-34 38:36-34 44:36-34 47:24-34 49:53-34 50:27-34
Strekktid 05:20 05:26-34 08:27-32 06:36-36 04:12-22 05:30-31 01:20-23 01:45-20 06:00-36 02:48-27 02:29-28 00:34-7
36 Sigurd Fandango, Oppsal Orientering 51:19 +25:31
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 05:32-25 11:19-32 23:41-35 25:32-34 30:56-35 35:58-35 40:55-35 43:06-35 45:49-35 48:16-35 50:41-35 51:19-35
Strekktid 05:32 05:47-35 12:22-36 01:51-19 05:24-34 05:02-28 04:57-36 02:11-33 02:43-24 02:27-20 02:25-26 00:38-21
37 Leif Eriksson, Modum OL 1:09:15 +43:27
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 36:35-36 40:32-36 46:43-36 48:38-36 52:50-36 57:45-36 59:08-36 61:09-36 63:40-36 66:10-36 68:29-36 69:15-36
Strekktid 36:35 03:57-29 06:11-24 01:55-22 04:12-22 04:55-26 01:23-24 02:01-29 02:31-18 02:30-23 02:19-18 00:46-31
DSQJo Wiklund, Nydalens SK
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 18:30-0 20:33-0 00:00-0 24:19-0 26:40-0 27:20-0
Strekktid 00:00 - - - - - - 02:03-0 - - 02:21-22 00:40-24
DSQHenrik Svaland Aas, NTNUI
Post 1-132 2-136 3-147 4-122 5-126 6-127 7-161 8-163 9-166 10-168 11-175 12-249
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 17:18-0 00:00-0 00:00-0 28:26-0 30:46-0 00:00-0 36:59-0 39:36-0 40:18-0
Strekktid 00:00 - - - - - - 02:20-35 - - 02:37-0 00:42-0

25.04.12 09:53:05 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK