1 | Jostein Andersen, Kristiansand OK | 28:49 | +00:00 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:06-5 | 06:40-6 | 12:05-2 | 13:22-2 | 16:30-2 | 20:15-1 | 21:16-1 | 22:49-1 | 24:25-1 | 26:14-1 | 28:07-1 | 28:49-1 |
Strekktid | 04:06 | 02:34-18 | 05:25-1 | 01:17-1 | 03:08-1 | 03:45-1 | 01:01-3 | 01:33-10 | 01:36-1 | 01:49-2 | 01:53-1 | 00:42-31 |
2 | Øyvind Hylleseth, Skien OK | 29:10 | +00:21 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 03:47-4 | 05:47-2 | 11:32-1 | 12:55-1 | 16:20-1 | 20:30-2 | 21:33-2 | 23:00-2 | 24:48-2 | 26:39-2 | 28:34-2 | 29:10-2 |
Strekktid | 03:47 | 02:00-3 | 05:45-3 | 01:23-3 | 03:25-6 | 04:10-11 | 01:03-6 | 01:27-5 | 01:48-6 | 01:51-3 | 01:55-2 | 00:36-18 |
3 | Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK | 30:02 | +01:13 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:35-11 | 06:36-5 | 12:23-4 | 13:46-4 | 17:10-4 | 21:18-4 | 22:23-4 | 23:50-4 | 25:39-4 | 27:27-3 | 29:25-3 | 30:02-3 |
Strekktid | 04:35 | 02:01-4 | 05:47-4 | 01:23-3 | 03:24-5 | 04:08-9 | 01:05-13 | 01:27-5 | 01:49-8 | 01:48-1 | 01:58-3 | 00:37-22 |
4 | Henrik Ottesen, Fredrikstad SK | 30:54 | +02:05 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:33-9 | 06:31-4 | 12:12-3 | 13:44-3 | 16:58-3 | 20:54-3 | 21:59-3 | 23:24-3 | 25:19-3 | 28:15-4 | 30:19-4 | 30:54-4 |
Strekktid | 04:33 | 01:58-2 | 05:41-2 | 01:32-15 | 03:14-2 | 03:56-2 | 01:05-13 | 01:25-3 | 01:55-16 | 02:56-34 | 02:04-8 | 00:35-13 |
5 | Stig Alvestad, Stavanger Orienteringsklubb/Ha | 31:27 | +02:38 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:39-13 | 06:45-8 | 13:15-7 | 14:32-7 | 18:01-6 | 21:59-5 | 23:14-5 | 24:49-5 | 26:49-7 | 28:45-5 | 30:51-5 | 31:27-5 |
Strekktid | 04:39 | 02:06-6 | 06:30-13 | 01:17-1 | 03:29-11 | 03:58-4 | 01:15-24 | 01:35-12 | 02:00-19 | 01:56-4 | 02:06-10 | 00:36-18 |
6 | Øystein Haug, Frol IL | 31:31 | +02:42 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:33-9 | 07:15-12 | 13:22-10 | 14:48-8 | 18:11-7 | 22:17-7 | 23:21-7 | 25:02-10 | 26:53-8 | 29:02-10 | 31:01-8 | 31:31-6 |
Strekktid | 04:33 | 02:42-21 | 06:07-7 | 01:26-8 | 03:23-3 | 04:06-7 | 01:04-9 | 01:41-17 | 01:51-9 | 02:09-11 | 01:59-4 | 00:30-4 |
7 | Øyvind Lund, Raumar Orientering | 31:34 | +02:45 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:18-6 | 06:14-3 | 13:25-11 | 14:52-11 | 18:35-11 | 22:34-11 | 23:38-11 | 25:03-11 | 26:55-10 | 28:55-8 | 31:00-7 | 31:34-7 |
Strekktid | 04:18 | 01:56-1 | 07:11-26 | 01:27-13 | 03:43-15 | 03:59-5 | 01:04-9 | 01:25-3 | 01:52-12 | 02:00-6 | 02:05-9 | 00:34-10 |
8 | Johan Michelsen, Nydalens SK | 31:40 | +02:51 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:39-13 | 06:47-10 | 13:15-7 | 14:48-8 | 18:26-10 | 22:22-8 | 23:26-8 | 25:00-9 | 26:54-9 | 28:54-7 | 31:05-9 | 31:40-8 |
Strekktid | 04:39 | 02:08-7 | 06:28-11 | 01:33-18 | 03:38-12 | 03:56-2 | 01:04-9 | 01:34-11 | 01:54-15 | 02:00-6 | 02:11-13 | 00:35-13 |
9 | Lars Skjeset, Frol IL | 31:46 | +02:57 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:29-28 | 07:34-19 | 13:26-12 | 14:50-10 | 18:17-8 | 22:26-10 | 23:30-10 | 24:57-8 | 26:43-5 | 28:45-5 | 30:55-6 | 31:46-9 |
Strekktid | 05:29 | 02:05-5 | 05:52-5 | 01:24-6 | 03:27-10 | 04:09-10 | 01:04-9 | 01:27-5 | 01:46-3 | 02:02-8 | 02:10-12 | 00:51-36 |
10 | Thore Kornmo, Porsgrunn OL | 31:52 | +03:03 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:36-12 | 06:48-11 | 12:47-5 | 14:13-5 | 17:51-5 | 22:16-6 | 23:19-6 | 24:51-6 | 26:43-5 | 28:59-9 | 31:16-10 | 31:52-10 |
Strekktid | 04:36 | 02:12-9 | 05:59-6 | 01:26-8 | 03:38-12 | 04:25-14 | 01:03-6 | 01:32-9 | 01:52-12 | 02:16-19 | 02:17-20 | 00:36-18 |
11 | Karolis Lazdauskas, Kristiansand OK | 32:09 | +03:20 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:32-8 | 06:46-9 | 12:55-6 | 14:31-6 | 18:17-8 | 22:23-9 | 23:26-8 | 24:53-7 | 27:33-11 | 29:41-11 | 31:43-11 | 32:09-11 |
Strekktid | 04:32 | 02:14-10 | 06:09-8 | 01:36-21 | 03:46-16 | 04:06-7 | 01:03-6 | 01:27-5 | 02:40-29 | 02:08-10 | 02:02-7 | 00:26-1 |
12 | Kjell Erik Røisland, Turun Metsänkävijät/Søgne og S | 33:50 | +05:01 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:28-7 | 08:29-28 | 14:51-20 | 16:17-19 | 19:59-18 | 24:32-15 | 25:33-14 | 27:15-15 | 29:01-14 | 31:00-12 | 33:14-12 | 33:50-12 |
Strekktid | 04:28 | 04:01-34 | 06:22-9 | 01:26-8 | 03:42-14 | 04:33-18 | 01:01-3 | 01:42-18 | 01:46-3 | 01:59-5 | 02:14-17 | 00:36-18 |
13 | Jørn Sundby, Larvik OK | 34:06 | +05:17 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:15-24 | 07:24-16 | 13:59-14 | 15:41-14 | 19:42-13 | 23:59-12 | 25:04-12 | 26:46-12 | 28:50-12 | 31:06-13 | 33:26-13 | 34:06-13 |
Strekktid | 05:15 | 02:09-8 | 06:35-16 | 01:42-26 | 04:01-24 | 04:17-13 | 01:05-13 | 01:42-18 | 02:04-21 | 02:16-19 | 02:20-24 | 00:40-30 |
14 | Jon-Anders Bordal, Ringsaker OK | 34:08 | +05:19 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:05-19 | 07:41-20 | 14:10-15 | 15:42-15 | 19:42-13 | 24:16-13 | 25:24-13 | 26:48-13 | 28:50-12 | 31:08-14 | 33:26-13 | 34:08-14 |
Strekktid | 05:05 | 02:36-20 | 06:29-12 | 01:32-15 | 04:00-22 | 04:34-19 | 01:08-19 | 01:24-2 | 02:02-20 | 02:18-22 | 02:18-22 | 00:42-31 |
15 | Lars-Inge Arnevik, Ringerike OL | 34:20 | +05:31 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:18-25 | 09:04-31 | 15:26-24 | 16:49-23 | 20:15-20 | 24:49-18 | 25:50-16 | 27:45-18 | 29:33-15 | 31:45-16 | 33:46-15 | 34:20-15 |
Strekktid | 05:18 | 03:46-29 | 06:22-9 | 01:23-3 | 03:26-8 | 04:34-19 | 01:01-3 | 01:55-24 | 01:48-6 | 02:12-17 | 02:01-6 | 00:34-10 |
16 | Gaute Friestad, Kristiansand OK | 34:36 | +05:47 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:37-31 | 08:21-26 | 15:22-23 | 16:48-22 | 20:13-19 | 24:51-19 | 25:51-18 | 27:34-16 | 29:33-15 | 31:43-15 | 34:05-16 | 34:36-16 |
Strekktid | 05:37 | 02:44-23 | 07:01-24 | 01:26-8 | 03:25-6 | 04:38-21 | 01:00-2 | 01:43-20 | 01:59-17 | 02:10-13 | 02:22-25 | 00:31-7 |
17 | Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 34:51 | +06:02 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:53-17 | 07:15-12 | 14:49-19 | 16:17-19 | 20:42-24 | 24:57-21 | 26:07-19 | 27:42-17 | 29:34-17 | 32:04-17 | 34:16-17 | 34:51-17 |
Strekktid | 04:53 | 02:22-14 | 07:34-30 | 01:28-14 | 04:25-31 | 04:15-12 | 01:10-21 | 01:35-12 | 01:52-12 | 02:30-29 | 02:12-15 | 00:35-13 |
18 | Simen Smestad, Bækkelagets SK | 35:41 | +06:52 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:47-15 | 07:15-12 | 14:13-16 | 16:07-17 | 19:53-15 | 24:19-14 | 25:34-15 | 27:12-14 | 30:30-18 | 32:41-18 | 35:04-18 | 35:41-18 |
Strekktid | 04:47 | 02:28-15 | 06:58-21 | 01:54-33 | 03:46-16 | 04:26-15 | 01:15-24 | 01:38-14 | 03:18-36 | 02:11-15 | 02:23-27 | 00:37-22 |
19 | Sindre Sandven, Kongsberg OL | 36:04 | +07:15 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:09-21 | 07:26-17 | 14:24-17 | 15:57-16 | 19:57-17 | 24:40-16 | 27:35-25 | 29:13-22 | 31:12-22 | 33:21-21 | 35:34-20 | 36:04-19 |
Strekktid | 05:09 | 02:17-11 | 06:58-21 | 01:33-18 | 04:00-22 | 04:43-24 | 02:55-36 | 01:38-14 | 01:59-17 | 02:09-11 | 02:13-16 | 00:30-4 |
20 | Nils Petter Fremming, Heming Orientering | 36:09 | +07:20 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 02:42-2 | 06:41-7 | 13:38-13 | 15:23-12 | 19:17-12 | 26:04-23 | 27:11-22 | 28:50-20 | 30:41-19 | 33:09-20 | 35:32-19 | 36:09-20 |
Strekktid | 02:42 | 03:59-32 | 06:57-20 | 01:45-30 | 03:54-19 | 06:47-36 | 01:07-17 | 01:39-16 | 01:51-9 | 02:28-26 | 02:23-27 | 00:37-22 |
21 | Johannes Okkenhaug, Frol IL | 36:11 | +07:22 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:22-27 | 08:19-25 | 15:29-26 | 17:07-26 | 20:58-25 | 25:40-22 | 26:57-21 | 28:54-21 | 31:00-20 | 33:07-19 | 35:38-21 | 36:11-21 |
Strekktid | 05:22 | 02:57-24 | 07:10-25 | 01:38-23 | 03:51-18 | 04:42-22 | 01:17-27 | 01:57-28 | 02:06-22 | 02:07-9 | 02:31-34 | 00:33-9 |
22 | Ove Baardsgaard, OL Trollelg | 36:25 | +07:36 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:11-22 | 07:46-22 | 14:29-18 | 16:12-18 | 20:39-22 | 24:43-17 | 25:50-16 | 29:22-24 | 31:29-25 | 33:40-22 | 35:56-22 | 36:25-22 |
Strekktid | 05:11 | 02:35-19 | 06:43-19 | 01:43-28 | 04:27-32 | 04:04-6 | 01:07-17 | 03:32-36 | 02:07-23 | 02:11-15 | 02:16-18 | 00:29-2 |
23 | Tom Bergan, Fet OL | 36:53 | +08:04 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:08-20 | 08:57-29 | 15:28-25 | 16:52-24 | 20:18-21 | 26:28-25 | 27:34-24 | 29:29-25 | 31:13-23 | 33:53-24 | 36:15-23 | 36:53-23 |
Strekktid | 05:08 | 03:49-30 | 06:31-15 | 01:24-6 | 03:26-8 | 06:10-33 | 01:06-16 | 01:55-24 | 01:44-2 | 02:40-31 | 02:22-25 | 00:38-26 |
= | Henrik Mårtensson, Modum OL | 36:53 | +08:04 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 00:28-1 | 04:19-1 | 13:17-9 | 15:31-13 | 19:55-16 | 24:54-20 | 26:12-20 | 28:26-19 | 31:06-21 | 33:51-23 | 36:21-24 | 36:53-23 |
Strekktid | 00:28 | 03:51-31 | 08:58-34 | 02:14-36 | 04:24-30 | 04:59-29 | 01:18-30 | 02:14-32 | 02:40-29 | 02:45-33 | 02:30-33 | 00:32-8 |
25 | Sindre Østgulen Deisz, Varegg Fleridrett | 37:16 | +08:27 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 08:42-35 | 11:55-35 | 18:55-35 | 20:21-35 | 23:44-31 | 28:15-31 | 29:14-31 | 30:36-28 | 32:23-27 | 34:35-27 | 36:41-26 | 37:16-25 |
Strekktid | 08:42 | 03:13-25 | 07:00-23 | 01:26-8 | 03:23-3 | 04:31-17 | 00:59-1 | 01:22-1 | 01:47-5 | 02:12-17 | 02:06-10 | 00:35-13 |
26 | Thomas Natvig Årstad, NTNUI | 37:24 | +08:35 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 06:24-34 | 09:44-33 | 16:25-30 | 18:01-30 | 22:06-28 | 26:48-27 | 28:05-27 | 29:51-26 | 32:04-26 | 34:20-25 | 36:38-25 | 37:24-26 |
Strekktid | 06:24 | 03:20-27 | 06:41-17 | 01:36-21 | 04:05-26 | 04:42-22 | 01:17-27 | 01:46-21 | 02:13-26 | 02:16-19 | 02:18-22 | 00:46-34 |
27 | Øivind Thorvald Due Trier, Nydalens SK | 37:39 | +08:50 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:35-29 | 07:56-23 | 15:20-22 | 17:02-25 | 21:18-26 | 26:05-24 | 27:22-23 | 29:14-23 | 31:23-24 | 34:31-26 | 36:57-27 | 37:39-27 |
Strekktid | 05:35 | 02:21-12 | 07:24-27 | 01:42-26 | 04:16-27 | 04:47-25 | 01:17-27 | 01:52-22 | 02:09-25 | 03:08-35 | 02:26-29 | 00:42-31 |
28 | Sindre Bæk, Løten OL | 37:59 | +09:10 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 04:50-16 | 07:18-15 | 16:00-29 | 17:41-29 | 21:39-27 | 26:32-26 | 27:46-26 | 30:11-27 | 32:51-28 | 35:14-28 | 37:25-28 | 37:59-28 |
Strekktid | 04:50 | 02:28-15 | 08:42-31 | 01:41-24 | 03:58-21 | 04:53-26 | 01:14-22 | 02:25-33 | 02:40-29 | 02:23-23 | 02:11-13 | 00:34-10 |
29 | Per Harald Havnen Johansen, Lillomarka OL | 38:17 | +09:28 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:11-22 | 07:43-21 | 18:33-34 | 20:07-33 | 24:04-32 | 28:30-32 | 29:45-32 | 31:47-32 | 33:38-32 | 35:48-30 | 37:47-29 | 38:17-29 |
Strekktid | 05:11 | 02:32-17 | 10:50-37 | 01:34-20 | 03:57-20 | 04:26-15 | 01:15-24 | 02:02-29 | 01:51-9 | 02:10-13 | 01:59-4 | 00:30-4 |
30 | Knut Sveinung Rekaa, NTNUI | 39:12 | +10:23 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:20-26 | 10:08-34 | 16:38-31 | 18:10-31 | 22:33-29 | 27:26-29 | 29:01-29 | 31:10-30 | 33:23-29 | 35:47-29 | 38:34-30 | 39:12-30 |
Strekktid | 05:20 | 04:48-36 | 06:30-13 | 01:32-15 | 04:23-28 | 04:53-26 | 01:35-34 | 02:09-31 | 02:13-26 | 02:24-24 | 02:47-36 | 00:38-26 |
31 | Anders Emilsson, Oppsal Orientering | 39:20 | +10:31 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 03:28-3 | 07:31-18 | 14:57-21 | 16:38-21 | 20:41-23 | 27:15-28 | 28:24-28 | 30:52-29 | 33:34-30 | 36:13-31 | 38:42-31 | 39:20-31 |
Strekktid | 03:28 | 04:03-35 | 07:26-28 | 01:41-24 | 04:03-25 | 06:34-35 | 01:09-20 | 02:28-34 | 02:42-32 | 02:39-30 | 02:29-31 | 00:38-26 |
32 | Sigurd Flågan, Kongsberg OL | 39:23 | +10:34 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:03-18 | 09:03-30 | 15:45-28 | 17:28-28 | 22:37-30 | 27:32-30 | 29:12-30 | 31:14-31 | 33:37-31 | 36:18-32 | 38:46-32 | 39:23-32 |
Strekktid | 05:03 | 04:00-33 | 06:42-18 | 01:43-28 | 05:09-34 | 04:55-28 | 01:40-35 | 02:02-29 | 02:23-28 | 02:41-32 | 02:28-30 | 00:37-22 |
33 | Jakob Kalvig Skogan, Bodø og Omegn IF Orientering | 40:52 | +12:03 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:58-33 | 09:32-32 | 18:26-33 | 20:12-34 | 24:35-34 | 29:45-33 | 31:05-33 | 33:01-33 | 35:09-33 | 37:33-33 | 40:02-33 | 40:52-33 |
Strekktid | 05:58 | 03:34-28 | 08:54-33 | 01:46-32 | 04:23-28 | 05:10-30 | 01:20-31 | 01:56-27 | 02:08-24 | 02:24-24 | 02:29-31 | 00:50-35 |
34 | Magnus Ruud, Trøsken IL | 42:06 | +13:17 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:38-32 | 08:21-26 | 17:06-32 | 19:38-32 | 24:29-33 | 30:10-34 | 31:30-34 | 33:22-34 | 36:15-34 | 38:43-34 | 41:27-34 | 42:06-34 |
Strekktid | 05:38 | 02:43-22 | 08:45-32 | 02:32-37 | 04:51-33 | 05:41-32 | 01:20-31 | 01:52-22 | 02:53-33 | 02:28-26 | 02:44-35 | 00:39-29 |
35 | Per Ola Ottesen, Varegg Fleridrett | 43:40 | +14:51 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 05:36-30 | 07:57-24 | 15:29-26 | 17:23-27 | 26:27-35 | 32:05-35 | 33:19-35 | 35:14-35 | 38:21-35 | 40:49-35 | 43:05-35 | 43:40-35 |
Strekktid | 05:36 | 02:21-12 | 07:32-29 | 01:54-33 | 09:04-37 | 05:38-31 | 01:14-22 | 01:55-24 | 03:07-35 | 02:28-26 | 02:16-18 | 00:35-13 |
36 | Magne Lysberg, Freidig | 52:12 | +23:23 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 09:10-36 | 12:28-36 | 22:34-36 | 24:45-36 | 30:35-36 | 36:51-36 | 38:18-36 | 41:30-36 | 44:28-36 | 48:04-36 | 51:19-36 | 52:12-36 |
Strekktid | 09:10 | 03:18-26 | 10:06-36 | 02:11-35 | 05:50-35 | 06:16-34 | 01:27-33 | 03:12-35 | 02:58-34 | 03:36-36 | 03:15-37 | 00:53-37 |
37 | Herman Lund-Kristensen, IF Sturla | 1:35:32 | +1:06:43 | |||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 18:23-37 | 34:05-37 | 43:46-37 | 45:31-37 | 53:50-37 | 72:25-37 | 79:28-37 | 84:28-37 | 88:36-37 | 92:46-37 | 95:03-37 | 95:32-37 |
Strekktid | 18:23 | 15:42-37 | 09:41-35 | 01:45-30 | 08:19-36 | 18:35-37 | 07:03-37 | 05:00-37 | 04:08-37 | 04:10-37 | 02:17-20 | 00:29-2 |
DNF | , NTNUI | |||||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNF | Einar Tommelstad, Nydalens SK | |||||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Mikael Perers, Korsnäs IF OK | |||||||||||
Post | 1-133 | 2-137 | 3-149 | 4-122 | 5-126 | 6-128 | 7-161 | 8-163 | 9-165 | 10-168 | 11-175 | 12-249 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.04.12 09:53:05 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK