Resultatliste Norwegian Spring-SOLrenningen 18.04.2010

H65-

1 Roar Forbord, Malvik IL 34:18 +00:00
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:47-15 09:38-5 10:41-4 13:35-3 17:16-1 18:55-1 20:37-1 29:01-1 30:04-1 30:54-1 33:25-1 34:18-1
Strekktid 04:47 04:51-2 01:03-1 02:54-1 03:41-1 01:39-1 01:42-4 08:24-1 01:03-1 00:50-1 02:31-8 00:53-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Taraldrud, Indre Østfold OK 38:45 +04:27
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 03:03-1 07:41-1 08:49-1 11:47-1 21:04-5 22:46-5 24:32-4 33:37-4 34:46-4 35:37-2 37:56-2 38:45-2
Strekktid 03:03 04:38-1 01:08-3 02:58-2 09:17-14 01:42-2 01:46-6 09:05-4 01:09-2 00:51-2 02:19-4 00:49-2
Tid etter -01:44 -00:13 +00:05 +00:04 +05:36 +00:03 +00:04 +00:41 +00:06 +00:01 -00:12 -00:04
3 Bjørn W. Ludvigsen, Sturla, IF 38:52 +04:34
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 03:39-3 08:44-2 10:03-2 13:19-2 17:50-2 22:36-4 24:16-3 33:10-3 34:19-3 35:43-3 37:57-3 38:52-3
Strekktid 03:39 05:05-3 01:19-5 03:16-3 04:31-3 04:46-20 01:40-3 08:54-3 01:09-2 01:24-14 02:14-1 00:55-6
Tid etter -01:08 +00:14 +00:16 +00:22 +00:50 +03:07 -00:02 +00:30 +00:06 +00:34 -00:17 +00:02
4 Kjell Røkke, Tyrving, IL 40:09 +05:51
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 03:27-2 10:53-10 13:10-12 17:55-12 22:06-10 24:19-8 25:53-6 34:42-5 36:02-5 37:03-4 39:21-4 40:09-4
Strekktid 03:27 07:26-13 02:17-19 04:45-13 04:11-2 02:13-6 01:34-1 08:49-2 01:20-7 01:01-5 02:18-3 00:48-1
Tid etter -01:20 +02:35 +01:14 +01:51 +00:30 +00:34 -00:08 +00:25 +00:17 +00:11 -00:13 -00:05
5 Kristen Lund, Skaukameratene OL 41:54 +07:36
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:01-5 09:31-4 10:38-3 14:09-4 19:14-3 21:04-2 22:46-2 32:56-2 34:13-2 38:43-5 40:59-5 41:54-5
Strekktid 04:01 05:30-5 01:07-2 03:31-4 05:05-7 01:50-3 01:42-4 10:10-6 01:17-5 04:30-19 02:16-2 00:55-6
Tid etter -00:46 +00:39 +00:04 +00:37 +01:24 +00:11 +00:00 +01:46 +00:14 +03:40 -00:15 +00:02
6 Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL 42:38 +08:20
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:05-6 09:27-3 10:55-5 15:14-5 19:59-4 22:24-3 25:08-5 36:34-6 37:47-6 38:48-6 41:31-6 42:38-6
Strekktid 04:05 05:22-4 01:28-10 04:19-10 04:45-6 02:25-9 02:44-17 11:26-13 01:13-4 01:01-5 02:43-12 01:07-13
Tid etter -00:42 +00:31 +00:25 +01:25 +01:04 +00:46 +01:02 +03:02 +00:10 +00:11 +00:12 +00:14
7 Svein Bakken, Stigsökarna 43:18 +09:00
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:35-13 11:30-11 12:53-10 16:43-9 21:18-6 23:40-6 26:04-8 36:43-7 38:17-7 39:23-7 42:11-7 43:18-7
Strekktid 04:35 06:55-10 01:23-6 03:50-6 04:35-4 02:22-8 02:24-13 10:39-10 01:34-11 01:06-9 02:48-13 01:07-13
Tid etter -00:12 +02:04 +00:20 +00:56 +00:54 +00:43 +00:42 +02:15 +00:31 +00:16 +00:17 +00:14
8 Magne Klovning, Porsgrunn OL 44:38 +10:20
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:20-11 10:12-6 11:28-6 16:46-10 21:24-7 24:43-9 28:20-10 38:33-9 39:54-9 40:51-8 43:33-8 44:38-8
Strekktid 04:20 05:52-6 01:16-4 05:18-16 04:38-5 03:19-16 03:37-19 10:13-9 01:21-8 00:57-3 02:42-11 01:05-11
Tid etter -00:27 +01:01 +00:13 +02:24 +00:57 +01:40 +01:55 +01:49 +00:18 +00:07 +00:11 +00:12
9 Antone Lomme, Hedrum OL 44:50 +10:32
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:08-8 10:25-8 12:00-7 15:52-7 21:52-8 23:53-7 25:59-7 39:06-10 40:23-10 41:25-10 43:56-9 44:50-9
Strekktid 04:08 06:17-7 01:35-11 03:52-7 06:00-11 02:01-4 02:06-9 13:07-16 01:17-5 01:02-7 02:31-8 00:54-4
Tid etter -00:39 +01:26 +00:32 +00:58 +02:19 +00:22 +00:24 +04:43 +00:14 +00:12 +00:00 +00:01
10 John Ivar Kjellevold, Modum OL 45:02 +10:44
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:13-9 10:41-9 12:05-9 16:04-8 21:54-9 25:59-10 27:56-9 38:08-8 39:51-8 41:08-9 44:04-10 45:02-10
Strekktid 04:13 06:28-8 01:24-7 03:59-8 05:50-10 04:05-18 01:57-8 10:12-7 01:43-13 01:17-11 02:56-14 00:58-8
Tid etter -00:34 +01:37 +00:21 +01:05 +02:09 +02:26 +00:15 +01:48 +00:40 +00:27 +00:25 +00:05
11 Torbjørn. Håkensen., Vallset/Stange, OL 49:02 +14:44
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:18-10 11:36-13 13:03-11 17:15-11 28:45-13 30:46-13 32:41-13 42:43-12 44:18-11 45:40-11 48:03-11 49:02-11
Strekktid 04:18 07:18-12 01:27-9 04:12-9 11:30-15 02:01-4 01:55-7 10:02-5 01:35-12 01:22-13 02:23-6 00:59-9
Tid etter -00:29 +02:27 +00:24 +01:18 +07:49 +00:22 +00:13 +01:38 +00:32 +00:32 -00:08 +00:06
12 Erling Tällberg, Stigsökarna 50:49 +16:31
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:58-17 13:38-15 15:30-15 20:11-14 25:33-11 28:29-11 30:37-11 42:41-11 45:05-12 46:22-12 49:39-12 50:49-12
Strekktid 04:58 08:40-16 01:52-17 04:41-12 05:22-9 02:56-15 02:08-10 12:04-14 02:24-16 01:17-11 03:17-15 01:10-16
Tid etter +00:11 +03:49 +00:49 +01:47 +01:41 +01:17 +00:26 +03:40 +01:21 +00:27 +00:46 +00:17
13 Knut Lindløv, Moss, OK 53:15 +18:57
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:07-7 11:33-12 14:58-14 26:08-20 31:19-16 33:45-15 35:58-15 47:13-14 48:35-13 49:35-13 52:04-13 53:15-13
Strekktid 04:07 07:26-13 03:25-20 11:10-20 05:11-8 02:26-10 02:13-11 11:15-12 01:22-9 01:00-4 02:29-7 01:11-17
Tid etter -00:40 +02:35 +02:22 +08:16 +01:30 +00:47 +00:31 +02:51 +00:19 +00:10 -00:02 +00:18
14 Magnar Øvreås, Botne Skiklubb 54:52 +20:34
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:28-12 11:43-14 13:19-13 17:57-13 29:33-14 32:06-14 35:35-14 46:28-13 48:51-14 49:56-14 53:53-14 54:52-14
Strekktid 04:28 07:15-11 01:36-12 04:38-11 11:36-17 02:33-12 03:29-18 10:53-11 02:23-15 01:05-8 03:57-18 00:59-9
Tid etter -00:19 +02:24 +00:33 +01:44 +07:55 +00:54 +01:47 +02:29 +01:20 +00:15 +01:26 +00:06
15 Lars Åge Seim, Gimle IF 57:58 +23:40
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 03:47-4 10:24-7 12:00-7 15:46-6 27:18-12 30:10-12 31:45-12 50:48-16 53:22-15 54:29-15 56:51-15 57:58-15
Strekktid 03:47 06:37-9 01:36-12 03:46-5 11:32-16 02:52-14 01:35-2 19:03-19 02:34-17 01:07-10 02:22-5 01:07-13
Tid etter -01:00 +01:46 +00:33 +00:52 +07:51 +01:13 -00:07 +10:39 +01:31 +00:17 -00:09 +00:14
16 Thore Løken, Moss, OK 1:05:28 +31:10
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:35-13 18:36-20 20:24-20 25:09-19 43:41-20 46:07-20 48:27-19 58:39-17 60:12-17 61:43-16 64:22-16 65:28-16
Strekktid 04:35 14:01-20 01:48-15 04:45-13 18:32-19 02:26-10 02:20-12 10:12-7 01:33-10 01:31-15 02:39-10 01:06-12
Tid etter -00:12 +09:10 +00:45 +01:51 +14:51 +00:47 +00:38 +01:48 +00:30 +00:41 +00:08 +00:13
17 Torgeir Brochmann, Eiker O-lag 1:10:59 +36:41
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 04:50-16 16:23-19 17:49-19 23:49-18 41:08-19 43:28-18 50:22-20 63:15-19 65:13-19 66:47-18 70:05-17 70:59-17
Strekktid 04:50 11:33-19 01:26-8 06:00-17 17:19-18 02:20-7 06:54-20 12:53-15 01:58-14 01:34-16 03:18-16 00:54-4
Tid etter +00:03 +06:42 +00:23 +03:06 +13:38 +00:41 +05:12 +04:29 +00:55 +00:44 +00:47 +00:01
18 Sigurd Haugerud, GeoForm 1:11:48 +37:30
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 06:43-20 14:43-17 16:33-17 21:33-15 40:19-18 44:49-19 47:19-18 61:12-18 64:17-18 66:22-17 70:08-18 71:48-18
Strekktid 06:43 08:00-15 01:50-16 05:00-15 18:46-20 04:30-19 02:30-15 13:53-17 03:05-20 02:05-18 03:46-17 01:40-20
Tid etter +01:56 +03:09 +00:47 +02:06 +15:05 +02:51 +00:48 +05:29 +02:02 +01:15 +01:15 +00:47
19 Ingar Finstad, Moss, OK 1:15:17 +40:59
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 05:33-18 14:21-16 16:02-16 22:22-16 30:30-15 33:51-16 36:31-16 50:46-15 53:49-16 70:02-19 73:59-19 75:17-19
Strekktid 05:33 08:48-17 01:41-14 06:20-18 08:08-12 03:21-17 02:40-16 14:15-18 03:03-19 16:13-20 03:57-18 01:18-19
Tid etter +00:46 +03:57 +00:38 +03:26 +04:27 +01:42 +00:58 +05:51 +02:00 +15:23 +01:26 +00:25
20 Jan Erik Pockrandt, Fredrikstad SK 1:18:57 +44:39
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6-44 7-45 8-203 9-207 10-208 11-100 12-249
Total tid 05:51-19 15:16-18 17:12-18 23:43-17 32:51-17 35:42-17 38:06-17 67:53-20 70:38-20 72:19-20 77:42-20 78:57-20
Strekktid 05:51 09:25-18 01:56-18 06:31-19 09:08-13 02:51-13 02:24-13 29:47-20 02:45-18 01:41-17 05:23-20 01:15-18
Tid etter +01:04 +04:34 +00:53 +03:37 +05:27 +01:12 +00:42 +21:23 +01:42 +00:51 +02:52 +00:22
DSQBjørn Jakobsen, Moss, OK
Post 1-115 2-33 3-34 4-37 5-41 6 N/A 7 N/A 8-203 9 N/A 10-208 11-100 12-249
Total tid 05:40-0 13:26-0 15:36-0 20:50-0 28:31-0 00:00-0 00:00-0 48:34-0 00:00-0 51:56-0 55:06-0 56:23-0
Strekktid 05:40 07:46-0 02:10-0 05:14-0 07:41-0 - - - - - 03:10-0 01:17-0
Tid etter +00:53 +02:55 +01:07 +02:20 +04:00 - - +00:39 +00:24

Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no

19.04.10 21:02:40 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Halden SK